Lista de ubicaciones de Virginia por ingreso per cápita

ImprimirCitar

Virginia tiene el sexto ingreso per cápita más alto de todos los estados de los Estados Unidos de América, con 23.975 dólares (2000). Su ingreso personal per cápita es de 33.671 dólares (2003).

Condados y ciudades de Virginia por ingreso per cápita (2010).
Condados y ciudades de Virginia por ingresos familiares medios (2010).
Los condados y ciudades de Virginia por ingresos familiares medios (2010).

Nota: Los datos provienen de los datos del censo de Estados Unidos de 2010 y de las estimaciones quinquenales de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2006-2010.

Rank Condado o Ciudad Per cápita
ingresos
Mediano
hogar
ingresos
Mediano
familia
ingresos
Población Número de
hogares
1 Arlington Condado 57.724 dólares 94.880 dólares 126.947 dólares 207,627 98.050
2 Falls Church Ciudad 5.389 dólares 14.409 dólares 42,035 dólares 12.332 5,101
3 Alexandria Ciudad 54.345 dólares 80.847 dólares 102.017 dólares 139.966 68.082
4 Fairfax Condado 49,001 dólares 105.416 dólares 124.316 dólares 1.081.726 391,627
5 Loudoun Condado 45.356 dólares 15.574 dólares 130.432 dólares 312,311 104,583
6 Fairfax Ciudad $44,008 97.900 dólares 110.240 dólares 22.565 8.347
7 Fauquier Condado 38.710 dólares $83,877 97.548 dólares 72.972 23.658
8 Goochland Condado 38.553 dólares 79.574 dólares 91.500 dólares 21,717 7,998
9 James City Condado 38.162 dólares $73,903 86.756 dólares 67.009 26.860
10 Rappahannock Condado 37.149 dólares 62.117 dólares 75.975 dólares 7,373 3.072
11 Poquoson Ciudad 36.840 dólares 84.315 dólares 92.479 dólares 12,150 4,525
12 Albemarle Condado 36.685 dólares 64.847 dólares $83,894 98.970 38.157
13 York Condado 35.823 dólares 81.055 dólares 92.597 dólares 65.464 24,006
14 Prince William Condado 35.737 dólares 91.098 dólares 99.494 dólares 402,002 130.785
15 Stafford Condado 34.691 dólares $93,065 101.321 dólares 128.961 41.769
16 Clarke Condado 34.630 dólares $73,244 85.946 dólares 14,034 5.509
17 Hanover Condado 34.201 dólares 76.425 dólares 87.756 dólares 99.863 36.589
18 Henrico Condado $33,001 $60,114 75.140 dólares 306,935 124.601
19 Rey George Condado 32.630 dólares 76.241 dólares $87,155 23.584 8.376
VirginiaEstado 32.145 dólares 61.406 dólares 73.514 dólares 8,001,024 3.056,058
20 Nuevo Kent Condado 31.741 dólares 70.590 dólares 78.718 dólares 18.429 6,813
21 Chesterfield Condado 31.711 dólares 71.321 dólares 82.226 dólares 316,236 115,680
22 Roanoke Condado 31.046 59.446 dólares 74.660 dólares 92.376 37.608
23 Spotsylvania Condado 31.012 dólares 76.574 dólares 84.723 dólares 122.397 41.942
24 Virginia Beach Ciudad 30.873 dólares 64.618 dólares 73.795 dólares 437.994 165.089
25 Isla de Wight Condado 29.547 dólares 62.242 dólares 71.732 dólares 35.270 13,718
26 Botetourt Condado 29.540 dólares 64.724 dólares $73,032 33.148 13,126
27 Fluvanna Condado 29.407 dólares 68.223 dólares 74.529 dólares 25.691 9.449
28 Chesapeake Ciudad 29.306 dólares 67.855 dólares $77,561 222,209 79.574
29 Lancaster Condado 29.275 dólares 45.209 dólares 55.083 dólares 11.391 5.265
30 Warren Condado 29.098 dólares $60,522 72.370 dólares 37.575 14.085
31 Manassas Ciudad 28.941 dólares $75,173 79.893 dólares 37.821 12.527
32 Northumberland Condado 28.646 dólares 51.944 dólares 60.872 dólares 12.330 5.540
33 Middlesex Condado 28.539 dólares $50,207 63.750 dólares 10.959 4.708
34 Suffolk Ciudad 28.441 dólares 65.104 dólares 76.586 dólares 84,585 30.868
35 Frederick Condado 27.977 dólares 61.973 dólares 68.771 dólares 78.305 28.864
36 Fredericksburg Ciudad 27.870 dólares 43.558 dólares 65.699 dólares 24.286 9,505
37 Bedford Condado 27.732 dólares 54,110 dólares 65.508 dólares 68.676 27.465
38 Louisa Condado 27.562 dólares 54.257 dólares 62.703 dólares 33.153 12.944
39 Culpeper Condado 27.507 dólares 65.132 dólares 75.462 dólares 46,689 16.231
40 Westmoreland Condado 27.501 dólares 52,990 dólares 59.613 dólares 17.454 7,310
41 Gloucester Condado 27.395 dólares 59.331 dólares 68.461 dólares 36.858 14,293
42 Manassas Park Ciudad 27.335 dólares 70.299 dólares $75,333 14,273 4,507
Estados UnidosPaís 27.334 dólares 51.914 dólares 62.982 dólares 308,745,538 116.716.292
43 Salem Ciudad 27.081 dólares 48.828 dólares 64.254 dólares 24.802 10.045
44 Mathews Condado 27.011 dólares 47.435 dólares $55,853 8.978 3,858
45 Nelson Condado 26.996 dólares 48.118 dólares 57.356 dólares 15,020 6.396
46 Rey William Condado 26.853 dólares 64.946 dólares $75,260 15.935 5.979
47 Orange Condado 26.447 dólares 54.916 dólares 63.886 dólares 33.481 12.895
48 Winchester Ciudad 26.341 dólares 44.873 dólares 56.260 dólares 26,203 10.607
49 Colonial Heights Ciudad 26.115 dólares 50.571 dólares 64.154 dólares 17.411 7.275
50 Madison Condado 26.081 dólares 56.608 dólares 65.164 dólares 13,308 5,083
51 Richmond Ciudad 26.034 38.266 dólares 47.364 dólares 204,214 87.151
52 Powoan Condado 25.851 dólares 73.593 dólares 81.476 dólares 28,046 9.494
53 Prince George Condado 25.769 dólares 64.171 dólares 71.769 dólares 35.725 11.451
54 Highland Condado 25.690 dólares 43.481 dólares 51.326 dólares 2.321 1.081
55 Rockingham Condado 25.274 dólares 49.930 dólares 58.067 dólares 76.314 29.177
56 Caroline Condado 25.024 dólares 57.690 dólares 65.949 dólares 28.545 10.456
57 Greene Condado 24.969 dólares 54.307 dólares $60,414 18.403 6.780
58 Charlottesville Ciudad 24.578 dólares 42.240 dólares 62.378 dólares 43.475 17.778
59 Shenandoah Condado 24.502 dólares $50,171 61.363 dólares 41.993 17,076
60 Noticias de Newport Ciudad 24.249 dólares 49.562 dólares 57.969 dólares 180.719 70.664
61 Amelia Condado 24.197 dólares 50.135 dólares 58.029 dólares 12.690 4.821
62 Norton Ciudad 24.145 dólares $33,944 49.775 dólares 3.958 1.750
63 Staunton Ciudad 24.077 dólares 42.724 dólares 57.842 dólares 23.746 10.480
64 Hampton Ciudad 24.051 dólares 49.815 dólares 61.310 dólares 137.436 55.031
65 Charles City Condado 23.955 dólares 46.337 dólares 54,536 dólares 7,256 2,955
66 Surry Condado 23.835 dólares 55.030 dólares 67.995 dólares 7.058 826
67 Essex Condado 23.795 dólares 46.235 dólares 52.810 dólares 11,151 4,517
68 Norfolk Ciudad 23.773 dólares 42.677 dólares 51.022 dólares 242,803 86.485
69 Rockbridge Condado 23.753 dólares 4.417 dólares 53.889 dólares 22.307 9.555
70 Augusta Condado 23.571 dólares $50,612 $60,506 73.750 28.516
71 Franklin Condado 23.527 dólares 45.555 dólares 53.066 dólares 56.159 22.780
72 Washington Condado 23.488 dólares 40.422 dólares 51.276 dólares 54.876 22.843
73 Craig Condado 23.461 dólares 51.291 dólares 63.134 dólares 5.190 2.183
74 Dinwiddie Condado 23.423 dólares 51.459 dólares 60.400 dólares 28,001 10.504
75 Northampton Condado 233 dólares 35.760 dólares 47.995 dólares 12.389 5,323
76 Waynesboro Ciudad 23.190 dólares 40.977 dólares 47.585 dólares 21,006 8.903
77 Página Condado 22.969 dólares 41.617 dólares 51.543 dólares 24.042 9.746
78 Williamsburg Ciudad 22.851 dólares 50.794 dólares 71.190 dólares 14.068 4,571
79 Accomack Condado 22.766 dólares 41.372 dólares 49.727 dólares 33,164 13,798
80 Roanoke Ciudad 22.530 dólares 36.422 dólares 46.322 dólares 97.032 42.712
81 Appomattox Condado 22.388 dólares 49.224 dólares 58.954 dólares 14,973 6.033
82 Portsmouth Ciudad 22.302 dólares 45.488 dólares 52.830 dólares 95.535 37.324
83 Baño Condado 22.083 dólares 50.589 dólares 50.974 dólares 4.731 2.162
84 Campbell Condado $22,044 43.478 dólares 53.566 dólares 54.842 22.441
85 Montgomery Condado 22,040 dólares 43.229 dólares 65.654 dólares 94.392 35.767
86 Alleghany Condado 22.013 dólares 43,160 dólares 53.205 dólares 16.250 6.891
87 Rey y Reina Condado 21.777 dólares 44.442 dólares 49.917 dólares 6.945 2.882
88 Lynchburg Ciudad 21.586 dólares 37.058 dólares 50.196 dólares 75.568 28.476
89 Floyd Condado 21.425 dólares 42.044 50.759 dólares 15.279 6.415
90 Southampton Condado 21.201 dólares 45.426 dólares 56.830 dólares 18.570 6.719
91 Amherst Condado 21.097 dólares 44.757 dólares $55,211 32.353 12.560
92 Giles Condado 20.985 dólares 41.186 dólares 48.966 dólares 17.286 7.215
93 Pulaski Condado 20.976 dólares 41.163 dólares 48.884 dólares 34.872 14,821
94 Covington Ciudad 20.781 dólares 35.277 dólares 47.188 dólares 5.961 2.632
95 Pittsylvania Condado 20.652 dólares 39.224 dólares 49.1166 dólares 63.506 26.183
96 Wythe Condado 20.589 dólares 38.948 dólares 47.119 dólares 29.235 12.472
97 Bland Condado 20.468 dólares 41.552 dólares 45.534 dólares 6.824 2.566
98 No. Condado 20.318 dólares 37.344 dólares 44,559 15.853 5.706
99 Mecklenburg Condado 20.162 dólares 36.431 dólares 46.192 32.727 13,495
100 Bedford Ciudad 20.092 dólares 32.262 dólares 41.026 dólares 6.222 2.627
101 Richmond Condado 19.965 dólares 42.182 dólares $60,250 9,254 3.159
102 Halifax Condado 19.909 dólares 34.705 dólares 44,518 36.241 15,085
103 Smyth Condado 19.906 dólares 34.864 dólares 43.790 dólares 32.208 13,319
104 Martinsville Ciudad 19.766 dólares 32.408 dólares 43.176 dólares 13,821 6.084
105 Bristol Ciudad 19.700 dólares 32.079 dólares 39.212 dólares 17.835 7,879
106 Cumberland Condado 19.691 dólares $40,143 $50,007 10.052 3.980
107 Galax Ciudad 19.609 dólares 22.333 dólares 38.513 dólares 7.042 2.922
108 Grayson Condado 19.499 dólares 32.178 dólares $40,205 15,533 6.846
109 Franklin Ciudad 19.453 dólares $33,174 41.821 dólares 8.582 3.530
110 Emporia Ciudad 19.245 dólares 32.788 dólares 39.410 dólares 5.927 2.316
111 Henry. Condado 19.206 dólares 34.086 dólares 42.637 dólares 54.151 23.151
112 Hopewell Ciudad 19.148 dólares 37.789 dólares 43.862 dólares 22.591 9.129
113 Petersburg Ciudad 19.142 dólares 36.449 dólares 44.233 dólares 32.420 13,634
114 Buena Vista Ciudad 19.030 dólares 39.955 dólares 46.081 dólares 6.650 2.603
115 Tazewell Condado 19.016 dólares 35.215 dólares 43.428 dólares 45,078 18.449
116 Danville Ciudad 18.840 dólares 29.936 dólares 39.198 dólares 43,055 18.831
117 Carroll Condado 18.670 dólares 36.142 dólares 44.882 dólares 30.042 12.831
118 Scott Condado 18.667 dólares 34,250 dólares 43.112 dólares 23.177 9,775
119 Patrick Condado 18.396 dólares 35.813 dólares 41.130 dólares 18.490 8.081
120 Prince Edward Condado 18.192 36.191 dólares 49.824 dólares 23.368 7,916
121 Wise Condado 17.944 dólares $33,608 41.625 dólares 41.452 15.968
122 Russell Condado 17.909 dólares 32.780 dólares 42.648 dólares 28.897 11.943
123 Lunenburg Condado 17.744 dólares 37.424 dólares 41.968 dólares 12.914 4.957
124 Greensville Condado 17.631 dólares 38.574 dólares 49.741 dólares 12.243 3.566
125 Charlotte Condado 17.348 dólares 34.881 dólares 48.266 dólares 12.586 5,109
126 Lexington Ciudad 17.022 dólares 31.571 dólares 62.109 dólares 7.042 2.237
127 Buckingham Condado 16.752 dólares 34.720 dólares 43.589 dólares 17.146 5.965
128 Harrisonburg Ciudad 16.750 dólares 37.235 dólares 53.529 dólares 48.914 15.988
129 Buchanan Condado 16.742 dólares 29.183 dólares 36.829 dólares 24.098 9,968
130 Brunswick Condado 16.739 dólares 35.184 dólares 43.018 dólares 17.434 6.366
131 Sussex Condado 16.735 dólares 37.978 dólares 48.817 dólares 12.087 3.994
132 Lee Condado 16.513 dólares 31.352 dólares 41.204 dólares 25.587 10.159
133 Radford Ciudad 16.496 dólares 29.155 dólares 58.258 dólares 16.408 5,990
134 Dickenson Condado 16.278 dólares 29.080 dólares 34,077 dólares 15,903 6.590

Contenido relacionado

Ley de los grandes números

En la teoría de la probabilidad, la ley de los grandes números es un teorema que describe el resultado de realizar el mismo experimento un gran número de...

Error de tipo I y de tipo II

Los errores de tipo I y de tipo II son equivocaciones metodológicas durante la prueba de hipótesis nulas que invierten el resultado correcto. En el ámbito...

Error estándar

El error estándar de una estadística es la desviación estándar de su distribución de muestreo o una estimación de esa desviación estándar. Si la...
Más resultados...
Tamaño del texto:
Copiar