Yuri Amano
keyboard_arrow_down
Contenido Yuri Amano (天野 由梨 , Amano Yuri, nacido el 5 de enero de 1966) es una actriz de voz japonesa. quien está afiliado a Arts Vision. Su nombre real, así como su nombre artístico anterior, es Tomoko Yoshikawa (吉川 智子, Yoshikawa Tomoko). Su papel más conocido es el de Kiyone Makibi en la franquicia Tenchi Muyo!. Otros papeles importantes incluyen a Asako Nakamura en Ushio and Tora, Keiko Yukimura en YuYu Hakusho, Alcyone en Magic Knight Rayearth y Lorelei en Sable Marionette J serie. En los videojuegos, presta su voz a Mary Argent en Tales of Destiny, Hokuto en Street Fighter EX, Ibuki en Street Fighter III y Etoile Rosenqueen en la serie Marl Kingdom.
Filmografía
Animé
Año | Serie | Función | Notas | Fuente |
---|---|---|---|---|
1985 | Shōwa Ahōzoshi Akanuke Ichiban | Student C | Debut role | |
1988 | Vampire Princess Miyu | Carlua | OVA | |
1988- Continuando | Anpanman | Akachan-man | ||
1988 | Leyenda de héroes galácticos | Charlotte | ||
1989 | Miracle Giants Dome-kun | Yuki | ||
1990 | Mi papi Long Legs | Julia | ||
1990 | Lightning Trap: Leina y Laika | Remy | ||
1990 | Iczer Reborn | Shizuka Kawaii | ||
1990 | Diecinueve años | chica en disco | ||
1991–97 | Future GPX Cyber Formula serie | Kyōko Aoi | ||
1991 | Capricornio | Non | ||
1991 | Armored Police Metal Jack | Yoshizawa Eriko | ||
1991 | Magistrado de la Oscuridad: Magistrado | Empleado femenino | ||
1991 | Otaku no Video | Satou Yuri | ||
1991 | Ozanari Dungeon: La torre del viento | Sacerdote | ||
1991 | Watashi a Watashi: Futari no Lotte | Nina | ||
1991 | Fuerza Gall: Nueva Era | Garnet | ||
1991 | Condición verde | Angie Page | ||
1992 | Tekkaman Blade | Sofia | ||
1992 | Secuencia | Morio Megumi | OAV | |
1992 | Video Girl Ai | Moemi Hayakawa | ||
1992 | Crayon Shin-chan | Hitoshi | ||
1992 | Nozomi Witches | Kitagawa | Vol. 1 | |
1992 | Ushio y Tora | Asako Nakamura | ||
1992 | Yu Hakusho | Keiko Yukimura | ||
1992 | Eternal Filena | Elthena | ||
1992 | Ashita e Free Kick | Mizuho Aritaka | ||
1992 | León Negro | Oyu | OVA | |
1993 | El capitán irresponsable Tylor | Yuriko Star | ||
1993 | El Brave Express podría ganar | Izumi Matsubara, Tetsuya Yoshinaga | ||
1993 | Moldiver | Jennifer | ||
1993 | Legado de Aru Kararu | Ress | ||
1993 | Luna de vela R | Berthier | ||
1993 | Ocean Waves | Shimizu Akiko | ||
1993 | Minky Momo: El puente sobre los sueños | Chica | ||
1993 | Idol Defense Force Hummingbird | Yayoi Toreishi | También Theme Song Performance | |
1993 | Nekketsu Saikyo Gozaurer | Shinobu Asaoka, Shuuzou Nagata, Yuri Yayoi | ||
1994 | ¡Tenchi Muyo! Mihoshi Special | Kiyone Makibi | ||
1994 | Nueva miel Cutie | Gold Digger | Ep. 8 | |
1994 | Móvil Fighter G Gundam | Rain Mikamura | ||
1994 | Guardia de Campus Combustible | Murasaki | ||
1994 | Phantom Quest Corp. | Secretary | ||
1994 | Tonde Burin | Kotoko | Ep. 35, 39 | |
1994 | Mahōjin Guru | Juju | Serie TV | |
1994–97 | Caballero Mágico Rayearth | Alcyone | ||
1994–98 | Shadow Skill | Rirubelt | Serie OAV y TV | |
1994 | Pescado de mariposa azul | Ayuuru | ||
1994 | Homeroom Affairs | Miyako Hase | ||
1994 | Sins of the Sisters | Youko Miuchi | ||
1995 | Zenki | Karuma | ||
1995 | Sailor Moon SuperS | CereCere | ||
1995 | Magical Girl Pretty Sammy | Kiyone Amayuri | ||
1995 | Tenchi Universe | Kiyone Makibi | ||
1995 | Kodocha | Yuko Mizuguchi | ||
1995 | Boda Peach | Mimiko, Reiko | 3, 27 | |
1995–98 | El-Hazard | Furita | OVA1, TV1, TV2 | |
1995 | Enfermera Angel Ririka SOS | Moriya Madoka, Helena | ||
1995 | Galaxy Fräulein Yuna: La tristeza de Siren | Raika | ||
1995 | Saber Marionette J | Lorelei | ||
1995 | Twin Signal | Chris Sign | ||
1995 | Kyouryuu Boukenki Jura Tripper | Tigre | ||
1995 | Sotsugyou Sailor Victory | Margarita | ||
1996 | Caso cerrado | Yoko Okino | Ep. 3, 21 | |
1996 | Después de War Gundam X | Onimin | Ep. 15 | |
1996 | Quemar W | Nanvel | ||
1996 | Landlock | Ansa | OAV | |
1996 | Saber Marionette J | Lorelei, Michael | Ep. 10 a 11 | |
1996 | Magical Project S | Kiyone Amayuri | ||
1996 | La sonrisa de Kiko-chan | Saori | ||
1996 | Galaxy Fräulein Yuna: el hada abissal | Raika | ||
1996 | La visión de Escaflowne | Naria, Elise | ||
1997 | Tenchi en Tokio | Kiyone Makibi | ||
1997 | Hyper Police | Poe (ep. 9, 16), Shiro | ||
1997–98 | ¡Chūka Ichiban! | La madre de Fei | Ep. 12 | |
1997 | Caballeros de Ramune | La madre de Cacao | OAV | |
1997 | Fushigi Yûgi OVA 2 | Miiru Kamishirou | ||
1997 | Vampire Princess Miyu | Proton | Serie de televisión, ep. 11 | |
1997 | Saber Marionette J Otra vez | Lorelei | ||
1997–98 | Burn-Up Excess | Nanbel | ||
1997 | Foton: The Idiot Adventures | Rashara | ||
1997 | Shinkai Densetsu Meremanoid | Megyan | ||
1998 | Sexy Commando ¡Sugoi yo! Masaru-san | Doctor Mariko | ||
1998 | Todo Propósito Cultural Cat Girl Nuku Nuku TV | Momoko Ishiyama | ||
1998 | Trigun | Elizabeth | Ep.6 | |
1998 | Yu-Gi-Oh! | Miyuki Sakurai | Ep. 16 | |
1998 | St. Luminous Mission High School | Matsushima Naoko | ||
1998 | Saber Marionette J a X | Lorelei | ||
1998 | Urayasu Tekkin Kazoku | Junko Oosawagi | ||
1999- 2000 | Corrector Yui | Sakura Kasuga | También segunda serie | |
1999 | ¡Koume-chan Ga Iku! | Kimi-chan | ||
2003 | Bosque de Sirena | Nae Kogure | Serie TV | |
2004 | Inuyasha | Tsukuyomi | Ep. 139, 140 | |
2004 | Legendz: Tale of the Dragon Kings | BB Youko | ||
2004 | The Marshmallow Times | Mamá de Sandy | ||
2004 | Melodía del olvido | Hamásaki Keiko | ||
2004 | Tsukuyomi Moon Phase | La madre de Hazuki | ||
2005 | Majokko Tsukune-chan | Nabule | ||
2005 | Sangre de Trinidad | Mirka Fortuna | ||
2005 | Oku-sama wa Mahō Shōjo: Bewitched Agnes | Yuki Tanishimi / Valentine Valentino | ||
2005 | Mushi | Sayo | ||
2006 | Hime-sama Goyōjin | Ebina Tsubaki | ||
2006 | D. Hombre gris | Crea | Ep. 1 | |
2006 | Code Geass: Lelouch de la rebelión | La madre de Kallen | Ep. 9 | |
2007 | Code-E | Akane Kuramochi | ||
2007 | Kodomo no Jikan | Aki Kokonoe | Ep.6 | |
2008 | Nabari no Ou | Ichiki | ||
2008 | Casshern Sins | Hoti | ||
2009 | ¡Fresca bonita! | |||
2009 | Fullmetal Alchemist: Hermandad | Sara Rockbell | ||
2009 | Shin Koihime Musou | La madre de Ryuubi | ||
2010 | Brujas de huelga 2 | La madre de Yoshika | ||
2010 | Yumeiro Patissiere | Michelle | Ep. 43 | |
2012 | Amor, Chunibyo & Otras Delusiones | La madre de Yūta | ||
2013 | Samurai Flamenco | La madre de Hidenori | ||
2014 | La canción del amor del piloto | Maria La Hire | ||
2014 | Amor, Chunibyo & Otras Delusiones -Heart Throb- | La madre de Yūta | ||
2015 | Kamisama Beso | La madre de Nanami | Ep. 11 |
Películas de anime
Año | Serie | Función | Notas | Fuente |
---|---|---|---|---|
1991 | Traje móvil Gundam F91 | Jessica | ||
1991 | ¡Tobe! Kujira no Peek | |||
1996 | Tenchi la película: Tenchi Muyo in Love | Kiyone | ||
1997 | Tenchi la película 2: La hija de la oscuridad | Kiyone | ||
1999 | ¡Tenchi para siempre! La película | Kiyone Makibi | ||
2012 | Strike Witches: La película | Sayaka Miyafuji |
Videojuegos
Año | Serie | Función | Notas | Fuente |
---|---|---|---|---|
1994 | Hatsukoi Monogatari | Forshinia | PC Engine | |
1994 | KO Century BEAST Sanjuushi | Zott Suu | PC Engine | |
1994–96 | Advanced VG | Ayako Yuuki | PC Engine, PlayStation | |
1994 | Tanjou ~Debut~ | Kusunoki Shinobu | PC Engine, Sega Saturn | |
1994 | Odyssey II Maryuu Sensou | Patricia Hyneld | PC-Engine | |
1994 | Digital Ange | Foltjunia | PC98, motor PC | |
1994–95 | Caballero Mágico Rayearth | Alcyone | Sega Saturn, otros | |
1995 | ¡Tenchi Muyo! Ryo-Ohki | Kiyone | PC-FX | |
1995 | Power Dolls 2 | Lisa Kim | PlayStation | |
1996 | Rapyulus Panic | Namie | Sega Saturn | |
1996 | Angel Graffiti Anata e no Profile | Amano Misuzu | PlayStation | |
1996 | Harukaze Sentai V Force | Aoi Kagetsu | PlayStation | |
1996 | Street Fighter EX serie | Hokuto | ||
1996 | Lightning Legend: Daigo no Daibouken | Misa Atago, Risa Atago | PlayStation | |
1996 | Mujer de fuego Matoigumi | Seta Hiromi | PC FX | |
1997 | Marika Shinjitsu no Sekai | Oruga | Sega Saturn | |
1997 | Siguiente rey Koi no Sennen Okoku | Anice | PlayStation | |
1997 | Bulk Slash | Riizen Lavia | Sega Saturn | |
1997 | Super Robot Wars F | Rain | PlayStation, Sega Saturn | |
1997 | ¡Mahō Gakuen Lunar! | Palea | Sega Saturn | |
1997 | Galaxy Fräulein Yuna 3: Ángel relámpago | Raika | Sega Saturn | |
1997 | Cuentos del destino | Mary Argent | PlayStation | |
1997 | Arunamu no Tsubasa | Mayukoda | PlayStation | |
1997 | Street Fighter III serie | Ibuki | Arcade | |
1998 | Yuukyuu Gensoukyoku 2nd Album | Eve Callagher | PlayStation, Sega Saturn | |
1998 | EVE El Perdido | Suzuta Natsumi | Sega Saturn | |
1998 | Zoku Hatsukoi Monogatari | Iwadate Maki | PC FX | |
1998 | Super Robot Wars F Final | Rain | PlayStation | |
1998 | Sōkaigi | Hifumi Sudo | ||
1998 | Lupin Sanse Pyramid no Kenja Lupin la Tercera y el Misterio de la Pirámide | Princesa de Twilight | ||
1998 | Nijiiro Twinkle: Guruguru Dai-sakusen | Cleardonny | PS, Windows | |
1998 | VG avanzado 2 | Ayako Yuuki | PlayStation | |
1998 | Rhapsody: Una aventura musical | Etoile Rosenqueen | PlayStation | |
1998 | Mil brazos | Jeala | PlayStation | |
1999 | Reignación de dispositivos | Utsuki Riko | PlayStation, Sega Saturn | |
1999 | Sonata | Oozone Chihaya | PlayStation | |
1999 | Cyber Formula Aratanaru Chousensha | Kyoko Aoi | PlayStation | |
1999 | Little Princess: Marl Ōkoku no Ningyō Hime 2 | Etoile Rosenqueen, Ran Ran | PlayStation, PlayStation Network | |
2000 | Cielos de Arcadia | Belleza | Dreamcast | |
2001 | Sakura Taisen 3 | Nadel | Dreamcast | |
2006 | Perfil de Valkyrie 2: Silmeria | Chrystie, Crescent, Lwyn, Lydia, Phyress, Sha-Kon |
Dramas de audio
Serie | Función | Notas | Fuente |
---|---|---|---|
Fuerza de Ángel | |||
Dennou Sentai Voogie's Ange | Marcia | ||
Reignación de dispositivos | |||
Digital Ange | Foltjunia | ||
La leyenda de los héroes II: Profecía de la bruja de la luz de la luna | Lizu | ||
El-Hazard | Ifurita | ||
Fuego Emblema | |||
Garland: Silent no Shou | Tiana | ||
Harukaze Sentai V Force | Aoi Kagetsu | ||
Hoshin Engi | Ryuukitsu Koushu | ||
Idol Boueitai Hummingbird | Toreishi Yayoi | ||
Karakurizōshi Ayatsuri Sakon | |||
Kodomotachi wa Yoru no Juunin | |||
Kyouryuu no Mimi Volumen 2 | |||
Landlock | Ansa | ||
Siguiente Rey: Koi no Sennen Oukoku Gaiden | Anice | ||
Parasite Eve | |||
Camino de Santa Claus -Santa ga kureta okurimono- | |||
Foton | Rashara | ||
Muñecas de potencia | Julia Rayberg | Radio CD | |
Revive...Portrait-2 | |||
Street Fighter EX | Hokuto | Radio CD | |
Suehiro Shoutengai CD Pre-Drama -Prelude- | Mizusawa Kasumi | ||
¡Susuma! ¡Super Ángeles! | Masako | ||
Cuentos del destino | Mary Argent | ||
¡Tenchi Muyo! | Kiyone | ||
Tengai Makyou vol. 2 | |||
Yuukyuu Gensoukyoku "Yuukyuu Ongakusai" | |||
Yuukyuu Gensoukyoku Volumen del conjunto 1 | Eve Callagher |
- Mi código es Charmer (Kaede Saginomori)
- Dengeki Bunko Best Game Selection7 Fire Emblem Tabidachi no Sho (Sheeda)
Doblaje
Año | Serie | Función | Notas | Fuente |
---|---|---|---|---|
1990 | Rocky V | Jewel | Voz dub para Elisebeth Peters | |
Problemas de mono | Shujinko (Hero) | |||
1998 | ¡Aaahh! Monstruos reales | Echnida |
Discografía
Álbumes
- Hada
- Water Lily
Contenido relacionado
Historia de la cámara
Tubo de vacío
Tecnología en la Edad Antigua
Más resultados...