Monedas de euro españolas

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

Las monedas de euro españolas presentan tres diseños diferentes para cada una de las tres series de monedas. Las series menores de 1, 2 y 5 céntimos fueron diseñadas por Garcilaso Rollán, las series intermedias de 10, 20 y 50 céntimos por Begoña Castellanos, y las dos mayores presentan el retrato del Rey Felipe VI de España. Todos los diseños cuentan con las 12 estrellas de la UE, el año de acuñación y la palabra España (español para España).

Serie actual

En 2010, España actualizó sus caras nacionales para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea. En las monedas de 1€ y 2€ se utilizó el mismo retrato del rey Juan Carlos I, pero la posición del año se colocó en la parte interior de la moneda. Además, el anillo de doce estrellas ya no contenía secciones cinceladas. Las secciones cinceladas también se eliminaron de los diseños de las otras monedas.

En 2015, el retrato de las monedas de 1€ y 2€ se cambió por el del nuevo rey Felipe VI tras la abdicación de su padre el año anterior.

Cantidades de acuñación en circulación

Valor nominal €0.01 €0.02 €0.05 0,10 € 0,20 € 0,50 € €1.00 2,00 €
1999 720.950.970 291,650,970 483,450,970 588,050.970 762.250.970 370.950.970 100,150.970 60.450.970
2000 83.350.400 711.250.400 399.850.400 243,850,400 29.250.400 519.550.400 89.250.400 36.550.400
2001 130,850,574 463,050,574 216,050,574 160.050.574 146.550.5574 351,050,574 259,050,574 140,150.574
2002 140.977.699 3.977.699 8.177.699 112.977.699 91.377.699 9,677,699 335,477,699 163,877,699
2003 670,331,790 31.431.790 327,431,790 292,331,790 3,931,790 5,831,790 297,231,790 44,331,790
2004 206,657.000 206,657.000 258,657.000 121.857.000 3,857.000 4.357.000 98,657.000 4.057.000
2005 444,147,077 275,047,077 411,347,077 321,247,077 3,947,077 3,847,077 77,747,077 3,947,077
2006 383,850,004 262,150,004 142.754 91,750,004 101.950,004 3.990.4 101.50,004 3.990.4
2007 383,958,434 185.258.434 247,058,434 132,058,434 46,458,434 3.958.434 150,558,434 3.958.434
2008 374,556,940 191,256,940 239,056,940 139.256.940 102.256.940 3,856,940 153,756,940 19.456.940
2009 131.467.500 164.067,500 219,767,500 151.367.500 75.367.500 3.967.500 60.567.500 17.467.500
2010 227,330,000 153,130,000 203,130,000 104.930.000 3.830.000 3.930.000 40,030,000 3.930.000
2011 357,940,200 107.940.200 105.540.200 4.340.200 3.940.200 3.940.200 100.440.200 3.940.200
2012 400.600.000 99.600.000 49,800,000 3.700.000 26,200,000 4,000,000 3.400.000 4,000,000
2013 297,500,000 200.600.000 9.800.000 300.000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
2014 65,000,000 19.400,000 119.900,000 80.100.000 29.600,000 300.000 15.300,000 300.000
2015 476,800,000 162.800.000 55.300,000 4,000,000 4.100.000 4.300.000 4.300.000 3.900.000
2016 423.100.000 229,900,000 271,000,000 66.900,000 65.800.000 44,700,000 92,200,000 4.700.000
2017 ########

* No se minaron monedas ese año para esa denominación
# Datos aún no disponibles
. Pequeñas cantidades acuñadas para conjuntos solamente

Marcas de identificación

National Identifier"España"
Mint MarkMintmark of Casa de la Moneda, Madrid.jpg
Iniciales del grabadorNinguno
€2 Inscripción de bordesEdge com2 s01.jpg

Monedas conmemorativas de 2€

Serie Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en España

España inició la serie de monedas conmemorativas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO) en 2010, conmemorando todos los Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO de España, que podría continuar hasta 2050. El orden en el que se emite la moneda para un sitio concreto coincide con el orden en el que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Las monedas emitidas son:

AñoNúmeroDiseño
20101Centro Histórico de Córdoba
20112Alhambra, Generalife y Albayzín, Granada
20123Catedral de Burgos
20134Monasterio y Sitio del Escorial, Madrid
20145Obras de Antoni Gaudí
20156Cueva de Altamira y Cueva Paleolítica del Norte de España
20167Acueducto de Segovia
20178Santa María del Naranco y arte pre-romanesco
20189Santiago de Compostela
201910Ávila con sus Iglesias Extra-Muros
202011Mudéjar Arquitectura de Aragón
202112Ciudad histórica de Toledo
202213Parque Nacional Garajonay (La Gomera)

Monedas conmemorativas de oro y plata

Contenido relacionado

Jorge, margrave de Brandeburgo-Ansbach

Jorge de Brandeburgo-Ansbach conocido como Jorge el Piadoso fue un margrave de Brandeburgo-Ansbach de la Casa de...

Fondo Europeo de Inversiones

El Fondo Europeo de Inversiones establecido en 1994, es una institución financiera para la provisión de financiación a las PYME con sede en Luxemburgo....

Chernóbil

Chernobyl o Chornobyl es una ciudad parcialmente abandonada en la Zona de Exclusión de Chernobyl, situada en el Vyshhorod Raion del norte de Kiev Oblast...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save