Lista de presidentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
Contenido keyboard_arrow_down
Este artículo enumera los presidentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia SUD). Las personas incluidas han servido como Presidente de la Iglesia y profeta, vidente y revelador de la Iglesia SUD.
| No. | Retrato | Presidente de la Iglesia | Nacimiento | Ordination | Muerte | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Smith | 23 de diciembre de 1805 | 6 de abril de 1830 ()de facto) 25 de enero de 1832 ()de jure) | 27 de junio de 1844(1844-06-27) (edad 38) | 14 años, 2 meses ()de facto) 12 años, 5 meses ()de jure) | |
| Iglesia dirigida por Brigham Young como Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles. | 3 años, 6 meses | |||||
| 2 | Brigham Young | 1 de junio de 1801 | 27 de diciembre de 1847 | 29 de agosto de 1877(1877-08-29) (edad 76) | 29 años, 8 meses | |
| Iglesia dirigida por Juan Taylor como Presidente del Coro de los Doce Apóstoles. | 3 años, 1 mes | |||||
| 3 | John Taylor | 1 de noviembre de 1808 | 10 de octubre de 1880 | 25 de julio de 1887(1887-07-25) (edad 78) | 6 años, 9 meses | |
| Iglesia liderada por Wilford Woodruff como Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles. | 1 año, 8 meses | |||||
| 4 | Wilford Woodruff | 1 de marzo de 1807 | 7 de abril de 1889 | 2 de septiembre de 1898(1898-09-02) (de 91 años) | 9 años, 4 meses | |
| 5 | Lorenzo Snow | 3 de abril de 1814 | 13 de septiembre de 1898 | 10 de octubre de 1901(1901-10-10) (edad 87) | 3 años, 1 mes | |
| 6 | Joseph F. Smith | 13 de noviembre de 1838 | 17 de octubre de 1901 | 19 de noviembre de 1918(1918-11-19) (ed 80) | 17 años, 1 mes | |
| 7 | Heber J. Grant | 22 de noviembre de 1856 | 23 de noviembre de 1918 | 14 de mayo de 1945(1945-05-14) (edad 88) | 26 años, 5 meses | |
| 8 | George Albert Smith | 4 de abril de 1870 | 21 de mayo de 1945 | 4 de abril de 1951(1951-04-04) (edad 81) | 5 años, 10 meses | |
| 9 | David O. McKay | 8 de septiembre de 1873 | 9 de abril de 1951 | 18 de enero de 1970(1970-01-18) (edad 96) | 18 años, 9 meses | |
| 10 | Joseph Fielding Smith | 19 de julio de 1876 | 23 de enero de 1970 | 2 de julio de 1972(1972-07-02) (edad 95) | 2 años, 5 meses | |
| 11 | Harold B. Lee | 28 de marzo de 1899 | 7 de julio de 1972 | 26 de diciembre de 1973(1973-12-26) (edad 74) | 1 año, 5 meses | |
| 12 | Spencer W. Kimball | 28 de marzo de 1895 | 30 de diciembre de 1973 | 5 de noviembre de 1985(1985-11-05) (edad 90) | 11 años, 10 meses | |
| 13 | Ezra Taft Benson | 4 de agosto de 1899 | 10 de noviembre de 1985 | 30 de mayo de 1994(1994-05-30) (edad 94) | 8 años, 6 meses | |
| 14 | Howard W. Hunter | 14 de noviembre de 1907 | 5 de junio de 1994 | 3 de marzo de 1995(1995-03-03) (edad 87) | 9 meses | |
| 15 | Gordon B. Hinckley | 23 de junio de 1910 | 12 de marzo de 1995 | 27 de enero de 2008(2008-01-27) (edad 97) | 12 años, 10 meses | |
| 16 | Thomas S. Monson | 21 de agosto de 1927 | 3 de febrero de 2008 | Enero 2, 2018(2018-01-02) (edad 90) | 9 años, 11 meses | |
| 17 | Russell M. Nelson | 9 de septiembre de 1924 | Enero 14, 2018 | Vivir; 99 años, 8 meses | Corriente; 6 años, 4 meses | |
Cronología

Contenido relacionado
Dios en el judaísmo
Religiones abrahámicas
Dios en el budismo
Jesús histórico
Siete cielos
Más resultados...