Lista de inquilinos en 1 World Trade Center (1971–2001)
El 1 World Trade Center original (también conocido como Torre Norte, Torre 1, Edificio Uno, o 1 WTC) fue una de las Torres Gemelas del World Trade Center original en la ciudad de Nueva York. Se completó en 1972, se situó a una altura de 417 metros (1368 pies) y fue el edificio más alto del mundo hasta 1973, cuando fue superado por la Torre Sears (ahora Torre Willis) en Chicago.
Se distinguía de su gemelo, el 2 World Trade Center original, también conocido como la Torre Sur, por la antena de telecomunicaciones de 110,3 metros (362 pies) en su techo. Incluyendo la antena, el edificio tenía una altura total de 527 m (1728 pies). Otras cosas que hicieron que la Torre Norte se distinguiera de su gemela era que había un dosel conectado a la fachada oeste de la Torre Norte a nivel de la calle y había dos pequeñas pasarelas peatonales que se extendían desde los paseos oeste y sur de Three y Six. World Trade Center a las fachadas norte y sur de la Torre Norte en el nivel de la plaza, mientras que la Torre Sur carecía de cualquiera de ellas. La dirección del edificio era 1 World Trade Center, y el complejo WTC tenía su propio código postal (10048) debido a su gran tamaño.
El World Trade Center original fue destruido en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Golpeada por el vuelo 11 de American Airlines a las 8:46 a. m., la Torre Norte fue la primera de las Torres Gemelas en ser golpeada por un avión secuestrado. y el segundo en derrumbarse, a las 10:28 a.m. La Torre Norte permaneció en pie durante 102 minutos después del impacto del avión. De las 2.977 víctimas muertas en los ataques, alrededor de 1.600 estaban en la Torre Norte o en tierra.
La Torre Norte fue reemplazada por la actual torre One World Trade Center, que se inauguró en noviembre de 2014 como el edificio principal del sitio remodelado del World Trade Center.
Inquilinos en el momento de los ataques
La siguiente lista de inquilinos se compiló a partir de la lista original proporcionada por CoStar Group (un proveedor de información electrónica de bienes raíces comerciales) y citada por CNN. Se obtuvo mediante el uso de UnBlinking.com. La sede corporativa de Cantor Fitzgerald estaba ubicada en 1 World Trade Center.
Nota: Los números de los pisos en rojo formaban parte del área de impacto del vuelo 11 de American Airlines el 11 de septiembre de 2001, con suelos atrapados por el impacto marcados en gris oscuro .
Fl# | Empresas |
---|---|
110 | Canal 2 (WCBS), Canal 4 (WNBC), Canal 5 (WNYW), Canal 7 (WABC), Canal 9 (WWOR), Canal 11 (WPIX), Canal 13 (WNET), Canal 31 (WPXN), Canal 47 (WNJU), WKCR-FM, WPAT-FM, WNYC-FM, WKTU-FM, CNBC, Genuity, CNN |
109 | Piso mecánico |
108 | Piso mecánico |
107 | Windows en el mundo, Bar más grande en la Tierra, Azul salvaje |
106 | Windows en el mundo, Windows en la World Wine School, Windows en las salas de conferencias y banquetes del mundo |
105 | Cantor Fitzgerald, eSpeed, Genuity |
104 | Cantor Fitzgerald, eSpeed, Channel 4 (WNBC), UmeVoice |
103 | Cantor Fitzgerald, eSpeed |
102 | Cantor Fitzgerald, Alliance Consulting Group, The Nishi-Nippon Bank Limited, PaineWebber, Kidder Peabody & Co. |
101 | Cantor Fitzgerald, eSpeed, Boomer Esiason Foundation, Chances for Children (charity), Kidder Peabody & Co. |
100 | Marsh & McLennan Companies |
99 | Marsh & McLennan Companies |
98 | Marsh & McLennan Companies |
97 | Marsh & McLennan Companies |
96 | Marsh & McLennan Companies, Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
95 | Marsh & McLennan Companies |
94 | Marsh & McLennan Companies, Marsh Private Client Services, Guy Carpenter |
93 | Marsh & McLennan Companies, Fred Alger Management, Castle Convertible Fund Inc. |
92 | Carr Futures, Lower Manhattan Cultural Council, LMCC Art Program, LMCC Open Studios |
91 | American Bureau of Shipping, Cedel Bank International, Meyers Pollok Robbins, New Japan Securities International, Lower Manhattan Cultural Council, LMCC Art Program, LMCC Open Studios, Shiga Bank |
90 | American TCC International Group, Chugoku Bank, Dun & Bradstreet, Clearstream International, Pass Consulting Corporation |
89 | Barcley Dwyer, Bayview Services LLC, CIIC Group (US), Cosmos Services America, Daehan International, Drinker Biddle & Reath, MetLife, Mutual International Forwarding, Strategic Communications Group, Wai Gao Qiao USA, Wall Street Planning Association, Banco LatinoAmericano de Exportaciones Sud America, Tokyo Wine & Food Institute, Jun He Law Offices, Majestic Star Securing Company |
88 | Julien J. Studley, Viking Sea Freight, WTC Construction Manager |
87 | May Davis Group, Bank of Kinki, Okasan Securities, Thor Technologies |
86 | Julien J. Studley, Asiatic Chemical, Society of Satellite Professionals International |
85 | SMW Trading Corporation, Thermo Electron, Chicago Investment Group, Hyakugo Bank, Ohrenstein & Brown |
84 | Bright China Capital, David Peterson Law Offices, LG Securities America (Más tarde, la compañía matriz fue fusionada por separado a NH Investment " Securities y KB securities), San-In Godo International Bank, Unicom Capital Advisors, Blue Star Line North America, Daehan International |
83 | Axcelera, Telecomunicaciones Generales, eMeritus Communications, Lava Trading LLC, Network Plus, Global Crossings Holdings, Ameson Education and Culture Exchange Foundation, Taipei Bank, Toho Bank, Wako Securities America |
82 | New York Metropolitan Transportation Council, DMJM Harris |
81 | Bank of America, Blue Star Line North America, Network Plus, New Continental Enterprises |
80 | Agricor Commodities Corporation, Intrust Investment Realty, Noga Commodities Overseas, Noga Hotels New York, Shizuoka Bank, RLI Insurance Company, Bank of Yokohama, Zenshinren Bank, TheBeast.com |
79 | Daynard & Van Thunen Company, First Liberty Investment Group, Nikko Securities, Okato Shoji Company International, Securant Technologies, Iyo Bank, Symphoni Interactive LLC |
78 | Skylobby, Avenir, Baltic Oil Corporation, Cedar Capital Management Associates, Cheng Cheng Enterprises Holdings, Geiger & Geiger, Hyundai Motor Company (entonces con valores hyundai), International Trade Centre, Korea Local Authorities Foundation for International Relations, Meridian Ventures Holdings, Pacrim Trading " Shipping, Phink Path, Traders Access Center, Atinav Avenue, Korea Local Government Representative, Korea |
77 | Hal Roth Agency, Jun He Law Offices, Martin Progressive LLC, New-ey International Corporation, World Trade Centers Association, Alliance Continuing Care Network, Kuhne & Nagel, Partner Reinsurance Company |
76 | Piso mecánico |
75 | Piso mecánico |
74 | Morgan Stanley |
73 | Port Authority of New York & New Jersey, Morgan Stanley |
72 | Morgan Stanley |
71 | Morgan Stanley |
70 | Morgan Stanley |
69 | Morgan Stanley |
68 | Morgan Stanley |
67 | World Trade Institute, Port Authority of New York & New Jersey |
66 | Port Authority of New York & New Jersey |
65 | Boeing Aviation Technical Services, Morgan Stanley |
64 | Port Authority of New York & New Jersey, Morgan Stanley |
63 | Morgan Stanley, Programa de Acceso al Aeropuerto |
62 | Morgan Stanley |
61 | Morgan Stanley |
60 | Asahi Bank, Morgan Stanley |
59 | Sidley Austin Brown & Wood, Morgan Stanley |
58 | Sidley Austin Brown & Wood |
57 | Sidley Austin Brown & Wood |
56 | Sidley Austin Brown & Wood |
55 | Pace University, World Trade Institute of Pace University, Benchmark Hospitality at Pace University (now Downtown Conference Center at Pace University) |
54 | Sidley Austin Brown & Wood |
53 | AIG Aviation Brokerage, Bank of Taiwan, Bramax Manufacturing Corporation, China Resource Products USA, Keenan, Powers, " Andrews, LoCurto " Funk Inc., National Nydegger Transport Corporation, Pacrim Trading " Shipping, Pure Energy Corporation, Broadview Networks, French Embassy Financial Services, JACOM Corporation, Triple Hop Technologies |
52 | Gayer, Shyu & Wiesel, Hill, Betts & Nash, Howly (US) Corporation, Leeds & Morrelli, Okasan Securities, RGL Gallagher PC, Williams Capital Group, Bramax Manufacturing Corporation, Temenos USA Wholesalers, Unifacemanu International |
51 | AT lT Corporation, C√P Press, Oficina de Comercio del Gobierno de Chile, Compañía Nacional de Petróleo, Centro de Promoción de la Producción Chilena, Corporación Chilena de Comercio, Tradeweb |
50 | Lista Grupo Biz, Acceso Médico, 212 Cuerpo de Gestión |
49 | Dai-Ichi Kangyo Trust Company of New York, Dai-Ichi Kangyo Bank, Overseas Union Bank, Pacific American Corporation |
48 | Dai-Ichi Kangyo Trust Company of New York, Dai-Ichi Kangyo Banco |
47 | ADERLY-USA, Adjusters International, American TCC International Group, Inc., ClearForest Corporation, First Union Securities, G.Z. Stephens, Inc., Pacific American Corporation, Quint Amasis LLC, Rollins Accounting, Tejas Securities Group, Inc., W.J. Export Import, Inc. |
46 | Alegra International, American Sino Trade Development Council, ASTDC, Auspic International Technology & Trade Group Co., Inc., Auto Imperial, Bank of Yokohama, Beyondbond, Inc., Bluesky Technologies Inc., Ceylon Shipping Corporation, Charles P. Chan, CPA, China U.S. Net Group, Inc. |
45 | American Lota International, Bramax Manufacturing Corporation, China Construction America, Dunavant Commodity Corporation, Fertitta Enterprises, F.E. Wallace & Co., HS Futures LP, Hyundai Motor Company, Pure Energy Corporation, Security Traders Association, Software Research Associates America, Streamline Capital, BAO Hercules, Ching Fong Investment Company New York, Johnson Enterprises, SRA America, S. Stern Custom Brokers |
44 | Skylobby, Skydive restaurant, MetLife, Morgan Stanley, New York Society of Security Analysts, Market Technicians Association, Port Authority of New York & New Jersey |
43 | Port Authority of New York & New Jersey |
42 | Piso mecánico |
41 | Piso mecánico |
40 | Lehman Brothers, Commerzbank Capital Markets AG |
39 | Lehman Brothers, Cultural Institutions Retirement Systems, First Liberty Investment Group, Overseas Union Bank, Xcel Federal Credit Union, Tai Fook Securities, Circle International, Sun Hung Kai Securities |
38 | Lehman Brothers, Alianza Regional para Pequeños Contratistas, Turner Construction Company, GSW & Associates, GW Finance Corporation |
37 | Commodity Futures Trading Commission, Government of Thailand, S. Stern Custom Brokers, Thai Board of Investment, Thai Office of the Economic Counselor, Thai Trade Center, Port Authority of New York & New Jersey |
36 | Kemper Corporation |
35 | Kemper Corporation, Anne Pope Law Offices |
34 | Royal Thai Embassy Office, Port Authority of New York & New Jersey, Tourism Authority of Thailand |
33 | Berel & Mullen, China Daily Distribution Corporation, Data Transmission Network Corporation, Hu Tong International Company, Koudis International, MANAA Trading Group, MIS Service Company, Rachel & Associates, Serko & Simon, Golden King USA, American Bright Signs, China United Trading Corporation, Excel Shipping, Korean Associates Securities, Rohde & Liesenfeld, Lunham & Reeve, Inc., |
32 | Chang Hwa Bank, Rohde & Liesenfeld, Koudis International |
31 | Autoridad Portuaria de Nueva York, Empire Health Choice, EmpireBlue |
30 | Empire Health Choise, EmpireBlue |
29 | China Patent and Trademark Agent USA, World Travel, Seth Shipping Corporation, Taipei Bank, ZimAmerican Israeli Shipping Company |
28 | Autoridad Portuaria de Nueva York, Empire Health Choice, EmpireBlue |
27 | Bangkok Metropolitan Bank, Anthem, Empire Health Choice, EmpireBlue, Sinopec USA, Inc. |
26 | Garban Intercapital |
25 | Garban Intercapital, R.H. Wrightson & Associates, Cote d'Ivore Embassy Commercial Counselor, EXCO USA International, Harold I. Pepper Company |
24 | Empire Health Choice, EmpireBlue, Port Authority of New York & New Jersey, Dominican Republic Export Promotion Center, Electric Paper Inc., RN Forwarding |
23 | Empire Health Choice, EmpireBlue |
22 | Security Command Center, Cheng Xiang Trading USA, Chicago Board Options Exchange Corporation, G.C. Services, Gold Sky Inc., Kaiser Overseas, Karoon Capital Management, MLU Investment, Pluto Commodities, P. Wolfe Investments, Tai Fook Securities, The SCPIE Companies, Unicom Capital Advisors, AMROC International Company, Central Trust of China, China Steel, New York Metropolitan Transportation Council, |
21 | Avesta Computer Services, Continental Logistics, Dongwon Securities Company(entonces parte de Dongwon Industries), Friends Ivory " Sime, Friends Villas Fischer Trust, Infotech Commercial Systems, Law Offices of Roman V. Popik, Lief International, Tower Computer Services, United Seamen's Service (USS-AMMLA), 1 Stop Investment Advice, Brauner International Corporation, Cat Technology Bro. |
20 | Empire Health Choice, EmpireBlue, Rohde & Liesenfeld |
19 | Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Adams McFarlane LLC (NexxtHealth), Excel Shipping, HZ Bernstein Air Freight, Empire Health Choice, EmpireBlue |
18 | Neovest, I/B/E/S International Inc., Sports Gelt LLC |
17 | ABC International, Masterpiece International, Nippon Express USA, Empire Health Choice, EmpireBlue, ZimAmerican Israeli Shipping Company |
16 | California Bank ' Trust, Seven Star Lines, ZimAmerican Israeli Shipping Company, Ramon International Insurance Brokers (ZimAmerican) |
15 | Landmark Education Corporation, Continental Forwarding, Gringsby Brandford & Co., H.W. Robinson & Co. |
14 | Instinet, Dun " Bradstreet, Port Authority of New York ", Aeolian Shipping Company, C. Allen " Co., Hirshbach " Smith, VanderGrift Forwarding |
13 | Instinto |
12 | Bank of America, Lafayette Shipping Company, Instinet |
11 | Bank of America, Porcella Vicini " Co., Primark Decision Economics, Raymond James " Associates, Allstate Insurance Company, Tes USA |
10 | Bank of America, Export Import Service, Hauser Air Corporation |
9 | Bank of America, Foreign Credit Insurance Association |
8 | Piso mecánico |
7 | Piso mecánico |
6 | — |
5 | Gayer, Shyu & Wiesel |
4 | Geiger & Geiger |
3 | Port Authority of New York & New Jersey, LG Insurance Company, W.R. Hambrecht |
2 | — |
L | Avis, Delta Air Lines, Olympia Airport Express, Trans World Airlines, Continental Airlines, Continental Enterprises, Citibank |
C | El centro comercial del World Trade Center |
FUENTES: CoStar Group, CNN y Unblinking.
Piso desconocido: Alliance Global Finance, Associated Charter Marine, Carreden Group, CIF Agency, Dimetol International Trade, Eastern Capital Corporation, Falcon International Freight, First Pacific Rim, GAC Shipping, Garwood Financial, Globe Shipping Company, GSI Cargo Service, Hachijuni Bank, Hanil Securities, Lin Brothers International, Pluto Commodities, Port Newark
Piso 92
El piso 92, aunque intacto y debajo del impacto inicial, no tuvo sobrevivientes. Se grabaron varias llamadas al 911 de empleados de Carr Futures, un inquilino en el piso 92. Los trabajadores informaron que los ascensores estaban destruidos y las escaleras intransitables. Varios empleados en una reunión quedaron atrapados en una sala de conferencias cuando la puerta se cerró a causa del choque; el resto se dirigió a un área desocupada en el lado oeste del piso inicialmente libre de humo y llamas. Sin embargo, cuando la Torre Norte se derrumbó a las 10:28 a.m., el fuego se había extendido a esa parte del piso, lo que hacía que las condiciones fueran insuperables. La última llamada al 911 desde ese piso provino de Tom McGinnis a las 10:26 AM.
Inquilinos que se fueron antes de los ataques
Entre 1978 y 1995, el Consulado de Paraguay estuvo ubicado en la Suite 1609 del 1 World Trade Center. Home Lines una vez ocupó la Suite 3969.
Contenido relacionado
Bunge y nacido
Beda
Adán de Bremen