Nombre común
| Nombre científico
| Imagen
| Tamaño
| Observaciones
| Gama de temperatura
| p Rango H
|
---|
Bichir gris, bichir de Senegal o bichir de dinosaurio | Polypterus senegalus | | 70.0 cm (27.6 in) longitud máxima40.0 centímetros (15.7 in) en cautividad
| Pacífica pero presas en algo más pequeño que su boca | 25–28 °C (77–82 °F) | 6.0-8.0
|
Bichir Ornate | Polypterus ornatipinnis | | 60 cm (24 pulgadas) longitud máxima | Pacífica pero presas en algo más pequeño que su boca | 26–28 °C (79–82 °F) | 6.0-8.0
|
Retropinnis bichir | Polipterus retropinnis | | 34,0 cm (13,4 in) | Pacífica pero presas en algo más pequeño que su boca | 26–28 °C (79–82 °F) | 6.5–7.5
|
Bichir barrido | Polypterus delhezi | | 35 cm (14 in) | Pacífica pero presas en algo más pequeño que su boca | 24–30 °C (75–86 °F)
| 6-8
|
Bichir triste | Polypterus endlicheri | | 63 cm (25 in) | Pacífica pero presas en algo más pequeño que su boca | 22–27 °C (72–81 °F)
| 6-8
|
Reedfish | Erpetoichthys calabaricus | | 31,4 cm (12,4 en) a la madurez, 37 centímetros (15 en) longitud máxima | | 22–28 °C (72–82 °F) | 6.0-8.0
|
Hingemouth | Phractolaemus ansorgii | | 25 cm (9,8 pulgadas) | | | |
Manguera de elefante empapada | Campylomormyrus tamandua | | 40 cm (16 in) | | | |
nariz de elefante de Peters | Gnathonemus petersii | | 22,5 cm (8,9 pulgadas) | | | |
African butterflyfish | Pantodonte buchholzi | | 12 cm (4,7 pulgadas) | | | |
Aba aba | Gymnarchus niloticus | | 120 cm (47 in) | | | |
Pescado de cuchillo reticulado | Papyrocranus afer | | 80 cm (31 en) | | | |
pez cuchillo marrón africano | Xenomystus nigri | | 30 cm (12 in) | | | |
Pescado de cuchillo de payaso | Chitala ornata | | | | | |
Asian arowana | Escleropages formosus | | 90 cm (35 en) | Preys en algo más pequeño que su boca.
| | |
Arowana de plata | Osteoglossum bicirrhosum | | 90 cm (35 en) | Preys en algo más pequeño que su boca.
| | |
Pescado de agua dulce | Doryichthys martensii | | 15 cm (5,9 pulgadas) | | | |
African freshwater pipefish | Enneacampus ansorgii | | 14 cm (5,5 pulgadas) | | | |
Eel de fuego | Mastacembelus erythrotaenia | | 100 cm (39 in) | | | |
Tire track eel | Mastacembelus armatus | | 90 cm (35 en) | | | |
Eel espinal manchado | Macrognathus siamensis | | 30 cm (12 in) | Requieren agua limpia y son vulnerables a parásitos, enfermedades fúngicas y los medicamentos con base en cobre utilizados para tratar estas condiciones.
| 73-82°F (23-28°C)
| 6.0-8.0
|
Eel espinoso de banda media | Macrognathus circumcinctus | | 20 cm (7,9 pulgadas) | | | |
Eel menos espinal | Macrognathus aculeatus | | 38 cm (15 in) | | | |
Suela de agua dulce | Brachirus panoides | | 20 cm (8 in) | | | |
Pescado de aguja de agua dulce | Xenentodon cancila | | 35 cm (14 in) | | | |
Pescado de arroz Javanese | Oryzias javanicus | | 3,5 cm (1,4 pulgadas) | | | |
Daisy Ricefish | Oryzias woworae | | 2,5–3 cm (0,98–1,18 in) | | | |
Pescado de vidrio indio | Parambassis ranga | | 8 cm (3,1 pulgadas) | | | |
Pescado de hoja de Amazon | Monocirrhus poliacanthus | | 8 cm (3,1 pulgadas) | | | |
| Gymnochanda filamentosa | | 3,8 cm (1,5 pulgadas) | | | |
Pescado de tigre indonesio | Datnioides microlepis | | 45 cm (18 in) | | | |
Tigre de plata | Datnioides polota | | 30 cm (12 in) | | | |
Banded archerfish | Toxotes jaculatrix | | 30 cm (12 in) | | | |
Spotd scat | Scatophagus argus | | 20 cm (7,9 pulgadas) | | | |
Puffer manchado verde | Dichotomyctere nigroviridis | | 15 cm (5,9 pulgadas) | Pufferfish inflating fuera del agua puede causar la muerte.
| | |
Humpback Puffer | Pao palembangensis | | 20 cm (7,9 pulgadas) | Véase supra
| | |
Puffer enano de cola roja | Carinotetraodon irrubesco | | 4.5 cm (1.8 in) | Véase supra
| | |
Cofre de oro | Auriglobus modestus | | 10 cm (3,9 pulgadas) | Véase supra
| | |
Gráfico 8 | Tetraodon biocellatus | | 6 cm (2.4 in) | | | |
Peces enano | Carinotetraodon travancoricus | | 2.9 cm (1.1 in) | | aka Pea Puffer
| |
Fahaka puffer | Tetraodon lineatus | | 1 metro 5 pulgadas | | | |
Mbu puffer | Tetraodon mbu | | 75 cm (30 en) | Este pez también ocurre en los estuarios. mayores peces de agua dulce, son muy pacíficos con la mayoría de los peces excepto, otros peces de Mbu, otros peces que los acosarán. véase supra
| | |
Congo pufferfish | Tetraodon miurus | | 15 cm (5,9 pulgadas) | ya que es un pufferfish de emboscada es mejor albergarlo solo ya que atacará compañeros de tanque. véase supra
| | |
Amazon puffer | Colomesus asellus | | | | | |
West African lungfish | Protopterus annectens | | 100 cm (39 in) | | | |
Peces pulmonares manchados | Protopterus dolloi | | 130 cm (51 in) | | | |
Pescado pulmonar sudamericano | Lepidosiren paradoxa | | 125 cm (49 in) | | | |
Ocellate river stingray | Potamotrygon motoro | | | tiene barbos venenosos que contienen un veneno basado en proteínas, si resulta que accidentalmente se estiba usted debe sumergir la herida en tan caliente como el agua como puede ya que esto descompone la proteína
| | |
Maldito negro | Potamotrygon leopoldi | | | véase supra
| | |
Pescado fantasma negro | Apteronotus albifrons | | 20 en | No confundirse con el "knifefish" del grupo Bonytongue (ver arriba)
| 23-28C (73-82F)
| 6.0-8.0
|
Pescado fantasma marrón | Apteronotus leptorhynchus | | | | | |
Eel eléctrico | Electroforus electricus | | | | | |
Gafa de cristal | Eigenmannia virescens | | | | | |
Sterlet | Acipenser ruthenus | | | | | |
Shovelnose Sturgeon | Scaphirhynchus peloldus | | | | | |
Spotted Gar | Lepisosteus oculatus | | 70 cm (27,5 pulgadas) | | | |
Longnose Gar | Lepisosteus osseus | | | | | |
Florida Gar | Lepisosteus platyrhincus | | 70 cm (27,5 pulgadas) | | | |
Alligator Gar | Atractosteus espátula | | 300 cm (118 in) | | | |
Cuba Gar | Atractosteus tristoechus | | 200 cm (78,5 pulgadas) | | | |
Tropical Gar | Atractosteus tropicus | | 150 cm (59 in) | | | |
Dulce de agua dulce | Salaria fluviatilis | | | | | |
Pickerel | Esox americanus | | | | | |
Brook stickleback | Culaea inconstans | | | | | |
European Perch | Perca fluviatilis | | | | | |
Bandedero | Etheostoma zonale | | | | | |
Gilt Darr | Percina evides | | | | | |
Orangethroat darr | Etheostoma spectabile | | | | | |
Rainbow | Etheostoma caeruleum | | | | | |
Splendid Darr | Etheostoma barrenense | | | | | |