Lista de cruces del Río Grande
keyboard_arrow_down
Contenido 
Esta es una lista de puentes y otros cruces del Río Grande (Río Bravo del Norte), desde el Golfo de México, aguas arriba hasta su nacimiento.
Cruces fronterizos entre Estados Unidos y México
Texas-Tamaulipas
Crossing | Carries | Ubicación | Construido | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|
Veteran's International Puente | US 77/US 83 (terminus) | Brownsville, Texas–Matamoros, Tamaulipas | 1999 | 25°53′′′′ N 97°28′35′′W / 25.88361°N 97.47639°W / 25.88361; -97.47639 (Puente Internacional de Veteran) |
Gateway International Puente | 25°53′54.83′ N 97°29′51.26′′W / 25.8985639°N 97.4975722°W / 25.8985639; -97.4975722 | |||
Brownsville & Matamoros Puente Internacional (carretera y ferrocarril) | 25°53′31.25′ N 97°30′17.22′′W / 25.8920139°N 97.5047833°W / 25.8920139; -97.5047833 | |||
Free Trade International Bridge | Los Indios, Texas–Matamoros, Tamaulipas | 26°1′44.90′ N 97°44′19.84′′W / 26.0291389°N 97.7388444°W / 26.0291389; -97.7388444 | ||
Puente Internacional Progreso-Nuevo Progreso | Progreso, Texas–Nuevo Progreso, Tamaulipas | 26°3′43.76′ N 97°57′0,00′′W / 26.0621556°N 97.9500000°W / 26.0621556; -97.9500000 | ||
Puente Internacional Donna-Río Bravo | Donna, Texas–Río Bravo, Tamaulipas | 2010 | 26°3′56.36′′N 98°4′33.11′′W / 26.0656556°N 98.0758639°W / 26.0656556; -98.0758639 | |
Pharr–Reynosa International Bridge | Pharr, Texas–Reynosa, Tamaulipas | 26°4′0.84′N 98°12′18.72′′′W / 26.0669000°N 98.2052000°W / 26.0669000; -98.2052000 | ||
McAllen–Hidalgo–Reynosa International Puente | McAllen e Hidalgo, Texas–Reynosa, Tamaulipas | 26°5′42.49′ N 98°16′17.37′′W / 26.0951361°N 98.2714917°W / 26.0951361; -98.2714917 | ||
Anzalduas International Bridge | Mission, Texas–Reynosa, Tamaulipas | 26°6′59.55′ N 98°19′5.51′′W / 26.1165417°N 98.3181972°W / 26.1165417; -98.3181972 | ||
Los Ebanos Ferry | Los Ebanos, Texas–Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas | 26°14′22.10′ N 98°33′54.30′′W / 26.2394722°N 98.5650833°W / 26.2394722; -98.5650833 | ||
Rio Grande City–Camargo International Bridge | Rio Grande City, Texas–Ciudad Camargo, Tamaulipas | 26°21′56.84′N 98°48′8.96′′′W / 26.3657889°N 98.8024889°W / 26.3657889; -98.8024889 | ||
Roma-Ciudad Puente Internacional Miguel Alemán | Roma, Texas–Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas | 26°24′13.86′N 99°1′8.96′′′W / 26.4038500°N 99.0191556°W / 26.4038500; -99.0191556 | ||
Lake Falcon Dam International Crossing | Falcon Heights, Texas–Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas | 26°33′34.08′′N 99°10′1.45′′′′′′ / 26.5594667°N 99.1670694°W / 26.5594667; -99.1670694 | ||
Puente Internacional Juárez-Lincoln | I-35 (terminus) | Laredo, Texas–Nuevo Laredo, Tamaulipas | 27°30′0.92′′N 99°30′9.71′′′W / 27.5002556°N 99.5026972°W / 27.5002556; -99.5026972 | |
Gateway to the Americas International Bridge | Business I-35 (terminus) | 27°29′57.97′′ N 99°30′26.91′′W / 27.4994361°N 99.5074750°W / 27.4994361; -99.5074750 | ||
Texas Mexican Railway International Bridge | 27°29′54.22′ N 99°30′58.66′′W / 27.4983944°N 99.5162944°W / 27.4983944; -99.5162944 | |||
World Trade International Bridge | I-69W/US 59/Loop 20 (terminus) | 27°35′50.04′ N 99°32′13.04′′W / 27.5972333°N 99.5369556°W / 27.5972333; -99.5369556 |
Texas–Nuevo León
Crossing | Carries | Ubicación | Construido | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|
Puente Internacional de la Solidaridad | SH 255 (terminus), NL 1 Spur (terminus) | Laredo, Texas–Colombia, Nuevo León | 1992 | 27°41′59.25′ N 99°44′44.05′′′W / 27.6997917°N 99.7455694°W / 27.6997917; -99.7455694 |
Texas-Coahuila
Crossing | Carries | Ubicación | Construido | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|
Eagle Pass Union Pacific International Railroad Bridge | Eagle Pass, Texas–Piedras Negras, Coahuila | |||
Camino Real International Puente | ||||
Eagle Pass–Piedras Negras International Bridge | US 57 (terminus), Fed. 57 (terminus) | |||
Del Río-Ciudad Acuña Internacional Puente | Spur US 277 (terminus) | Del Río, Texas–Ciudad Acuña, Coahuila | ||
Lake Amistad Dam International Crossing | Spur 349 (terminus), Fed. 2 (terminus) | |||
Puente Internacional de La Linda (cerrado en 1997) | RM 2627 (terminus) | Heath Canyon Ranch, Big Bend, Texas – La Linda, Acuña, Coahuila |
Texas-Chihuahua
Crossing | Carries | Ubicación | Construido | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|
Presidio–Ojinaga International Rail Bridge (Actualmente cerrado debido al fuego) | Presidio, Texas–Ojinaga, Chihuahua | |||
Puente Internacional Presidio-Ojinaga | US 67 (terminus), Fed. 16 (terminus) | |||
Fort Hancock-El Porvenir International Bridge | FM 1088 (terminus) | Fort Hancock, Texas–El Porvenir, Chihua | ||
Tornillo–Guadalupe International Puente | FM 3380 (terminus) | Tornillo, Texas–Guadalupe, Chihua | ||
Puente Internacional de Ysleta–Zaragoza | El Paso, Texas – Ciudad Juárez, Chihuahua | |||
Puente de las Américas | I-110 (terminus) | |||
Good Neighbor International Bridge | US 62/US 85 (terminus) | |||
El antiguo puente del Norte de México en la calle Mesa y la calle General Rivas Guillén | ||||
El antiguo puente del ferrocarril central mexicano en la calle El Paso | ||||
Union Pacific Railroad Bridge | ||||
Paso del Norte Internacional Puente | ||||
Black Bridge (railroad) |
EE.UU. cruces nacionales
Zona de El Paso
Crossing | Carries | Ubicación | Construido | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|
American Eagle Bridge | Ewald Kipp Way | El Paso, Texas | ||
McNutt Road Bridge | El Paso, Texas y Sunland Park, Nuevo México | |||
Racetrack Drive Bridge | Sunland Park, Nuevo México | |||
Country Club Road Bridge | El Paso, Texas y Sunland Park, Nuevo México | |||
Carretera 178 Bridge | State Highway 178 | El Paso, Texas | ||
La Union Street Bridge | La Union Street | Canutillo, Texas | ||
Vinton Road Bridge | Vinton Road | Vinton, Texas | ||
S.H. 225 Bridge | NM 225 | Cerca de Anthony, Nuevo México |
Nuevo México
Crossing | Carries | Ubicación | Construido | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|
S.H. 186 Bridge | NM 186 | cerca de Anthony, Nuevo México | ||
S.H. 226 Bridge | NM 226 | cerca de Berino, Nuevo México | ||
Seis Mile Road Bridge | Seis Mile Road | cerca de Vado, Nuevo México | ||
S.H. 227 Bridge | NM 227 | Vado, Nuevo México a La Mesa, Nuevo México | ||
S.H. 192 Bridge | NM 192 | Mesquite, Nuevo México | ||
S.H. 28 Bridge | NM 28 | Sur de Las Cruces, Nuevo México | ||
Calle Del Norte Bridge | Old Mesilla, Nuevo México | |||
Puente I-10 | I-10 | Las Cruces, Nuevo México | ||
Picacho Avenue Bridge | Picacho Avenue | Las Cruces, Nuevo México | ||
Shalem Colony Trail Bridge | Shalem Colony Trail | Doña Ana, Nuevo México | ||
S.H. 185 Bridge | NM 185 | Radium Springs, Nuevo México | ||
S.H. 140 Bridge | NM 140 | Rincon, Nuevo México | ||
Railroad Road Bridge | Hatch, Nuevo México | |||
Franklin Street Bridge | Franklin Street | |||
S.H. 187 Bridge | NM 187 | |||
S.H. 391 Bridge | NM 391 | Cerca de Salem, Nuevo México | ||
S.H. 187 Bridge | NM 187 | Entre Derry, Nuevo México y Arrey, Nuevo México | ||
I-25 Bridge | I-25 | Sur de la presa del lago de Caballo | ||
Caballo Dam Road | Sierra County Road B040 | |||
3rd Avenue / S.H. 51 Bridge | 3rd Avenue / NM 51 | Verdad o Consecuencias, Nuevo México | ||
Elephant Butte Lake Dam | NM 195 | |||
U.S. 380 Bridge | Estados Unidos 380 | San Antonio, Nuevo México | ||
Pueblito Bridge | Escondida, Nuevo México | |||
US 60 Bridge | US 60 | Cerca de Bernardo, Nuevo México | ||
S.H. 346 Bridge | NM 346 | Cerca de Bosque, Nuevo México | ||
River Road Bridge | River Road | Belen, Nuevo México | ||
Main Street Bridge | NM 6 | Los Lunas, Nuevo México | 1974 | 34°48′′′′N 106°43′06′′′W / 34.80472°N 106.71833°W / 34.80472; -106.71833 (Main Street Bridge) |
Puente S.H. 147 | NM 147 | Isleta Pueblo, Nuevo México | ||
Puente de ferrocarril | Al sur de Albuquerque, Nuevo México. Cruzando sólo. | |||
I-25 Bridge | I-25 | al sur de Albuquerque, Nuevo México | ||
Rio Bravo Bridge | NM 500 | Albuquerque, Nuevo México | 35°01′38′′N 106°40′′′′′W / 35.02722°N 106.67278°W / 35.02722; -106.67278 (Rio Bravo Bridge) | |
Puente Barelas | Bridge Boulevard | 35°04′11′′N 106°39′36′′W / 35.06972°N 106.66000°W / 35.06972; -106.66000 (Barelas Bridge) | ||
Old Town Bridge | Avenida Central | 35°05′21′′N 106°40′51′′W / 35.08917°N 106.68083°W / 35.08917; -106.68083 (Puente Municipal Viejo) | ||
I-40 Bridge | I-40 | 1995 | 35°06′23′′N 106°41′35′′W / 35.10639°N 106.69306°W / 35.10639; -106.69306 (I-40 Bridge) | |
Puente conmemorativo de Gail Ryba | Bicicleta/paso peatonal | 2010 | 35°06′24′′N 106°41′′′′′W / 35.10667°N 106.69222°W / 35.10667; -106.69222 (Gail Ryba Memorial Bridge) | |
Puente de Montaño | Montaño Road | 1997 | 35°08′43′′N 106°40′39′′′W / 35.14528°N 106.67750°W / 35.14528; -106.67750 (Montaño Bridge) | |
Paseo del Norte Bridge | NM 423 | 1987 | 35°10′56′′N 106°39′06′′W / 35.18222°N 106.65167°W / 35.18222; -106.65167 (Paseo del Norte Bridge) | |
Puente de Alameda | NM 528 | 1993 | 35°11′49′′N 106°38′33′′W / 35.19694°N 106.64250°W / 35.19694; -106.64250 (Puente Alameda) | |
Puente de Alameda | Bicicleta/paso peatonal/ecuestre | 1955 | 35°11′51′′N 106°38′33′′W / 35.19750°N 106.64250°W / 35.19750; -106.64250 (Old Alameda Bridge) | |
U.S. 550 Bridge | Estados Unidos 550 | Bernalillo, Nuevo México | ||
BIA-85 Bridge | San Felipe Pueblo, Nuevo México | |||
BIA-88 Bridge | Cerca de Santo Domingo Pueblo, Nuevo México | |||
S.H. 22 Bridge | NM 22 | Cerca de Pueblo Cochiti, Nuevo México | ||
Cochiti Dam | Dam Crest Road | Cerca de Pueblo Cochiti, Nuevo México | ||
Otowi Suspension Bridge | NM 502 | Entre Pojoaque, Nuevo México y Los Álamos, Nuevo México | ||
S.H. 502 Bridge | NM 502 | Entre Pojoaque, Nuevo México y Los Álamos, Nuevo México | ||
Santa Cruz Puente | Española, Nuevo México | |||
Paseo De Oñate Bridge | Española, Nuevo México | |||
Fairview Lane Bridge | Fairview Lane | Española, Nuevo México | ||
Old S.H. 74 Bridge | Antiguo NM 74 | Cerca de Ohkay Owingeh Pueblo | ||
Nuevo Puente S.H. 74 | Nuevo NM 74 | |||
S.H. 291 / S.H. 582 Bridge | NM 291 / NM 582 | Lyden, Nuevo México | ||
S.H. 59 Bridge | NM 522 | Upstream of Velarde, Nuevo México | ||
County Rd. 1101 Bridge | Embudo, Nuevo México | |||
Camino De Las Vacas Bridge | Cerca de Pilar, Nuevo México | |||
Taos Junction Bridge | NM 567 | Orilla Verde Recreation Area, Nuevo México | ||
Puente de Río Grande | Oeste de Taos, Nuevo México | |||
Arroyo Hondo Crossing (John Dunn Bridge) | Oeste de Arroyo Hondo, Condado de Taos, Nuevo México |
Colorado
Crossing | Carries | Ubicación | Construido | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|
County Road G Crossing | Conejos County / Costilla County, Colorado | |||
S.H. 142 Bridge | CO 142 | Entre Manassa, Colorado y San Luis, Colorado | ||
County Road Z Crossing | Conejos County / Costilla County, Colorado | |||
County Road 13.7 Crossing | Southern Alamosa County, Colorado | |||
U.S. 160 Bridge | Estados Unidos 160 | Alamosa, Colorado | ||
River Road Bridge | River Road | |||
County Road 6E Puente | Cerca de Homelake, Colorado | |||
County Road 3E Puente | Cerca de Monte Vista, Colorado | |||
Gunbarrel Road Bridge | Estados Unidos 285 | Norte de Monte Vista, Colorado | ||
Stoeber Lane Bridge | Stoeber Lane | Cerca de Monte Vista, Colorado | ||
County Road 5N Bridge | Sevenmile Plaza, Colorado | |||
Oak Street Bridge | Oak Street | Del Norte, Colorado | ||
County Road 17 Crossing | Condado de Rio Grande, Colorado | |||
County Road 18 Crossing | Condado de Rio Grande, Colorado | |||
Alder Creek Road Bridge | Alder Creek Road | South Fork, Colorado | ||
S.H. 149 Bridge | CO 149 | South Fork, Colorado | ||
Raspberry Road Crossing | Raspberry Road | South Fork, Colorado | ||
County Road 430 Crossing | Mineral County, Colorado | |||
Stagecoach Road Bridge | Stagecoach Road | Wagon Wheel Gap, Colorado | ||
Shaw Road Crossing | Shaw Road | Cerca de Wagon Wheel Gap, Colorado | ||
S.H. 149 Bridge | CO 149 | West of Wagon Wheel Gap, Colorado | ||
S.H. 149 Bridge | CO 149 | Sudeste de Creede, Colorado | ||
Aeropuerto Road Crossing | Airport Road (County Rd 806) | Cerca de Mineral County Memorial Airport | ||
S.H. 149 Bridge | CO 149 | Sudoeste de Creede, Colorado | ||
S.H. 149 Bridge | CO 149 | Más al suroeste de Creede, Colorado | ||
County Road 772 Crossing | Mineral County, Colorado | |||
County Road 522 Crossing | ||||
County Road 38 Crossing | Condado de Hinsdale, Colorado | |||
County Road 41 Crossing | ||||
County Road 18C Crossing |
Contenido relacionado
Ferrocarril Transmongoliano
Transporte en Mónaco
Vuelo 434 de Philippine Airlines
Aeropuerto de Fráncfort-Hahn
Transporte en Filipinas
Más resultados...