Lista de ciudades y pueblos de Albania

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

Esta es una lista de ciudades y pueblos de Albania categorizados por municipio, condado y población, según los criterios utilizados por el Instituto de Estadística (INSTAT). A partir de 2014, había 74 ciudades clasificadas como áreas urbanas y 2972 aldeas como áreas rurales en Albania. La legislación de Albania no proporciona una clasificación oficial sobre los criterios de cómo definir una ciudad o área urbana. Además, según la metodología para ciudades realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cinco áreas, incluidas Tirana, Durrës, Elbasan, Shkodër y Vlorë, pueden clasificarse como ciudades de auditoría urbana.

Las ciudades y pueblos de Albania pertenecen a los siguientes rangos de tamaño en términos de número de población:

  • Una ciudad mayor de 250.000: Tirana
  • Siete ciudades de 50.000 a 250.000: Durrës, Fier, Elbasan, Kamëz, Korçë, Shkodër y Vlorë
  • Cuatro ciudades de 20.000 a 50.000: Berat, Lushnjë, Pogradec y Kavajë

Lista

Ciudad Municipio Condado Población (2011) Coordinaciones geográficas Ref.
Bajram CurriTropojë Kukës 5.340 42°21′29′′N 20°4′33′E / 42.35806°N 20.07583°E / 42.35806; 20.07583 (Bajram Curri)
BajzëMalësi e Madhe Shkodër 2.346 42°16′35′′N 19°25′56′E / 42.27639°N 19.43222°E / 42.27639; 19.43222 (Bajzë)
BallshMallakastër Fier 7.657 40°36′′′′N 19°44′11′′E / 40.60083°N 19.73639°E / 40.60083; 19.73639 (Ballsh)
BeratBerat Berat 36.496 40°42′24′′N 19°57′8′′E / 40.70667°N 19.95222°E / 40.70667; 19.95222 (Berat)
BilishtDevoll Korçë 6.250 40°37′16′′N 20°59′17′′E / 40.62111°N 20.98806°E / 40.62111; 20.98806 (Bilisht)
BulqizëBulqizë Dibër 8.177 41°29′30′′N 20°13′′′′′′E / 41.49167°N 20.22194°E / 41.49167; 20.22194 (Bulqizë)
BurrelMat Dibër 10.862 41°36′34′′N 20°0′44′E / 41.60944°N 20.01222°E / 41.60944; 20.01222 (Burrel)
CërrikCërrik Elbasan 6.695 41°1′36′′N 19°59′21′′E / 41.02667°N 19.98917°E / 41.02667; 19.98917 (Cërrik)
ÇorovodëSkrapar Berat 4.051 40°30′15′′N 20°13′38′′E / 40.50417°N 20.22722°E / 40.50417; 20.22722 (Çorovodë)
DelvinëDelvinë Vlorë 5.754 39°57′17′′N 20°5′56′E / 39.95472°N 20.09889°E / 39.95472; 20.09889 (Delvinë)
DivjakëDivjakë Fier 8.445 40°59′47′′N 19°31′57′E / 40.99639°N 19.53250°E / 40.99639; 19.53250 (Divjakë)
DurrësDurrës Durrës 113.249 41°18′40′′N 19°26′21′′′E / 41.311°N 19.43917°E / 41.3111111; 19.43917 (Durrës)
ElbasanElbasan Elbasan 78,703 41°6′41′′N 20°4′49′′E / 41.11139°N 20.08028°E / 41.11139; 20.08028 (Elbasan)
ErsekëKolonjë Korçë 3.746 40°20′24′′N 20°40′54′E / 40.34000°N 20.68167°E / 40.34000; 20.68167 (Ersekë)
FierFier Fier 55.845 40°43′30′′N 19°33′26′′E / 40.72500°N 19.55722°E / 40.72500; 19.55722 (Fier)
FierzëTropojë Kukës 1.607 42°15′47′′N 20°1′30′′E / 42.26306°N 20.02500°E / 42.26306; 20.02500 (Fierzë)
FiniqFiniq Vlorë 1.333 39°54′25′′N 20°3′32′′′E / 39.90694°N 20.05889°E / 39.90694; 20.05889 (Finiq)
Fushë-ArrëzFushë-Arrëz Shkodër 2,513 42°3′43′′N 20°0′59′E / 42.06194°N 20.01639°E / 42.06194; 20.01639 (Fushë-Arrëz)
Fushë-KrujëKrujë Durrës 18.477 41°28′′′′N 19°43′14′′E / 41.47889°N 19.72056°E / 41.47889; 19.72056 (Fushë-Krujë)
GjirokastërGjirokastër Gjirokastër 19.836 40°5′′′′N 20°8′20′′E / 40.08333°N 20.13889°E / 40.08333; 20.13889 (Gjirokastër)
GramshGramsh Elbasan 8.440 40°52′′′′N 20°11′′′′E / 40.86944°N 20.18417°E / 40.86944; 20.18417 (Gramsh)
HimarëHimarë Vlorë 2.2822 40°6′′′′N 19°44′44′′E / 40.10278°N 19.74556°E / 40.10278; 19.74556 (Himarë)
KamëzKamëz Tirana 66.841 41°22′54′′N 19°45′37′′E / 41.38167°N 19.76028°E / 41.38167; 19.76028 (Kamëz)
KavajëKavajë Tirana 20.192 41°11′16′′N 19°33′29′′E / 41.18778°N 19.55806°E / 41.18778; 19.55806 (Kavajë)
KëlcyrëKëlcyrë Gjirokastër 2.651 40°18′32′′N 20°10′55′E / 40.30889°N 20.18194°E / 40.30889; 20.18194 (Këlcyrë)
KlosKlos Dibër 7,873 41°29′58′′N 20°5′4′′E / 41.49944°N 20.08444°E / 41.49944; 20.08444 (Klos)
KonispolKonispol Vlorë 2.123 39°39′32′′N 20°10′53′′E / 39.65889°N 20.18139°E / 39.65889; 20.18139 (Konispol)
KoplikMalësi e Madhe Shkodër 3.734 42°12′49′′N 19°26′11′′E / 42.21361°N 19.43639°E / 42.21361; 19.43639 (Koplik)
KorçëKorçë Korçë 51.152 40°36′57′′N 20°46′48′E / 40.61583°N 20.78000°E / 40.61583; 20.78000 (Korçë)
KrastëBulqizë Dibër 1.540 41°29′30′′N 20°13′′′′′′E / 41.49167°N 20.22194°E / 41.49167; 20.22194 (Krastë)
KrrabëTirana Tirana 2.343 41°12′58′′N 19°58′14′′E / 41.21611°N 19.97056°E / 41.21611; 19.97056 (Krrabë)
KrujëKrujë Durrës 11.721 41°30′50′′N 19°47′31′′E / 41.51389°N 19.79194°E / 41.51389; 19.79194 (Krujë)
KrumëHas Kukës 6.006 42°12′0′′N 20°25′′′′E / 42.20000°N 20.41667°E / 42.20000; 20.41667 (Krumë)
KuçovëKuçovë Berat 12.654 40°48′′′′′N 19°54′52′′E / 40.80361°N 19.91444°E / 40.80361; 19.91444 (Kuçovë)
KukësKukës Kukës 16.719 42°4′52′′N 20°25′′′E / 42.08111°N 20.42000°E / 42.08111; 20.42000 (Kukës)
KurbneshMirditë Lezhë 1.429 41°46′48′′N 20°4′48′E / 41.78000°N 20.08000°E / 41.78000; 20.08000 (Kurbnesh)
LaçKurbin Lezhë 17,086 41°38′′′′N 19°42′46′′E / 41.63500°N 19.71278°E / 41.63500; 19.71278 (Laç)
LeskovikKolonjë Korçë 1,525 40°09′′′N 20°36′02′′E / 40.15250°N 20.60056°E / 40.15250; 20.60056 (Leskovik)
LezhëLezhë Lezhë 15.510 41°46′55′′N 19°38′40′′E / 41.78194°N 19.644°E / 41.78194; 19.6444444 (Lezhë)
LibohovëLibohovë Gjirokastër 1.992 40°1′52′′N 20°15′47′′′E / 40.03111°N 20.26306°E / 40.03111; 20.26306 (Libohovë)
LibrazhdLibrazhd Elbasan 6.937 41°10′46′′N 20°18′54′′E / 41.17944°N 20.31500°E / 41.17944; 20.31500 (Librazhd)
LushnjëLushnjë Fier 31.105 40°56′34′′N 19°42′18′′E / 40.94278°N 19.70500°E / 40.94278; 19.70500 (Lushnjë)
MaliqMaliq Korçë 4.290 40°42′30′′N 20°42′0′′E / 40.70833°N 20.70000°E / 40.70833; 20.70000 (Maliq)
MamurrasKurbin Lezhë 15,284 41°34′39′′N 19°41′32′′′E / 41.57750°N 19.69222°E / 41.57750; 19.69222 (Mamurras)
ManëzDurrës Durrës 6.652 41°26′′′′N 19°35′′′′E / 41.43333°N 19.58333°E / 41.43333; 19.58333 (Manëz)
MemaliajMemaliaj Gjirokastër 2.647 40°21′′′′N 19°59′′′′E / 40.35000°N 19.98333°E / 40.35000; 19.98333 (Memaliaj)
MilotKurbin Lezhë 8.461 41°41′′′′N 19°42′57′′E / 41.68361°N 19.71583°E / 41.68361; 19.71583 (Milot)
OrikumVlorë Vlorë 5,503 40°20′′′′N 19°28′′′′E / 40.333°N 19.46667°E / 40.33333; 19.46667 (Orikum)
PatosPatos Fier 15.937 40°41′′′′N 19°37′′′′E / 40.68333°N 19.61944°E / 40.68333; 19.61944 (Patos)
PeqinPeqin Elbasan 6,353 41°2′46′′N 19°45′4′′′E / 41.04611°N 19.75111°E / 41.04611; 19.75111 (Peqin)
PërmetPërmet Gjirokastër 5.945 40°14′′′′N 20°21′′′′E / 40.23361°N 20.35167°E / 40.23361; 20.35167 (Përmet)
PeshkopiDibër Dibër 13,251 41°41′′′′N 20°25′44′E / 41.68611°N 20.42889°E / 41.68611; 20.42889 (Peshkopi)
PogradecPogradec Korçë 20.848 40°54′25′′N 20°38′53′′E / 40.90694°N 20.64806°E / 40.90694; 20.64806 (Pogradec)
PoliçanPoliçan Berat 4.318 40°36′36′′N 20°5′56′E / 40.61000°N 20.09889°E / 40.61000; 20.09889 (Poliçan)
PrrenjasPrrenjas Elbasan 5.847 41°4′0′′N 20°33′0′′E / 41.06667°N 20.55000°E / 41.06667; 20.55000 (Prrenjas)
PukëPukë Shkodër 3.607 42°2′40′′N 19°53′59′E / 42.044°N 19.89972°E / 42.04444; 19.89972 (Pukë)
RepsMirditë Lezhë 1.899 41°51′58′′N 20°1′33′′E / 41.86611°N 20.02583°E / 41.86611; 20.02583 (Reps)
RoskovecRoskovec Fier 4.975 40°44′′′′N 19°42′10′′′E / 40.73778°N 19.70278°E / 40.73778; 19.70278 (Roskovec)
RrëshenMirditë Lezhë 8.803 41°46′′′′′N 19°52′32′′E / 41.76750°N 19.87556°E / 41.76750; 19.87556 (Rrëshen)
RrogozhinëRrogozhinë Tirana 7,049 41°4′35′′N 19°39′55′E / 41.07639°N 19.66528°E / 41.07639; 19.66528 (Rrogozhinë)
RubikMirditë Lezhë 4.454 41°46′28′′N 19°47′10′′′E / 41.77444°N 19.78611°E / 41.77444; 19.78611 (Rubik)
SarandëSarandë Vlorë 17.233 39°52′33′′N 20°0′40′′E / 39.87583°N 20.01111°E / 39.87583; 20.0111111 (Sarandë)
SelenicëSelenicë Vlorë 2.235 40°31′50′′N 19°38′9′′E / 40.53056°N 19.63583°E / 40.53056; 19.63583 (Selenicë)
ShëngjinLezhë Lezhë 8.091 41°48′49′′N 19°35′38′E / 41.81361°N 19.59389°E / 41.81361; 19.59389 (Shëngjin)
ShijakDurrës Durrës 7.568 41°20′44′′N 19°34′1′′E / 41.34556°N 19.56694°E / 41.34556; 19.56694 (Shijak)
ShkodërShkodër Shkodër 77.075 42°4′5′′N 19°30′43′′E / 42.06806°N 19.51194°E / 42.06806; 19.51194 (Shkodër)
SukthDurrës Durrës 15.966 41°22′′′′N 19°32′9′′E / 41.37833°N 19.53583°E / 41.37833; 19.53583 (Sukth)
TepelenëTepelenë Gjirokastër 4.342 40°17′′′′N 20°1′8′′E / 40.29556°N 20.01889°E / 40.29556; 20.01889 (Tepelenë)
TiranaTirana Tirana 418.495 41°19′39′′N 19°49′′′′′E / 41.32750°N 19.81833°E / 41.32750; 19.81833 (Tirana)
UlëzMat Dibër 1.229 41°41′′′′N 19°53′4′′′E / 41.68333°N 19.88444°E / 41.68333; 19.88444 (Ulëz)
Ura VajguroreUra Vajgurore Berat 7.232 40°46′30′′N 19°52′30′′E / 40.77500°N 19.87500°E / 40.77500; 19.87500 (Ura Vajgurore)
Vau i DejësVau i Dejës Shkodër 8.117 42°0′′′N 19°38′0′′′E / 42.00000°N 19.63333°E / 42.00000; 19.63333 (Vau i Dejës)
VlorëVlorë Vlorë 79.513 40°28′14′′N 19°29′27′′E / 40.47056°N 19.49083°E / 40.47056; 19.49083 (Vlorë)
VorëVorë Tirana 10.901 41°23′38′′N 19°39′16′′′E / 41.39389°N 19.65444°E / 41.39389; 19.65444 (Vorë)

Mapa

List of cities and towns in Albania is located in Albania
Tirana
Tirana
Durrës
Durrës
Vlorë
Vlorë
Elbasan
Elbasan
Shkodër
Shkodër
Berat
Berat
Peshkopi
Peshkopi
Gjirokastër
Gjirokastër
Krujë
Krujë
Kukës
Kukës
Fier
Fier
Lezhë
Lezhë
Pogradec
Pogradec
Sarandë
Sarandë
Tepelenë
Tepelenë
Korçë
Korçë
Himarë
Himarë

Galería

Contenido relacionado

Imperio Británico

El Imperio Británico estaba compuesto por los dominios, colonias, protectorados, mandatos y otros territorios gobernados o administrados por el Reino Unido y...

Estado soberano

Un estado soberano, también conocido como país soberano, es una entidad política representada por un gobierno centralizado que tiene soberanía sobre un...

Lista de comunidades en Alberta

La provincia de Alberta, Canadá, se divide en diez tipos de gobiernos locales: municipios urbanos municipios especializados, municipios rurales municipios de...

Municipios de Quintana Roo

Quintana Roo es un estado en el sureste de México establecido a partir del Territorio de Quintana Roo en 1974 con siete municipios, que desde entonces ha...

Cinturón verde

Un cinturón verde es una política y una designación de zona de uso de la tierra utilizada en la planificación del uso de la tierra para retener áreas de...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save