Lista de ciudades en Malí




Esta lista de ciudades de Malí tabula todas las comunas más grandes del país de Malí (incluidas aquellas en la parte noreste donde el gobierno de Malí ya no ejerce control de facto). Además de las ciudades y pueblos más grandes (se muestran todas las comunas urbanas), esta tabla también incluye otras grandes comunas rurales con una población superior a 50.000 habitantes.
Con diferencia, la aglomeración más grande de Malí es la capital, Bamako, con una población de 1.809.106 (según el censo de 2009). Así, alrededor del 12½ por ciento de la población de Malí vive en Bamako.
Ciudades
La siguiente tabla enumera todas las comunas con más de 50.000 habitantes según el censo del 1 de abril de 2009, junto con la unidad administrativa de nivel superior (región) y la unidad de segundo nivel (círculo) en las que se encuentra cada una. Las cifras de población se refieren a la ciudad real (es decir, comuna) sin suburbios en las comunas vecinas.
Bamako es un distrito capital independiente y no está dentro de ninguna región o círculo; comprende seis comunas urbanas (no enumeradas individualmente en la tabla siguiente), que están numeradas en lugar de nombradas.
Nombre | Región | Cercle | Urbano o rurales comuna | Papá. 1998 Censo | Papá. 2009 Censo | Promedio Anual Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
Bamako | Bamako | Bamako | Seis urbanos comunas | 1.016.296 | 1,809,106 | 4.8 |
Sikasso | Sikasso | Sikasso | Urbana | 134,774 | 225,753 | 4.8 |
Kalabancoro | Koulikoro | Kati | Rural | 35.582 | 166.722 | 15.1 |
Koutiala | Sikasso | Koutiala | Urbana | 76.914 | 137.919 | 5,5 |
Ségou | Ségou | Ségou | Urbana | 105.305 | 130.690 | 2.0 |
Kayes | Kayes | Kayes | Urbana | 67.424 | 127.368 | 6.0 |
Kati | Koulikoro | Kati | Urbana | 52.714 | 114.983 | 7.3 |
Mopti | Mopti | Mopti | Urbana | 80.472 | 114.296 | 3.2 |
Niono | Ségou | Niono | Rural | 54.251 | 91.554 | 4.9 |
Gao | Gao | Gao | Urbana | 52.201 | 86.633 | 4.7 |
San | Ségou | San | Urbana | 46.631 | 68.067 | 3.5 |
Koro | Mopti | Koro | Rural | 41.440 | 62,681 | 3.8 |
Bla. | Ségou | Bla. | Rural | 27.568 | 61.338 | 7.5 |
Bougouni | Sikasso | Bougouni | Urbana | 37.360 | 59,679 | 4.3 |
Mandé | Koulikoro | Kati | Rural | 30.577 | 59.352 | 6.2 |
Baguineda-Camp | Koulikoro | Kati | Rural | 28.371 | 58.661 | |
Kolondiéba | Sikasso | Kolondiéba | Rural | 37.945 | 57.898 | 3.9 |
Kolokani | Koulikoro | Kolokani | Rural | 33.558 | 57.307 | 5.0 |
Pelengana | Ségou | Ségou | Rural | 19.963 | 56.259 | 9.9 |
Timbuktu | Tombouctou | Timbuktu | Urbana | 29.732 | 54.453 | 5.7 |
Koury | Sikasso | Yorosso | Rural | 33.605 | 54.435 | 4.5 |
Massigui | Koulikoro | Dioïla | Rural | 42.665 | 53.947 | 2.2 |
Tonka | Tombouctou | Goundam | Rural | 37.821 | 53.438 | 3.2 |
Kadiolo | Sikasso | Kadiolo | Rural | 31.292 | 52.932 | 4.9 |
Wassoulou-Balle | Sikasso | Yanfolila | Rural | 37.498 | 51.727 | 3.0 |
Kaladougou | Koulikoro | Dioïla | Rural | 23.823 | 51.384 | 7.2 |
Koumantou | Sikasso | Bougouni | Rural | 33.987 | 51.348 | 3.8 |
Ouelesse-bougou | Koulikoro | Kati | Rural | 36.198 | 50.056 | 3.0 |
La siguiente tabla enumera todas las comunas urbanas restantes con menos de 50.000 habitantes según el censo del 1 de abril de 2009, junto con la unidad administrativa de nivel superior (región) y la unidad de segundo nivel (círculo) en en el que se sitúa cada uno. Las cifras de población se refieren a la ciudad real (es decir, comuna) sin suburbios en las comunas vecinas.
Nombre | Región | Cercle | Popn 1998 Censo | Popn 2009 Censo |
---|---|---|---|---|
Kita | Kayes | Kita | 31.861 | 48.947 |
Koulikoro | Koulikoro | Koulikoro | 28.670 | 43.174 |
Nioro | Kayes | Nioro | 22.266 | 33.486 |
Djenné | Mopti | Djenné | 19.558 | 32.944 |
Douentza | Mopti | Douentza | 13,138 | 28,005 |
Bourem | Gao | Bourem | 21,227 | 27.486 |
Kidal | Kidal | Kidal | 11.159 | 25.617 |
Bandiagara | Mopti | Bandiagara | 21,058 | 25.564 |
Diré | Tombouctou | Diré | 13,431 | 22.365 |
Goundam | Tombouctou | Goundam | 9.030 | 15.253 |
Toya | Kayes | Yélimané | 8.908 | 12.922 |
Troungoumbé | Kayes | Nioro | 9.988 | 11.412 |
Ténenkou | Mopti | Ténenkou | 7,675 | 11.310 |
Fatao | Kayes | Diéma | 4.774 | 9.239 |
Kouniakary | Kayes | Kayes | 7,023 | 8.135 |
Karan | Koulikoro | Kangaba | 5.669 | 6.874 |
Youri | Kayes | Nioro | 4.061 | 6.721 |
Somankidi | Kayes | Kayes | 4.784 | 6622 |
Fégui | Kayes | Kayes | 2.688 | 5.494 |
Kourounikoto | Kayes | Kita | 3.247 | 5.335 |
Contenido relacionado
Longitud geográfica
Área metropolitana
Círculo polar antártico