Elecciones generales holandesas de 1937
keyboard_arrow_down
Contenido El 26 de mayo de 1937 se celebraron elecciones generales en los Países Bajos. El Partido Estatal Católico Romano siguió siendo el partido más numeroso en la Cámara de Representantes, al obtener 31 de los 100 escaños. Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial dos años después, las siguientes elecciones generales no se celebraron hasta 1946.
ResultadosPartido | Votos | % | Asientos | +/ | |
---|---|---|---|---|---|
Roman Catholic State Party | 1.170.431 | 28.84 | 31 | +3 | |
Partido de los Trabajadores Socialdemócratas | 890.661 | 21.95 | 23 | + 1 | |
Anti-Revolucionario Partido | 665,501 | 16.40 | 17 | +3 | |
Christian Historical Union | 302,829 | 7.46 | 8 | -2 | |
Free-thinking Democratic League | 239,502 | 5.90 | 6 | 0 | |
Nacional Socialista Movimiento en los Países Bajos | 171,137 | 4.22 | 4 | Nuevo | |
Partido Liberal | 160.260 | 3.95 | 4 | -3 | |
Partido Comunista de Holanda | 136.026 | 3.35 | 3 | –1 | |
Christian Democratic Union | 85,004 | 2.09 | 2 | + 1 | |
Partido Político Reformado | 78.619 | 1.94 | 2 | –1 | |
Partido Socialista Revolucionario | 32.846 | 0.81 | 0 | –1 | |
Catholic Democratic Partido | 27.665 | 0,688 | 0 | Nuevo | |
Hervormd Gereformeerde Staatspartij | 24,543 | 0.60 | 0 | –1 | |
Actie Bouwman | 21,191 | 0,522 | 0 | Nuevo | |
Christian National Action | 20.487 | 0,50 | 0 | Nuevo | |
Intereses generales | 9,038 | 0.22 | 0 | Nuevo | |
El fascismo del pueblo holandés "Black Front" | 8.178 | 0.20 | 0 | Nuevo | |
Partido Nacional de Agricultores, Horticulturistas y Clase Media | 6.891 | 0.17 | 0 | –1 | |
Alliance for National Reconstruction | 6.270 | 0.15 | 0 | –1 | |
National Socialist Dutch Workers Party | 998 | 0,02 | 0 | Nuevo | |
Total | 4,058,077 | 100.00 | 100 | 0 | |
Votos válidos | 4,058,077 | 96.32 | |||
Votos inválidos/negros | 154.826 | 3.68 | |||
Total de votos | 4,212,903 | 100.00 | |||
Los votantes registrados y el retiro | 4.462.859 | 94.40 | |||
Fuente: Nederlandse verkiezingsuitslagen |
Contenido relacionado
Alfredo Gomolka
Lex Saxonum
Pedro II, Conde de Saboya
Presidente de la República de China
Reino de Suecia (800–1521)
Más resultados...