Demografía de la Polinesia Francesa

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Población histórica
AñoPapá.±%
195011.
196079.000+29,5%
1970111.+40,5%
1980151.+36,0%
1990195.000+29,1%
2000238.000+22,1%
2010271.+13,9%
Fuente:

Este artículo trata sobre las características demográficas de la población de la Polinesia Francesa, incluida la densidad de población, el origen étnico, el nivel educativo, la salud de la población, la situación económica, las afiliaciones religiosas y otros aspectos de la población.

Nacimientos y muertes

Año Población Nacimientos vivos Muertes Aumento natural Tasa bruta de natalidad Tasa bruta de mortalidad Tasa de aumento natural TFR
1984 169.841 5.206 881 4.325 30,7 5.2 25,5 3.76
1985 174.342 5.417 980 4.437 31.1 5.6 25,5 3.79
1986 178,903 5.413 962 4.451 30.3 5.4 24.9 3.64
1987 183,435 5.418 1.040 4.378 29,5 5.7 23.8 3.53
1988 187.940 5.802 976 4.826 30.9 5.2 25.7 3.67
1989 192,235 5.513 1.077 4.436 28,7 5.6 23.1 3.42
1990 196,398 5.570 974 4,596 28.4 5.0 23.4 3.39
1991 200.535 5.409 1.010 4.399 27.0 5.0 22.0 3.21
1992 204,510 5.313 1.049 4.264 26.0 5.1 20,9 3.10
1993 208,408 5.299 1.051 4.248 25.4 5.0 20.4 3.05
1994 212,185 5,110 1.070 4.040 24.1 5.0 19.1 2.90
1995 215,736 4.904 1.097 3,807 22.7 5.1 17.6 2.73
1996 219,150 4.847 1.019 3,828 22.1 4.6 17,5 2.68
1997 222,878 4.702 1.079 3.623 21.1 4.8 16.3 2.57
1998 226,851 4,564 1.102 3.462 20.1 4.9 15.2 2.46
1999 230.921 4.835 1.005 3,830 20,9 4.4 16,5 2.56
2000 235,213 4.933 1.020 3.913 21.0 4.3 16,7 2.57
2001 239,452 4.873 1.154 3.719 20.4 4.8 15.6 2.49
2002 243,079 4.759 1.108 3.651 19.6 4.6 15.0 2.40
2003 246,231 4.497 1,109 3.388 18.3 4.5 13.8 2.23
2004 249,390 4.426 1.106 3,320 17,7 4.4 13.3 2.18
2005 252,470 4.461 1.224 3.237 17,7 4.8 12.9 2.17
2006 255,621 4,591 1.134 3.457 18.0 4.4 13.6 2.20
2007 258,767 4.426 1.190 3.236 17.1 4.6 12,5 2.10
2008 261,252 4.629 1.168 3.461 17,7 4.5 13.2 2.18
2009 263,118 4,542 1.262 3.280 17.3 4.8 12,5 2.14
2010 264,916 4,581 1.261 3,320 17.3 4.8 12,5 2.15
2011 266,639 4.357 1.242 3.115 16.3 4.7 11.6 2.04
2012 268,154 4,284 1.360 2.924 16.0 5.1 10.9 2.00
2013 269,715 4,182 1.445 2.737 15,5 5.4 10.1 1.95
2014 271,440 4.152 1.442 2.710 15.3 5.3 10.0 1.94
2015 273,043 3,891 1.409 2.482 14.2 5.2 9.0 1.83
2016 274,571 3.971 1.394 2.577 14.5 5.1 9.4 1.87
2017 275,822 3,822 1.609 2.123 13.9 5.8 8.1 1.80
2018 276,866 3.776 1.616 2.160 13.6 5.8 7.8 1.79
2019 277,940 3.557 1.563 1.994 12.8 5.6 7.2 1.70
2020 278,890 3,594 1,679 1 915 12.9 6.0 6.9 1.72
2021 279,448 3.496 2.274 1.222 12,5 8.1 4.4 1.68

Estadísticas demográficas del World Factbook de la CIA

Las siguientes estadísticas demográficas son del World Factbook de la CIA, a menos que se indique lo contrario.

Estructura de edad

  • 0 a 14 años: 21.69% (hombre 32.920/mujer 31.100)
  • 15 a 24 años: 14.72% (hombre 22.640/mujer 20.793)
  • 25 a 54 años: 44,24% (mujer 66,921/mujer 63,636)
  • 55 a 64 años: 10,31% (hombre 15,610/mujer 14,823)
  • 65 años y más: 9,04% (hombre 12,854/mujer 13,824) (2020 est.)

Tasa de crecimiento de la población

  • 0,79%

Tasa de natalidad

  • 14 nacimientos/1,000 habitantes

Tasa de mortalidad

  • 5.51 muertes/1,000 habitantes

Tasa de migración neta

  • -0,7 migrantes/1,000 habitantes

Proporción de sexos

  • Al nacer: 1,05 macho(s)/mujer
  • 0 a 14 años: 1,06 macho(s)/mujer
  • 15 a 24 años: 1,09 hombres/mujer
  • 25 a 54 años: 1,05 macho(s)/mujer
  • 55 a 64 años: 1,05 hombres/mujer
  • 65 años y más: 0,93 hombres/mujer

Tasa de mortalidad infantil

  • Total: 4.5 muertes/1,000 nacidos vivos
  • Hombre: 5 muertes/1,000 nacidos vivos
  • Mujer: 4 muertes/1,000 nacidos vivos (2020 est.)

Esperanza de vida al nacer

  • Población total: 77,9 años
  • Hombre: 75,6 años
  • Mujer: 80,4 años (2020 est.)

Tasa de fecundidad total

  • 1.83 niños nacidos/mujer

Nacionalidad

  • sustantivo: Polinesia Francesa
  • adjetivo: Polinesia Francesa

Grupos étnicos

  • Polinesia 78%
  • Chino 12%
  • francés local
  • francés metropolitano 4%

Religiones

  • protestante 54%
  • Católico Romano 30%
  • Otros 10%
  • No religión 6%

Idiomas

  • francés (oficial) 73,5%
  • Tahitian (oficial) 20,1%
  • Marquesano 2,6%
  • Idiomas autóctonos 1,2%
  • Paumotu 1%
  • otros 1,6%

Contenido relacionado

Isabel, Indiana

Elizabeth es una ciudad en Posey Township, condado de Harrison, Indiana, Estados Unidos. La población era 162 en el censo de...

Demografía de Paraguay

Esta es una demografía de la población de Paraguay que incluye la densidad de población, el origen étnico, el nivel educativo, la salud de la población...

Austríacos

Austríacos son los ciudadanos y nacionales de Austria. El término inglés Austrians se aplicó a la población de Habsburgo Austria desde el siglo XVII o...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save