Árbol genealógico de la familia real británica
keyboard_arrow_down
Contenido Este es el árbol genealógico de la familia real británica, desde Jaime I (que unió las coronas de Inglaterra y Escocia) hasta el actual monarca, Carlos III.
Antes de Jaime VI y yo
- Ver Árbol familiar de monarcas ingleses, Árbol familiar de monarcas escocesas y Árbol familiar de monarcas galés. Esto también incluye Inglaterra, Escocia y Gales; toda parte del Reino Unido, así como la invasión francesa normanda.
Para una vista simplificada, consulte: Árbol genealógico de las monarcas británicas.
Clave
- : Las fronteras rojas indican monarcas británicas
- : Las fronteras Bold indican hijos legítimos de monarcas británicos
Casa de Estuardo
Scottish House of Stuart / Stewart | Monarcas escocesas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Stuart 1545 a 1567 | Mary. Queen of Scots 1542–1587 | Frederick II King of Denmark 1534 a 1588 | Henry IV Rey de Francia 1553–1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James I 1566–1625 r.1567-1625 (Escocia) r.1603-1625 (England) | Anne of Denmark 1574–1619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John IV Rey de Portugal 1604-1656 | Henry Frederick Prince of Wales 1594-1612 | Elizabeth de Bohemia 1596–1662 | Frederick V Elector Palatine Rey de Bohemia 1596-1632 | Margaret Stuart 1598-1600 | Charles I 1600-1649 r.1625–1649 | Henrietta Maria de Francia 1609-1669 | Robert Stuart Duke of Kintyre and Lorne 1602 | Mary Stuart 1605-1607 | Sophia 1607 | Louis XIII Rey de Francia 1601–1643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
House of Hanover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Duke of Cornwall 1629 | Carlos II 1630–1685 r.1649–1651 r.1660-1685 (Escocia) r.1660-1685 (England) | Catherine de Braganza 1638–1705 | Guillermo II, Príncipe de Orange 1626–1650 | Mary. Princess Royal 1631–1660 | Anne Hyde 1637–1671 | James II 1633–1701 r.1685–1688 | María de Modena 1658–1718 | Elizabeth Stuart 1635–1650 | Anne Stuart 1637–1640 | Henry Stuart Duke of Gloucester 1640–1660 | Henrietta 1644–1670 | Philippe I Duke of Orléans 1640–1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niños ilegítimos | Frederick III King of Denmark 1609-1670 | House of Orléans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Stuart Duke of Cambridge 1660–1661 | María II 1662–1694 r.1689–1694 | William III 1650–1702 r.1689–1702 | James Stuart Duke of Cambridge 1663–1667 | Anne 1665–1714 r.1702-1714 | George of Denmark 1653–1708 | Charles Stuart Duke of Kendal 1666–1667 | Edgar Stuart Duke of Cambridge 1667–1671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Duke of Gloucester 1689-1700 | Catherine 1675–1676 | Isabel Stuart 1676–1681 | Charles Stuart Duke of Cambridge 1677 | Elizabeth 1678 | Charlotte 1682 | Maria Clementina Sobieska 1702-1735 | James Francis Edward Stuart Prince of Wales El viejo pretorno 1688-1766 | Louisa Maria Stuart 1692–1712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louise of Stolberg-Gedern 1752–1824 | Charles Edward Stuart Bonnie Prince Charlie; The Young Pretender 1720–1788 | Henry Benedict Stuart Cardenal Duke of York 1725–1807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa de Hannover
Sophia of Hanover 1630–1714 | Ernest Augustus Elector de Brunswick-Lüneburg 1629–1698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophia Dorothea of Celle 1666–1726 | George I 1660–1727 r.1714–1727 | Frederick Augustus 1661–1690 | Maximiliano William de Brunswick-Lüneburg 1666–1726 | Sophia Charlotte Reina en Prusia 1668–1705 | Charles Philip de Brunswick-Lüneburg 1669–1690 | Christian Henry de Brunswick-Lüneburg 1671–1703 | Ernest Augustus Duke of York and Albany 1674–1728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline de Ansbach 1683–1737 | George II 1683–1760 r.1727–1760 | Sophia Dorothea of Hanover 1687–1757 | Frederick William I Rey de Prusia 1688–1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusta of Saxe-Gotha 1719-1772 | Frederick Prince of Wales 1707-1751 | William IV Príncipe de Orange 1711–1751 | Anne Princess Royal 1709-1759 | Amelia Sophia Eleanor 1711–1786 | Caroline Elizabeth 1713-1757 | George William 1717-1718 | William Augustus Duke of Cumberland 1721–1765 | Mary. 1723–1772 | Frederick II Landgrave of Hesse-Kassel 1720-1785 | Louise 1724–1751 | Frederick V King of Denmark 1723–1766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusta Frederica 1737–1813 | Charles William Ferdinand Duke of Brunswick 1735–1806 | George III 1738–1820 r.1760-1820 | Charlotte de Mecklenburg-Strelitz 1744–181818 | Frederick William II Rey de Prusia 1744–1797 | Edward Duke of York and Albany 1739–1767 | Elizabeth Caroline 1741–1759 | William Henry Duke of Gloucester and Edinburgh 1743–1805 | Henry. Duke of Cumberland and Strathearn 1745–1790 | Louisa 1749-1768 | Frederick 1750–1765 | Caroline Matilda 1751–1775 | Cristiano VII King of Denmark 1749–1808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline de Brunswick 1768–1821 | George IV 1762-1830 (regente 1811-1820) r.1820–1830 | Frederick Duke of York and Albany 1763–1827 | Frederica Charlotte de Prusia 1767–1820 | Adelaide de Saxe-Meiningen 1792–1849 | William IV 1765-1837 r.1830–1837 | Charlotte Princess Royal 1766–1828 | Frederick I Rey de Württemberg 1754–1816 | Edward Duque de Kent y Strathearn 1767–1820 | Victoria de Saxe-Coburg-Saalfeld 1786-1861 | Augusta Sophia 1768–1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth 1770–1840 | Frederick VI Landgrave of Hesse-Homburg 1769–1829 | Ernest Augustus Rey de Hannover 1771–1851 | Frederica de Mecklenburg-Strelitz 1778–1841 | Augustus Frederick Duke of Sussex 1773–1843 | Adolfo Duke of Cambridge 1774–1850 | Augusta de Hesse-Kassel 1797-1889 | Mary. 1776–1857 | William Frederick Duke of Gloucester and Edinburgh 1776–1834 | Sophia Matilda 1777–1848 | Octavius 1779-1783 | Alfred 1780–1782 | Amelia 1783–1810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leopold I Rey de los belgas 1790–1865 | Charlotte de Gales 1796-1817 | George V Rey de Hannover 1819–1878 | Marie de Saxe-Altenburg 1818-1907 | Charlotte de Clarence 1819 | Elizabeth de Clarence 1820–1821 | George. Duke of Cambridge 1819-1904 | Augusta of Cambridge 1822-1916 | Frederick William Gran Duque de Mecklenburg-Strelitz 1819-1904 | Mary Adelaide of Cambridge 1833–1897 | Francisco Duke of Teck 1837–1900 | Victoria 1819-1901 r.1837-1901 | Albert Príncipe de Saxe-Coburg y Gotha 1819–1861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernest Augustus Crown Prince of Hanover, Duke of Cumberland y Teviotdale 1845-1923 | Thyra de Dinamarca 1853-1933 | Frederica de Hannover 1848-1926 | Alphons von Pawel-Rammingen 1843–1932 | Marie de Hannover 1849-1904 | María de Teck 1867-1953 | Casa de Saxe-Coburg y Gotha ↓ Casa de Windsor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha / Casa de Windsor
House of Hanover | Saxe-Coburg y Gotha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William I Rey de Prusia, Emperador Alemán 1797-1888 | Christian IX King of Denmark 1818–1906 | Victoria 1819-1901 r.1837-1901 | Albert Príncipe de Saxe-Coburg-Gotha 1819–1861 | Alexander II Emperador de Rusia 1855-1881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederick III Emperador alemán, Rey de Prusia 1831–1888 | Victoria Princess Royal 1840-1901 | Edward VII 1841–1910 r.1901-1910 | Alexandra de Dinamarca 1844-1925 | Louis IV Gran Duque de Hesse 1837–1892 | Alice 1843–1878 | Alfred Duke of Edinburgh/Saxe-Coburg and Gotha 1844–1900 | Maria de Rusia 1853-1920 | Helena 1846-1923 | Christian de Schleswig-Holstein 1831-1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm II Emperador alemán, Rey de Prusia 1859-1941 | Alfred de Saxe-Coburg y Gotha 1874–1899 | Marie de Edimburgo 1875-1938 | Ferdinand Rey de Rumania 1865-1927 | Ernest Louis Gran Duque de Hesse 1868-1937 | Victoria Melita de Saxe-Coburg y Gotha 1876-1936 | Kirill Vladimirovich Gran Duque de Rusia 1876-1938 | Alexandra de Saxe-Coburg y Gotha 1878-1942 | Ernst II of Hohenlohe-Langenburg 1863-1950 | Beatrice de Saxe-Coburg y Gotha 1884-1966 | Alfonso Duke of Galliera 1886-1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louise 1848-1939 | John Campbell Duke of Argyll 1845-1914 | Arthur Duke of Connaught and Strathearn 1850-1942 | Louise de Prusia 1860-1917 | Leopold Duke of Albany 1853–1884 | Helena de Waldeck y Pyrmont 1861-1922 | Beatrice 1857-1944 | Henry. de Battenberg 1858–1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf VI Adolf Rey de Suecia 1882-1973 | Margaret de Connaught 1882-1920 | Arthur de Connaught 1883-1938 | Alexander Ramsay 1881-1972 | Patricia de Connaught 1886-1974 | Alice de Albany 1883-1981 | Alexander Earl de Athlone 1874-1957 | Charles Edward Duke of Albany/Saxe-Coburg and Gotha 1884-1954 | Victoria Adelaide de Schleswig-Holstein 1885-1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Victor Duke of Clarence 1864-1892 | George V 1865-1936 r.1910-1936 | Mary. de Teck 1867-1953 | Louise Princess Royal 1867-1931 | Alexander Duff Duke of Fife 1849-1912 | Victoria 1868-1935 | Maud 1869-1938 | Haakon VII King of Norway 1872-1957 | Alexander John 1871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wallis Simpson 1896-1986 | Edward VIII Duque de Windsor 1894-1972 r.1936 | George VI 1895-1952 r.1936-1952 | Elizabeth Bowes-Lyon 1900–2002 | Mary. Princess Royal 1897-1965 | Henry Lascelles Earl de Harewood 1882-1947 | Henry. Duke of Gloucester 1900-1974 | Alice Montagu Douglas Scott 1901-2004 | George. Duke of Kent 1902-1942 | Marina of Greece and Denmark 1906-1968 | John. 1905-1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philip of Greece and Denmark Duke of Edinburgh 1921–2021 | Elizabeth II 1926–2022 r.1952–2022 | Margaret 1930–2002 | Antony Armstrong-Jones Earl de Snowdon 1930–2017 | William of Gloucester 1941-1972 | Richard Duke of Gloucester b.1944 | Birgitte van Deurs b.1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katharine Worsley b.1933 | Edward Duke of Kent b.1935 | Alexandra b.1936 | Angus Ogilvy 1928-2004 | Michael de Kent b.1942 | Marie Christine von Reibnitz b.1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diana Spencer 1961–1997 | Charles III b.1948 r.2022-presente | Camilla Shand b.1947 | Mark Phillips b.1948 | Anne Princess Royal b.1950 | Timothy Laurence b.1955 | Andrew Duke of York b.1960 | Sarah Ferguson b.1959 | Edward Duke of Edinburgh b.1964 | Sophie. b.1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine Middleton b.1982 | William Prince of Wales b.1982 (primera línea) | Harry. Duke of Sussex b.1984 (5a línea) | Meghan Markle b.1981 | Beatrice b.1988 | Eugenie b.1990 | Louise b.2003 | James b.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George. b.2013 (2a línea) | Charlotte b.2015 (3a línea) | Louis b.2018 (4a línea) | Archie b.2019 (6a línea) | Lilibet b.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido relacionado
Hedvig Taube
Gobierno del 29 Dáil
Gundobad
Más resultados...