Alto Urgell
keyboard_arrow_down
Contenido Alt Urgell (Pronunciación catalana: [ˈalt uɾˈʒeʎ]) es una comarca (condado) en la región del Alt Pirineu, en Cataluña, España. Forma parte del histórico Condado de Urgell (ca. 789 - 1413) y de la comarca histórica de Urgellet. La capital es La Seu d'Urgell.
Municipios
Municipio | Población(2014) | Zonakm2 |
---|---|---|
Alàs i Cerc | 356 | 57,7 |
Arsèguel | 81 | 10.6 |
Bassella | 244 | 70.2 |
Cabó | 98 | 80.3 |
Cava | 60 | 42.2 |
Coll de Nargó | 587 | 151.4 |
Estamariu | 119 | 21.2 |
Fígols i Alinyà | 260 | 101.8 |
Josa i Tuixén | 128 | 68.2 |
Montferrer i Castellbò | 1.027 | 176.7 |
Oliana | 1.870 | 32.4 |
Organyà | 841 | 12,5 |
Peramola | 349 | 56.2 |
El Pont de Bar | 172 | 42.6 |
Ribera d'Urgellet | 963 - 963 | 107.0 |
La Seu d'Urgell | 12.366 | 15.4 |
Les Valls d'Aguilar | 298 | 123.8 |
Les Valls de Valira | 849 | 171.2 |
La Vansa i Fórnols | 210 | 106.1 |
• Total: 19 | 20.878 | 1.447,5 |
Contenido relacionado
Longitud geográfica
Área metropolitana
Círculo polar antártico
Más resultados...