Aberavon (circunscripción del Parlamento del Reino Unido)
Coordenadas: 51°36′00″N 3°48′43″W / 51.600 °N 3.812°O / 51.600; -3.812
Aberavon (en galés: Aberafan) es una circunscripción representada en la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido desde 2015 por Stephen Kinnock del Partido Laborista de Gales. Incluye la ciudad de Aberavon, aunque la ciudad más grande de la circunscripción es Port Talbot.
Historia
El distrito electoral se creó para las elecciones generales de 1918 mediante la división del distrito de Swansea. A excepción del primer mandato, siempre ha estado en manos del Partido Laborista. Ramsay MacDonald, quien se convirtió en el primer Primer Ministro laborista en 1924, ocupó el cargo desde 1922 hasta 1929. Su actual diputado, Stephen Kinnock, es hijo de Neil Kinnock, quien fue líder laborista y líder de la oposición desde 1983 hasta 1992.
Es uno de los escaños más seguros para los laboristas; desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el candidato laborista siempre ha ganado en Aberavon con una mayoría de al menos el 33% y, con la excepción de 2015, el candidato laborista siempre ha ganado la mayoría absoluta de los votos en el escaño. En 2015, Kinnock solo ganó el 48,9% de los votos en Aberavon, frente a un aumento en la votación por el candidato del UKIP; sin embargo, en 2017, el porcentaje de votos de Kinnock aumentó en 19,2 puntos porcentuales, el mayor aumento en el voto laborista en la historia del escaño, y su mayoría aumentó al 50,4 %, la más alta para un parlamentario de Aberavon desde 2001. El resultado de 2017 también convirtió a Aberavon en el escaño laborista más seguro de Gales, sin embargo, el escaño experimentó un cambio significativo contra el laborismo en 2019.
Límites
1918–1950: el municipio de Aberavon, los distritos urbanos de Briton Ferry, Glencorwg, Margam y Porthcawl, y parte de los distritos rurales de Neath y Penybont.
1950–1983: el municipio de Port Talbot, los distritos urbanos de Glyncorrwg y Porthcawl y parte del distrito rural de Penybont.
1983–1997: distritos núms. del distrito de Afan y del distrito de Neath. 3 y 6.
1997–2010: distrito de Port Talbot y distrito de Neath de Briton Ferry East, Briton Ferry West, Coedffranc Central, Coedffranc North y Coedffranc West.
2010-presente: las divisiones electorales del condado de Neath Port Talbot de Aberavon, Baglan, Briton Ferry East, Briton Ferry West, Bryn y Cwmavon, Coedffranc Central, Coedffranc North, Coedffranc West, Cymmer, Glyncorrwg, Gwynfi, Margam, Port Talbot, Sandfields East, Sandfields West y Tai-bach.
El distrito electoral está en el sur de Gales, situado en la margen derecha del río Afan, cerca de su desembocadura en la bahía de Swansea.
Al comentar sobre los cambios de límites de 1983 en el distrito electoral cuando se trasladó el Discurso Leal del Gobierno de Blair de 2000 al Parlamento, el entonces parlamentario del escaño, Sir John Morris, quien se jubilaría en las próximas elecciones generales, dijo:
"Es una tradición feliz en esta ocasión referirnos a la circunscripción y a la gente que envió uno aquí... Lo que ocurra en el futuro, deploraría la pérdida del vínculo entre los Miembros y las entidades. Cuando, después de 23 años, perdí parte de mi circunscripción, perdí la amistad de dos generaciones. Mis constituyentes y yo había crecido y crecido juntos".
Miembros del parlamento
Elección | Miembro | Partido | |
---|---|---|---|
1918 | Jack Edwards | Coalition Liberal | |
1922 | Rt Hon. Ramsay MacDonald | Trabajo | |
1929 | William Cove | ||
1959 | Sir John Morris | ||
2001 | Hywel Francis | ||
2015 | Stephen Kinnock |
Elecciones
Elecciones en la década de 1910
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
C | Nacional Liberal | Jack Edwards | 13,635 | 62.8 | N/A |
Trabajo | Robert Williams | 7.758 | 35,7 | N/A | |
NFDDSS | T G Jones | 324 | 1,5 | N/A | |
Mayoría | 5,877 | 27.1 | N/A | ||
Salida | 21.697 | 71.4 | N/A | ||
electores registrados | 30.415 | ||||
Nacional Liberal Gana (nuevo asiento) | |||||
C indica candidato respaldado por el gobierno de coalición. |
- Jones se retiró a favor de Edwards el 13 de diciembre de 1918.
Elecciones en la década de 1920
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | Ramsay MacDonald | 14,318 | 46.6 | +10.9 | |
Unionista | Sidney Hutchinson Byass | 11111 | 36.1 | N/A | |
Nacional Liberal | Jack Edwards | 5.238 | 17.3 | −45,5 | |
Mayoría | 3.207 | 10,5 | N/A | ||
Salida | 30.667 | 88.6 | +17.2 | ||
electores registrados | 34.716 | ||||
Trabajo Ganancia del Liberal Nacional | Swing | +28.2 |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | Ramsay MacDonald | 17.439 | 55.6 | +9.0 | |
Unionista | Sidney Hutchinson Byass | 13,927 | 44,4 | +8.3 | |
Mayoría | 3.512 | 11.2 | +0.7 | ||
Salida | 31.366 | 87.2 | -1.4 | ||
electores registrados | 39.750 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | +0.3 |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | Ramsay MacDonald | 17.724 | 53.1 | −2.5 | |
Liberal | William Henry Williams | 15.624 | 46.9 | N/A | |
Mayoría | 2.100 | 6.2 | 5.0− | ||
Salida | 33.348 | 89.6 | +2.4 | ||
electores registrados | 37,200 | ||||
Trabajo Espera. | Swing |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | William Cove | 22.194 | 55,9 | +2.8 | |
Liberal | William Henry Williams | 13,155 | 33.2 | −13.7 | |
Unionista | Francis Bertram Reece | 4.330 | 10.9 | N/A | |
Mayoría | 9.039 | 22.7 | +16.5 | ||
Salida | 39.679 | 87.0 | −2.6 | ||
electores registrados | 45,613 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | +8.2 |
Elecciones en la década de 1930
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | William Cove | 23.029 | 58.4 | +2.5 | |
Liberal | Edward Curran | 16.378 | 41.6 | +8.4 | |
Mayoría | 6.651 | 16.9 | 5 a 8 | ||
Salida | 39.407 | 84.4 | −2.6 | ||
electores registrados | 46,689 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | −3.0 |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | William Cove | Unopposed | |||
electores registrados | 49.729 | ||||
Trabajo Espera. |
Elecciones en la década de 1940
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | William Cove | 31.286 | 72,5 | N/A | |
Conservador | David Llewellyn | 11.860 | 27,5 | N/A | |
Mayoría | 19.426 | 45.0 | N/A | ||
Salida | 43.146 | 79.4 | N/A | ||
electores registrados | 54.333 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | N/A |
Elecciones en la década de 1950
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | William Cove | 29.278 | 68,7 | −3.8 | |
Nacional Liberal | Auberon Herbert | 8.091 | 19.0 | −8.5 | |
Liberal | Maldwyn Thomas | 5,263 | 12.3 | N/A | |
Mayoría | 21,187 | 49,7 | +4.7 | ||
Salida | 42.634 | 85,8 | +6.4 | ||
electores registrados | 49.667 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | +2.3 |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | William Cove | 30.498 | 72.0 | +3.3 | |
Conservador | John Loveridge | 11.878 | 28.0 | +9.0 | |
Mayoría | 18.620 | 44.0 | 5,7 | ||
Salida | 42.376 | 84.6 | −1.2 | ||
electores registrados | 50.071 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | −2.9 |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | William Cove | 29,003 | 69,5 | −2.5 | |
Conservador | Geoffrey Howe | 12.706 | 30,5 | +2.5 | |
Mayoría | 16.297 | 39.0 | 5.0− | ||
Salida | 41.709 | 79.3 | 4,5 - 3 | ||
electores registrados | 52.616 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | −2.4 |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | John Morris | 30.397 | 65.8 | −3.7 | |
Conservador | Geoffrey Howe | 12.759 | 27.6 | −2.9 | |
Cymru | Illtyd M. Lewis | 3066 | 6.6 | N/A | |
Mayoría | 17.638 | 38.2 | −0.8 | ||
Salida | 46,222 | 82.1 | +2.8 | ||
electores registrados | 56.316 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | −0,5 |
Elecciones en la década de 1960
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | John Morris | 33.103 | 72.2 | +6.4 | |
Conservador | John Stradling Thomas | 9.424 | 20,5 | −7.1 | |
Cymru | Glyn John | 2.118 | 4.6 | −2.0 | |
Comunista | Julian Tudor Hart | 1.260 | 2.7 | N/A | |
Mayoría | 23.679 | 51.7 | +13.5 | ||
Salida | 45.905 | 80,8 | −1.3 | ||
electores registrados | 56.777 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | +6,7 |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | John Morris | 33.763 | 75,5 | +3.3 | |
Conservador | Robert Hicks | 9.369 | 20,9 | +0.4 | |
Comunista | Julian Tudor Hart | 1.620 | 3.6 | +0.9 | |
Mayoría | 24.394 | 54,6 | +2.9 | ||
Salida | 45.146 | 78.3 | −2.5 | ||
electores registrados | 57.179 | ||||
Trabajo Espera. | Swing |
Elecciones en la década de 1970
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | John Morris | 31.314 | 67.0 | −8.5 | |
Conservador | Ian Grist | 10.419 | 22.3 | +1.4 | |
Cymru | Graham Farmer | 3.912 | 8.4 | N/A | |
Comunista | Julian Tudor Hart | 1.102 | 2.3 | −1.3 | |
Mayoría | 20.895 | 44,7 | −9.9 | ||
Salida | 46.747 | 74.8 | −3.5 | ||
electores registrados | 62.516 | ||||
Trabajo Espera. | Swing |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | John Morris | 31.656 | 65.2 | −1.8 | |
Conservador | Peter Hubbard-Miles | 10.968 | 22.6 | +0.3 | |
Cymru | D G Foster | 5.898 | 12.2 | +3.8 | |
Mayoría | 20.688 | 42.6 | −2.1 | ||
Salida | 48.522 | 75,6 | +0.8 | ||
electores registrados | 64,162 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | 1.0− |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | John Morris | 29,683 | 62.8 | −2.4 | |
Conservador | N K Hammond | 7.931 | 16.8 | 5 a 8 | |
Liberal | Sheila M. Cutts | 5.178 | 11.0 | N/A | |
Cymru | Geraint Thomas | 4.032 | 8,5 | −3.7 | |
Trabajadores Revolucionario | J Bevan | 427 | 0.9 | N/A | |
Mayoría | 21,752 | 46.0 | +3.4 | ||
Salida | 47.251 | 73.1 | −2.5 | ||
electores registrados | 64.667 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | +1.7 |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | John Morris | 31.665 | 61.7 | −1.1 | |
Conservador | F McCarthy | 12.692 | 24.7 | +7.9 | |
Liberal | Sheila M. Cutts | 4.624 | 9.0 | −2.0 | |
Cymru | Geraint Thomas | 1,954 | 3.8 | −4.7 | |
Comunista | G Rowden | 406 | 0,8 | N/A | |
Mayoría | 18.973 | 37.0 | −9.0 | ||
Salida | 47.179 | 79.2 | +6.1 | ||
electores registrados | 64.864 | ||||
Trabajo Espera. | Swing |
Elecciones en la década de 1980
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | John Morris | 23.745 | 58.8 | −2.9 | |
Liberal | Sheila M. Cutts | 8.206 | 20.3 | +11.3 | |
Conservador | G N A Bailey | 6.605 | 16.3 | −8.4 | |
Cymru | A G Phillips | 1.859 | 4.6 | +0.8 | |
Mayoría | 15.539 | 38,5 | +1.5 | ||
Salida | 40.415 | 75,6 | −3.6 | ||
electores registrados | 53,443 | ||||
Trabajo Espera. | Swing |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | John Morris | 27.126 | 66.8 | +8.0 | |
Liberal | Marilyn Harris | 6.517 | 16.0 | −4.3 | |
Conservador | Paul Warwick | 5.861 | 14.4 | −1.9 | |
Cymru | Anne Howells | 1.124 | 2.8 | −1.8 | |
Mayoría | 20.609 | 50,8 | +12.3 | ||
Salida | 40.628 | 77,7 | +2.1 | ||
electores registrados | 52.280 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | +6.1 |
Elecciones en la década de 1990
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | John Morris | 26.877 | 67.1 | +0.3 | |
Conservador | Hywel Williams | 5.567 | 13.9 | −0,5 | |
Demócratas Liberales | Marilyn Harris | 4,999 | 12,5 | −3.5 | |
Cymru | David W. J. Saunders | 1 919 | 4.8 | +2.0 | |
Bean real | Capitán Beany | 707 | 1.8 | N/A | |
Mayoría | 21,310 | 53.2 | +2.4 | ||
Salida | 40,069 | 77.6 | −0.1 | ||
electores registrados | 51.650 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | +0.4 |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | John Morris | 25.650 | 71.3 | +4.2 | |
Demócratas Liberales | Ronald McConville | 4.079 | 11.3 | −1.2 | |
Conservador | Peter Harper | 835 | 7.9 | 6.0−6.0 | |
Cymru | Philip Cockwell | 2.008 | 5.8 | +1.0 | |
Referéndum | Peter David | 970 | 2.7 | N/A | |
Independiente | Capitán Beany | 341 | 1.0 | −0.8 | |
Mayoría | 21,571 | 60.0 | +9.6 | ||
Salida | 35.963 | 71,9 | 5,7 | ||
electores registrados | 50.031 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | +1.6 |
Elecciones en la década de 2000
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | Hywel Francis | 19,063 | 63.1 | −8.2 | |
Cymru | Lisa Turnbull | 2,955 | 9.8 | +4.0 | |
Demócratas Liberales | Christopher Davies | 2,933 | 9.7 | −1.6 | |
Conservador | Ali Miraj | 2.296 | 7.6 | −0.3 | |
Independiente | Andrew Tutton | 1.960 | 6.5 | N/A | |
New Millennium Bean | Capitán Beany | 727 | 2.4 | +1.4 | |
Socialist Alliance | Martin Chapman | 256 | 0,8 | N/A | |
Mayoría | 16,108 | 53.3 | −6.7 | ||
Salida | 30.190 | 61.0 | −10.9 | ||
electores registrados | 49.524 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | −6.1 |
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | Hywel Francis | 18.077 | 60.0 | −3.1 | |
Demócratas Liberales | Claire Waller | 4.140 | 13.8 | +4.1 | |
Cymru | Philip Evans | 3.545 | 11.8 | +2.0 | |
Conservador | Annunziata Rees-Mogg | 3,064 | 10.2 | +2.6 | |
Veritas | Jim Wright | 768 | 2.6 | N/A | |
Verde | Miranda La Vey | 510 | 1.7 | N/A | |
Mayoría | 13,937 | 46.2 | −7.1 | ||
Salida | 30.104 | 58.9 | −1.9 | ||
electores registrados | 50.685 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | −3.6 |
Elecciones en la década de 2010
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | Hywel Francis | 16.073 | 51.9 | −8.1 | |
Demócratas Liberales | Keith Davies | 5.034 | 16.3 | +2.5 | |
Conservador | Caroline Jones | 4.411 | 14.2 | +4.1 | |
Cymru | Paul Nicholls-Jones | 2.198 | 7.1 | −4.7 | |
BNP | Kevin Edwards | 1.276 | 4.1 | N/A | |
Independiente | Andrew Tutton | 919 | 3.0 | N/A | |
New Millennium Bean Party | Capitán Beany | 558 | 1.8 | N/A | |
UKIP | Joe Callan | 489 | 1.6 | N/A | |
Cédulas rechazadas | 44 | ||||
Mayoría | 11.039 | 35,7 | −10,5 | ||
Salida | 30.958 | 61.0 | +2.1 | ||
electores registrados | 50.838 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | 4,5 - 3 |
De las 44 boletas rechazadas:
- 29 no estaban marcados o no estaban seguros para quién era el voto.
- 14 votó por más de un candidato.
- 1 tenía escrito o marca por la que se podía identificar al votante.
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | Stephen Kinnock | 15.416 | 48,9 | −3.0 | |
UKIP | Peter Bush | 4.971 | 15.8 | +14.2 | |
Conservador | Edward Yi He | 3.742 | 11.9 | −2.3 | |
Cymru | Duncan Higgitt | 3.663 | 11.6 | +4.5 | |
Demócratas Liberales | Helen Ceri-Clarke | 1.397 | 4.4 | −11.9 | |
Independiente | Capitán Beany | 1.137 | 3.6 | +1.8 | |
Verde | Jonathan Tier | 711 | 2.3 | N/A | |
Labor socialista | Andrew Jordan | 352 | 1.1 | N/A | |
TUSC | Owen Herbert | 134 | 0,4 | N/A | |
Cédulas rechazadas | 57 | ||||
Mayoría | 10.445 | 33.1 | −2.6 | ||
Salida | 31.523 | 63.3 | +2.3 | ||
electores registrados | 49.821 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | −8.6 |
De las 57 boletas rechazadas:
- 37 no estaban marcados o no estaban seguros para quién era el voto.
- 20 votó por más de un candidato.
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | Stephen Kinnock | 22.662 | 68.1 | +19.2 | |
Conservador | Sadie Vidal | 5,901 | 17,7 | +5.8 | |
Cymru | Andrew Bennison | 2.761 | 8.3 | −3.3 | |
UKIP | Caroline Jones | 1.345 | 4.0 | −11.8 | |
Demócratas Liberales | Cen Phillips | 599 | 1.8 | −2.6 | |
Cédulas rechazadas | 57 | ||||
Mayoría | 16.761 | 50,4 | +17.3 | ||
Salida | 33,268 | 66,7 | +3.4 | ||
electores registrados | 49.892 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | +6,7 |
De las 57 boletas rechazadas:
- 41 no estaban marcados o no estaban seguros para quién era el voto.
- 16 votó por más de un candidato.
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | Stephen Kinnock | 17.008 | 53.8 | −14.3 | |
Conservador | Charlotte Lang | 6.518 | 20.6 | +2.9 | |
Partido del Brexit | Glenda Davies | 3,108 | 9.8 | N/A | |
Cymru | Nigel Hunt | 2.711 | 8.6 | +0.3 | |
Demócratas Liberales | Sheila Kingston-Jones | 1.072 | 3.4 | +1.6 | |
Independiente | Capitán Beany | 731 | 2.3 | N/A | |
Verde | Giorgia Finney | 450 | 1.4 | N/A | |
Cédulas rechazadas | 82 | ||||
Mayoría | 10.490 | 33.2 | −17.2 | ||
Salida | 31.598 | 62.3 | −4.4 | ||
electores registrados | 50.747 | ||||
Trabajo Espera. | Swing | −8.6 |
De las 82 boletas rechazadas:
- 61 no estaban marcados o no estaban seguros para quién era el voto.
- 19 votó por más de un candidato.
- 2 tenían escrito o marca por la que se podía identificar al votante.
Contenido relacionado
Condado de Rensselaer, Nueva York
Azores
Antoine Thomson d'Abbadie