1997 en la música
keyboard_arrow_down
Contenido Esta es una lista de eventos notables en la música que tuvieron lugar en el año 1997.
Ubicaciones específicas
- 1997 en música británica
- 1997 en música noruega
Géneros específicos
- 1997 en música clásica
- 1997 en música country
- 1997 en heavy metal music
- 1997 en música hip hop
- 1997 en música latina
- 1997 en jazz
Eventos
Enero
- Enero 1 – Townes Van Zandt muere de una arritmia cardíaca.
- Enero 6 – Banda escocesa Texas primer single, "Say What You Want" de su 6× Platinum album "White on Blonde"
- Enero 7 – Las Spice Girls publican su single debut, "Wannabe" en los EE.UU. y estrenan el video musical dieciocho días después.
- Enero 9 – David Bowie realiza su 50o concierto de cumpleaños Bash (el día después de su cumpleaños) en Madison Square Garden, Nueva York, EE.UU. con invitados Frank Black, The Foo Fighters, Sonic Youth, Robert Smith of The Cure, Lou Reed y Billy Corgan de The Smashing Pumpkins, con el acto de apertura Placebo. Proceeds from the concert went to the Save the Children fund.
- Enero 10 – James Brown recibe una estrella en el Hollywood Walk of Fame en Hollywood, Estados Unidos.
- 17 de enero – 2 de febrero – El Gran Día El festival se celebra en Australia y Nueva Zelanda, encabezado por Soundgarden, The Offspring y The Prodigy. Sepultura son originalmente nombrados en la alineación, pero cancelan su desempeño después de la salida del ex delantero Max Cavalera en diciembre de 1996. Son reemplazados posteriormente por Fear Factory.
- 19 de enero – Madonna gana la mejor actriz en una película, musical o comedia, por su parte en Evita, en los 54 Premios anuales de Golden Globe en los EE.UU.
- 20 de enero – Daft Punk lanza su álbum debut de estudio, Homework.
- 28 de enero
- El Senado de Virginia vota para retirar "Carry Me Back to Old Virginny" como la canción oficial del estado, y comienza a buscar un reemplazo.
- Clive Davis tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Febrero
- 2 de febrero – musical de Rich Mullins El cántico de las llanuras recibe su estreno en Wichita, Kansas.
- Febrero 3 – La banda escocesa Texas lanza su cuarto álbum "White on Blonde"
- Febrero 12 – David Bowie recibe una estrella en el Hollywood Walk of Fame en Hollywood, Estados Unidos.
- 13 de febrero
- El primer hijo de Michael Jackson, Michael Joseph Jackson Jr., nace.
- Las Spice Girls golpean el "Unbreak My Heart" de Toni Braxton en el primer lugar de la lista única de Estados Unidos. Son el primer grupo británico femenino que tiene un número uno de los EE.UU. con su single debut.
- Febrero 20 – Ben y Jerry presentan "Phish Food", un nuevo sabor de helado llamado después del grupo de rock Phish. Los ingredientes son helados de chocolate, malvaviscos, caramelo y fudge en forma de pescado.
- 24 de febrero – Las Spice Girls ganan el mejor vídeo para "Say You'll Be There" y el mejor single para "Wannabe" en los premios BRIT. El vestido de la Union Jack de Geri Halliwell de la actuación en vivo de las chicas va por los titulares al día siguiente.
- 26 de febrero – Los 39 Premios Anuales de Grammy se presentan en Nueva York, auspiciada por Ellen DeGeneres. Babyface gana los premios más con cuatro, mientras que Celine Dion Cayendo en ti Gana el Álbum del Año y el "Cambiar el Mundo" de Eric Clapton gana el Registro del Año y la Canción del Año. LeAnn Rimes gana el mejor nuevo artista.
- Febrero 28 – Death Row Records cofundador Suge Knight es condenado a nueve años de prisión por violar su libertad condicional. He would be released in August 2001.
Marzo
- 1o de marzo
- El pianista David Helfgott realiza en el Boston Symphony Hall, en Boston, EE.UU., durante su gira mundial. El Boston Globe describe su actuación como "sin frases, forma, comprensión armónica, diferenciación de estilo y a menudo precisión básica; lo peor de todo, fue sin contenido emocional".
- La banda de mermeladas Phish graba "Slip Stitch y Pass" en directo en Markthalle, Hamburgo, Alemania.
- 9 de marzo
- The Notorious B.I.G. is shot dead while sitting in the passenger seat of a car after a post Soul Train Awards party in Los Angeles, CA.
- Las Spice Girls se convierten en el primer acto de la historia de las 40 cartas más altas del Reino Unido para tener cuatro éxitos consecutivos número uno con "Mama"/"Quién crees que eres". Los beneficios de la única van a Comic Relief y proporcionan la mayor contribución individual de 1997.
- 10 de marzo – Un concierto de Marilyn Manson en Columbia, Carolina del Sur se cancela en respuesta a la presión de grupos religiosos y cívicos.
- 11 de marzo – Paul McCartney es nombrado por Elizabeth II.
- Marzo 17 – Whirlwind Heat jugar su primer show.
- Marzo 19-20 – Los Monkees reunidos realizan dos conciertos agotados en Wembley Arena en Londres, Reino Unido.
- 30 de marzo – Las Spice Girls lanzan el nuevo canal de televisión británico, Canal 5.
Abril
- 2 de abril – Joni Mitchell se reúne con su hija, Kilauren Gibb, a quien dio por adopción 32 años antes.
- 7 de abril – Wynton Marsalis se convierte en el primer artista de jazz en ganar el Premio Pulitzer de Música.
- 10 de abril – Nigel Kennedy, ahora llamándose simplemente Kennedy, vuelve al escenario en el Royal Festival Hall después de una ausencia de cinco años de la etapa del concierto resultante de la cirugía del cuello.
- 15 de abril – Hanson lanza "MMMBop", uno de los solteros debut más exitosos de todos los tiempos, alcanzando el número uno en 27 países.
- 25–27 de abril – El primer festival Terrastock se celebra en Providence, Rhode Island, Estados Unidos.
Mayo
- 3 de mayo
- La carrera musical de 5ive comienza después de que las audiciones se realicen en Londres, Reino Unido para encontrar miembros potenciales de banda, con más de 3.000 esperanzas apareciendo hasta la audición.
- Las Spice Girls asisten al Festival de Cine de Cannes para anunciar sus planes de golpear la pantalla grande con Spiceworld: La película. Una fotollamada en la parte superior de la entrada del Hotel Martínez lleva la zona a un paralismo.
- En el 42o Concurso de Eurovisión, celebrado en el Teatro Point de Dublín, el Reino Unido gana con "Love Shine a Light", cantado por Katrina y los Waves.
- El notorio B.I.G.'s single "Hypnotize" es #1 durante tres semanas.
- 6 de mayo – La ceremonia de inducción de Rock and Roll Hall of Fame se celebra en Cleveland en el sitio del propio pasillo por primera vez. Antes de este año, la ceremonia sólo se había celebrado en Nueva York.
- 11 de mayo – Las Spice Girls realizan su primer concierto en directo británico para el concierto del Prince's Trust 21st anniversary en el Manchester Opera House. Romper el protocolo real besando al Príncipe de Gales (ahora Carlos III) en las mejillas e incluso pellizcando su fondo.
- 15 de mayo – El álbum de Spice Girls Spice alcanza el número uno en las cartas de EE.UU., haciéndoles el primer acto británico para subir las cartas con un álbum debut.
- 21 de mayo – Comunicados de Radiohead OK Computadora.
- 23 de mayo – El delantero de Brainiac Tim Taylor es asesinado en un accidente de coche a los 29 años conduciendo a su casa Dayton, Ohio. La banda anuncia que no continuarán.
- 24 de mayo – La primera gira de Ozzfest se inicia en el pabellón de Nissan en Washington, D.C, con Pantera y un sábado negro reconstituido con tres de los cuatro miembros originales.
- 28 de mayo – cantante y compositora pop japonesa Miho Komatsu lanza su primera y debut canción titulada Nazo. Se utiliza como una banda sonora de apertura en el anime popular golpe Detective Conan.
Junio
- 14 de junio – Puff Daddy y The Family's "I'll Be Missing You" single es #1 en las tablas Hot 100 durante las próximas 11 semanas, sólo para ser reemplazado por The Notorious B.I.G. Posthumous single "Mo Money Mo Problems", también con Puff Daddy.
- 24 de junio – Disney-owned Hollywood Records deja a Insane Clown Posse de su lista y saca el disco El Gran Milenko después de sólo seis horas de liberación, en un intento de aplacar a la Iglesia Bautista del Sur que amenazaban con boicotear a la empresa por alejarse de su imagen familiar. La controversia genera una enorme publicidad para la banda, que pronto firma con Island Records.
- 29 de junio – Missy Elliott lanza el single "The Rain (Supa Dupa Fly)" de su álbum debut Supa Dupa Fly.
Julio-agosto
- Julio 1 – Transferencia de soberanía sobre Hong Kong a China: Tan Dun Sinfonía 1997: Cielo, Tierra, Humanidad para orquesta, campanas biānzhōng, coro infantil y violonchelo solitario se estrelló como parte de la ceremonia oficial.
- 5 de julio – La primera gira de Lilith Fair comienza en The Gorge Amphitheatre en George, Washington. Sarah McLachlan, Tracy Chapman y Jewel están entre los intérpretes.
- Del 15 al 20 de julio – El segundo festival de rock Yoyo A Go Go y Indie abre en Olympia, Washington.
- 3 de agosto – Los Crowes Negros realizan su último show con Johnny Colt y Marc Ford.
- Agosto 4 – La pionera nigeriana de afrobeat y la estrella pop disidente Fela Anikulapo-Kuti muere en Lagos, Nigeria, de enfermedad relacionada con el VIH.
- Agosto 7 – Garth Brooks realiza aproximadamente 800.000 a un millón de personas durante un concierto gratuito dado en Central Park, Nueva York.
- 11 de agosto – Los Backstreet Boys publican su segundo álbum internacional, Backstreet's Back.
- 12 de agosto – Los Backstreet Boys publican su álbum debut en Estados Unidos, Backstreet Boys.
- 14 de agosto – ¡Dios te acelere! El Emperador Negro lanza álbum debut,
- Agosto 16-17 – Phish realiza en el festival de música de dos días, The Great Went, en Loring Air Force Base en Limestone, Maine, Estados Unidos. Tocan 500 minutos de música, seis sets y dos encores. Se estima que hay una asistencia de entre 65.000 y 70.000 personas, y es el concierto de mayor crecimiento de la temporada, con más de 4.000.000 dólares en recibos de taquilla.
- 19 de agosto – La reunida Fleetwood Mac comienza una gira de concierto en los Estados Unidos.
- 30 de agosto – "Mo Money Mo Problems" alcanza #1 en el gráfico Hot 100 singles, haciendo Notorious B.I.G. el primer artista para lograr dos singles posthúmidos #1.
Septiembre-octubre
- 6 de septiembre – Elton John realiza "Candle in the Wind" en el funeral de Diana, Princesa de Gales; el "Song for Athene" de John Tavener se realiza en la misma ceremonia, con la soprano Lynne Dawson cantando la parte individual.
- 16 de septiembre
- Después de un tumultuoso divorcio de su primer marido, Mariah Carey lanza el álbum Butterfly, que movió su sonido en una dirección más hip-hop/R budB.
- Aaliyah libera el único "Hot Like Fire"/"El que di mi corazón a".
- 17 de septiembre – El KLF regresa durante 23 minutos con su actuación de "A la mierda el Milenio".
- 19 de septiembre – Mientras iba a un concierto de beneficio en Kansas, EE.UU., Rich Mullins pierde el control de su Jeep, volteando el automóvil y lanzando tanto Mullins como el pasajero Mitch McVicker a la carretera. Un tractor-trailer que se acerca a la escena corta para perder a McVicker, golpeando y matando a Mullins al instante. McVicker sobrevive, pero sufre heridas importantes.
- 20 de septiembre – U2 juega en Reggio Emilia durante su gira PopMart a más de 150.000 personas.
- 22 de septiembre – Björk libera Homogenic, moviéndose hacia un sonido más oscuro y lejos de su imagen "pixie".
- 23 de septiembre – U2 realiza un concierto en Sarajevo durante su gira PopMart.
- 27 de septiembre – Bob Dylan realiza para el Papa Juan Pablo II en un evento juvenil católico en Bolonia, Italia.
- Septiembre 29
- El lanzamiento de Rolling Stones Puentes a Babilonia.
- La liberación del Verve Himnos Urbanos. En una polémica disputa legal, la mayoría de sus regalías y crédito de composición para su "Bittersweet Symphony" van a The Rolling Stones.
- Octubre 7 – Everclear lanzar su tercer álbum multiplatinum Tanto para el Afterglow, que contiene "Padre mío" y "Te compraré una nueva vida".
- 13 de octubre – El single "Prince Igor", realizado conjuntamente por The Rhapsody, Warren G y Sissel Kyrkjebø es liberado.
- Octubre 15 – Michael Jackson termina el Tour Mundial de Historia, que incluyó un registro de asistencia de 4,500,000 fans, en Durban, Sudáfrica.
- 22 de octubre – Namie Amuro conmociona a sus fans cuando anuncia que se ha casado recientemente y está embarazada de tres meses. Posteriormente comienza un hiato de un año de la industria musical.
- 23 de octubre – El baterista R.E.M. Bill Berry anuncia su salida del grupo.
Noviembre-diciembre
- 3 de noviembre – La liberación de Spice Girls Spiceworld, su segundo álbum número uno, haciendo al grupo la primera banda británica desde The Beatles para tener dos discos en la carta de EE.UU. al mismo tiempo. Spice y Spiceworld han acumulado suficientes ventas para una de cada dos personas en Gran Bretaña para poseer un álbum Spice Girls.
- 4 de noviembre – Shania Twain lanza su álbum Vamos. que va a vender más de 40 millones de copias en todo el mundo hasta la fecha y más tarde se convirtió en el álbum de ventas más grande de la historia de la música country y el álbum de ventas más grande de una artista musical femenina.
- 6 de noviembre – Las Spice Girls toman la decisión de tomar el mando del grupo y dejar a Simon Fuller como su manager.
- Noviembre 18 – American indie rock band Modest Mouse lanza su segundo álbum de longitud completa, El Lonesome Crowded West.
- 19 de noviembre – Gary Glitter es arrestado después de que las imágenes de pornografía infantil se encuentran en un ordenador portátil que había tomado para reparaciones.
- 22 de noviembre – El cantante líder de INXS Michael Hutchence está muerto en un hotel de Sydney, Australia, de 37 años.
- 25 de noviembre – Will Smith lanza su álbum debut en solitario Big Willie Style.
- 26 de noviembre – En una actuación propuesta como el concierto "más alto" en la Tierra, Juego espiritualizado en la cubierta de la CN Tower en Toronto, Ontario, Canadá para un público de 150 personas.
- 27 de noviembre – Namie Amuro lanza su noveno single bajo Avex Trax, "Dreaming I Was Dreaming."
- 1 de diciembre – Aaron Carter irrumpe en la escena musical a la edad de 10 años con el lanzamiento de su álbum debut Aaron Carter, convirtiéndolo en el artista masculino más joven del mundo desde Michael Jackson en 1969.
- Diciembre 4-5 – Black Sabbath realizar un par de conciertos de reunión en su ciudad natal de Birmingham, Inglaterra. Son los primeros conciertos de longitud completa de la línea original de la banda desde 1978.
- 26 de diciembre – Las Spice Girls liberan su gran debut en pantalla Spiceworld: La películaRichard E. Grant, Roger Moore, Elton John y Stephen Fry. La película hace 6,8 millones de libras en su primera semana de lanzamiento.
- 31 de diciembre
- El Home of Country Music, el parque temático Opryland USA, en Nashville, Tennessee, EE.UU. cierra y es posteriormente demolido.
- Namie Amuro realiza en NHK Kōhaku Uta Gassen por última vez antes de comenzar su hiato maternal.
También en 1997
- Mikael Åkerfeldt y Peter Lindgren disparan a Johan De Farfalla de Opeth; luego Anders Nordin deja la banda. Para reemplazar a los ex-miembros, Mike y Pete contratan a Martin López y Martin Mendez.
- Las empresas Memorex, Maxell y TDK presentan CDs grabables en blanco.
- El primer concurso de composición de John Lennon se celebra.
- Rob Gommerman deja a Finger Once debido a una extensa gira.
- Derrick Green reemplaza a Max Cavalera en Sepultura.
- Glenn Ljungström y Johan Larsson salen en Flames.
- El disco final de Big Audio Dynamite Entrando en un nuevo viaje, que cuenta con Ranking Roger de The Beat, es rechazado por su sello discográfico, así que se libera independientemente como una de las primeras descargas musicales conocidas, de forma gratuita en su sitio web.
Bandas formadas
- See Category:Musical groups established in 1997
Bandas disueltas
- See Category:Musical groups disestablished in 1997
Bandas reformadas
- Como Amigos Rust (reformado con una nueva alineación y en una nueva ubicación después de romper antes de ese año)
- Blondie (reformed after broke up in 1982)
- Modo Depeche (reformado después de estar en hiato desde 1995)
- Echo " the Bunnymen (reformed after being on hiatus since 1992)
- Adicción de Jane (reformada después de romperse en 1991)
- Sunny Day Real Estate (reformed after being on hiatus since 1995)
Álbumes publicados
- See: Categoría:1997 albums
Enero – Marzo
Fecha | Album | Artista | Notas | |
---|---|---|---|---|
J A N U A R Y | 1 | Seis de Corazones | Kenny G | EP |
7 | Disfrute de Incubus | Incubus | EP | |
10 | El mejor y el resto | Savatage | Recopilación | |
14 | Justuss | Nieve | - | |
Estadios en vivo | Horizonte vertical | Vivir | ||
Rhyme & Reason | Varios artistas | Soundtrack | ||
20 | Homework | Daft Punk | UK | |
21 | Dragon Attack: A Tribute to Queen | Varios artistas | Tribute | |
Vivir | Enrique Iglesias | - | ||
Slick Shoes EP | Zapatos deslizantes | EP | ||
23 | Clumsy | Nuestra Señora Paz | Canadá | |
27 | Glow | Reef | - | |
28 | 11 Transistor | Lazlo Bane | - | |
La plena condena | Pigeonhed | - | ||
Gridlock. | Varios artistas | Soundtrack | ||
En un Mood Metal: No más Mr. Nice Guy | Pat Boone | Covers CD | ||
Acuéstate conmigo | Jonny Lang | - | ||
Perfecto desde ahora | Construido para Spill | - | ||
Noche del sábado | Campamento Lo | - | ||
? | Ven Mis Fanáticos... | Asistente eléctrico | ||
F E B R U A R Y | 3 | C'est pour vivre | Celine Dion | Recopilación |
Earthling | David Bowie | - | ||
Estilo de sexo | Kool Keith | - | ||
Blanco en Rubia | Texas | - | ||
4 | Bombas y mariposas | Panic | - | |
Guapo | Guapo | Debut | ||
Ixnay en el Hombre | El Offspring | - | ||
Freak Show | Sillón de plata | Sophomore | ||
Love Travels | Kathy Mattea | - | ||
Antiguos amigos de los años jóvenes | Papa Roach | Debut | ||
Tony Bennett en vacaciones | Tony Bennett | - | ||
7 | SubUrbia | Varios artistas | Soundtrack | |
8 | Reino de la Locura | Edguy | - | |
10 | Blur | Blur | - | |
Un breve álbum sobre el amor | La Divina Comedia | - | ||
11 | Baduizm | Erykah Badu | Debut | |
Hermoso mundo | Big Head Todd y los Monstruos | - | ||
Iluminar las esquinas | Pavimento | - | ||
Construido hasta el último | Enfermo de todo | - | ||
Ciudad | Tramposo muchacho | - | ||
Sala de operaciones | Sala de operaciones | Debut | ||
Ocho brazos para sujetarte | Veruca Salt | - | ||
Me gusta cuando mueres | Cuño anal | - | ||
Show World | Redd Kross | - | ||
Dulce Homewrecker | Thrush Hermit | - | ||
Melodía sin cadena: Los años tempranos | LeAnn Rimes | Grabado 1994–96 | ||
15 | Todos heridos... | Godsmack | - | |
Lo mejor de Gloria Estefan | Gloria Estefan | Recopilación | ||
17 | Ataque de la Linterna Gris | Mansun | Debut | |
Live at the Wireless | Ash | Vivir | ||
18 | Carretera perdida | Varios artistas | - | |
Payable on Death Live | P.O.D. | - | ||
Secret Samadhi | Vivir | - | ||
Terra Incognita | Chris Whitley | - | ||
24 | Orblivion | El Orb | - | |
Hasta la muerte nos une | Sodoma | - | ||
25 | El proceso de belleza: triple platino | L7 | - | |
Convertirse en X | Sneaker Pimps | - | ||
Booty Call | Varios artistas | Soundtrack | ||
O bien/o | Elliott Smith | - | ||
Adiós, Ellston Avenue | Pinhead Gunpowder | Debut | ||
Marcy Playground | Marcy Playground | - | ||
Secuestro máximo | Hipócrisis | EP | ||
Slush | OP8 | - | ||
...en algún lugar más familiar | Sister Hazel | - | ||
Whiplash | James | - | ||
Women in Technology | White Town | - | ||
M A R C H | 1 | Space Avenue | Waltari | Finlandia |
3 | 10 | Wet Wet Wet Wet Wet | - | |
La llamada del marinero | Nick Cave y las malas semillas | - | ||
Electro Glide en azul | Apolo 440 | - | ||
Pop | U2 | - | ||
4 | Dan Bern | Dan Bern | Debut | |
Darkside | Necrofobic | - | ||
Goldfly | Guster | - | ||
El juego de sanación | Van Morrison | - | ||
Savage Garden | Savage Garden | Australia, Debut | ||
Soul Assassins, Capítulo 1 | Soul Assassins | - | ||
10 | Instinto extinguido | Umbral | - | |
Aguas muertas | Bee Gees | - | ||
11 | Antes de que fueras punk | Varios artistas | Recopilación | |
Los ganadores del día tomaron el mundo | Chet Atkins y Tommy Emmanuel | Colaboración entre el guitarrista americano Chet Atkins y el guitarrista australiano Tommy Emmanuel | ||
Desglose disciplinado | Collective Soul | - | ||
El destino puede ser igual de bueno | Rubia pelirroja | - | ||
Vamos a enfrentarlo. | Los poderosos Bosstones | - | ||
Como nadar | Morphine | - | ||
Vivir en Hammersmith '79 | Ted Nugent | Vivir en 1979 | ||
Lula Divinia | Shiner | - | ||
Mensaje para Albert | Cinco para luchar | - | ||
Rapto | Bradley Joseph | - | ||
Los intocables | Característica | - | ||
La muerte violenta: los últimos días | Cuenta del cuerpo | - | ||
17 | El Plan de Desmembramiento es Terrificado | El Plan de Desmembramiento | - | |
El futuro de la guerra | Atari Teenage Riot | - | ||
18 | Aftertaste | Casco | - | |
Euphoria | Salmón sobrante | - | ||
Happy Town | Jill Sobule | - | ||
Made in America | Aerosmith | EP | ||
Nueve vidas | Aerosmith | - | ||
Selena | Selena | Soundtrack | ||
Canciones en la Clave de Springfield | Los Simpson | - | ||
Segundo nivel | Chris Thile | - | ||
Lo que sea y jamás Amen | Ben Folds Five | - | ||
21 | En esta habitación | La tercera y la Mortal | - | |
23 | Wild Orchid | Wild Orchid | - | |
24 | ¡Eso es lo que llamo música! 36 (Serie UK) | Varios artistas | Recopilación | |
Skyscraping | ABC | - | ||
Sólido | U.D.O. | - | ||
Algunas cosas nunca cambian | Supertramp | - | ||
White Trash Hell | Everclear | EP | ||
25 | Cielo azul en Marte | Matthew Sweet | - | |
El Club Buffalo | El Club Buffalo | - | ||
Carnaval de Caos | GWAR | - | ||
Chocolate Supa Highway | Spearhead | - | ||
Entra y quema | Banda de rodillos | - | ||
Dust Bunnies | Bettie Serveert | - | ||
Todo lo que toco es salvaje | Lori Carson | - | ||
Todo lo que quieres | Ray J | Debut | ||
Dámelo. | Dinosaurio Jr. | - | ||
Oído en la Ahora Frontera | Queensrÿche | - | ||
Vida después de la muerte | El famoso B.I.G. | Sophomore | ||
Livin o Dyin ' | Jack Ingram | - | ||
Mingus Plays Piano | Charles Mingus | - | ||
Los Más Cosas cambian... | Cabeza de máquina | Sophomore | ||
Debe haber sido alta | Supersuckers | - | ||
Natty Dread | Charlie Hunter | - | ||
Una vez más | Real McCoy | - | ||
R.B Transmogrification | Quasi | Debut | ||
Tan largo como equivocado | Alison Krauss | - | ||
Echa un vistazo a tu hombro | Warren G | - | ||
Entonces: Los años anteriores | Podrían ser Gigantes | Recopilación | ||
26 | Acuario | Aqua | - | |
El Fawn | El mar y el pastel | - | ||
Corazón inquieto | Whitesnake | - | ||
31 | Cowboy | Eliminación | UK | |
? | Rosas Azules de las Lunas | Nanci Griffith | - |
Abril – junio
Fecha | Album | Artista | Notas | |
---|---|---|---|---|
A P R I L | 1 | El Plan de Escape de Dillinger | El Plan de Escape de Dillinger | Ahora o nunca volver a liberar; Debut Album |
Midget Tossing | Tarjeta amarilla | Debut; características Ben Dobson en las voces principales | ||
Hermanas de Avalon | Cyndi Lauper | Mundo; liberado en Japón en el 96 | ||
El Splinter endurece el nacimiento de la separación | Zao | - | ||
Tripping the Light Fantastic | Lit | Debut | ||
2 | Clumsy | Nuestra Señora Paz | EE.UU. | |
4 | Un triunfo para el hombre | Mew | - | |
7 | Barafundle | El Zygotic Mynci de Gorky | - | |
Su propio agujero | Los Hermanos Químicos | - | ||
Eld | Esclavizado | - | ||
8 | Tercer ojo ciego | Tercer ojo ciego | - | |
12 Picks | Ace Frehley | Recopilación | ||
Broadway & 52nd | Us3 | - | ||
Dig Me Out | Sleater-Kinney | - | ||
Retiro del Sol | Ese perro | - | ||
Flesh y Bone | Richard Marx | - | ||
¿He desactivado a alguien? | Frank Zappa | Recopilación | ||
Future Road | Los Buscadores | Australia. Su primer álbum de estudio desde 1968 | ||
El Mensajero | Kurt Elling | - | ||
Rock Collection | Pond | - | ||
Whole | Pedro el León | EP | ||
14 | Madre Naturaleza llama | Cast | - | |
Ultra | Modo Depeche | - | ||
15 | Elegantemente desperdiciado | INXS | Álbum final con Michael Hutchence en las voces principales | |
Glee | Bran Van 3000 | Debut | ||
En el espejo | Yanni | Recopilación | ||
Marte libre | Lusk | Debut | ||
Sevendust | Sevendust | Debut | ||
Vida de sombra | Dokken | - | ||
Veinte y ocho dientes | Buck-O-Nine | - | ||
17 | Diez grabaciones rápidas (Registros combinados 1996–1997) | Mogwai | Recopilación | |
20 | Para los monos | Millencolin | Suecia | |
21 | Ashtrayhead | Ashtrayhead | - | |
En ella por el dinero | Supergrass | - | ||
Cuentos | Los Charlatans | - | ||
22 | Regreso de los muertos | Obituación | - | |
Llevando tu amor conmigo | George Strait | - | ||
Cowboy | Eliminación | EE.UU. | ||
Círculo completo | Pennywise | - | ||
Puedo escuchar el corazón golpeando como uno | Yo La Tengo | - | ||
Vivir en Clip | Ani DiFranco | Vivir | ||
Una forma agradable de Gray | Advertencia de grasas | - | ||
Compartir Mi Mundo | Mary J. Blige | - | ||
Silencio=Muerte: Rojo caliente + latín | Varios artistas | Serie Red Hot Benefit | ||
Sonido de mentiras | Jayhawks | - | ||
Waterbed Hev | Heavy D | - | ||
23 | Visiones | Stratovarius | - | |
28 | Soy yo Dios | Breach | - | |
29 | Pero aquí | Los Ataris | - | |
Truco barato | Truco barato | - | ||
Matar a la mierda | W.A.S.P. | - | ||
Picnic | Robert Earl Keen | - | ||
Port of Mystery | Yanni | Recopilación | ||
Shaming of the Sun | Indigo Girls | - | ||
? | Uno más Megabyte | Las muñecas de juguete | - | |
M A Y | 1 | Curioso | Ozric Tentacles | UK |
El autobús de Stereo | El autobús de Stereo | Nueva Zelanda, Debut | ||
5 | Baile de Los Locos | Voodoo Glow Skulls | - | |
Flaming Pie | Paul McCartney | - | ||
Honky | Melvins | - | ||
Potato dulce | Robert Cray | - | ||
6 | Allure | Allure | - | |
Borrar los bordes | Meredith Brooks | - | ||
Medio de Nowhere | Hanson | - | ||
Retrospectiva I | Rush | Recopilación | ||
Volver al Paraíso | Styx | Vivir | ||
Lo que Mi Corazón ya sabe | Julian Austin | - | ||
12 | Halim | Natacha Atlas | - | |
13 | American Psycho | Indemnizaciones | - | |
Butterfly Kisses (Shades of Grace) | Bob Carlisle | - | ||
La fruta que se comió | Modest Mouse | EP | ||
Soy Bout It | Varios artistas | Soundtrack | ||
Lee Ann Womack | Lee Ann Womack | Debut | ||
Pura Satisfacción de Chewing | Lard | - | ||
Calidad núcleo suave | Mad Caddies | - | ||
Terror & Magnificence | Elvis Costello y John Harle | - | ||
15 | Luz blanca líquido | Poi Dog Pondering | Vivir | |
18 | Polythene | Feeder | - | |
19 | Dark Fields | Muestra de Manos | - | |
20 | Sangre en el piso de baile: HIStory in the Mix | Michael Jackson | Remix/New | |
Blue Moon Swamp | John Fogerty | - | ||
Blues Brothers & Friends: Live from House of Blues | Los Hermanos Azules | Vivir | ||
Coil | Toad the Wet Sprocket | - | ||
El color y la forma | Foo Fighters | - | ||
Para los monos | Millencolin | EE.UU. | ||
Feliz cumpleaños a mí | Los Muffs | - | ||
Hora de cristal | James Taylor | - | ||
Tengo lo siguiente | KRS-One | - | ||
¡Mag Earwhig! | Guiado por Voces | - | ||
Marchando a Marte | Sammy Hagar | - | ||
Oxygene 7-13 | Jean Michel Jarre | - | ||
Jugar | Gran Mar Grande | - | ||
Red Apple Falls | Smog | - | ||
Remanufacture – Tecnología de cierre | Fear Factory | Remix | ||
Algo que me recuerda | Ben Lee | - | ||
De pie en mis zapatos | Leo Kottke | - | ||
Eres la inspiración: una colección | Peter Cetera | Recopilación | ||
Zuckerbaby | Zuckerbaby | Canadá, Debut | ||
21 | OK Computadora | Radiohead | Japón | |
26 | Creación de reacción | El Jam | Recopilación | |
Tumuli Shrooma | Acrimonia | - | ||
27 | A través de América | Art Garfunkel | Vivir | |
Batman & Robin | Varios artistas | Soundtrack | ||
Trae algo. | Snot | Debut | ||
30 | Enthrone Darkness Triumphant | Dimmu Borgir | - | |
J U N E | 1 | Demonic | Testamento | - |
2 | Días Oscuros en el Paraíso | Gary Moore | - | |
Sin tiempo | Sarah Brightman | - | ||
3 | Accidente de nacimiento | Bruce Dickinson | - | |
Álbum del Año | Faith No More | - | ||
Sangre rota | Sepultura | Recopilación | ||
Criatura | Moist | Album | ||
Días de la Nueva | Días de la Nueva | Debut | ||
G3: Vivir en concierto | Joe Satriani, Steve Vai y Eric Johnson | Vivir | ||
Roble de Evangelio | Sinéad O'Connor | EP | ||
Mayores éxitos | Boston | Recopilación +3 nuevas pistas | ||
Innamorata | Pat Benatar | - | ||
