Annex: Municipalities of the province of Valencia
keyboard_arrow_down
Contenido List of the 266 municipalities that make up the province of Valencia, with the official names of the municipalities in bold:
Name in Spanish | Name in Valencia | Population (2022) |
---|---|---|
Ademuz | In addition | 1000 |
Ador | Ador | 1706 |
Adzaneta de Albaida | Atzeneta d'Albaida | 1146 |
Agullent | Agullent | 2361 |
Alacuás | Alaquàs | 29 537 |
Albaida | Albaida | 5989 |
Albal | Albal | 16 845 |
Albalat de la Ribera | Albalat de la Ribera | 3444 |
Albalat de Taronchers | Albalat dels Tarongers | 1368 |
Albalat dels Sorells | Albalat dels Sorells | 4084 |
Alberique | Alberic | 10 710 |
Alborache | Alboraig | 1328 |
Alboraya | Alboraia | 25 149 |
Albuixech | Albuixec | 4201 |
Alcácer | Alcàsser | 10 396 |
Alcántara de Júcar | Alcàntera de Xúquer | 1427 |
Alcira | Alzira | 45 451 |
Alcublas | Alcubles, les | 607 |
Alcudia, La | Alcúdia, l' | 12 176 |
Alcudia de Crespins | Alcudia de Crespins, l' | 5224 |
Aldaya | Aldaia | 32 656 |
Alfafar | Alfafar | 21 480 |
Alfahuir | Alfauir | 479 |
Alphara de la Baronía | Alphara de la Baronia | 606 |
Alfara del Patriarch | Alfara del Patriarch | 3315 |
Alfarp | Alfarb | 1596 |
Alfarrasí | Literature | 1217 |
Algar de Palancia | Algar | 498 |
Algemesi | Algemesi | 27 305 |
Algimia de Alfara | Algimy d'Alfara | 1106 |
Alginet | Alginet | 14 129 |
Almacera | Almàssera | 7482 |
Almiserat | Almiserà | 260 |
Almoines | Almoines | 2473 |
Almusafes | Almussafes | 8929 |
Alpuente | Alpont | 670 |
Alcheria de la Condesa | Alqueria de la Comtessa, l' | 1478 |
And... | And... | 316 |
Anna | Anna | 2583 |
Antella | Antella | 1130 |
Aras de los Olmos | Ares dels Oms | 380 |
Malferit | Aielo de Malferit | 4589 |
Ayelo de Rugat | Aielo de Rugat | 166 |
Ayora | Aiora | 5187 |
Barcheta | Barxeta | 1576 |
Bárig | Barx | 1400 |
Bélgida | Bèlgida | 639 |
Bellreguart | Bellreguard | 4713 |
Bellus | Bellus | 301 |
Benagéber | Benaixeve | 170 |
Benaguacil | Benaguasil | 11 568 |
Benavites | Benavites | 667 |
Benefit | Beneixida | 652 |
Benetúser | Benetússer | 15 493 |
Beniarjo | Beniarjo | 1791 |
Beniatjar | Beniatjar | 207 |
Benicolet | Benicolet | 597 |
Benicull | Xuquer Benicull | 1102 |
Benifairó de la Valldigna | Benifairó de la Valldigna | 1552 |
Benifairó de los Valles | Benifairó de les Valls | 2314 |
Benifayó | Benifa | 11 877 |
Beniflá | Beniflà | 475 |
Benigánim | Benigànim | 5718 |
Benimodo | Benimodo | 2233 |
Benimuslem | Benimuslem | 662 |
Beniparrell | Beniparrell | 2020 |
Benirredra | Benirredrà | 1548 |
Benisanó | Benissanó | 2345 |
Benisoda | Benissoda | 456 |
Benisuera | Benissuera | 188 |
Bétera | Bétera | 26 289 |
Bicorp | Bicorb | 524 |
Bocairente | Bocairent | 4123 |
Bolbaite | Bolbait | 1338 |
Bonrepós and Mirambell | Bonrepòs i Mirambell | 3831 |
Bufali | Bufali | 156. |
Bugarra | Bugarra | 747 |
Buñol | Bunyol | 9503 |
Burjasot | Burjassot | 38 880 |
Streets | Streets | 374 |
Field | Field | 1196 |
Channels | Channels | 13 187 |
Canet de Berenguer | Canet d'En Berenguer | 6942 |
Carcagente | Carcaixent | 20 498 |
Cárcer | Càrcer | 1808 |
Carlet | Carlet | 15 945 |
Carrícola | Carrícola | 99 |
High Houses | Cases Altes | 132 |
Houses Low | Cases Baixes | 171 |
Casinos | Casinos | 2994 |
Castellón de Rugat | Castelló de Rugat | 2315 |
Castellonet | Castellonet de la Conquesta | 137 |
Castielfabib | Castellfabib | 291 |
Catadau | Catadau | 2862 |
Catarroja | Catarroja | 28 679 |
Flow of Sources | Flow of Sources | 701 |
Cedar | Cerdà | 351 |
Chella | Xella | 2434 |
Chelva | Xelva | 1597 |
Chera | Xera | 492 |
Cheste | Xest | 8971 |
Chirivella | Xirivella | 30 326 |
Chiva | Xiva | 16 285 |
Chulilla | Xulilla | 692 |
Tanks | Cofrents | 1112 |
Corbera | Corbera | 3097 |
Courts of Pallás | Courts of Pallars | 733 |
Cotes | Cotes | 323 |
Cuart de les Valls | Quart de les Valls | 1049 |
Cuart de Poblet | Quart de Poblet | 25 167 |
Cuartell | Quartell | 1683 |
Cuatretonda | Quatretonda | 2143 |
Cullera | Cullera | 22 937 |
Daimuz | Daimus | 3274 |
Domeño | Domenyo | 656 |
Two Waters | Dosaigües | 325 |
Eliana, La | Eliana, l' | 18 544 |
Emperor | Emperor | 705 |
Hose | Bonfire | 4770 |
Énova | Ènova, l' | 908 |
Estivella | Estivella | 1559 |
Estubeny | Estubeny | 109 |
Faura | Faura | 3568 |
Favareta | Favara | 2578 |
Fontanares | Fontanars dels Alforins | 953 |
Fortaleny | Fortaleny | 1026 |
Foyos | Foios | 7496 |
Fuente Encarroz | Font d'En Carròs, la | 3857 |
Source of the Hose | Fountain of Figuera, | 2024 |
Sources | Sources | 690 |
Gabarda | Gavarda | 1053 |
Gandía | Gandia | 75 911 |
Gotova | Gàtova | 412 |
Genovés | Genovés, the | 2780 |
Gestalgar | Xestalgar | 547 |
Gilet | Gilet | 3601 |
Godella | Godella | 13 050 |
Godelleta | Godelleta | 3942 |
Costume Farm, La | Costume Farm, the | 276 |
Guadasequies | Guadasséquies | 475 |
Guadasuar | Guadassuar | 5910 |
Save the Safor | Save the Safor | 567 |
Higueruelas | Figueroles | 510 |
Jalance | Xalans | 788 |
Jaraco | Xeraco | 5819 |
Jarafuel | Xarafull | 777 |
Játiva | Xàtiva | 29 637 |
Jeresa | Xeresa | 2244 |
Liria | Llíria | 24 036 |
Ranes Plain | Ranes Plain | 1066 |
Llaurí | Llaurí | 1193 |
Llombay | Llombai | 2648 |
Ranes' cry | Ranes' cry, the | 3652 |
Loriguilla | Loriguilla | 2100 |
Losa of the Bishop | Bisbe's rain, the | 527 |
Luchente | Llutxent | 2318 |
New Place of Fenollet | Llocnou d'En Fenollet | 924 |
New Place of the Crown | Llocnou of the Crown | 109 |
New Place of San Jerónimo | Llocnou de Sant Jeroni | 577 |
Macastre | Macastre | 1387 |
Manises | Manises | 31 170 |
Manuel | Manuel | 2496 |
Marines | Marines | 1942 |
Masalavés | Massalavés | 1696 |
Masalfasar | Massalfassar | 2587 |
Masamagrell | Massamagrell | 16 223 |
Masanasa | Massanassa | 9929 |
Meliana | Meliana | 10 881 |
A thousand | Millars | 339 |
Miramar | Miramar | 2831 |
Missile | Missile | 44 282 |
Mogent | Moixent | 4365 |
Moncada | Montcada | 21 913 |
Monserrat | Montserrat | 9017 |
Montaberner | Montaverner | 1627 |
Montesa | Montesa | 1152 |
Montichelvo | Montitxelvo | 571 |
Montroy | Montroi | 3185 |
Museros | Museros | 6663 |
Naquera | Nàquera | 7728 |
Navarres | Navarres | 2989 |
Novel | Novetlè | 861 |
Oliva | Oliva | 25179 |
Ollería | Olleria, l' | 8355 |
Olocau | Olocau | 2148 |
Onteniente | Ontinyent | 35946 |
Otos | Otos | 428 |
Paiporta | Paiporta | 26 567 |
Palma de Gandía | Palma de Gandia | 1686 |
Palmera | Palmera | 1040 |
Palomar | Palomar, the | 566 |
Paterna | Paterna | 71 880 |
Pedralba | Pedralba | 2966 |
Petrés | Petrés | 1057 |
Picaña | Picanya | 11 665 |
Picasent | Picassent | 21 761 |
Piles | Piles | 2882 |
Pinet | Pinet | 155 |
Poliñá de Júcar | Polinyà de Xúquer | 2493 |
Potríes | Potries | 1075 |
Puebla de Farnals | People of Farnals, the | 8368 |
Puebla de San Miguel | Village of Sant Miquel, the | 59 |
Puebla de Vallbona | Village of Vallbona, the | 25 625 |
Puebla del Duc | People of the Duc, the | 2447 |
Puebla Larga | Llarga population, the | 4443 |
Puig, El | Puig de Santa Maria, el | 8792 |
Puzol | Puçol | 20 191 |
Quesa | Quesa | 647 |
Rafelbuñol | Rafelbunyol | 9381 |
Rafelcofer | Rafelcofer | 1386 |
Rafelguaraf | Rafelguaraf | 2360 |
Salem Fool | Ràfol de Salem, the | 443 |
Real | Real | 2287 |
Real de Gandía | Real of Gandia, the | 2574 |
Requena | Requena | 20 058 |
Ribarroja del Turia | Riba-roja de Turia | 23 050 |
Riola | Riola | 1793 |
Rocafort | Rocafort | 7603 |
Rotglá and Corbera | Rotglà i Corberà | 1163 |
Rótova | Ròtova | 1265 |
Rugat | Rugat | 175 |
Sagunto | Sagunt | 68 066 |
Salem | Salem | 411 |
San Antonio de Benagéber | Sant Antoni de Benaixeve | 9874 |
San Juan de Enova | Sant Joanet | 534 |
Sedaví | Sedaví | 10 349 |
Segart | Segart | 174 |
Sellent | Sellent | 380 |
Sempere | Sempere | 26 |
Nanny | Senyera | 1108 |
Serra | Serra | 3405 |
Seven Waters | Contents | 1180 |
Chair | Chair | 19 298 |
Simat de Valldigna | Simat de la Valldigna | 3271 |
Sinarcas | Sinarques | 1135 |
Sollana | Sollana | 4915 |
Sot de Chera | Sot de Xera | 384 |
Sueca | Sueca | 27 738 |
Sumacárcel | Sumacàrcer | 1054 |
Tabernes Blanques | Tavernes Blanques | 9222 |
Tabernes de Valldigna | Tavernes de la Valldigna | 17 222 |
Teresa de Cofrentes | Teresa de Cofrents | 615 |
Terrateig | Terrateig | 287 |
Titaguas | Titaigües | 485 |
Torrebaja | Baixa | 408 |
Torrella | Torrella | 134 |
Torrente | Torrent | 85 142 |
Torres | Torres | 703 |
Tous | Tous | 1312 |
Tuéjar | Toixa | 1168 |
Turkey | Torís | 7019 |
Utiel | Utiel | 11 482 |
Valencia | València | 792 492 |
Vallada | Vallada | 3065 |
Vallanca | Vallanca | 128 |
Vallés | Vallés | 151 |
Sale of the Moro | Sale of the Moro | 1180 |
Villamarchante | Vilamarxant | 10 348 |
Villalonga | Vilallonga | 4555 |
Villanueva de Castellón | Castelló | 6932 |
Villar del Arzobispo | Villar, El | 3581 |
Villargordo del Cabriel | Villargordo del Cabriel | 602 |
Vinalesa | Vinalesa | 3525 |
Yátova | Iàtova | 2169 |
Yesa, La | Iessa, La | 227 |
Zarra | Zarra | 370 |
Contenido relacionado
Sri Lanka
Chihuahua
Castanea seguinii
Más resultados...