Annex: Municipalities of the province of Seville

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

List of the 106 municipalities in the province of Seville with their number of inhabitants, area of the municipal area and their population density:

Municipal map of Seville.
Nombre Población​
(2022)
Superficie​
(km²)
hab/km²
(2010)
Pob.
(2012)
Pob.
(2013)
Pob.
(2014)
Pob.
(2015)
Pob.
(2016)
Pob.
(2017)
Aguadulce 2043 13,69 159.31 2165 2166 2149 2114 2073 2047
Alanís 1689 281,11 6.65 1858 1843 1832 1820 1811 1781
Albaida del Aljarafe 3236 10,92 265.14 2987 3084 3089 3110 3135 3137
Alcalá de Guadaíra 75917 284,93 252.06 73675 73876 74404 74845 75080 75106
Alcalá del Río 12315 82,57 134.24 11513 11620 11690 11745 11813 11950
Alcolea del Río 3308 50,17 68.11 3424 3404 3402 3414 3397 3413
Algaba, La 16491 18,11 862.84 15754 16029 16105 16279 16203 16275
Algámitas 1252 20,42 65.92 1326 1310 1316 1291 1283 1284
Almadén de la Plata 1326 255,78 5.94 1553 1531 1503 1480 1461 1424
Almensilla 6415 14,08 400.56 5776 5814 5816 5861 5912 5929
Arahal 19476 201,13 96.15 19513 19536 19585 19550 19594 19532
Aznalcázar 4664 449,62 9.18 4122 4257 4349 4469 4476 4493
Aznalcóllar 6011 199,21 31.12 6192 6200 6144 6168 6148 6116
Badolatosa 3112 47,79 68.18 3214 3184 3150 3147 3147 3121
Benacazón 7299 32,15 209.14 6985 7144 7214 7163 7134 7167
Bollullos de la Mitación 11136 62,56 146.60 9756 9882 10031 10199 10330 10512
Bormujos 22536 12,32 1570.25 20345 20681 20947 21362 21476 21667
Brenes 12652 21,69 586.48 12837 12897 12696 12697 12683 12638
Burguillos 6907 43,14 141.86 6459 6556 6475 6420 6449 6523
Cabezas de San Juan, Las 16386 229,70 72.14 16562 16589 16546 16514 16516 16418
Camas 27443 11,59 2239.14 26485 26535 20565 26861 27258 27293
Campana, La 5177 125,77 43.67 5514 5497 5451 5410 5399 5349
Cantillana 10751 107,03 98.82 10921 10842 10842 10717 10645 10612
Cañada Rosal 3379 25,83 127.39 3272 3277 3288 3305 3302 3307
Carmona 29279 922,07 30.92 28814 27793 28717 28656 28545 28540
Carrión de los Céspedes 2562 6,03 41.80 2559 2524 2551 2563 2548 2524
Casariche 5332 52,90 105.46 5652 5619 5596 5594 5593 5566
Castilblanco de los Arroyos 5027 323,55 15.94 5084 5075 5033 4946 4868 4831
Castilleja de Guzmán 2866 2,04 1381.55 2829 2858 2871 2855 2857 2835
Castilleja de la Cuesta 17230 2,17 7743.78 17505 17474 17536 17459 17532 17429
Castilleja del Campo 624 16,22 40.26 642 650 643 622 635 628
Castillo de las Guardas, El 1529 258,74 6.23 1575 1545 1539 1511 1480 1464
Cazalla de la Sierra 4700 356,15 14.03 5083 5054 5038 5007 4933 4849
Constantina 5779 481,32 13.68 6395 6337 6264 6190 6119 6040
Coria del Río 30714 62,67 462.24 29921 30115 30208 30358 30418 30535
Coripe 1220 51,45 28.10 1398 1359 1361 1359 1337 1298
Coronil, El 4720 91,64 55.02 5022 5001 4496 4946 4855 4830
Corrales. Los 3984 67,53 60.58 4090 4047 4029 4003 3987 3997
Cuervo de Sevilla, El 8623 30,44 284.92 8677 8737 8721 8694 8681 8698
Dos Hermanas 137561 159,80 779.25 128794 129719 130369 131317 131855 132551
Écija 39743 978,47 41.41 40683 40880 40634 40320 40270 40087
Espartinas 16401 22,68 578.98 14217 14485 14723 14909 15198 15423
Estepa 12390 189,97 66.76 12671 12631 12667 12716 12615 12125
Fuentes de Andalucía 7173 150,52 48.67 7315 7257 7188 7190 7166 7149
Garrobo, El 821 44,31 17.41 777 769 774 777 770 775
Gelves 10317 8,06 1030.07 9506 9591 9688 9838 9951 10051
Gerena 7774 129,08 52.44 7187 7207 7309 7404 7444 7489
Gilena 3702 50,97 77.69 3919 3897 3867 3861 3825 3826
Gines 13507 2,92 4520.00 13302 13299 13299 13309 13261 13361
Guadalcanal 2589 274,97 10.77 2897 2861 2805 2744 2706 2659
Guillena 13279 226,90 50.55 12139 12328 12464 12506 12570 12647
Herrera 6503 53,48 121.84 6526 6510 6525 6467 6503 6463
Huévar del Aljarafe 3209 57,59 46.16 2723 2742 2746 2791 2836 2883
Isla Mayor 5767 114,38 51.84 5948 5948 5930 5938 5911 5889
Lantejuela 3865 17,75 218.58 3938 3938 3899 3873 3858 3836
Lebrija 27665 375,20 71.38 27267 27395 27385 27449 27398 27410
Lora de Estepa 883 18,09 48.26 871 870 876 856 848 852
Lora del Río 18417 294,25 66.03 19421 19403 19393 19328 19124 18934
Luisiana, La 4588 42,97 107.38 4652 4694 4672 4674 4604 4569
Madroño, El 290 102,92 340 324 314 304 305 296 284
Mairena del Alcor 23938 69,92 302.64 22024 22328 22447 22749 23047 23222
Mairena del Aljarafe 47161 17,50 2345.20 42784 43305 43723 44388 45040 45471
Marchena 19264 378,55 52.51 19984 19959 19940 19878 19773 19691
Marinaleda 2579 24,82 111.16 2786 2771 2748 2734 2711 2665
Martín de la Jara 2643 49,23 55.86 2812 2816 2796 2756 2733 2740
Molares, Los 3559 42,76 77.45 3459 3522 3508 3467 3470 3455
Montellano 6976 116,71 61.23 7162 7154 7092 7088 7050 7073
Morón de la Frontera 27357 431,93 65.90 28390 28334 28241 28223 28073 27930
Navas de la Concepción, Las 1552 63,35 27.51 1721 1704 1684 1639 1629 1601
Olivares 9444 45,49 209.40 9587 9568 9564 9522 9415 9422
Osuna 17442 592,25 30.26 17973 17820 17818 17801 17738 17735
Palacios y Villafranca, Los 38662 109,47 340.54 37741 37936 38095 38157 38173 38246
Palmar de Troya, El 2343 33,02
Palomares del Río 9083 13,10 552.69 7709 7839 8022 8211 8315 8418
Paradas 6832 109,78 64.59 7085 7094 7063 7024 6991 6923
Pedrera 5110 60,64 88.04 5374 5352 5364 5328 5295 5308
Pedroso, El 2039 314,13 7.06 2194 2194 2163 2124 2074 2055
Peñaflor 3685 82,89 46.01 3788 3738 3755 3721 3697 3680
Pilas 13964 45,94 294.06 13837 14058 14014 13987 13999 13988
Pruna 2563 100,64 28.74 2836 2788 2740 2696 2664 2671
Puebla de Cazalla, La 10903 189,81 60.24 11556 11448 11352 11241 11190 11081
Puebla de los Infantes, La 2990 154,23 20.88 3159 3134 3115 3100 3071 3051
Puebla del Río, La 11855 374,65 32.58 12249 12207 12190 12114 11995 11914
Real de la Jara, El 1510 157,35 10.21 1626 1617 1615 1581 1575 1530
Rinconada, La 39509 138,46 262.70 37508 37775 38021 38180 38277 38339
Roda de Andalucía, La 4230 76,74 58.05 4381 4351 4297 4282 4278 4277
Ronquillo, El 1474 76,49 18.71 1430 1429 1427 1398 1397 1354
Rubio, El 3352 20,80 170.63 3573 3580 3520 3524 3497 3457
Salteras 5616 57,45 90.10 5368 5449 5468 5492 5498 5499
San Juan de Aznalfarache 22138 4,07 5115.57 21663 21801 21576 21390 21556 21458
San Nicolás del Puerto 602 44,94 96.12 13275 13498 13466 13451 13539 13583
Sanlúcar la Mayor 14120 136,16 14.13 634 621 621 599 590 593
Santiponce 8507 8,35 983.05 8397 8382 8439 8453 8442 8445
Saucejo, El 4233 92,20 48.36 4484 4462 4407 4399 4350 4310
Sevilla 681998 142,00 4983.36 702355 700169 696676 693878 690566 689434
Tocina 9484 15,62 612.08 9593 9640 9685 9728 9689 9656
Tomares 25341 5,22 4508.70 23921 24346 24501 24743 24851 25042
Umbrete 9253 12,42 646.49 8390 8512 8608 8606 8663 8695
Utrera 51402 651,27 74.79 51887 52013 52437 52558 52674 52701
Valencina de la Concepción 7988 25,09 319.45 8055 7986 7930 7948 7949 7860
Villamanrique de la Condesa 4580 57,67 72.17 4266 4359 4406 4503 4462 4454
Villanueva de San Juan 1037 34,74 39.44 1323 1300 1257 1232 1202 1181
Villanueva del Ariscal 6715 4,72 97.28 6159 6244 6324 6395 6490 6573
Villanueva del Río y Minas 4934 150.71 34.90 5203 5096 5035 4944 4906 4866
Villaverde del Río 7711 41,14 181.32 7614 7697 7777 7823 7840 7824
Viso del Alcor, El 19161 20,22 935.32 18990 19099 19119 19149 19168 19234
Total 1948393 14036,15 136.58 1938974 1942155 1941355 1941480 1939775 1939527

Contenido relacionado

The baggin

El Bolsón is an Argentine city located in the Patagonian region, in the extreme southwest of the province of Río Negro...

Rwanda

Rwanda, whose official name is Republic of Rwanda is a landlocked country in East Africa. sea. It borders Uganda to the north, Tanzania to the east, Burundi...

Area (disambiguation)

The term Area or Areas can refer...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save