Annex: Municipalities of the province of Ourense
keyboard_arrow_down
Contenido List of municipalities in the province of Ourense:
Official name (Gallego) | Name in Spanish | Population (2022) | Coordinates |
---|---|---|---|
Allariz | Allariz | 6348 | 42°11′26′′N 7°48′6′′ / 42.19056, -7.80167 |
Amoeiro | Amoeiro | 2369 | 42°24′36′N 7°57′12′′O / 42.41000, -7.95333 |
Arnoia, A | Arnoya | 1015 | 42°15′1′N 8°7′59′′O / 42.25028, -8.13306 |
Airplane | Airplane | 1770 | 42°23′18′N 8°16′22′′O / 42.38833, -8.27278 |
Baltar | Baltar | 910 | 41°57′0′N 7°42′57′′O / 41.95000, -7.71583 |
Bande | Bande | 1463 | 42°1′50′N 7°58′31′′′O / 42.03056, -7.97528 |
Bathrooms of Moldas | Bathrooms of Moldas | 1489 | 42°14′28′′N 7°40′22′′O / 42.24111, -7.67278 |
Barbadás | Barbecue | 11 061 | 42°18′1′N 7°54′23′′O / 42.30028, -7.90639 |
Barco de Valdeorras, O | The Barco de Valdeorras | 13 350 | 42°25′00′N 6°58′59′′′O / 42.41667, -6.98306 |
Beade | Beade | 372 | 42°20′5′N 8°8′44′′O / 42.33472, -8.14556 |
Beariz | Beariz | 978 | 42°28′3′N 8°16′25′′O / 42.46750, -8.27361 |
White, Os | Whites | 732 | 42°0′17′N 7°43′1′ / 42.00472, -7.71694 |
Boborás | Boborás | 2219 | 42°25′58′′N 8°8′36′′O / 42.43278, -8.14333 |
Ball, A | The Ball | 1088 | 42°9′6′′N 7°54′53′′O / 42.15167, -7.91472 |
Bolo, O | The Bollo | 824 | 42°18′24′N 7°5′56′′ / 42.30667, -7.09889 |
Randin's Calvos | Randin's Calvos | 678 | 41°54′17′N 7°52′32′′O / 41.90472, -7.87556 |
Carballeda de Avia | Carballeda de Avia | 1219 | 42°19′17′N 8°9′55′′′O / 42.32139, -8.16528 |
Carballeda de Valdeorras | Carballeda de Valdeorras | 1409 | 42°22′34′N 6°52′39′′O / 42.37611, -6.87750 |
Baby, or | Carballino | 13 932 | 42°25′50′N 8°4′45′′O / 42.43056, -8.07917 |
Cartelle | Cartelle | 2578 | 42°14′56′′N 8°4′13′′O / 42.24889, -8.07028 |
Castrelo de Miño | Castrelo de Miño | 1315 | 42°17′40′N 8°4′0′ / 42.29444, -8.06667 |
Castrelo do Val | Castrelo del Valle | 969 | 41°59′26′′N 7°25′27′′O / 41.99056, -7.42417 |
Castro Caldelas | Castro Caldelas | 1177 | 42°22′26′′N 7°24′16′′O / 42.37389, -7.40444 |
Celanova | Celanova | 5619 | 42°9′3′N 7°57′24′′O / 42.15083, -7.95667 |
Cenlle | Cenlle | 1119 | 42°20′33′N 8°5′16′′O / 42.34250, -8.08778 |
Chandrexa de Queixa | Queija Chandreja | 495 | 42°14′25′N 7°25′34′′O / 42.24028, -7.42611 |
Coles | Coles | 3138 | 42°24′44′N 7°50′23′′O / 42.41222, -7.83972 |
Court | Court | 1036 | 42°12′25′N 8°10′9′′ / 42.20694, -8.16917 |
Cualedro | Cualedro | 1627 | 41°59′21′N 7°35′38′′ / 41.98917, -7.59389 |
Entrimo | Entrimo | 1118 | 41°56′27′N 8°8′27′′O / 41.94083, -8.14083 |
Straits | Straits | 1104 | 42°19′30′N 7°41′50′′O / 42.32500, -7.69722 |
Gomesende | Gomesende | 686 | 42°11′16′N 8°5′57′′O / 42.18778, -8.09917 |
Gudiña, A | La Gudiña | 1180 | 42°3′39′′N 7°8′17′′O / 42.06083, -7.13806 |
Irixo, O | Iron | 1366 | 42°30′43′N 8°7′6′′ / 42.51194, -8.11833 |
Larouco | Laroco | 440 | 42°20′46′N 7°9′35′′ / 42.34611, -7.15972 |
Laza | Laza | 1205 | 42°3′38′′N 7°27′41′′O / 42.06056, -7.46139 |
Leiro | Leiro | 1522 | 42°22′9′′N 8°7′29′′O / 42.36917, -8.12472 |
Lobeira | Lobera | 774 | 41°59′56′′N 8°2′35′′ / 41.99889, -8.04306 |
Wolves | Lovios | 1703 | 41°52′31′N 8°5′4′ / 41.87528, -8.08444 |
Maceda | Maceda | 2853 | 42°16′12′N 7°38′45′′O / 42.27000, -7.64583 |
Manzaneda | Manzaneda | 828 | 42°18′34′N 7°14′0′ / 42.30944, -7.23333 |
Maside | Maside | 2753 | 42°24′47′N 8°1′27′′O / 42.41306, -8.02417 |
Melon | Melon | 1137 | 42°15′27′N 8°13′2′ / 42.25750, -8.21722 |
Merca, A | La Merca | 1966 | 42°13′23′′N 7°54′19′′O / 42.22306, -7.90528 |
Mosque, A | The Mosque | 1005 | 42°0′34′N 7°2′49′′O / 42.00944, -7.04694 |
Montederramo | Montederramo | 701 | 42°16′36′N 7°30′15′′O / 42.27667, -7.50417 |
Monterrei | Monterrey | 2461 | 41°56′47′N 7°26′58′′ / 41.94639, -7.44944 |
Mutual | Muiños | 1424 | 41°57′13′′N 7°59′21′′ / 41.95361, -7.98917 |
Nogueira de Ramuín | Nogueira de Ramuín | 2081 | 42°25′11′N 7°45′11′′O / 42.41972, -7.75306 |
Oimbra | Oimbra | 1730 | 41°53′8′′N 7°28′23′′O / 41.88556, -7.47306 |
Ourense | Orense | 103 756 | 42°20′8′′N 7°51′50′′O / 42.33556, -7.86389 |
Allariz Paderne | Allariz Paderne | 1395 | 42°16′39′N 7°44′45′′O / 42.27750, -7.74583 |
Father | Father | 1637 | 42°7′13′′N 8°9′19′′O / 42.12028, -8.15528 |
Sil stop | Sil stop | 531 | 42°22′59′′N 7°34′8′′O / 42.38306, -7.56889 |
Pereiro de Aguiar, O | Pereiro de Aguiar | 6609 | 42°20′51′N 7°48′27′′O / 42.34750, -7.80750 |
Peroxa, A | The Butja | 1805 | 42°26′20′N 7°47′36′′O / 42.43889, -7.79333 |
Securities | Securities | 883 | 42°22′56′′N 7°7′33′′O / 42.38222, -7.12583 |
Piñor | Piñor | 1146 | 42°29′52′′N 8°0′18′′O / 42.49778, -8.00500 |
Because | Because | 835 | 42°1′4′N 7°50′40′′O / 42.01778, -7.84444 |
Pobra de Trives, A | Puebla de Trives | 2019 | 42°20′21′N 7°15′12′′O / 42.33917, -7.25333 |
Pontedeva | Bridgedeva | 479 | 42°10′7′′N 8°8′21′′ / 42.16861, -8.13917 |
Punx | Pungin | 744 | 42°22′13′N 8°0′43′O / 42.37028, -8.01194 |
Quintela de Leirado | Quintela de Leirado | 626 | 42°8′18′N 8°6′6′′O / 42.13833, -8.10167 |
Veiga Rairiz | Veiga Rairiz | 1216 | 42°4′59′′N 7°49′56′′O / 42.08306, -7.83222 |
You will | Ramiranes | 1500 | 42°17′1′N 8°1′7′ / 42.28361, -8.01861 |
Ribadavia | Ribadavia | 5003 | 42°17′16′′N 8°8′33′′O / 42.28778, -8.14250 |
Riós | Riós | 1432 | 41°58′27′N 7°16′57′′O / 41.97417, -7.28250 |
Rúa, A | Rúa | 4186 | 42°23′32′′N 7°7′11′′O / 42.39222, -7.11972 |
Blonde | Rubiana | 1376 | 42°26′59′N 6°56′56′′′O / 42.44972, -6.94889 |
San Amaro | San Amaro | 1042 | 42°22′23′′N 8°4′23′′O / 42.37306, -8.07306 |
San Cibrao das Viñas | San Ciprián de Viñas | 5558 | 42°17′49′N 7°52′17′′O / 42.29694, -7.87139 |
Christ of Cea | San Cristóbal de Cea | 2042 | 42°17′49′N 7°52′17′′O / 42.29694, -7.87139 |
San Xoán de Río | Rio | 508 | 42°23′4′N 7°18′51′′O / 42.38444, -7.31417 |
Sandiás | Sandianes | 1170 | 42°6′40′N 7°45′24′′O / 42.11111, -7.75667 |
Sarreaus | Sarreaus | 1107 | 42°5′12′N 7°36′12′′ / 42.08667, -7.60333 |
Taboadela | Taboadela | 1471 | 42°14′27′N 7°49′30′′O / 42.24083, -7.82500 |
Teixeira, A | La Teijeira | 345 | 42°23′30′N 7°28′27′′O / 42.39167, -7.47417 |
Toén | Toén | 2388 | 42°18′53′′N 7°57′14′′O / 42.31472, -7.95389 |
Transparents | Transparents | 1261 | 42°1′22′N 7°37′0′ / 42.02278, -7.61667 |
Veiga, A | La Vega | 901 | 42°14′59′′N 7°1′33′′O / 42.24972, -7.02583 |
Verea | Verea | 944 | 42°5′38′′N 7°59′37′′O / 42.09389, -7.99361 |
Verin | Verin | 13 625 | 41°56′27′N 7°26′9′′ / 41.94083, -7.43583 |
Viana do Bolo | Viana del Bollo | 2781 | 42°10′46′N 7°6′40′′O / 42.17944, -7.11111 |
Vilamarín | Villamarín | 1847 | 42°27′51′′N 7°53′24′′O / 42.46417, -7.89000 |
Vilamartín de Valdeorras | Villamartín de Valdeorras | 1825 | 42°24′56′′N 7°3′33′′O / 42.41556, -7.05917 |
Vilar de Barrio | Villar de Barrio | 1206 | 42°9′35′N 7°36′42′′O / 42.15972, -7.61167 |
Vilar de Santos | Villar de Santos | 792 | 42°5′8′′N 7°47′48′′O / 42.08556, -7.79667 |
Vilardevós | Villardevós | 1726 | 41°54′25′N 7°18′47′ / 41.90694, -7.31306 |
Vilariño de Conso | Villarino de Conso | 505 | 42°10′37′N 7°10′16′ / 42.17694, -7.17111 |
Xinzo de Limia | Ginzo de Limia | 9611 | 42°3′49′N 7°43′26′′O / 42.06361, -7.72389 |
Xunqueira de Ambía | Junquera de Ambía | 1388 | 42°12′20′N 7°44′8′′O / 42.20556, -7.73556 |
Xunqueira de Espadanedo | Junquera de Espadañedo | 723 | 42°19′3′N 7°37′43′O / 42.31750, -7.62861 |
Fonts
- Thesaurus ISOC of Toponyms (CSIC)
- Nomenclátor de topónimos oficiales de la Junta de Galicia
Contenido relacionado
Sulemania Governorate
Category:Spain
Aleutian Islands
Más resultados...