Annex: Municipalities of the province of Huesca

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

List of the 202 municipalities of the province of Huesca:

Municipal map of Huesca
Municipio Población
(2022)​
Superficie
(km²)​
Densidad
(hab./km²)
Altitud
(m s. n. m.)​
Comarca Partido judicial​
Abiego 278 38,19 7,28 539 Somontano Barbastro
Abizanda 151 44,84 3,37 636 Sobrarbe Boltaña
Adahuesca 204 52,47 3,89 616 Somontano Barbastro
Agüero 145 94,16 1,54 696 Hoya de Huesca Jaca
Aínsa-Sobrarbe 2315 284,77 8,13 569 Sobrarbe Boltaña
Aisa 339 80,97 4,19 1043 Jacetania Jaca
Albalate de Cinca 1125 44,23 25,43 188 Cinca Medio Fraga
Albalatillo 204 9,15 22,30 259 Los Monegros Huesca
Albelda 694 51,85 13,38 361 La Litera Monzón
Albero Alto 117 19,28 6,07 442 Hoya de Huesca Huesca
Albero Bajo 134 22,22 6,03 411 Los Monegros Huesca
Alberuela de Tubo 305 20,79 14,67 350 Los Monegros Huesca
Alcalá de Gurrea 230 71,42 3,22 461 Hoya de Huesca Huesca
Alcalá del Obispo 374 48,04 7,78 526 Hoya de Huesca Huesca
Alcampell 623 58,00 10,74 499 La Litera Monzón
Alcolea de Cinca 1160 83,24 13,94 186 Cinca Medio Fraga
Alcubierre 399 115,31 3,46 466 Los Monegros Huesca
Alerre 213 8,94 23,82 505 Hoya de Huesca Huesca
Alfántega 124 8,76 14,15 210 Cinca Medio Monzón
Almudévar 2394 201,49 11,88 425 Hoya de Huesca Huesca
Almunia de San Juan 707 35,66 19,83 349 Cinca Medio Monzón
Almuniente 453 37,56 12,06 337 Los Monegros Huesca
Alquézar 354 32,36 10,94 660 Somontano Barbastro
Altorricón 1416 32,41 43,69 265 La Litera Monzón
Angüés 368 56,51 6,51 543 Hoya de Huesca Huesca
Ansó 406 223,06 1,82 860 Jacetania Jaca
Antillón 136 22,41 6,07 513 Hoya de Huesca Huesca
Aragüés del Puerto 117 64,44 1,82 970 Jacetania Jaca
Arén 318 119,42 2,66 709 Ribagorza Barbastro
Argavieso 126 9,71 12,97 481 Hoya de Huesca Huesca
Arguis 153 62,75 2,44 1042 Hoya de Huesca Huesca
Ayerbe 1059 63,89 16,57 582 Hoya de Huesca Huesca
Azanuy-Alins 174 51,17 3,40 456 La Litera Monzón
Azara 160 14,49 11,04 429 Somontano Barbastro
Azlor 148 15,89 9,32 510 Somontano Barbastro
Baélls 90 39,82 2,26 618 La Litera Monzón
Bailo 273 164,43 1,66 717 Jacetania Jaca
Baldellou 79 30,42 2,60 469 La Litera Monzón
Ballobar 864 127,73 6,76 153 Bajo Cinca Fraga
Banastás 333 4,66 71,53 532 Hoya de Huesca Huesca
Barbastro 17 214 107,60 159,98 341 Somontano Barbastro
Barbués 90 19,59 4,59 361 Los Monegros Huesca
Barbuñales 98 18,75 5,23 468 Somontano Barbastro
Bárcabo 108 87,92 1,23 713 Sobrarbe Boltaña
Belver de Cinca 1330 82,62 16,10 196 Bajo Cinca Fraga
Benabarre 1175 157,14 7,48 788 Ribagorza Barbastro
Benasque 2282 233,32 9,78 1138 Ribagorza Boltaña
Beranuy 72 63,75 1,13 995 Ribagorza Barbastro
Berbegal 335 49,03 6,83 512 Somontano Monzón
Bielsa 480 202,41 2,37 1023 Sobrarbe Boltaña
Bierge 251 145,03 1,73 602 Somontano Barbastro
Biescas 1584 189,09 8,38 880 Alto Gállego Jaca
Binaced 1621 78,49 20,65 279 Cinca Medio Monzón
Binéfar 9927 25,09 395,65 386 La Litera Monzón
Bisaurri 173 63,19 2,74 1108 Ribagorza Boltaña
Biscarrués 193 30,18 6,40 471 Hoya de Huesca Huesca
Blecua y Torres 188 36,20 5,19 450 Hoya de Huesca Huesca
Boltaña 1097 139,45 7,87 640 Sobrarbe Boltaña
Bonansa 91 37,29 2,44 1256 Ribagorza Barbastro
Borau 90 41,72 2,16 1008 Jacetania Jaca
Broto 577 128,05 4,51 905 Sobrarbe Boltaña
Caldearenas 241 192,31 1,25 640 Alto Gállego Jaca
Campo 460 22,86 20,13 691 Ribagorza Boltaña
Camporrélls 136 26,68 5,10 620 La Litera Monzón
Canal de Berdún 346 133,27 2,60 688 Jacetania Jaca
Candasnos 396 122,45 3,23 292 Bajo Cinca Fraga
Canfranc 612 71,56 8,55 1195 Jacetania Jaca
Capdesaso 204 17,70 11,52 313 Los Monegros Huesca
Capella 352 60,71 5,80 526 Ribagorza Barbastro
Casbas de Huesca 301 132,69 2,27 560 Hoya de Huesca Huesca
Castejón de Monegros 512 165,33 3,10 466 Los Monegros Huesca
Castejón de Sos 805 31,55 25,51 904 Ribagorza Boltaña
Castejón del Puente 333 25,43 13,09 382 Somontano Monzón
Castelflorite 100 34,76 2,88 310 Los Monegros Huesca
Castiello de Jaca 249 17,31 14,38 921 Jacetania Jaca
Castigaleu 88 26,53 3,32 836 Ribagorza Barbastro
Castillazuelo 164 15,32 10,70 368 Somontano Barbastro
Castillonroy 328 37,59 8,73 454 La Litera Monzón
Chalamera 117 11,50 10,18 194 Bajo Cinca Fraga
Chía 87 26,10 3,33 1221 Ribagorza Boltaña
Chimillas 402 10,04 40,03 520 Hoya de Huesca Huesca
Colungo 123 40,64 3,03 609 Somontano Barbastro
Esplús 656 73,01 8,98 281 La Litera Fraga
Estada 206 15,87 12,98 382 Somontano Monzón
Estadilla 812 50,49 16,08 450 Somontano Monzón
Estopiñán del Castillo 117 88,65 1,32 730 Ribagorza Monzón
Fago 25 28,76 0,87 888 Jacetania Jaca
Fanlo 106 187,10 0,57 1342 Sobrarbe Boltaña
Fiscal 361 170,06 2,12 768 Sobrarbe Boltaña
Fonz 857 51,76 16,56 471 Cinca Medio Monzón
Foradada del Toscar 168 106,25 1,58 980 Ribagorza Boltaña
Fraga 15 294 437,81 34,93 120 Bajo Cinca Fraga
Fueva, La 609 218,85 2,78 630 Sobrarbe Boltaña
Gistaín 129 75,90 1,70 1422 Sobrarbe Boltaña
Grado, El 405 63,77 6,35 467 Somontano Barbastro
Grañén 1727 123,98 13,93 340 Los Monegros Huesca
Graus 3420 299,79 11,41 500 Ribagorza Barbastro
Gurrea de Gállego 1460 191,89 7,61 341 Hoya de Huesca Huesca
Hoz de Jaca 77 12,45 6,18 1272 Alto Gállego Jaca
Hoz y Costean 240 57,48 4,18 725 Somontano Barbastro
Huerto 230 86,72 2,65 370 Los Monegros Huesca
Huesca 53 305 161,04 331,00 488 Hoya de Huesca Huesca
Ibieca 110 14,94 7,36 640 Hoya de Huesca Huesca
Igriés 703 19,17 36,68 605 Hoya de Huesca Huesca
Ilche 188 63,72 2,95 325 Somontano Monzón
Isábena 239 118,53 2,02 907 Ribagorza Barbastro
Jaca 13 437 406,34 33,07 818 Jacetania Jaca
Jasa 105 8,90 11,79 944 Jacetania Jaca
Labuerda 146 17,85 8,18 569 Sobrarbe Boltaña
Laluenga 202 36,47 5,54 479 Somontano Monzón
Lalueza 888 88,19 10,07 284 Los Monegros Huesca
Lanaja 1189 183,70 6,47 369 Los Monegros Huesca
Laperdiguera 95 11,32 8,40 462 Somontano Monzón
Lascellas-Ponzano 135 27,33 4,94 486 Somontano Barbastro
Lascuarre 141 31,87 4,42 648 Ribagorza Barbastro
Laspaúles 228 81,75 2,79 1431 Ribagorza Barbastro
Laspuña 286 45,29 6,31 709 Sobrarbe Boltaña
Loarre 353 74,42 4,74 772 Hoya de Huesca Huesca
Loporzano 574 169,28 3,39 581 Hoya de Huesca Huesca
Loscorrales 98 40,25 2,43 621 Hoya de Huesca Huesca
Lupiñén-Ortilla 354 110,08 3,22 469 Hoya de Huesca Huesca
Monesma y Cajigar 66 62,60 1,05 1024 Ribagorza Barbastro
Monflorite-Lascasas 442 28,96 15,26 436 Hoya de Huesca Huesca
Montanuy 224 174,37 1,28 1205 Ribagorza Barbastro
Monzón 17 650 155,02 113,85 279 Cinca Medio Monzón
Naval 263 47,32 5,56 637 Somontano Barbastro
Novales 155 20,08 7,72 464 Hoya de Huesca Huesca
Nueno 584 147,24 3,97 726 Hoya de Huesca Huesca
Olvena 67 15,89 4,22 522 Somontano Barbastro
Ontiñena 514 136,96 3,75 215 Bajo Cinca Fraga
Osso de Cinca 650 27,66 23,50 164 Bajo Cinca Fraga
Palo 30 14,40 2,08 720 Sobrarbe Boltaña
Panticosa 887 95,90 9,25 1184 Alto Gállego Jaca
Peñalba 757 156,70 4,83 253 Los Monegros Fraga
Peñas de Riglos, Las 260 217,87 1,19 678 Hoya de Huesca Jaca
Peralta de Alcofea 596 116,14 5,13 402 Somontano Huesca
Peralta de Calasanz 221 114,88 1,92 523 La Litera Monzón
Peraltilla 223 16,20 13,77 429 Somontano Barbastro
Perarrúa 108 30,05 3,59 513 Ribagorza Barbastro
Pertusa 125 29,37 4,26 375 Hoya de Huesca Huesca
Piracés 95 25,15 3,78 453 Hoya de Huesca Huesca
Plan 283 93,36 3,03 1100 Sobrarbe Boltaña
Poleñino 193 33,02 5,85 296 Los Monegros Huesca
Pozán de Vero 241 14,75 16,34 408 Somontano Barbastro
Puebla de Castro, La 415 29,39 14,12 649 Ribagorza Barbastro
Puente de Montañana 94 48,45 1,94 540 Ribagorza Barbastro
Puente la Reina de Jaca 261 48,13 5,42 690 Jacetania Jaca
Puértolas 216 99,86 2,16 1160 Sobrarbe Boltaña
Pueyo de Araguás, El 168 61,84 2,72 699 Sobrarbe Boltaña
Pueyo de Santa Cruz 318 9,29 34,22 246 Cinca Medio Monzón
Quicena 295 9,67 30,51 476 Hoya de Huesca Huesca
Robres 537 64,24 8,36 404 Los Monegros Huesca
Sabiñánigo 9371 586,82 15,97 780 Alto Gállego Jaca
Sahún 308 73,36 4,20 1124 Ribagorza Boltaña
Salas Altas 316 20,74 15,24 513 Somontano Barbastro
Salas Bajas 190 12,93 14,70 460 Somontano Barbastro
Salillas 102 28,33 3,60 426 Hoya de Huesca Huesca
Sallent de Gállego 1557 162,11 9,60 1305 Alto Gállego Jaca
San Esteban de Litera 586 71,90 8,15 471 La Litera Monzón
San Juan de Plan 158 55,53 2,85 1121 Sobrarbe Boltaña
San Miguel del Cinca 801 106,49 7,52 235 Cinca Medio Monzón
Sangarrén 219 32,22 6,80 379 Los Monegros Huesca
Santa Cilia 254 28,08 9,05 649 Jacetania Jaca
Santa Cruz de la Serós 194 26,96 7,19 788 Jacetania Jaca
Santa María de Dulcis 201 27,16 7,40 520 Somontano Barbastro
Santaliestra y San Quílez 79 23,34 3,39 570 Ribagorza Barbastro
Sariñena 4164 275,57 15,11 281 Los Monegros Huesca
Secastilla 151 47,42 3,18 612 Ribagorza Barbastro
Seira 159 69,40 2,29 810 Ribagorza Boltaña
Sena 496 104,69 4,74 221 Los Monegros Huesca
Senés de Alcubierre 46 20,53 2,24 391 Los Monegros Huesca
Sesa 160 30,84 5,19 437 Hoya de Huesca Huesca
Sesué 128 5,35 23,93 996 Ribagorza Boltaña
Siétamo 697 48,98 14,23 559 Hoya de Huesca Huesca
Sopeira 93 44,09 2,11 720 Ribagorza Barbastro
Sotonera, La 919 165,54 5,55 539 Hoya de Huesca Huesca
Tamarite de Litera 3445 110,87 31,07 357 La Litera Monzón
Tardienta 937 90,65 10,34 389 Los Monegros Huesca
Tella-Sin 228 89,51 2,55 770 Sobrarbe Boltaña
Tierz 822 6,54 125,69 467 Hoya de Huesca Huesca
Tolva 132 58,97 2,24 696 Ribagorza Barbastro
Torla-Ordesa 307 185,21 1,66 1033 Sobrarbe Boltaña
Torralba de Aragón 105 40,39 2,60 403 Los Monegros Huesca
Torre la Ribera 101 32,06 3,15 1085 Ribagorza Barbastro
Torrente de Cinca 1151 56,48 20,38 109 Bajo Cinca Fraga
Torres de Alcanadre 85 17,63 4,82 389 Somontano Huesca
Torres de Barbués 256 13,94 18,36 350 Los Monegros Huesca
Tramaced 110 15,42 7,13 419 Hoya de Huesca Huesca
Valfarta 58 33,20 1,75 372 Los Monegros Fraga
Valle de Bardají 58 45,48 1,28 820 Ribagorza Boltaña
Valle de Hecho 810 234,43 3,46 833 Jacetania Jaca
Valle de Lierp 53 32,76 1,62 1015 Ribagorza Boltaña
Velilla de Cinca 476 16,54 28,77 125 Bajo Cinca Fraga
Vencillón 415 10,08 41,18 210 La Litera Fraga
Viacamp y Litera 39 108,48 0,36 860 La Litera Barbastro
Vicién 128 13,76 9,30 394 Hoya de Huesca Huesca
Villanova 170 7,05 24,12 982 Ribagorza Boltaña
Villanúa 560 58,19 9,62 953 Jacetania Jaca
Villanueva de Sigena 370 146,37 2,53 231 Los Monegros Huesca
Yebra de Basa 154 90,88 1,69 880 Alto Gállego Jaca
Yésero 58 30,23 1,92 1132 Alto Gállego Jaca
Zaidín 1872 92,55 20,23 155 Bajo Cinca Fraga

Contenido relacionado

Annex: Municipalities of Cantabria

Cantabria is one of the seventeen autonomous communities of Spain and is divided into 102 municipalities, in accordance with the territorial organization...

Bañobarez

Bañobárez is a Spanish municipality and town in the province of Salamanca, in the autonomous community of Castilla y León. It is integrated within the...

Votkinsk

Vótkinsk is a small industrial city in the Ural Mountains, in the Russian republic of Udmurtia.. It was the birthplace of the musician Piotr Ilich...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save