Prêmio do Jogador Mais Valioso da Liga Principal de Beisebol
O Prêmio do Jogador Mais Valioso da Liga Principal de Beisebol (MVP) é um prêmio anual da Liga Principal de Beisebol (MLB) concedido a um jogador de destaque na Liga Americana e um em a Liga Nacional. Desde 1931, é concedido pelo Baseball Writers'; Associação da América (BBWAA). Até 2020, os vencedores receberam o Kenesaw Mountain Landis Memorial Baseball Award, que se tornou o nome oficial do prêmio em 1944, em homenagem ao primeiro comissário da MLB, Kenesaw Mountain Landis, que serviu de 1920 até sua morte em 25 de novembro de 1944. A partir de 2020, o nome de Landis não apareceu mais no troféu MVP depois que o BBWAA recebeu reclamações de vários ex-vencedores do MVP sobre o papel do falecido comissário contra a integração da MLB.
A votação do MVP ocorre antes da pós-temporada, mas os resultados não são anunciados até depois da World Series. O BBWAA começou entrevistando três escritores em cada cidade da liga em 1938, reduzindo esse número para dois por cidade da liga em 1961. O BBWAA não oferece uma definição clara do que é "mais valioso" significa, em vez de deixar o julgamento para os eleitores individuais.
Os jogadores de primeira base, com 35 vencedores, ganharam mais MVPs entre os jogadores de campo, seguidos pelos jogadores de segunda base (16), jogadores de terceira base (15) e interbases (15). Dos 25 arremessadores que ganharam o prêmio, 15 são destros e 10 são canhotos. Walter Johnson, Carl Hubbell e Hal Newhouser são os únicos arremessadores que venceram várias vezes, com Newhouser vencendo consecutivamente em 1944 e 1945.
Hank Greenberg, Stan Musial, Alex Rodriguez e Robin Yount ganharam em posições diferentes, enquanto Rodriguez é o único jogador que ganhou o prêmio com duas equipes diferentes em duas posições diferentes. Rodriguez e Andre Dawson são os únicos jogadores a ganhar o prêmio enquanto estavam em último lugar, o Texas Rangers de 2003 e o Chicago Cubs de 1987, respectivamente. Barry Bonds venceu com mais frequência (sete vezes) e mais consecutivamente (quatro de 2001–04). Jimmie Foxx foi o primeiro jogador a vencer várias vezes - 10 jogadores venceram três vezes e 19 venceram duas vezes. Frank Robinson é o único jogador a ganhar o prêmio nas ligas americana e nacional.
O único empate do prêmio ocorreu na Liga Nacional em 1979, quando Keith Hernandez e Willie Stargell receberam igual número de pontos. Houve 19 vencedores unânimes, que receberam todos os votos de primeiro lugar. O New York Yankees tem o maior número de jogadores vencedores com 23, seguido pelo St. Louis Cardinals com 21 vencedores. O prêmio nunca foi concedido a um membro das três equipes a seguir: Arizona Diamondbacks, New York Mets e Tampa Bay Rays.
Nas últimas décadas, os arremessadores raramente ganharam o prêmio. Quando Shohei Ohtani ganhou o prêmio AL em 2021, ele se tornou o primeiro arremessador em qualquer uma das ligas a ser nomeado MVP desde Clayton Kershaw em 2014, e o primeiro na Liga Americana desde Justin Verlander em 2011. Ohtani também se tornou o primeiro bidirecional jogador a ganhar este prêmio. Desde a criação do Cy Young Award em 1956, ele é o único arremessador a ganhar um prêmio MVP sem ganhar um Cy Young no mesmo ano (Don Newcombe, Sandy Koufax, Bob Gibson, Denny McLain, Vida Blue, Rollie Fingers, Willie Hernández, Roger Clemens, Dennis Eckersley, Justin Verlander e Clayton Kershaw ganharam um prêmio Cy Young em suas temporadas de MVP).
Chave
Ano | Links para o artigo sobre a temporada de Major League Baseball |
---|---|
Membro do National Baseball Hall of Fame como jogador | |
^ | Jogador ainda está ativo |
# | Seleção inanimada |
Jogador (X) | Denotes vencedor jogador e número de vezes que eles tinham ganho o prêmio naquele ponto |
* | A equipa ganhou o pennant da liga |
P | Pitcher (RHP indica direito; LHP indica canhoto) |
C | Apanhador |
1B | Primeiro baseiro |
2B | Segundo baseiro |
3B | Terceiro baseiro |
SS | Shortstop |
DE | Outfielder |
DH | Caçador projetado |
Prêmio Chalmers (1911–1914)
Antes da temporada de 1910, Hugh Chalmers, da Chalmers Automobile, anunciou que daria um automóvel Chalmers Modelo 30 ao jogador com a maior média de rebatidas na Liga Principal de Beisebol no final da temporada. A corrida de 1910 pela melhor média na Liga Americana foi entre o Detroit Tigers'; não gostava muito de Ty Cobb e Nap Lajoie do Cleveland Indians. No último dia da temporada, Lajoie ultrapassou a média de rebatidas de Cobb com sete rebatidas contra o St. Louis Browns. O presidente da Liga Americana, Ban Johnson, disse que um recálculo mostrou que Cobb havia vencido a corrida de qualquer maneira, e Chalmers acabou premiando carros para ambos os jogadores.
Na temporada seguinte, Chalmers criou o Prêmio Chalmers. Um comitê de escritores de beisebol deveria se reunir após a temporada para determinar o "jogador mais importante e útil para o clube e a liga". Como o prêmio não foi tão eficaz na publicidade quanto Chalmers esperava, ele foi descontinuado depois de 1914.
Ano | Vencedor da Liga Americana | Equipe | Posição | Vencedor da Liga Nacional | Equipe | Posição | Refiro-me |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | Ty Cobb# | Tigres de Detroit | DE | Frank Schulte | Cubs de Chicago | DE | |
1912 | Alto-falante Tris | Boston Red Sox | DE | Larry Doyle | New York Giants | 2B | |
1913 | Walter Johnson | Senadores de Washington | RHP | Jake Daubert | Supermercados de Brooklyn | 1B | |
1914 | Eddie Collins | Atletismo de Filadélfia | 2B | Johnny Evers | Boston Braves | 2B |
Prêmios da Liga (1922–1929)
Em 1922, a Liga Americana criou um novo prêmio para homenagear "o jogador de beisebol que presta o maior serviço geral ao seu clube". Os vencedores, votados por um comitê de oito escritores de beisebol presidido por James Crusinberry, receberam uma medalha de bronze e um prêmio em dinheiro. Os eleitores foram obrigados a selecionar um jogador de cada equipe e jogadores-treinadores e os vencedores de prêmios anteriores não eram elegíveis. Notoriamente, esses critérios resultaram em Babe Ruth ganhando apenas um único prêmio de MVP antes de ser descartado após 1928. O prêmio da Liga Nacional, sem essas restrições, durou de 1924 a 1929.
Ano | Vencedor da Liga Americana | Equipe | Posição | Vencedor da Liga Nacional | Equipe | Posição | Refiro-me |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 | George Sisler | St. Louis Browns | 1B | — | — | — | |
1923 | Babe Ruth# | Nova York Yankees | DE | — | — | — | |
1924 | Walter Johnson (2) | Senadores de Washington | RHP | Vance deslumbrante | Brooklyn Robins | RHP | |
1925 | Roger Peckin | Senadores de Washington | SS | Rogers Hornsby | São Luís Cardinals | 2B | |
1926 | George Burns | Índios de Cleveland | 1B | Bob O'Farrell | São Luís Cardinals | C | |
1927 | Lou Gehrig | Nova York Yankees | 1B | Paul Waner | Piratas de Pittsburgh | DE | |
1928 | Mickey Cochrane | Atletismo de Filadélfia | C | Jim Bottomley | São Luís Cardinals | 1B | |
1929 | — | — | — | Rogers Hornsby (2) | Cubs de Chicago | 2B |
Escritores de beisebol' Jogador mais valioso da Association of America (1931–presente)
O BBWAA foi premiado pela primeira vez com o MVP moderno após a temporada de 1931, adotando o formato que a Liga Nacional usava para distribuir seu prêmio da liga. Um escritor em cada cidade com uma equipe preencheu uma cédula de dez lugares, com dez pontos para o vencedor do primeiro lugar, nove para o segundo lugar e assim por diante. Em 1938, o BBWAA aumentou o número de eleitores para três por cidade e deu 14 pontos para a votação do primeiro lugar. A única mudança significativa desde então ocorreu em 1961, quando o número de eleitores foi reduzido para dois por cidade da liga.
Ano | Vencedor da Liga Americana | Equipe | Posição | Vencedor da Liga Nacional | Equipe | Posição | Refiro-me |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 | Lefty Grove† | Atletismo de Filadélfia* | LHP | Frankie Frisch† | São Luís Cardinals* | 2B | |
1932 | Jimmie Foxx† | Atletismo de Filadélfia | 1B | Chuck Klein.† | Filadélfia Phillies | DE | |
1933 | Jimmie Foxx† (2) | Atletismo de Filadélfia | 1B | Carl Hubbell† | New York Giants* | LHP | |
1934 | Mickey Cochrane† (2) | Tigres de Detroit* | C | Dizer Dean† | São Luís Cardinals* | RHP | |
1935 | Hank GreenbergNão. | Tigres de Detroit* | 1B | Gabby Hartnett† | Chicago Cubs* | C | |
1936 | Lou Gehrig† (2) | New York Yankees* | 1B | Carl HubbellNão. (2) | New York Giants* | LHP | |
1937 | Charlie Gehring† | Tigres de Detroit | 2B | Joe Medwick† | São Luís Cardinals | DE | |
1938 | Jimmie Foxx† (3) | Boston Red Sox | 1B | Ernie Lombardi† | Cincinnati Vermelhos | C | |
1939 | Joe DiMaggio† | New York Yankees* | DE | Bucky Walters | Cincinnati Reds* | RHP | |
1940 | Hank Greenberg† (2) | Tigres de Detroit* | DE | Frank McCormick | Cincinnati Reds* | 1B | |
1941 | Joe DiMaggio† (2) | New York Yankees* | DE | Dolph Camilli | Brooklyn Dodgers* | 1B | |
1942 | Joe Gordon.† | New York Yankees* | 2B | Mort Cooper | São Luís Cardinals* | RHP | |
1943 | Spud Chandler | New York Yankees* | RHP | Stan Musial† | São Luís Cardinals* | DE | |
1944 | Hal Newhouser† | Tigres de Detroit | LHP | Marty Marion | São Luís Cardinals* | SS | |
1945 | Hal Newhouser† (2) | Tigres de Detroit* | LHP | Phil Cavarretta | Chicago Cubs* | 1B | |
1946 | Ted Williams.† | Boston Red Sox | DE | Stan Musial† (2) | São Luís Cardinals* | 1B | |
1947 | Joe DiMaggio† (3) | New York Yankees* | DE | Bob Elliott | Boston Braves | 3B | |
1948 | Lou Boudreau† | Índios de Cleveland* | SS | Stan Musial† (3) | São Luís Cardinals | DE | |
1949 | Ted Williams.† (2) | Boston Red Sox | DE | Jackie Robinson† | Brooklyn Dodgers* | 2B | |
1950 | Phil Rizzuto† | New York Yankees* | SS | Jim Konstanty | Filadélfia Phillies | RHP | |
1951 | Yogi Berra† | New York Yankees* | C | Roy Campanilla† | Brooklyn Dodgers | C | |
1952 | Bobby Shantz | Atletismo de Filadélfia | LHP | Hank Sauer | Cubs de Chicago | DE | |
1953 | Al Rosen# | Índios de Cleveland | 3B | Roy Campanilla† (2) | Brooklyn Dodgers* | C | |
1954 | Yogi Berra† (2) | Nova York Yankees | C | Willie Mays† | New York Giants* | DE | |
1955 | Yogi Berra† (3) | New York Yankees* | C | Roy Campanilla† (3) | Brooklyn Dodgers* | C | |
1956 | Mickey MantleNão. | New York Yankees* | DE | Don Newcombe | Brooklyn Dodgers* | RHP | |
1957 | Mickey Mantle† (2) | New York Yankees* | DE | Hank Aaron† | Peças de reposição* | DE | |
1958 | Jackie Jensen | Boston Red Sox | DE | Ernie Banks† | Cubs de Chicago | SS | |
1959 | Nellie Fox† | Chicago White Sox* | 2B | Ernie Banks† (2) | Cubs de Chicago | SS | |
1960 | Roger Maris | New York Yankees* | DE | Dick Groat | Piratas de Pittsburgh* | SS | |
1961 | Roger Maris (2) | New York Yankees* | DE | Frank Robinson† | Cincinnati Reds* | DE | |
1962 | Mickey Mantle† (3) | New York Yankees* | DE | Maury Wills | Los Angeles Dodgers | SS | |
1963 | Elston Howard | New York Yankees* | C | Sandy Koufs† | Los Angeles Dodgers* | LHP | |
1964 | Brooks Robinson† | Baltimore Orioles | 3B | Ken Boyer | São Luís Cardinals* | 3B | |
1965 | Zoilo Versalles | Gémeos de Minnesota* | SS | Willie Mays† (2) | Gigantes de São Francisco | DE | |
1966 | Frank RobinsonNão. (2) | Baltimore Orioles | DE | Roberto Clemente† | Piratas de Pittsburgh | DE | |
1967 | Carl Yastrzemski† | Boston Red Sox | DE | Orlando CepedaNão. | São Luís Cardinals* | 1B | |
1968 | Denny McLain# | Tigres de Detroit* | RHP | Bob Gibson† | São Luís Cardinals* | RHP | |
1969 | Harmon Killebrew† | Gêmeos de Minnesota | 3B | Willie McCovey† | Gigantes de São Francisco | 1B | |
1970 | Boog Powell | Baltimore Orioles | 1B | Johnny Bench† | Cincinnati Reds* | C | |
1971 | Vida azul | Atletismo de Oakland | LHP | Joe Torre† | São Luís Cardinals | 3B | |
1972 | Dick Allen. | Chicago White Sox | 1B | Johnny Bench† (2) | Cincinnati Reds* | C | |
1973 | Reggie JacksonNão. | Atletismo de Oakland | DE | Pete Rose. | Cincinnati Vermelhos | DE | |
1974 | Jeff Burroughs | Rangers do Texas | DE | Steve Garvey | Los Angeles Dodgers* | 1B | |
1975 | Fred Lynn | Boston Red Sox | DE | Joe Morgan† | Cincinnati Reds* | 2B | |
1976 | Thurman Munson | New York Yankees* | C | Joe Morgan† (2) | Cincinnati Reds* | 2B | |
1977 | Rod Carew† | Gêmeos de Minnesota | 1B | George Foster | Cincinnati Vermelhos | DE | |
1978 | Jim Rice† | Boston Red Sox | DE | Dave Parker | Piratas de Pittsburgh | DE | |
1979 | Don Baylor | Anjos da Califórnia | LF/DH | Keith Hernandez | São Luís Cardinals | 1B | |
Willie Stargell† | Piratas de Pittsburgh* | 1B | |||||
1980 | George Brett† | Kansas City Royals* | 3B | Mike SchmidtNão. | Filadélfia Phillies | 3B | |
1981 | Dedos Rollie† | Criadores de Milwaukee | RHP | Mike Schmidt† (2) | Filadélfia Phillies | 3B | |
1982 | Robin Yount† | Milwaukee Brewers* | SS | Dale Murphy | Braves de Atlanta | DE | |
1983 | Cal Ripken Jr.† | Baltimore Orioles | SS | Dale Murphy (2) | Braves de Atlanta | DE | |
1984 | Willie Hernández | Tigres de Detroit* | LHP | Ryne Sandberg† | Cubs de Chicago | 2B | |
1985 | Don Mattingly | Nova York Yankees | 1B | Willie! | São Luís Cardinals* | DE | |
1986 | Roger Clemens | Boston Red Sox | RHP | Mike Schmidt† (3) | Filadélfia Phillies | 3B | |
1987 | George Bell | Toronto Blue Jays | DE | Andre Dawson† | Cubs de Chicago | DE | |
1988 | Jose Canseco# | Atletismo de Oakland | DE | Kirk Gibson | Los Angeles Dodgers* | DE | |
1989 | Robin Yount† (2) | Criadores de Milwaukee | DE | Kevin Mitchell | Gigantes de São Francisco* | DE | |
1990 | Rickey Henderson† | Atletismo de Oakland | DE | Barry Bonds | Piratas de Pittsburgh | DE | |
1991 | Cal Ripken Jr.† (2) | Baltimore Orioles | SS | Terry Pendleton | Atlanta Braves* | 3B | |
1992 | Dennis Eckersley† | Atletismo de Oakland | RHP | Barry Bonds (2) | Piratas de Pittsburgh | DE | |
1993 | Frank ThomasNão. | Chicago White Sox | 1B | Barry Bonds (3) | Gigantes de São Francisco | DE | |
1994 | Frank Thomas† (2) | Chicago White Sox | 1B | Jeff BagwellNão. | Astronomia de Houston | 1B | |
1995 | Mo Vaughn | Boston Red Sox | 1B | Barry Larkin.† | Cincinnati Vermelhos | SS | |
1996 | Juan González | Rangers do Texas | DE | Ken Caminiti# | San Diego Padres | 3B | |
1997 | Ken Griffey Jr.Não. | Seattle Mariners | DE | Larry Walker† | Colorado Rockies | DE | |
1998 | Juan González (2) | Rangers do Texas | DE | Sammy Sosa | Cubs de Chicago | DE | |
1999 | Iván Rodríguez† | Rangers do Texas | C | Chipper Jones† | Atlanta Braves* | 3B | |
2000 | Jason Giambi | Atletismo de Oakland | 1B | Jeff Kent | Gigantes de São Francisco | 2B | |
2001 | Ichiro Suzuki | Seattle Mariners | DE | Barry Bonds (4) | Gigantes de São Francisco | DE | |
2002 | Miguel Tejada | Atletismo de Oakland | SS | Barry Bonds# (5) | Gigantes de São Francisco* | DE | |
2003 | Alex Rodriguez | Rangers do Texas | SS | Barry Bonds (6) | Gigantes de São Francisco | DE | |
2004 | Vladimir Guerrero† | Anaheim Angels | DE | Barry Bonds 7) | Gigantes de São Francisco | DE | |
2005 | Alex Rodriguez (2) | Nova York Yankees | 3B | Albert Pujols | São Luís Cardinals | 1B | |
2006 | Justin Morneau | Gêmeos de Minnesota | 1B | Ryan Howard | Filadélfia Phillies | 1B | |
2007 | Alex Rodriguez (3) | Nova York Yankees | 3B | Jimmy Rollins | Filadélfia Phillies | SS | |
2008 | Dustin Pedroia | Boston Red Sox | 2B | Albert Pujols (2) | São Luís Cardinals | 1B | |
2009 | Joe Mauer | Gêmeos de Minnesota | C | Albert Pujols (3) | São Luís Cardinals | 1B | |
2010 | Josh Hamilton | Texas Rangers* | DE | Joey Votto^ | Cincinnati Vermelhos | 1B | |
2011 | Justin Verlander^ | Tigres de Detroit | RHP | Ryan Braun | Criadores de Milwaukee | DE | |
2012 | Miguel de Miguel^ | Tigres de Detroit* | 3B | Buster Posey | Gigantes de São Francisco* | C | |
2013 | Miguel de Miguel^ (2) | Tigres de Detroit | 3B | Andrew McCutchen^ | Piratas de Pittsburgh | DE | |
2014 | Mike TroutNão. | Los Angeles Anjos | DE | Clayton Kershaw^ | Los Angeles Dodgers | LHP | |
2015 | Josh Donaldson^ | Toronto Blue Jays | 3B | Bryce HarperNão. | Washington Nationals | DE | |
2016 | Mike Trout^ (2) | Los Angeles Anjos | DE | Kris Bryant^ | Chicago Cubs* | 3B/OF | |
2017 | José Altuve^ | Houston Astros* | 2B | Giancarlo Stanton^ | Miami Marlins | DE | |
2018 | Apostas Mookie^ | Boston Red Sox | DE | Christian Yelich^ | Criadores de Milwaukee | DE | |
2019 | Mike Trout^ (3) | Los Angeles Anjos | DE | Cody Belling^ | Los Angeles Dodgers | DE | |
2020 | José Abreu^ | Chicago White Sox | 1B | Freddie Freeman^ | Braves de Atlanta | 1B | |
2021 | Shohei OhtaniNão. | Los Angeles Anjos | RHP/DH | Bryce Harper^ (2) | Filadélfia Phillies | DE | |
2022 | Juiz^ | Nova York Yankees | DE | Paul Goldschmidt^ | São Luís Cardinals | 1B |
Vitórias por equipe
Equipes | Prémios | Anos |
---|---|---|
Nova York Yankees | 23 | 1923, 1927, 1936, 1939, 1941–1943, 1947, 1950, 1951, 1954–1957, 1960–1963, 1976, 1985, 2005, 2007, 2022 |
São Luís Cardinals | 21 | 1925, 1926, 1928, 1931, 1934, 1937, 1942–1944, 1946, 1948, 1964, 1967, 1968, 1971, 1979, 1985, 2005, 2008, 2009, 2022 |
New York/San Francisco Giants | 14 | 1912, 1933, 1936, 1954, 1965, 1969, 1989, 1993, 2000-2004, 2012 |
Brooklyn/Los Angeles Dodgers | 1913, 1924, 1941, 1949, 1951, 1953, 1955, 1956, 1962, 1963, 1974, 1988, 2014, 2019 | |
Atletismo de Filadélfia/Oakland | 13 | 1914, 1928, 1931–1933, 1952, 1971, 1973, 1988, 1990, 1992, 2000, 2002 |
Cincinnati Vermelhos | 12 | 1938–1940, 1961, 1970, 1972, 1973, 1975–1977, 1995, 2010 |
Tigres de Detroit | 1911, 1934, 1935, 1937, 1940, 1944, 1945, 1968, 1984, 2011–2013 | |
Boston Red Sox | 1912, 1938, 1946, 1949, 1958, 1967, 1975, 1978, 1986, 1995, 2008, 2018 | |
Cubs de Chicago | 11 | 1911, 1929, 1935, 1945, 1952, 1958, 1959, 1984, 1987, 1998, 2016 |
Washington Senators/Minnesota Gémeos | 8 | 1913, 1924, 1925, 1965, 1969, 1977, 2006, 2009 |
Piratas de Pittsburgh | 1927, 1960, 1966, 1978, 1979, 1990, 1992, 2013 | |
Boston/Milwaukee/Atlanta Braves | 1914, 1947, 1957, 1982, 1983, 1991, 1999 2020 | |
Filadélfia Phillies | 1932, 1950, 1980, 1981, 1986, 2006, 2007, 2021 | |
Baltimore Orioles/St. Louis Browns | 6 | 1922, 1964, 1966, 1970, 1983, 1991 |
Rangers do Texas | 1974, 1996, 1998, 1999, 2003, 2010 | |
Califórnia/Anaheim/Los Angeles Anjos | 1979, 2004, 2014, 2016, 2019, 2021 | |
Criadores de Milwaukee | 5 | 1981, 1982, 1989, 2011, 2018 |
Chicago White Sox | 1959, 1972, 1993, 1994, 2020 | |
Índios de Cleveland | 3 | 1926, 1948, 1953 |
Seattle Mariners | 2 | 1997 |
Toronto Blue Jays | 1987, 2015 | |
Astronomia de Houston | 1994 2017 | |
Kansas City Royals | 1 | 1980 |
San Diego Padres | 1996 | |
Colorado Rockies | 1997 | |
Washington Nationals | 2015 | |
Miami Marlins | 2017 | |
Arizona Diamondbacks | 0 | nenhum |
Nova York Mets | nenhum | |
Tampa Bay Rays | nenhum |
Contenido relacionado
Bob Knight
Esqui slalom
Dino Zoff