Lista de medalhistas olímpicos no biatlo
Esta é a lista completa de medalhistas olímpicos no biatlo.
Os medalhistas da patrulha militar, precursora do biatlo, são listados separadamente.
Homens
Os números entre parênteses denotam biatletas que ganharam medalha de ouro nas disciplinas correspondentes mais de uma vez. Os números em negrito indicam o número recorde de vitórias em certas disciplinas.
Individual (20 km)
Jogos | Ouro | Prata | Bronze de bronze |
---|---|---|---|
1960 Vale de Squaw | Klas Lestander![]() | Outros produtos![]() | Aleksandr Privalov![]() |
1964 Innsbruck | Vladimir Melanin![]() | Aleksandr Privalov![]() | Olav Jordet![]() |
1968 Grenoble | Magnar Solberg![]() | Alexander Tikhonov![]() | Vladimir Gundartsev![]() |
1972 Sapporo | Magnar Solberg (2)![]() | Hansjörg Knauthe![]() | Lars-Göran Arwidson![]() |
1976 Innsbruck | Nikolay Kruglov![]() | Heikki Ikola![]() | Aleksandr Elizarov![]() |
1980 Lago Placid | Anatolia Alyabyev![]() | Frank Ullrich![]() | Eberhard Rösch![]() |
Sarajevo | Peter Angerer![]() | Frank-Peter Roetsch![]() | Eirik Kvalfoss![]() |
1988 Calgary. | Frank-Peter Roetsch![]() | Medalha de Valeria![]() | Johann Passler![]() |
1992 Albertville | Evgeny Redkin![]() | Mark Kirchner![]() | Mikael Löfgren![]() |
1994 Lillehammer | Sergei Tarasov![]() | Frank Luck![]() | Sven Fischer![]() |
1998 Nagano | Halvard Hanevold![]() | Pieralberto Carrara![]() | Alexei Aidarov![]() |
2002 Salt Lake City | Ole Einar Bjørndal![]() | Frank Luck![]() | Viktor Maigou![]() |
2006 Turim | Michael Greis![]() | Ole Einar Bjørndal![]() | Halvard Hanevold![]() |
2010 Vancouver | Emil Hegle Svendsen![]() | Ole Einar Bjørndal![]() Sergey Novikov ![]() | Nenhum concedido |
2014 Sochi. | Martin Fourcade![]() | Erik Lesser![]() | Evgeny Garanichev![]() |
2018 Pyeongchang | Johannes Thingnes Bø![]() | Jakov Fak![]() | Dominik Landertinger![]() |
2022 Pequim | Maillet de preenchimento de Quentin![]() | Anton Smolski![]() | Johannes Thingnes Bø![]() |
Medalhas
Corrida (10 km)
Jogos | Ouro | Prata | Bronze de bronze |
---|---|---|---|
1980 Lago Placid | Frank Ullrich![]() | Vladimir Alikin![]() | Anatolia Alyabyev![]() |
Sarajevo | Eirik Kvalfoss![]() | Peter Angerer![]() | Matthias Jacob![]() |
1988 Calgary. | Frank-Peter Roetsch![]() | Medalha de Valeria![]() | Sergei Tchepikov![]() |
1992 Albertville | Mark Kirchner![]() | Ricco Groß![]() | Harri Eloranta![]() |
1994 Lillehammer | Sergei Tchepikov![]() | Ricco Groß![]() | Sergei Tarasov![]() |
1998 Nagano | Ole Einar Bjørndal![]() | Frode Andresen![]() | Ville Räikkönen![]() |
2002 Salt Lake City | Ole Einar Bjørndal![]() | Sven Fischer![]() | Wolfgang Perner![]() |
2006 Turim | Sven Fischer![]() | Halvard Hanevold![]() | Frode Andresen![]() |
2010 Vancouver | Vincent Jay.![]() | Emil Hegle Svendsen![]() | Jakov Fak![]() |
2014 Sochi. | Ole Einar Bjørndal![]() | Dominik Landertinger![]() | Jaroslav Soukup![]() |
2018 Pyeongchang | Arnd Peiffer![]() | Michal Krčmář![]() | Dominik Windisch![]() |
2022 Pequim | Johannes Thingnes Bø![]() | Maillet de preenchimento de Quentin![]() | Tarjei Bø![]() |
Medalhas
Rank | Nação | Ouro | Prata | Bronze de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 10. |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 12 nações | 12 | 12 | 12 | 36 |
Perseguição (12,5 km)
Jogos | Ouro | Prata | Bronze de bronze |
---|---|---|---|
2002 Salt Lake City | Ole Einar Bjørndal![]() | Raphaël Poirée![]() | Ricco Groß![]() |
2006 Turim | Vincent Defrasne![]() | Ole Einar Bjørndal![]() | Sven Fischer![]() |
2010 Vancouver | Björn Ferry![]() | Christoph Sumann![]() | Vincent Jay.![]() |
2014 Sochi. | Martin Fourcade![]() | Sobrevivências![]() | Jean-Guillaume Béatrix![]() |
2018 Pyeongchang | Martin Fourcade (2)![]() | Sebastian Samuelsson![]() | Doll do Benedikt![]() |
2022 Pequim | Maillet de preenchimento de Quentin![]() | Tarjei Bø![]() | Eduard Latypov![]() |
Medalhas
Rank | Nação | Ouro | Prata | Bronze de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 6 | 6 | 18. |
Lançada em massa (15 km)
Jogos | Ouro | Prata | Bronze de bronze |
---|---|---|---|
2006 Turim | Michael Greis![]() | Tomasz Sikora![]() | Ole Einar Bjørndal![]() |
2010 Vancouver | Evgeny Ustyugov![]() | Martin Fourcade![]() | Pavol Hurajt![]() |
2014 Sochi. | Emil Hegle Svendsen![]() | Martin Fourcade![]() | Sobrevivências![]() |
2018 Pyeongchang | Martin Fourcade![]() | Simon Schempp![]() | Emil Hegle Svendsen![]() |
2022 Pequim | Johannes Thingnes Bø![]() | Martin Ponsiluoma![]() | Vetle Sjåstad Christiansen![]() |
Medalhas
Rank | Nação | Ouro | Prata | Bronze de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 5 | 5 | 5 | 15 |
Revezamento (4×7,5 km)
Jogos | Ouro | Prata | Bronze de bronze |
---|---|---|---|
1968 Grenoble | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
1972 Sapporo | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
1976 Innsbruck | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
1980 Lago Placid | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
Sarajevo | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
1988 Calgary. | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
1992 Albertville | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
1994 Lillehammer | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
1998 Nagano | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2002 Salt Lake City | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2006 Turim | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2010 Vancouver | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2014 Sochi. | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2018 Pyeongchang | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2022 Pequim | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
Medalhas
Mulheres
Os números entre parênteses denotam biatletas que ganharam medalha de ouro nas disciplinas correspondentes mais de uma vez. Os números em negrito indicam o número recorde de vitórias em certas disciplinas.
Individual (15 km)
Jogos | Ouro | Prata | Bronze de bronze |
---|---|---|---|
1992 Albertville | Antje Misersky![]() | Svetlana Petcherskaia![]() | Myriam Bédard![]() |
1994 Lillehammer | Myriam Bédard![]() | Anne Briand![]() | Uschi Disl![]() |
1998 Nagano | Ekaterina Dafovska![]() | Olena Petrova![]() | Uschi Disl![]() |
2002 Salt Lake City | Andrea Henkel![]() | Liv Grete Skjelbreid Poirée![]() | Magdalena Forsberg![]() |
2006 Turim | Svetlana Ishmouratova![]() | Martina Glagow![]() | Albina Akhatova![]() |
2010 Vancouver | Tora Berger![]() | Elena Khrustaleva![]() | Darya Domracheva![]() |
2014 Sochi. | Darya Domracheva![]() | Selina Gasparin![]() | Nadezhda Skardino![]() |
2018 Pyeongchang | Hanna Öberg![]() | Anastasia Kuzmina![]() | Laura Dahlmeier![]() |
2022 Pequim | Denise Herrmann![]() | Anaïs Chevalier-Bouchet![]() | Marte Olsbu Røiseland![]() |
Medalhas
Rank | Nação | Ouro | Prata | Bronze de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 13 nações | 9 | 9 | 9 | 27 |
Corrida (7,5 km)
Jogos | Ouro | Prata | Bronze de bronze |
---|---|---|---|
1992 Albertville | Anfisa Reztsova![]() | Antje Misersky![]() | Yelena Belova![]() |
1994 Lillehammer | Myriam Bédard![]() | Svetlana Paramygina![]() | Valentina Tserbe![]() |
1998 Nagano | Galina Kukleva![]() | Uschi Disl![]() | Katrin Apel![]() |
2002 Salt Lake City | Kati Wilhelm![]() | Uschi Disl![]() | Magdalena Forsberg![]() |
2006 Turim | Florença Baverel-Robert![]() | Anna Carin Olofsson![]() | Lilia Vaygina-Efremova![]() |
2010 Vancouver | Anastasia Kuzmina![]() | Magdalena Neuner![]() | Marie Dorin![]() |
2014 Sochi. | Anastasia Kuzmina![]() | Olga Vilukhina![]() | Vita Semerenko![]() |
2018 Pyeongchang | Laura Dahlmeier![]() | Marte Olsbu![]() | Veronika Vítková![]() |
2022 Pequim | Marte Olsbu Røiseland![]() | Elvira Öberg![]() | Dorothea Wier![]() |
Medalhas
Rank | Nação | Ouro | Prata | Bronze de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 12 nações | 9 | 9 | 9 | 27 |
Perseguição (10 km)
Jogos | Ouro | Prata | Bronze de bronze |
---|---|---|---|
2002 Salt Lake City | Olga Pyleva![]() | Kati Wilhelm![]() | Irina Nikulchina![]() |
2006 Turim | Kati Wilhelm![]() | Martina Glagow![]() | Albina Akhatova![]() |
2010 Vancouver | Magdalena Neuner![]() | Anastasia Kuzmina![]() | Marie-Laure Brunet![]() |
2014 Sochi. | Darya Domracheva![]() | Tora Berger![]() | Teja Gregorin![]() |
2018 Pyeongchang | Laura Dahlmeier![]() | Anastasia Kuzmina![]() | Anaïs Bescond![]() |
2022 Pequim | Marte Olsbu Røiseland![]() | Elvira Öberg![]() | Tiril Eckhoff![]() |
Medalhas
Rank | Nação | Ouro | Prata | Bronze de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 6 | 6 | 6 | 18. |
Lançamento em massa (12,5 km)
Jogos | Ouro | Prata | Bronze de bronze |
---|---|---|---|
2006 Turim | Anna Carin Olofsson![]() | Kati Wilhelm![]() | Uschi Disl![]() |
2010 Vancouver | Magdalena Neuner![]() | Olga Zaitseva![]() | Simone Hauswald![]() |
2014 Sochi. | Darya Domracheva![]() | Gabriela Soukalová![]() | Tiril Eckhoff![]() |
2018 Pyeongchang | Anastasia Kuzmina![]() | Darya Domracheva![]() | Tiril Eckhoff![]() |
2022 Pequim | Justine Braisaz-Bouchet![]() | Tiril Eckhoff![]() | Marte Olsbu Røiseland![]() |
Medalhas
Rank | Nação | Ouro | Prata | Bronze de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | ![]() | 0 | '1 | 3 | 4 |
Total | 5 | 5 | 5 | 15 |
Revezamento (4×6 km)
O evento de revezamento feminino foi disputado em três distâncias diferentes:
- 3×7.5 km — 1992
- 4×7.5 km — 1994–2002
- 4×6 km — 2006–2018
Jogos | Ouro | Prata | Bronze de bronze |
---|---|---|---|
1992 Albertville | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
1994 Lillehammer | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
1998 Nagano | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2002 Salt Lake City | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2006 Turim | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2010 Vancouver | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2014 Sochi. | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2018 Pyeongchang | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2022 Pequim | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
Medalhas
Rank | Nação | Ouro | Prata | Bronze de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 9 | 8 | 9 | 26 |
Misto
Relé
Jogos | Ouro | Prata | Bronze de bronze |
---|---|---|---|
2014 Sochi. | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2018 Pyeongchang | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
2022 Pequim | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
Medalhas
Rank | Nação | Ouro | Prata | Bronze de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 3 | 3 | 9 |
Estatísticas
Medalhão de medalhas
Nota
- Esta mesa inclui 1924 medalhas de patrulha militar.
Líderes de medalhas de biatletas
- Homens
Biatleta | Nação | Olimpíadas * | Ouro | Prata | Bronze de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ole Einar Bjørndal | ![]() | 1994–2014 | 8 | 4 | 1 | 13 |
Johannes Thingnes Bø | ![]() | 2014–2022 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Ricco Groß | ![]() | 1992-2006 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Emil Hegle Svendsen | ![]() | 2006–2018 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Sven Fischer | ![]() | 1994-2006 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Martin Fourcade | ![]() | 2010–2018 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Halvard Hanevold | ![]() | 1994-2010 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Tarjei Bø | ![]() | 2010–2022 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Sergei Tchepikov | ![]() ![]() ![]() | 1988-1994, 2002-2006 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Alexander Tikhonov | ![]() | 1968–1980 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Frank Luck | ![]() ![]() | 1988, 1994-2002 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Maillet de preenchimento de Quentin | ![]() | 2018–2022 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Peter Angerer | ![]() | 1980-1988 | 1 | 2 | 2 | 5 |
- Mulheres
Biatleta | Nação | Olimpíadas * | Ouro | Prata | Bronze de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Uschi Disl | ![]() | 1992-2006 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Tiril Eckhoff | ![]() | 2014–2022 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Kati Wilhelm | ![]() | 2002–2010 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Marte Olsbu Røiseland | ![]() | 2018–2022 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Darya Domracheva | ![]() | 2010–2018 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Anastasia Kuzmina | ![]() | 2010–2018 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Albina Akhatova | ![]() | 1998-2006 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Katrin Apel | ![]() | 1998-2006 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tora Berger | ![]() | 2006–2014 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Andrea Henkel | ![]() | 2002–2014 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Antje Misersky-Harvey | ![]() | 1992-1994 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Marie Dorin Habert | ![]() | 2010–2018 | 1 | 1 | 2 | 4 |
* denota todas as Olimpíadas nas quais os biatletas mencionados participaram. Negrito denota as últimas Olimpíadas.
Biatletas com mais vitórias
Os 10 maiores biatletas que ganharam mais medalhas de ouro nas Olimpíadas de Inverno estão listados abaixo. Negrito denota biatletas ativos e maior contagem de medalhas entre todos os biatletas (incluindo aqueles que não estão nas tabelas) por tipo.
Homens
Rank | Biatleta | Pais | A partir de * | Para... | Ouro | Prata | Bronze de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Einar Bjørndal | ![]() | 1998 | 2014 | 8 | 4 | 1 | 13 |
2 | Johannes Thingnes Bø | ![]() | 2014 | 2022 | 5 | 2 | 1 | 8 |
3 | Martin Fourcade | ![]() | 2010 | 2018 | 5 | 2 | - Não. | 7 |
4 | Ricco Groß | ![]() | 1992 | 2006 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Emil Hegle Svendsen | ![]() | 2010 | 2018 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
6 | Sven Fischer | ![]() | 1994 | 2006 | 4 | 2 | 2 | 8 |
7 | Alexander Tikhonov | ![]() | 1968 | 1980 | 4 | 1 | - Não. | 5 |
8 | Tarjei Bø | ![]() | 2010 | 2022 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Halvard Hanevold | ![]() | 1998 | 2010 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
10. | Mark Kirchner | ![]() | 1992 | 1994 | 3 | 1 | - Não. | 4 |
Mulheres
Rank | Biatleta | Pais | A partir de * | Para... | Ouro | Prata | Bronze de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darya Domracheva | ![]() | 2010 | 2018 | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Kati Wilhelm | ![]() | 2002 | 2010 | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Anastasia Kuzmina | ![]() | 2010 | 2018 | 3 | 3 | - Não. | 6 |
4 | Marte Olsbu Røiseland | ![]() | 2018 | 2022 | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | Uschi Disl | ![]() | 1992 | 2006 | 2 | 4 | 3 | 9 |
6 | Tiril Eckhoff | ![]() | 2014 | 2022 | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | Katrin Apel | ![]() | 1998 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tora Berger | ![]() | 2010 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Andrea Henkel | ![]() | 2002 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10. | Magdalena Neuner | ![]() | 2010 | 2010 | 2 | 1 | - Não. | 3 |
Hanna Öberg | ![]() | 2018 | 2022 | 2 | 1 | - Não. | 3 | |
Olga Zaitseva | ![]() | 2006 | 2010 | 2 | 1 | - Não. | 3 |
* denota apenas as Olimpíadas nas quais os biatletas mencionados ganharam pelo menos uma medalha
Medalhas por ano
× | NOC não existia ou não participou de eventos biatlo | # | Número de medalhas conquistadas pelo NOC | – | NOC não ganhou nenhuma medalha |
- negritoOs números dos anúncios indicam a maior contagem de medalhas nos Jogos Olímpicos daquele ano.
NOC | 24. | 1928–56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06:06 | 10. | 14 | 18. | 22 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | × | × | – | – | × | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | 6 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | – | – | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
![]() | × | × | × | × | × | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | |
![]() | × | × | × | – | × | × | × | × | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | – | – | – | – | 5 | 2 | – | 7 | |
![]() | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | |
![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 33 | |
![]() | × | × | × | – | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | |
![]() | × | × | × | – | – | – | 1 | 3 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 6 | 5 | 9 | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 54 | |
![]() | – | × | × | × | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 7 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
![]() | × | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 14 | 55 | |
![]() | – | × | – | – | – | – | × | × | × | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
![]() | × | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | × | × | 23 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | 4 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | – | – | – | 3 | 1 | 3 | – | 7 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | |
![]() | × | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 4 | 4 | 18. | |
![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | 5 |