Demografia das Ilhas Virgens Britânicas
Esta é uma demografia da população das Ilhas Virgens Britânicas, incluindo densidade populacional, etnia, nível educacional, saúde da população, status econômico, afiliações religiosas e vários outros aspectos.
Ano | Pai. | ±% |
---|---|---|
1901 | 4,908 | — |
1911 | 5,562 | +13,3% |
1921 | 5,082 | -8.6% |
1946 | 6,505 | +28.0% |
1960 | 7,921 | +21,8% |
1970 | 9,672 | 22.1% |
1980 | 10,985 | +13,6% |
1991 | 16,116 | +46,7% |
2001 | 23,161 | +43.7% |
2010 | 28,054 | +21,1% |
Fonte: |
População
Uma estimativa de julho de 2009 colocou a população das Ilhas Virgens Britânicas em 24.491. Em 2003, 21,9% da população tinha menos de 15 anos (homens 2.401; mulheres 2.358), 73,1% entre 15 e 64 anos (homens 8.181; mulheres 7.709) e 5% mais de 64 anos (homens 578; mulheres 503). 40% da população total vivia em áreas urbanas, com uma taxa anual de urbanização estimada em 1,7%. Em 2014, a mulher média gerou 1,25 filhos. A população estimada de 2021 é de 31.122 (a revisão de 2022 das Perspectivas da População Mundial).
Estatísticas vitais
População média (x 1000) | Nascimentos vivos | Mortes | Mudança natural | Taxa de nascimento bruta (por 1000) | Taxa de morte bruta (por 1000) | Mudança natural (por 1000) | TF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 7 | 227 | 68 | 159 | 10. | 9.1 | 21.4 | |
1951 | 8 | 282 | 84 | 198 | 37. | 1,2 | 26.4 | |
1952 | 8 | 311 | 70 | 241 | 41.1 | 9.3 | 3 | |
1953 | 8 | 318 | 84 | 234 | 11. | 11.0 | 30.8 | |
1954 | 8 | 305 | 85 | 220 220 | 399. | 1 de Janeiro | 28.8 | |
1955 | 8 | 292 | 74 | 218 | 38.0 | 9.6 | 28.4 | |
1956 | 8 | 317 | 87 | 230 | 41.0 | 11.3 | 29.8 | |
1957 | 8 | 319 | 106 | 213 | 41.0 | 13.6 | 27.4 | |
1958 | 8 | 315 | 93 | 222 | 40.1 | 1,8 | 28.3 | |
1959 | 8 | 306 | 84 | 222 | 38.6 | 10.6 | 28.0 | |
1960 | 8 | 279 | 67 | 212 | 34.7 | 8.3 | 26.4 | |
1961 | 8 | 257 | 79 | 178 | 31.5 | 9,7 | 21.8 | |
1962 | 8 | 277 | 70 | 207 | 33.4 | 8.4 | 24.9 | |
1963 | 8 | 264 | 67 | 197 | 11. | 7.9 | 23.3 | |
1964 | 9 | 225 | 75 | 150 | 2.1. | 8.7 | 17.4 | |
1965 | 9 | |||||||
1966 | 9 | |||||||
1967 | 9 | 225 | 70 | 155 | 24.4 | 7.6 | 16.8 | |
1968 | 9 | 288 | 63 | 225 | 30.6 | 6.7 | 23.9 | |
1969 | 10. | 238 | 74 | 164 | 24.7 | 7.7 | 17.0 | |
1970 | 10. | 313 | 67 | 246 | 3 | 6.8 | 25.1 | |
1971 | 10. | 297 | 66 | 231 | 29.8 | 6.6 | 23.2 | |
1972 | 10. | 307 | 67 | 240 | 30.3 | 6.6 | 23.7 | |
1973 | 10. | 252 | 71 | 181 | 24.6 | 6.9 | 1,6 | |
1974 | 10. | 247 | 79 | 168 | 23.8 | 7.6 | 16.2 | |
1975 | 10. | 221 | 65 | 156 | 11 de Setembro | 6.2 | 14.9 | |
1976 | 11 | 243 | 62 | 181 | 23.0 | 5.9 | 17.2 | |
1977 | 11 | 206 | 62 | 144 | 19.4 | 5.9 | 13.6 | |
1978 | 11 | 203 | 65 | 138 | 19.0 | 6.1 | 12.9 | |
1979 | 11 | 216 | 63 | 153 | 20.0 | 5.8 | 14.2 | |
1980 | 11 | 272 | 69 | 203 | 24.7 | 6.3 | 18.4 | |
1981 | 11 | 231 | 53 | 178 | 20.4 | 4.7. | 15.7 | |
1982 | 12 | 235 | 67 | 168 | 20.1 | 5.7 | 14.3 | |
1983 | 12 | 281 | 61 | 220 220 | 23.0 | 5. | 18.0 | |
1984 | 13 | 225 | 66 | 159 | 1,7 | 5.2 | 12,5 | |
1985 | 13 | 241 | 65 | 176 | 18.1 | 4.9 | 13.2 | |
1986 | 14 | 213 | 82 | 131 | 15.3 | 5.9 | 9.4 | |
1987 | 15 | 263 | 83 | 180 | 18.0 | 5.7 | 12.3 | |
1988 | 15 | 237 | 59 | 178 | 15.5 | 3.9 | 1,7 | |
1989 | 16. | 244 | 77 | 167 | 15.3 | 4.8 | 10. | |
1990 | 16. | |||||||
1991 | 17. | 303 | 77 | 226 | 17.9 | 4,5 | 13.3 | |
1992 | 17. | 290 | 90 | 200 | 16,7 | 5.2 | 11.5 | |
1993 | 18. | 318 | 76 | 242 | 18.0 | 4.3 | 13.7 | |
1994 | 18. | 298 | 105 | 193 | - Sim. | 5.8 | 10,7 | |
1995 | 18. | 287 | 90 | 197 | 15.6 | 4.9 | 10,7 | |
1996 | 19 | 287 | 88 | 199 | 15.2 | 4.7. | 10.6 | |
1997 | 19 | 350 | 97 | 253 | 18.2 | 5. | 1) | |
1998 | 20. | 278 | 87 | 191 | 14.1 | 4.4 | 9,7 | |
1999 | 20. | 315 | 94 | 221 | 15.6 | 4.7. | 10.9 | |
2000 | 21 | 325 | 91 | 234 | 15.7 | 4.4 | 11.3 | |
2001 | 21 | 314 | 101 | 213 | 14.9 | 4.8 | 10.1 | |
2002 | 22 | 253 | 97 | 156 | 1,8 | 4,5 | 7.2 | |
2003 | 22 | 269 | 104 | 165 | 12.2 | 4.7. | 7.5 | |
2004 | 23 | 316 | 120 | 196 | 14.0 | 5.3 | 8.7 | |
2005 | 25.422 | 285 | 106 | 179 | 10.9 | 4.1 | 6.8 | 1.3. |
2006 | 26.108 | 264 | 79 | 185 | 9,8 | 3.0. | 6.8 | 1.2. |
2007 | 27.007 | 283 | 104 | 179 | 10.1 | 3.8 | 6.4 | 1.3. |
2008 | 28.084 | 313 | 100. | 213 | 10.9 | 3.54 | 7.36 | 1.45 |
2009 | 28.020 | 323 | 109 | 214 | 1,2 | 3.77 | 7.43 | 1.5. |
2010 | 28.037 | 303 | 104 | 199 | 10.1 | 3.52 | 6.58 | UNIÃO EUROPEIA |
2011 | 28.103 | 333 | 98 | 235 | 1,8 | 3.49 | 8.31 | 1.3. |
2012 | 28.280 | 286 | 122 | 164 | 10.1 | 4.3 | 5.8 | 1.1.1. |
2013 | 28.514 | 277 | 113 | 114 | 9,7 | 4.0 | 5.8 | |
2014 | 29.804 | 280 | 111 | 169 | ||||
2015 | 29.151 | 266 | 136 | 130 |
Saúde
Em 2009, a taxa de mortalidade infantil nas Ilhas Virgens Britânicas foi de 14,65/1.000 nascimentos (16,61/1.000 para mulheres e 12,58/1.000 para homens). A esperança de vida à nascença era de 77,26 anos: 76,03 anos para os homens e 78,55 anos para as mulheres.
Educação
O idioma oficial das Ilhas Virgens Britânicas é o inglês. Em 1991, 97,8% das pessoas com 15 anos ou mais sabiam ler e escrever. Os gastos com educação representaram 3,7% do PIB total em 2006.
Etnia
Religião
Contenido relacionado
Edmundo Stoiber
Karl Andree
Abidos