Demografia da Macedônia do Norte

ImprimirCitar

As características demográficas da população da Macedônia do Norte incluem densidade populacional, etnia, nível educacional, saúde da população, situação econômica, afiliações religiosas e outros aspectos da população.

População total

Ano População residente Taxa de crescimento Densidade populacional por km2
1921808,724- Não.31.5
1931949,958+17,46%36.9
19481.152,986+2,37%4.
19531,304,514+13,14%50.7
19611,406,003+7.78%54.7
19711,647,308+17,16%64.1
19811,909,136+15.89%74.2
19912,033,964+ 6,54%79.1
19941,945,932-4.33%75,7
20022,022,547+3,94%78,7
20211,836,713-9,19%71.4
Fonte: Serviço Estatístico do Estado, Macedónia do Norte

Estatísticas e estimativas internacionais

De acordo com estatísticas da União Europeia, a população real foi reduzida em pelo menos 230.000 pessoas que emigraram para os estados membros da União Europeia entre 1998 e 2011. Outras fontes de notícias albanesas estimaram em outubro de 2012 que a população real está mais próxima do soma de 1.744.237 pessoas que estão contabilizadas em todos os fundos de saúde do país. De acordo com Bozhidar Dimitrov, as autoridades búlgaras concederam a 87.000 a muitos desses emigrantes um passaporte búlgaro, a partir de 2012, que exige que declarem ser búlgaros étnicos. Desde a entrada da Bulgária na União Europeia, e sob pressão de outros membros da União Europeia, a Bulgária impôs regras e medidas mais rigorosas para a aquisição de cidadania e passaporte búlgaros.

As disposições do acordo de Ohrid para elevar qualquer idioma minoritário se a minoria em questão estiver acima de 20% da população de qualquer município em um idioma co-oficial para esse município criou atrito dentro do governo e entre funcionários de diferentes interesses políticos e étnicos, resultando no adiamento indefinido do censo por quase vinte anos até que fosse finalmente realizado em 2021.

Estatísticas vitais

Fonte: Departamento Estadual de Estatística da República da Macedônia do Norte

População média Nascimentos vivos Mortes Mudança natural Taxa de nascimento bruta (por 1000) Taxa de morte bruta (por 1000) Mudança natural (por 1000) Taxa de fertilidade total População fértil feminina (15–49 anos)
19501.229.000 49,56018,023 31,53740.314.7 25.75.70294,932
19511,262 mil. 45,32920,747 24,58235.916.4 19.55.14301,090
19521,280,000 51,05417,978 33,076399.14.0 25.85.64307,247
19531,310.000 49,66519,312 30,35337.914.7 23.25.26313,405
1954133. 50,98416,722 34,26238.112,5 25.65.2731,457
19551,355.000 49,09317,919 31,17436.213.2 23.04.95321.510
19561,357,000 47,48615,386 32,10035.011.3 23.74.63325,560
19571,364,000 46,10717,341 28.76633.812.7 11 de Setembro4.2134,923
19581,375.000 44,61913.917 30,7023210.1 2.4.27324,023
19591,382 mil. 44,63814,998 29,6403.10.9 21.44.21326,696
19601391,927 44,05914,007 30,05231.710.1 21.64.11.330,667
19611,408,302 42,18213.141 29,04130.09.3 20.63.87334,636
19621,427,771 40,61516,155 24,46028.411.3 17.13.68339,207
19631,449,932 41,28413.229 28,05528.59.1 19.33.70346,814
19641,473,996 42,89713.286 29,61129.19.0 20.13.7935,915
19651,499,729 42,43312,758 29,67528.38.5 19.83.6736,762
19661.525,841 41.43412,307 29,12727.28.1. 19.13.5.537,067
19671.550,453 40,76312,523 28,24026.38.1. 18.23.44385,649
19681575,714 40,12312,461 27,66225.57.9 1,63.35385,966
19691,602,993 40,34213.111 27,23125.28.2 17.03.2440,438
19701,629,061 37,86212,430 25,43223.27.6 15.62.98414,465
19711,654,076 37,90412,447 25,45722.97.5 15.42.93421,227
19721,679,456 38,18713.096 25,09122.77.8 14.92.85433,883
19731,704,602 37,47812,217 25,2612,07.2 14.82.7244,859
19741,729,935 38,38212,143 26,2392,27.0 15.22.70449,167
19751,756,335 39,57912,629 26,950225.7.2 15.32.70459,158
19761,783,518 39,80912,377 27,4322.6.9 15.42.68460,429
19771,810,148 38,93212,899 26,03321.57.1 14.42.5447,192
19781,836,270 38,79012,577 26,21311 de Setembro6.8 14.32.4.9.477,743
19791,863,728 39,40712,653 26,75411 de Setembro6.8 14.42.4.9.48,716
19801,891,319 39,78413.542 26,24221.07.2 13.92.4.6493,690
19811,916,713 39,48813.383 26,10520.67.0 13.62.48491,236
19821,941,914 39,78913.510 26,27920.7.0 13.52.4549,341
19831,967,556 39,21014,391 24,819199.7.3 12.62.40506,960
19841,992,424 38,86114,066 24,79519.57.1 12.42.35510,613
19852,016,942 38,72214,408 24,31419.27.1 1/2.22.32516,227
19862,041,064 38,23414,438 23,79618.77.1 1,72.27521,106
19872,065,005 38,57214,644 23,92818.77.1 11.62.27529,021
19882,088,651 37,87914,565 23,31418.17.0 1,22.2.2.530,321
19892,070,912 35,92714,592 21.33517.37.0 10.32.09538,168
19902,053,172 35,40114,643 20,75817.27.1 10.12.06547,749
19912,035,433 34,83014,789 20,04117.17.3 9,82.30512,254
19922,017,694 33,23816,022 17,216- Sim.7.9 8.52.20507,710
19931,999,955 32,37415,591 16,78316.27.8 8.42.15503,163
19941,982,215 31.42115,771 15,65015.98.0 7.92.1.498,620
19951,964,476 29,88616,338 13.54815.28.3 6.92.07505,335
19961,981.543 28.94616,063 12,88314.68.1. 6.51.94511,960
19971,996,869 26,83016,596 10,23413.48.3 5.1.73517,392
19982,007,523 26,63916,870 9,76913.38.4 4.91.72520,862
19992,017,142 24,96316,789 8,17412.48.3 4.11.6.3523,687
20002,026,350 26,16817,253 8,91512.98.5 4.41.74526,563
20012,034,882 24,18316,919 7.2641)8.3 3.61.54529,374
20022,020,157 24,15417,962 6,1921,08.9 3.11.57526,937
20032,026,773 23,59618,006 5,59013.38.9 4.41.50524, 156
20042,032,544 23,36117,944 5,41711.58.8 2.71.52525,682
20052,036,855 22,48218,406 4,07611.09.0 2.01.4.46526,456
20062,040,228 22,58518,630 3,9551 de Janeiro9.1 1.1.4.46527,410
20072,043,559 22,68819,594 3,0941 de Janeiro9.6 1.5.1.4.46528,413
20082,046,898 22,94518,982 3,9631,29.3 1.1.4.528,842
20092,050,671 23,68419,060 4,62411.59.3 2.3.1.52528,674
20102,055,004 24,29619,113 5,1831,89.3 2.5.1.56527,743
20112,058,539 22,77019,465 3,3051 de Janeiro9.5 1.61.4.46526,437
20122,061,044 23,56820,134 3,43411.49,8 1.7.1.51525,092
20132,064,032 23,13819,208 3,9301,29.3 1.1.4.523,099
20142,067,471 23,59619,718 3,87811.49.5 1.1.53520,072
20152,070,226 23,07520,461 2,6141 de Janeiro9.9 1.3.1.50516,830
20162,072,490 23,00220,421 2.5811 de Janeiro9.9 1.2.1.51513,990
20172,074,502 21,75420,318 1,43610.9,8 01.44510,786
20182,076,217 21.33319,727 1,60610.39.5 01.43507,275
20192,076,694 19,84520,446 - 6019.69,8 -0,31.3.503,623
20202,072,531 19,03125,755 - 6,7249.212.4 -3.21.3.499,777
20211,836,71318,64828,516-9,86810,215.5-5.41.6.2410,739
2022p17,77122,375- 4.604

Estatísticas vitais atuais

Esperança de vida na Macedônia do Norte desde 1950
Esperança de vida na Macedônia do Norte desde 1960 por gênero

Período Nascimentos vivos Mortes Aumento natural
Janeiro 20221,093 228 -1,136
Janeiro 20231.110 1,706 - 606
VariaçãoIncrease +17 (+1,55%) Positive decrease -522 (-23.43%) Increase +547

Casamentos e divórcios

Grupos étnicos

O processo de industrialização e urbanização após a Segunda Guerra Mundial que causou a diminuição do crescimento populacional envolveu os macedônios étnicos em maior medida do que os muçulmanos. As taxas de aumento foram muito altas entre os muçulmanos rurais: turcos e torbesh (muçulmanos macedônios) tiveram taxas 2,5 vezes maiores que as da maioria macedônia, enquanto ciganos tiveram taxas 3 vezes maiores. Em 1994, os macedônios tinham TFR de 2,07, enquanto os demais eram: albaneses (2,10), turcos (3,55), ciganos (4,01), sérvios (2,07), vlachs (1,88) e outros (3,05). A TFR por religiões foi: cristã (2,17, sendo 2,20 para católicos e 2,06 para ortodoxos), islâmica (4,02) e outras (2,16).

No entanto, é improvável que esta TFR de alta minoria tenha continuado desde então na Macedônia do Norte, já que a fertilidade dos Bálcãs em outros lugares (Albânia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo) caiu acentuadamente em direção à média europeia. Uma pesquisa mais recente aponta a fertilidade muçulmana no norte da Macedônia em 1,7, contra 1,5 para não-muçulmanos.

População da Macedónia do Norte de acordo com o grupo étnico 1948-2021
Ético
grupo
censo de 1948 censo de 1953 censo de 1961 censo de 1971 censo de 1981 recenseamento 1991 recenseamento 19941recenseamento 2002 recenseamento 2021
Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número %
Macedónia 789,648 6,5 860,699 66.0 1.000.854 71.2 1142,375 69.3 1.281,195 67.0 1328,187 65.3 1.295.964 6. 1.297.981 64.18 1,073,299 58.44
Albânia 197,389 17.1 162,524 12,5 183,108 13.0 279,871 17.0 377,726 19.8 44,987 21.7 44,104 22.7 509,083 25.17 446,245 24.30
Turcos 95,940 8.3 203,938 15.6 131.481 9.4 108,552 6.6 86,691 4,5 77,080 3.8 78,019 4.0 77,959 3.85 70,961 3.86
Romani 19.500 1.7. 20,462 1.6 20,606 1.5. 24,505 1.5. 43,223 2.3. 52,103 2. 43,707 2.2 53,879 2.66 46,433 2.53
Sérvios 29,721 2. 35,112 2.7 42,728 3.0. 46,465 2. 44,613 2.3. 42,775 2. 40,228 2. 35,939 1.78 23,847 1.30
Bósnios 1.560 0.1 1.591 0.1 3,002 0,2 1.248 0.1 39,555 2. 31,356 1.5. 6,829 0 17,018 0,804 16,042 0,87
Muçulmanos 15,418 0 2.553 0,13 1.187 0,06
Aromanians 9,511 0 8,668 0 8,046 0.6 7.190 0 6,392 0 7.764 0 8,601 0 9,695 0,78 8,714 0
Búlgaros 889 0.1 920 0.1 3,087 0,2 3,334 0,2 1,984 0.1 1370 0.1 1,682 0.1 1,417 0,07 3.504 0,19
Croatas 2,090 0,2 2,770 0,2 3,801 0 3,882 0,2 3,349 0,2 2,878 0.1 2,248 0.1 2,686 0,13 2,145 0,12
Montenegrinos 2,348 0,2 2.526 0,2 3,414 0,2 3,246 0,2 3,940 0,2 3,225 0.1 2,318 0.1 2,003 0,10 1,023 0,06
Iugoslavos 1,260 0.1 3,652 0,2 14,240 0 344 0,02
outros/não especificados (predominantemente macedônios como por registros) 4,390 0 5,304 0 4,616 0 22,988 UNIÃO EUROPEIA 6,228 0 45,239 2.2 9,814 0,5 14,88720,754 142,96937.78
Total 1.152,986 1,304,514 1,406,003 1,647,308 1,909,136 2,033,964 1,945,932 2,022,547 1,836,713
1 Desde 1994 os residentes que viviam permanentemente no estrangeiro já não estavam incluídos

2 Ashkali: 3,713 ou 0,184%, gregos: 422 ou 0,021%, russos: 368 ou 0,018%, eslovenos: 365 ou 0,018%, poloneses: 162 ou 0.008%, ucranianos: 136 ou 0,007%, alemães: 88 ou 0,004%, checos: 60 ou 0,005%, eslovacos: 60 ou 0,005%, judeus: 53 ou 46,3,3,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,

3 Ashkali 2,406 ou 0,13%, Torbeshi 4,174 ou 0,2 Regionalmente afiliado: 110 ou 0,01%, Não declarado: 450* ou 0,02%, Cidadãos para os quais os dados são retirados de fontes administrativas, não incluídos diretamente no censo (sem declaração étnica) 132,260 ou 7,20%. *

Em 2017, 21.754 crianças nasceram na Macedônia do Norte. A afiliação étnica desses recém-nascidos foi: 11.260 (51,76%) macedônios; 7.404 (34,03%) albaneses; 940 (4,32%) turco; 1.276 (5,87%) ciganos; 40 (0,18%) Vlach; 129 (0,59%) sérvios; 213 (0,98%) bósnios; 492 (2,26%) outra afiliação étnica e desconhecida. No ano letivo 2016/2017 havia 192.715 alunos no ensino fundamental, dos quais 104.756 (55%) eram macedônios e 60.971 (32%) eram albaneses, e no ensino médio havia 72.482 alunos, dos quais 43.658 (60,1%) eram macedônios e 22.419 (30,9%) eram albaneses. Além disso, em 1999, os albaneses representavam 34,6% dos recém-nascidos e 26,1% dos alunos que concluíram o ensino médio em 2016, regulamentado pelo Ministério da Educação.

Recém-nascidos no norte da Macedônia de acordo com o grupo étnico
Grupo étnico 1994 2002 2012 2021
Número % Número % Número % Número %
Macedónia 16,704 49.88 13.639 49.13 11,995 50.90 9,338 50.08
Albânia 12,010 35.86 10,118 36.45 8,035 34.09 6,663 35.73
Romani 1378 4.12 1,678 6.04 1.552 6.59 1.267 6.79
Turcos 1,616 4.83 1.200 4.33 1,092 4.63 835 4.48
Bósnios 251 1.07 177 0,95
Sérvios 403 1.20 168 0,61 125 0,53 123 0.66
Vlach (Aromanians) 25 0,07 23 0,08 37 0,16 17. 0,09
outros/não especificados 1.351 4.03 933 3.36 481 2.04 228 1.22
Total 33,487 27.761 23,568 18,648

Idiomas

Fonte:

Idioma, censo 2021Número%
Total1,836,713100.00%
Macedónia1.127,39461.38%
Albânia447,00124,34%
Turco turco62,7233.41%
Romani31,7211,73%
Vlach3,1510,17%
Sérvio11,2520,61%
Bósnia15,6150,85%
Búlgaro1.5190,08%
Croata9580,05%
Outras línguas2,7170,15%
Desconhecido4020,02%
Pessoas para quem os dados são tomados de fontes administrativas (predominantemente macedônios como por registros) 132,2607.20%

Religião

Fonte:

Religião, censo 2021Número%
Total cristãos1.109,90860,43%
Ortodoxo847,3904,14%
Cristãos (não especificados)242,57913.21%
Cristãos Evangélicos Protestantes8,7640,48%
Católicos6,7460,37%
Protestantes1.3130,07%
Testemunhas de Jeová1.1370,06%
Metodologia Evangélica8890,05%
Evangelistas6780,04%
Adventistas3710,02%
Batistas700,00%
Reformadores500,00%
Islão590, 8783,1 %
Budistas8940,05%
Hare Krishna960,01%
Membros da comunidade judaica (Moses)740,00%
Membros de uma religião não listada1130,01%
Não crentes (ateus)8,7640,48%
Sem declaração16.0,00%
Desconhecido760,00%
Adolescentes1,9640,11%
Pessoas para quem os dados são tomados de fontes administrativas (predominantemente macedônios como por registros) 132,2607.20%
População total1,836,713100.00%

Estatísticas demográficas do CIA World Factbook

As seguintes estatísticas demográficas são do CIA World Factbook, salvo indicação em contrário.

Estrutura etária

  • 0–14 anos: 19,5% (masculino 210,078; feminino 203,106)
  • 15–64 anos: 67,8% (masculino 707,298; feminino 696,830)
  • 65 anos e mais: 12,7% (masculino 97,437; feminino 124,661) (2004 est)

Proporção sexual

  • ao nascimento: 1.08 macho(s)/feminino
  • menos de 15 anos: 1.08 macho(s)/feminino
  • 15–64 anos: 1,02 macho(s)/feminino
  • 65 anos e mais: 0,78 macho(s)/feminino
  • população total: 1 homem(s)/mulher (2004 est.)

Taxa de mortalidade infantil

  • total: 11.74 mortes/1.000 nascimentos vivos
  • feminino: 10.73 óbitos/1.000 nascidos vivos (2004 est.)
  • masculino: 12.67 mortes/1.000 nascimentos vivos

Expectativa de vida à nascença

  • população total: 74,73 anos
  • masculino: 72.45 anos
  • feminino: 77.2 anos (2004 est.)

Taxa de fertilidade total

  • 1.50 crianças nascidas/mulheres (2015 est.)

HIV/AIDS

  • prevalência de adultos: menos de 0,1% (2001 est.)
  • pessoas que vivem com HIV/AIDS: menos de 100 (1999 est.)
  • mortes: menos de 100 (2001 est.)

Nacionalidade

  • substantivo: Macedônio / cidadão da República da Macedônia do Norte
  • adjetivo: Macedônio / da Macedônia do Norte

Outras fontes

  • Anuário estatístico da República da Macedônia 2004 (versão CD)

Contenido relacionado

Demografia das Ilhas Virgens Britânicas

Esta é uma demografia da população das Ilhas Virgens Britânicas, incluindo densidade populacional, etnia, nível educacional, saúde da população...

Demografia da Suíça

A Suíça tinha uma população de 8,57 milhões em meados de 2019. A sua população quadruplicou durante o período de 1800 a 1990 desacelerou durante as...

Demografia de Macau

Este artigo é sobre as características demográficas da população de Macau, incluindo densidade populacional, etnia, nível de educação, saúde da...
Más resultados...
Tamaño del texto:
Copiar