Demografia da Guiana Francesa
| Ano | Pai. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1790 | 14,520 | — |
| 1839 | 20,940 | +0,75% |
| 1857 | 25,561 | +1.11% |
| 1891 | 33.500 | +0,80% |
| Fonte: estimativas do INSEE | ||
| Ano | Pai. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1936 | 37,005 | — |
| 1946 | 25,499 | -3,66% |
| 1954 | 27,863 | +1.11% |
| 1961 | 33,505 | +2,67% |
| 1967 | 44,392 | + 4,80% |
| 1974 | 55,125 | + 3,14% |
| 1982 | 73,022 | + 3,58% |
| 1990 | 114,678 | +5.80% |
| 1999 | 156,790 | + 3,54% |
| 2007 | 213,031 | +3.91% |
| 2012 | 239,648 | +2.38% |
| 2017 | 268,700 | +2.31% |
| Fonte: SPLAF (1954-1961) e INSEE (1967-2017) | ||
População
De acordo com o INSEE, a população da Guiana Francesa era de 268.700 habitantes em 1º de janeiro de 2017. A população é muito jovem: 44% tem menos de 20 anos, enquanto apenas 1,7% tem 75 anos ou mais. A distribuição etária é um reflexo das altas taxas de fecundidade da Guiana Francesa.
Nacionalidade
Em 1º de janeiro de 2010, 64,5% da população tinha nacionalidade francesa, enquanto 35,5% tinham nacionalidade estrangeira. Destes, surinameses (13,8% da população total), haitianos (8,8%) e brasileiros (8,7%) eram os maiores grupos. Grupos menores incluíam pessoas com nacionalidade da Guiana (1,7%), Colômbia (1,0%), China (0,5%), República Dominicana (0,4%) e Peru (0,2%).
Estatísticas vitais
A taxa de fecundidade total na Guiana Francesa manteve-se elevada e é hoje consideravelmente mais elevada do que na França metropolitana, e também superior à média dos departamentos ultramarinos franceses. É o grande responsável pelo alto crescimento populacional da Guiana Francesa.
| Average population | Live births | Deaths | Natural change | Crude birth rate (per 1000) | Crude death rate (per 1000) | Natural change (per 1000) | Total fertility rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 24,000 | 355 | 554 | -199 | 14.8 | 23.1 | -8.3 | |
| 1937 | 24,000 | 408 | 487 | -79 | 17.0 | 20.3 | -3.3 | |
| 1938 | 24,000 | 381 | 649 | -268 | 15.9 | 27.0 | -11.2 | |
| 1939 | 24,000 | 333 | 499 | -166 | 13.9 | 20.8 | -6.9 | |
| 1940 | 24,000 | 436 | 505 | -69 | 18.2 | 21.0 | -2.9 | |
| 1941 | 24,000 | 437 | 626 | -189 | 18.2 | 26.1 | -7.9 | |
| 1942 | 24,000 | 453 | 733 | -280 | 18.9 | 30.5 | -11.7 | |
| 1943 | 24,000 | 422 | 702 | -280 | 17.6 | 29.3 | -11.7 | |
| 1944 | 24,000 | 474 | 627 | -153 | 19.8 | 26.1 | -6.4 | |
| 1945 | 24,000 | 620 | 539 | 81 | 25.8 | 22.5 | 3.4 | |
| 1946 | 24,000 | 515 | 596 | -81 | 21.5 | 24.8 | -3.4 | |
| 1947 | 24,000 | 539 | 623 | -84 | 22.5 | 26.0 | -3.5 | |
| 1948 | 25,000 | 529 | 547 | -18 | 21.2 | 21.9 | -0.7 | |
| 1949 | 25,000 | 607 | 471 | 136 | 24.3 | 18.8 | 5.4 | |
| 1950 | 25,000 | 590 | 384 | 206 | 23.6 | 15.4 | 8.2 | |
| 1951 | 26,000 | 558 | 383 | 175 | 21.5 | 14.7 | 6.7 | |
| 1952 | 27,000 | 781 | 462 | 319 | 30.0 | 17.8 | 12.3 | |
| 1953 | 27,000 | 720 | 426 | 294 | 26.7 | 15.8 | 10.9 | |
| 1954 | 28,000 | 900 | 378 | 522 | 32.1 | 13.5 | 18.6 | |
| 1955 | 29,000 | 941 | 377 | 564 | 32.6 | 13.0 | 19.5 | |
| 1956 | 29,000 | 949 | 411 | 538 | 32.1 | 13.9 | 18.2 | |
| 1957 | 30,000 | 993 | 426 | 567 | 33.0 | 14.2 | 18.8 | |
| 1958 | 31,000 | 940 | 404 | 536 | 30.9 | 13.3 | 17.6 | |
| 1959 | 31,000 | 1,043 | 460 | 583 | 34.1 | 15.0 | 19.1 | |
| 1960 | 32,000 | 1,026 | 451 | 575 | 31.4 | 13.8 | 17.6 | |
| 1961 | 34,000 | 1,066 | 487 | 579 | 31.8 | 14.5 | 17.3 | |
| 1962 | 35,000 | 1,041 | 410 | 631 | 30.1 | 11.8 | 18.2 | |
| 1963 | 36,000 | 1,118 | 446 | 672 | 31.1 | 12.4 | 18.7 | |
| 1964 | 38,000 | 1,213 | 399 | 814 | 32.0 | 10.5 | 21.5 | |
| 1965 | 39,000 | 1,161 | 403 | 758 | 29.0 | 10.1 | 19.0 | |
| 1966 | 41,000 | 1,244 | 401 | 843 | 29.5 | 9.5 | 20.0 | |
| 1967 | 43,000 | 1,281 | 376 | 905 | 29.2 | 8.6 | 20.6 | |
| 1968 | 45,000 | 1,390 | 408 | 982 | 30.4 | 8.9 | 21.5 | |
| 1969 | 47,000 | 1,424 | 431 | 993 | 30.0 | 9.1 | 20.9 | |
| 1970 | 49,000 | 1,584 | 385 | 1,199 | 32.2 | 7.8 | 24.4 | |
| 1971 | 50,000 | 1,600 | 400 | 1,200 | 31.4 | 7.8 | 23.5 | |
| 1972 | 52,000 | 1,670 | 399 | 1,271 | 31.7 | 7.6 | 24.1 | |
| 1973 | 54,000 | 1,473 | 418 | 1,055 | 27.1 | 7.7 | 19.4 | |
| 1974 | 55,000 | 1,529 | 435 | 1,094 | 27.4 | 7.8 | 19.6 | |
| 1975 | 57,000 | 1,476 | 408 | 1,068 | 25.6 | 7.1 | 18.5 | |
| 1976 | 59,000 | 1,439 | 415 | 1,024 | 24.2 | 7.0 | 17.2 | |
| 1977 | 61,000 | 1,476 | 463 | 1,013 | 24.0 | 7.5 | 16.4 | |
| 1978 | 63,000 | 1,568 | 470 | 1,098 | 24.5 | 7.4 | 17.2 | |
| 1979 | 65,000 | 1,704 | 454 | 1,250 | 25.7 | 6.9 | 18.9 | |
| 1980 | 68,000 | 1,933 | 468 | 1,465 | 28.1 | 6.8 | 21.3 | |
| 1981 | 71,000 | 2,092 | 428 | 1,664 | 29.3 | 6.0 | 23.3 | |
| 1982 | 74,000 | 2,379 | 492 | 1,887 | 31.6 | 6.5 | 25.1 | |
| 1983 | 78,000 | 2,314 | 489 | 1,825 | 28.9 | 6.1 | 22.8 | |
| 1984 | 83,000 | 2,319 | 491 | 1,828 | 27.3 | 5.8 | 21.5 | |
| 1985 | 87,000 | 2,482 | 501 | 1,981 | 27.6 | 5.6 | 22.0 | |
| 1986 | 93,000 | 2,392 | 491 | 1,901 | 25.2 | 5.2 | 20.0 | |
| 1987 | 99,000 | 2,700 | 550 | 2,150 | 27.2 | 5.6 | 21.7 | |
| 1988 | 105,000 | 3,000 | 550 | 2,450 | 28.5 | 5.2 | 23.2 | |
| 1989 | 111,000 | 3,300 | 550 | 2,750 | 29.6 | 4.9 | 24.7 | |
| 1990 | 113,351 | 3,606 | 594 | 3,012 | 30.8 | 5.1 | 25.7 | |
| 1991 | 117,327 | 3,922 | 583 | 3,339 | 32.2 | 4.8 | 27.4 | |
| 1992 | 121,469 | 4,045 | 568 | 3,477 | 32.0 | 4.5 | 27.5 | |
| 1993 | 125,786 | 4,113 | 578 | 3,535 | 31.5 | 4.4 | 27.1 | |
| 1994 | 130,282 | 4,188 | 618 | 3,570 | 31.5 | 4.6 | 26.8 | |
| 1995 | 134,968 | 4,264 | 540 | 3,671 | 30.7 | 3.9 | 26.8 | |
| 1996 | 139,848 | 4,331 | 556 | 3,775 | 30.4 | 3.8 | 26.6 | |
| 1997 | 144,937 | 4,426 | 598 | 3,828 | 30.1 | 3.8 | 26.3 | |
| 1998 | 150,242 | 4,696 | 607 | 4,089 | 30.6 | 4.0 | 26.6 | 3.83 |
| 1999 | 155,760 | 4,907 | 648 | 4,259 | 30.9 | 4.1 | 26.8 | 3.87 |
| 2000 | 162,018 | 5,149 | 635 | 4,514 | 31.2 | 3.8 | 27.4 | 3.94 |
| 2001 | 168,614 | 5,140 | 660 | 4,480 | 29.9 | 3.9 | 26.0 | 3.79 |
| 2002 | 176,638 | 5,276 | 669 | 4,607 | 29.4 | 3.7 | 25.7 | 3.73 |
| 2003 | 184,792 | 5,553 | 721 | 4,832 | 29.7 | 3.9 | 25.8 | 3.77 |
| 2004 | 193,167 | 5,312 | 719 | 4,593 | 27.3 | 3.7 | 23.6 | 3.47 |
| 2005 | 199,206 | 5,998 | 705 | 5,293 | 29.7 | 3.5 | 26.2 | 3.79 |
| 2006 | 205,954 | 6,276 | 711 | 5,565 | 30.1 | 3.4 | 26.7 | 3.80 |
| 2007 | 213,031 | 6,386 | 690 | 5,696 | 29.8 | 3.2 | 26.6 | 3.74 |
| 2008 | 219,266 | 6,247 | 762 | 5,485 | 28.4 | 3.5 | 24.9 | 3.57 |
| 2009 | 224,469 | 6,171 | 699 | 5,472 | 27.4 | 3.1 | 24.3 | 3.50 |
| 2010 | 229,040 | 6,082 | 773 | 5,309 | 26.3 | 3.3 | 23.0 | 3.37 |
| 2011 | 237,549 | 6,259 | 714 | 5,545 | 26.4 | 3.0 | 23.4 | 3.42 |
| 2012 | 239,648 | 6,609 | 789 | 5,820 | 27.2 | 3.2 | 24.0 | 3.60 |
| 2013 | 244,118 | 6,474 | 767 | 5,707 | 26.1 | 3.1 | 23.0 | 3.47 |
| 2014 | 252,338 | 6,591 | 786 | 5,805 | 25.9 | 3.1 | 22.8 | 3.44 |
| 2015 | 259,865 | 6,806 | 834 | 5,972 | 26.2 | 3.2 | 23.0 | 3.44 |
| 2016 | 269,352 | 7,270 | 901 | 6,369 | 26.9 | 3.3 | 23.6 | 3.61 |
| 2017 | 268,700 | 8,057 | 964 | 7,093 | 29.6 | 3.5 | 26.1 | 3.92 |
| 2018 | 276,128 | 7,995 | 899 | 7,096 | 28.7 | 3.2 | 25.5 | 3.82 |
| 2019 | 281,678 | 8,104 | 1,020 | 7,084 | 28.6 | 3.6 | 25.0 | 3.82 |
| 2020 | 286,032 | 7,992 | 990 | 7,002 | 27.8 | 3.4 | 24.4 | 3.72 |
| 2021 | 290,528 | 8,127 | 1,365 | 6,762 | 27.7 | 4.7 | 23.0 | 3.70 |
| 2022 | 294,436 | 25.4 | 3.8 | 21.6 | 3.38 |
Estrutura da população
Estrutura da população (01.01.2010) (Estimativas provisórias):
| Grupo etário | Homem | Mulher | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Total | 113 824 | 116 617 | 230 441 | 100. |
| 0-4 kmh | 1491 | 13 849 | 28 440 | 12,34 |
| 5-9 | 14 090 | 13 | 27 de Setembro | 12,02 |
| 10-14 | 12 843 | 12 024 | 248 | 10,79 |
| 15-19 | 10 729 | 10 672 | 21 de Dezembro de 2002 | 9,29 |
| 20-24 | 7 de Dezembro | 8 478 | 1620 | 7,03 |
| 25-29 | 7 281 | 910 | 16 390 | 7.11 |
| 30-34 | 7 692 | 8 676 | 16 de Dezembro | 7,10 |
| 35-39 | 7 877 | 865 | 16 742 | 7,27 |
| 40-44 | 7 415 | 7 650 | 15 065 | 6,54 |
| 45-49 | 698 | 6 582 | 13 | 5,76 |
| 50-54 | 5 397 | 5 148 | 10 545 | 4,58 |
| 55-59 | 420 | 4 | 8 | 3,61 |
| 60-64 | 2 931 | 2 684 | 5 615 | 2,44 |
| 65-69 | 1 740 | 1 693 | 433 | 1,49 |
| 70-74 | 1 083 | 1 260 | 2 343 | 1,02 |
| 75-79 | 752 | 974 | 1 726 | 0,75 |
| 80-84 | 433 | 619 | 1 052 | 0,46 |
| 85-89 | 225 | 402 | 627 | 0,27 |
| 90-94 | 77 | 144 | 221 | 0,10 |
| 95. | 35 | 63 | 98 | 0,04 |
| Grupo etário | Homem | Mulher | Total | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| 0-14 | 41 524 | 39 | 81 015 | 35,16 |
| 15.64 | 67 955 | 71 | 139 926 | 60,72 |
| 65+ | 445 | 5 155 | 9 500 | 4,12 |
Taxa de mortalidade infantil
A mortalidade infantil na Guiana Francesa é maior do que na França metropolitana:
- 2007-2009: 12.0
- 2008-2010: 11.6
- 2009-2011
Expectativa de vida
A esperança de vida à nascença é de 76,2 anos para os filhos do sexo masculino e de 82,8 para as do sexo feminino (dados de 2011).
Grupos étnicos
As estimativas das porcentagens da composição étnica da Guiana Francesa variam, situação agravada pela grande proporção de imigrantes.
Os crioulos, ou mulatos (pessoas de ascendência mista africana e francesa), são o maior grupo étnico, embora as estimativas variem quanto à porcentagem exata, dependendo se a grande comunidade haitiana também está incluída. Geralmente, a população crioula é estimada em cerca de 60 a 70% da população total se os haitianos (compreendendo aproximadamente um terço dos crioulos) forem incluídos, e 30 a 50% sem.
Aproximadamente 41.000 pessoas ou 14% da população da Guiana Francesa é de ascendência europeia. A grande maioria deles é de ascendência francesa, embora também haja pessoas de ascendência holandesa, britânica, espanhola e portuguesa.
As principais comunidades asiáticas são os chineses (cerca de 3-4%, principalmente da província de Zhejiang na China continental e Hong Kong) e Hmong do Laos (1-2%). Há também grupos menores de várias ilhas do Caribe, principalmente Santa Lúcia e Dominica. Outros grupos asiáticos incluem indianos orientais, libaneses e vietnamitas.
Os principais grupos que vivem no interior são os quilombolas (anteriormente chamados de "negros do mato"), descendentes de africanos, e os ameríndios. Os quilombolas, descendentes de escravos africanos fugitivos, vivem principalmente ao longo do rio Maroni. Os principais grupos quilombolas são os Saramaka, os Ndyuka (ambos também vivem no Suriname) e os Boni (Aluku). Os quilombolas são o grupo étnico que mais cresce e, a partir de 2018, constituem cerca de um terço da população total, com uma população estimada em cerca de 100.000 pessoas.
Os principais grupos ameríndios (população estimada em cerca de 10.000) são os Arawak, Carib, Teko (anteriormente chamados de Emerillon), Galibi (agora chamados de Kaliña), Palikur, Wayampi e Wayana. A população estimada para o início do século XVII era de 30.000 pessoas. Até meados do século 20, houve um declínio acentuado da população para quase 1.200 pessoas em 1961, causado principalmente por doenças européias. Melhores cuidados de saúde conseguiram virar a maré.
Idiomas
O francês e o crioulo da Guiana Francesa são as línguas mais faladas. Existem também várias línguas nativas, incluindo as línguas arawak (arawak e palikúr), cariban (carib e wayana) e tupi-guarani (emerillon e wayampi). Outras línguas faladas incluem o chinês Hakka e o javanês. A língua oficial, como em todos os departamentos e territórios ultramarinos da França, é o francês.
Religião
Religião na Guiana Francesa (ARDA 2015)
A religião dominante na Guiana Francesa é o catolicismo romano; alguns dos povos quilombolas e ameríndios mantêm suas próprias religiões, no entanto, grandes tribos como Kalina e Ndyuka foram cristianizadas.
Contenido relacionado
Demografia da Polinésia Francesa
Costa Rica
Bodmin