Demografia da Estônia
A demografia da Estônia no século 21 resulta de tendências históricas ao longo de mais de mil anos, como na maioria dos países europeus, mas foi desproporcionalmente influenciada por eventos na segunda metade do século 20. A ocupação soviética (1944-1991), a extensa imigração da Rússia e de outras partes da ex-URSS e a eventual restauração da independência da Estônia tiveram um grande efeito na atual composição étnica da Estônia.
As línguas faladas na Estônia refletem em grande parte a composição dos grupos étnicos indígenas e imigrantes residentes na Estônia e, portanto, mudaram com as tendências históricas que afetam a composição étnica do país. Da mesma forma que outros povos do norte da Europa, a religião desempenha um papel bastante pequeno na vida da maioria dos estonianos.
No geral, os índices de qualidade de vida da Estônia indicam um estado industrial moderno. A população diminuiu anualmente de 1991 a 2016, exceto por uma breve pausa em 2010. Desde 2016, a imigração superou a emigração, fazendo com que a população total crescesse.
Ano | Pai. | ±% |
---|---|---|
1881 | 881,455 | — |
1897 | 958,351 | +8.7% |
1922 | 1107,059 | +15.5% |
1934 | 1.126,413 | +1,7% |
1941 | 1,017,475 | -9,7% |
1959 | 1.196,791 | +17,6% |
1970 | 1356,079 | +13,3% |
1979 | 1,464,476 | +8.0% |
1989 | 1.565,662 | + 6,9% |
2000 | 1370,052 | -12,5% |
2011 | 1.294,455 | -5.5% |
2021 | 1,331,824 | +2,9% |
2023 | 1357,739 | +1,9% |
Fonte: |
População
De acordo com os dados preliminares do Statistics Estonia, em 1º de janeiro de 2023, a população da Estônia era de 1.357.739 pessoas.
A população aumentou de 1.351.640 em janeiro de 1970 para 1.570.599 em janeiro de 1990. Depois de 1990, a Estônia perdeu cerca de 15% de sua população (230.000 pessoas). A população diminuiu para 1.294.455 em dezembro de 2011, número inferior ao registrado em 1970.
- 1.331,824 (2021 Censo de População e Habitação)
- 1.294,455 (2011 Censo de Contagem de População e Habitação)
- 1.370,052 (Censo de Contagem e Habitação de 2000)
As pressões populacionais decrescentes são explicadas por uma taxa de mortalidade superior à de natalidade e por períodos de excesso de emigrantes sobre os imigrantes.
Desde 2015, o país experimentou um crescimento populacional. A população aumentou principalmente como resultado da imigração líquida de cidadãos da União Europeia. Cidadãos da Rússia e da Ucrânia constituíram a maior parte da imigração de fora da UE. O aumento foi detectado por meio de mudanças metodológicas na coleta de dados. Inicialmente, uma diminuição da população havia sido relatada.
Estrutura etária
Entre 1970 e 1990, a estrutura etária da Estônia era bastante estável, com cerca de 22% da população na faixa etária de 0 a 14 anos, 66% entre 15 e 65 anos, enquanto 12% tinham 65 anos ou mais. Devido às baixas taxas de natalidade após 1990, a proporção da população de 0 a 14 anos caiu para 15% em 2009, enquanto a proporção de 65 anos ou mais aumentou gradualmente para 17% em 2009. A proporção da faixa etária de 15 anos –64 também aumentou ligeiramente para 68% em 2009.
Nascimentos e mortes
De 1947 a 1989 o número de nascimentos superou o de óbitos, mas a partir de 1990 o número de óbitos superou o de nascimentos. A taxa bruta de natalidade de 2011 foi de 10,96 (14.679 nascimentos) e a taxa bruta de mortalidade de 2011 foi de 11,38 (15.244 óbitos), perfazendo a taxa de crescimento natural de -0,42 (-565). Para dados históricos mais detalhados, consulte a tabela de taxas de natalidade e mortalidade abaixo.
Taxa de fertilidade total
Entre 1970 e 1990, a taxa de fecundidade total (TFT) foi de pouco mais de 2 filhos nascidos por mulher. Uma rápida diminuição da TFR ocorreu após a independência. Em 1998 foi registrada a menor taxa: 1,28 filhos nascidos por mulher. A TFR recuperou ligeiramente nos anos seguintes. O TFR foi de 1,66 em 2008 e 1,52 em 2011.
Taxa de mortalidade infantil
A taxa de mortalidade infantil na Estônia diminuiu consideravelmente nas últimas décadas. Em 1970, a taxa era de 17,7 por 1.000 nascidos vivos. A taxa caiu para 17,1 em 1980, 12,3 em 1990 e 8,4 em 2000. A menor taxa de mortalidade infantil foi registrada em 2011: 2,6.
Expectativa de vida à nascença
A expectativa de vida na Estônia é menor do que na maioria dos países da Europa Ocidental. Durante a era soviética, a expectativa de vida dos homens era entre 64 e 66 anos e das mulheres entre 73 e 75 anos. Após a independência, a expectativa de vida diminuiu por vários anos. Em 1994, foi registrada a menor expectativa de vida: 60,5 anos no sexo masculino e 72,8 no sexo feminino. Depois de 1994, a expectativa de vida aumentou gradualmente até chegar a 68,3 anos para homens e 79,2 para mulheres em 2012.
Período | Esperança de vida em Anos |
---|---|
1950-1955 | 61.77 |
1955–1960 | ![]() |
1960-1965 | ![]() |
1965–1970 | ![]() |
1970-1975 | ![]() |
1975–1980 | ![]() |
1980-1985 | ![]() |
1985-1990 | ![]() |
1990-1995 | ![]() |
1995-2000 | ![]() |
2000-2005 | ![]() |
2005-2010 | ![]() |
2010–2015 | ![]() |
2020 | ![]() |
De acordo com dados das estatísticas da Estônia, a expectativa de vida ao nascer em 2019 e 2020 foi de 74,4 anos para homens e 82,8 anos para mulheres, em média para todos os 78,8 anos. A expectativa de vida aumentou nos últimos anos para ambos os sexos, espera-se que os homens vivam sem deficiência por 54,1 anos e as mulheres por 57,6 anos. Os homens vivem 72,7% de suas vidas com boa saúde e as mulheres 70%.
Para efeito de comparação, em 2018, a esperança média de vida dos homens na Europa era de 78,3 anos e das mulheres de 83,6 anos.
Imigração
Como o crescimento natural negativo cumulativo foi de cerca de 82.000 durante 1991–2010, o restante do declínio populacional da Estônia desde 1990 (230.000 pessoas no total) foi causado pela emigração (150.000 pessoas ou cerca de 10% da população da Estônia em 1990). Principalmente russos étnicos, ucranianos e bielorrussos emigraram. Consequentemente, a proporção desses grupos étnicos diminuiu, como pode ser visto nos resultados do censo de 2000 (ver abaixo). Dados de 2000 a 2009 também mostram que o número de emigrantes é maior do que o de imigrantes, mas em uma alavanca muito menor do que na década de 1990.
População estrangeira por censo em 2000, 2011 e 2021:
País de nascimento | 2000 | 2011 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | % | Número | % | Número | % | |
![]() | 184,795 | 13.49 | 134,948 | 10.43 | 110,161 | 8.27 |
![]() | 25,185 | 1.84 | 21.156 | 1.6.3 | 28,621 | 2.15 |
![]() | 14,883 | 1.09 | 11,593 | 0,90 | 10,326 | 0,7 |
![]() | 4,326 | 0.32 | 3,859 | 0.30 | 6,375 | 0,78 |
![]() | 1381 | 0,10 | 2,173 | 0,17 | 6,130 | 0 |
![]() | 3,841 | 0,28 | 3,710 | 0,29 | 3,802 | 0,29 |
![]() | 978 | 0,07 | 1,240 | 0,09 | 2.536 | 0,19 |
![]() | 2,101 | 0,15 | 1,816 | 0,14 | 2,014 | 0,15 |
![]() | 1,449 | 0,10 | 1,450 | 0,11 | 1,828 | 0,14 |
![]() | 1.586 | 0,12 | 1,449 | 0,11 | 1,794 | 0,13 |
Outros países | 16,497 | 1.20 | 8,969 | 0,69 | 27.678 | 2.08 |
Total de nascidos estrangeiros | 25,022 | 18.76 | 192,363 | 14.86 | 201,265 | 15.11 |
![]() | 1.113,030 | 81.24 | 1.102,092 | 85.14 | 1.130,559 | 84.89 |
Total da população | 1370,052 | 10. | 1.294,455 | 10. | 1,331,824 | 10. |
Havia um total de 201.265 estrangeiros na Estônia em 31 de dezembro de 2021, representando 15% da população. 55% deles nasceram na Rússia e um total de 82% em países pós-soviéticos.
Em 2022, de acordo com os dados de migração registada (do Registo da População), 42.022 pessoas imigraram para a Estónia e 10.422 pessoas emigraram da Estónia. A migração líquida foi positiva, com 31.600 pessoas a mais permanecendo do que saindo da Estônia. Tanto a imigração registada como a migração líquida foram várias vezes superiores à média dos últimos anos, devido à chegada de refugiados de guerra da Ucrânia. Foram mais 1.820 emigrantes do que em 2021. Com base na nacionalidade, o maior número de imigrantes que se instalou na Estónia tinha nacionalidade ucraniana (31.594).
Em 2021, a população da Estônia diminuiu em 5.315 pessoas devido ao aumento natural negativo e aumentou em 7.043 pessoas como resultado da migração líquida positiva – 19.524 pessoas imigraram para a Estônia e 12.481 pessoas emigraram da Estônia (em 2020: 16.209 pessoas imigraram e 12.427 pessoas emigraram). Os países de destino da migração foram Finlândia, Ucrânia e Rússia em ambas as direções.
Grupos étnicos
Atualmente, a Estônia é um país etnicamente bastante diverso, ocupando o 97º lugar entre 239 países e territórios no estudo de 2001 de Kok Kheng Yeoh. Em 2008, treze dos quinze condados da Estônia tinham mais de 80% de estonianos étnicos. Os condados com a maior porcentagem de estonianos são o condado de Hiiu (98,4%) e o condado de Saare (98,3%). No entanto, no condado de Harju (que inclui a capital nacional, Tallinn) e no condado de Ida-Viru, os estonianos representam apenas 59,6% (55,0% em Tallinn) e 19,7% da população, respectivamente. Nesses dois condados, os russos representam 32,4% (36,4% em Tallinn) e 71,2% da população, respectivamente. No país como um todo, os russos representam 23% da população total.
Após a independência após a Primeira Guerra Mundial, um censo populacional foi realizado em 1922 e 1934. Naquela época, os estonianos ainda eram o grupo étnico predominante, enquanto todos os outros constituíam 12% da população da Estônia.
As principais comunidades judaicas estiveram presentes na Estônia entre 1918 e 1940 em Tallinn, Pärnu, Kilingi-Nõmme, Narva, Tartu, Valga e Võru.
População da Estônia por grupo étnico 1897–2021
Ethnic group |
census 1897 | census 19221 | census 19341 | census 19592 | census 19703 | census 19794 | census 19895 | census 20006 | census 2011 | census 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | |
Estonians | 867,794 | 90.6 | 969,976 | 87.6 | 992,520 | 88.1 | 892,653 | 74.6 | 925,157 | 68.2 | 947,812 | 64.7 | 963,281 | 61.5 | 930,219 | 67.9 | 902,547 | 69.7 | 919,711 | 69.1 |
Russians | 37,599 | 3.9 | 91,109 | 8.2 | 92,656 | 8.2 | 240,227 | 20.1 | 334,620 | 24.7 | 408,778 | 27.9 | 474,834 | 30.3 | 351,178 | 25.6 | 326,235 | 25.2 | 315,252 | 23.6 |
Ukrainians | 504 | 0.1 | — | 92 | 0.0 | 15,769 | 1.3 | 28,086 | 2.1 | 36,044 | 2.5 | 48,271 | 3.1 | 29,012 | 2.1 | 22,573 | 1.7 | 27,828 | 2.1 | |
Belarusians | 272 | 0.0 | — | — | 10,930 | 0.9 | 18,732 | 1.4 | 23,461 | 1.6 | 27,711 | 1.8 | 17,241 | 1.3 | 12,579 | 1.0 | 11,606 | 0.9 | ||
Finns | 362 | 0.0 | 401 | 0.0 | 1,088 | 0.1 | 16,699 | 1.4 | 18,537 | 1.4 | 17,753 | 1.2 | 16,622 | 1.1 | 11,837 | 0.9 | 7,589 | 0.6 | 8,543 | 0.6 |
Latvians | 5,470 | 0.6 | 1,966 | 0.2 | 5,435 | 0.5 | 2,888 | 0.2 | 3,286 | 0.2 | 3,963 | 0.3 | 3,135 | 0.2 | 2,330 | 0.2 | 1,764 | 0.1 | 3,827 | 0.3 |
Germans | 33,362 | 3.5 | 18,319 | 1.7 | 16,346 | 1.5 | 670 | 0.1 | 7,850 | 0.6 | 3,944 | 0.3 | 3,466 | 0.2 | 1,870 | 0.1 | 1,544 | 0.1 | 2,701 | 0.2 |
Lithuanians | 44 | 0.0 | 436 | 0.0 | 253 | 0.0 | 1,616 | 0.1 | 2,356 | 0.2 | 2,379 | 0.2 | 2,568 | 0.2 | 2,116 | 0.2 | 1,727 | 0.1 | 2,097 | 0.2 |
Tatars | 36 | 0.0 | — | 166 | 0.0 | 1,534 | 0.1 | 2,204 | 0.2 | 3,195 | 0.2 | 4,058 | 0.3 | 2,582 | 0.2 | 1,993 | 0.2 | 1,938 | 0.1 | |
Jews | 3,837 | 0.4 | 4,566 | 0.4 | 4,434 | 0.4 | 5,433 | 0.5 | 5,282 | 0.4 | 4,954 | 0.3 | 4,613 | 0.3 | 2,145 | 0.2 | 1,973 | 0.2 | 1,852 | 0.1 |
Poles | 1,941 | 0.2 | 969 | 0.1 | 1,608 | 0.1 | 2,256 | 0.2 | 2,651 | 0.2 | 2,897 | 0.2 | 3,008 | 0.2 | 2,193 | 0.2 | 1,664 | 0.1 | 1,845 | 0.1 |
Swedes | 6,083 | 0.6 | 7,850 | 0.7 | 7,641 | 0.7 | — | 435 | 0.0 | 254 | 0.0 | 297 | 0.0 | 300 | 0.0 | 380 | 0.0 | 811 | ||
Armenians | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,428 | 0.1 | 1,666 | 0.1 | ||||||||
Azerbaijanis | — | — | — | — | — | — | — | — | 940 | 0.0 | 1,546 | 0.1 | ||||||||
French people | — | — | — | — | — | — | — | — | 117 | 0.0 | 1,275 | 0.0 | ||||||||
Italians | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | 0.0 | 1,181 | 0.0 | ||||||||
Hindus | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 0.0 | 1,165 | 0.0 | ||||||||
Englishmen | — | — | — | — | — | — | — | — | 270 | 0.0 | 999 | 0.0 | ||||||||
Georgians | — | — | — | — | — | — | — | — | 490 | 0.0 | 946 | 0.0 | ||||||||
Spaniards | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0.0 | 767 | 0.0 | ||||||||
Turkish people | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 | 0.0 | 763 | 0.0 | ||||||||
Moldavians | — | — | — | — | — | — | — | — | 511 | 0.0 | 730 | 0.0 | ||||||||
Romani people | — | — | — | — | — | — | — | — | 482 | 0.0 | 676 | 0.0 | ||||||||
Americans | — | — | — | — | — | — | — | — | 245 | 0.0 | 645 | 0.0 | ||||||||
Pakistanis | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 0.0 | 560 | 0.0 | ||||||||
Romanians | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 | 0.0 | 517 | 0.0 | ||||||||
Arabs | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 0.0 | 489 | 0.0 | ||||||||
Brazilians | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 0.0 | 460 | 0.0 | ||||||||
Chinese | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 0.0 | 427 | 0.0 | ||||||||
Persians | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 0.0 | 426 | 0.0 | ||||||||
Other | 1,047 | 0.1 | 11,467 | 1.0 | 4,266 | 0.4 | 6,116 | 0.5 | 6,883 | 0.5 | 9,042 | 0.6 | 13,798 | 0.9 | 19,174 | 1.4 | 7,538 | 0.6 | 24,336 | 1.8 |
Total | 958,351 | 1,107,059 | 1,126,413 | 1,196,791 | 1,356,079 | 1,464,476 | 1,565,662 | 1,370,052 | 1,294,455 | 1,331,824 |
Como resultado da ocupação soviética de 1944 a 1991 e das políticas soviéticas, a parcela de estonianos étnicos na população residente dentro dos limites atualmente definidos da Estônia caiu para 61,5% em 1989, em comparação com 88% em 1934. Mas no década após a restauração da independência, a emigração em larga escala de russos étnicos, bem como grupos étnicos de outros ex-países soviéticos, e a remoção das bases militares russas em 1994 fizeram com que a proporção de estonianos étnicos na Estônia aumentasse de 61,5% em 1989 para 68,7% em 2008. No mesmo período, a proporção de russos étnicos diminuiu de 30,0% para 25,6%, a proporção de ucranianos étnicos diminuiu de 3,1% para 2,1% e a proporção de bielorrussos étnicos diminuiu de 1,8% para 1,2%.
Em 2008, os maiores grupos étnicos na Estônia eram estonianos 68,7%, russos 25,6%, ucranianos 2,1%, bielorrussos 1,2% e finlandeses 0,8%. Esses cinco grupos representavam 98,4% da população da Estônia.
Os números mudaram um pouco na época do censo de 2021, quando foram relatados como estonianos 69,1%, russos 23,6%, ucranianos 2,1%, bielorrussos 0,9% e finlandeses 0,6%.
Idiomas
Muitas línguas são faladas na Estônia, incluindo estoniano (oficial), võro, russo, ucraniano, inglês, finlandês, alemão e outros. De acordo com o censo de 2000, 109 idiomas eram falados nativamente na Estônia. Em 2011, o número de idiomas falados nativamente aumentou para 157, principalmente devido aos novos imigrantes. No entanto, a maioria dessas línguas eram usadas apenas entre parentes ou compatriotas, enquanto apenas 30 idiomas eram falados diariamente nas famílias.
O estoniano e o finlandês são parentes próximos, pertencendo ao mesmo ramo fínico da família das línguas urálicas. As duas línguas são apenas parcialmente inteligíveis, embora aprender a compreender e falar as línguas um do outro seja bastante fácil para falantes nativos. O estoniano e o finlandês são parentes distantes da língua húngara.
Escrito com a escrita latina, o estoniano é a língua do povo estoniano e a língua oficial do país. Um terço do vocabulário padrão é derivado da adição de sufixos às palavras-raiz. Os exemplos mais antigos conhecidos de estoniano escrito são originários de crônicas do século XIII. Durante a era soviética, a língua russa foi imposta paralelamente, e muitas vezes em vez do estoniano no uso oficial.
Language | 2000 census | 2011 census | 2021 census | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Number | % | Number | % | |
Estonian | 921,817 | 67.28 | 887,216 | 68.54 | 895,493 | 67.23 |
Russian | 406,755 | 29.69 | 383,118 | 29.60 | 379,210 | 28.47 |
Ukrainian | 12,299 | 0.90 | 8,016 | 0.62 | 12,431 | 0.93 |
Finnish | 4,932 | 0.36 | 2,621 | 0.20 | 4,276 | 0.32 |
Belarusian | 5,197 | 0.38 | 1,664 | 0.13 | 1,650 | 0.12 |
Latvian | 1,389 | 0.10 | 999 | 0.08 | 2,510 | 0.19 |
Lithuanian | 1,198 | 0.09 | 905 | 0.07 | 1,110 | 0.08 |
English | 248 | 0.02 | 878 | 0.07 | 3,879 | 0.29 |
Tatar | 1,251 | 0.09 | 806 | 0.06 | 645 | 0.05 |
Armenian | 719 | 0.05 | 717 | 0.06 | 842 | 0.06 |
Azerbaijani | 592 | 0.04 | 656 | 0.05 | 1,118 | 0.08 |
German | 557 | 0.04 | 522 | 0.04 | 1,834 | 0.14 |
Polish | 674 | 0.05 | 435 | 0.03 | 693 | 0.05 |
Other | 3,235 | 0.24 | 2,891 | 0.22 | 17,957 | 1.35 |
Unknown | 9,189 | 0.67 | 1,723 | 0.13 | 8,176 | 0.61 |
Total | 1,370,052 | 1,294,455 | 1,331,824 |
População da Estônia por domínio de línguas estrangeiras (não sendo a primeira língua)
Língua | Recenseamento de 2000 | censo de 2011 | 2021 censo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | % | Número | % | Número | % | |
Inglês | 345,854 | 25.2 | 495,420 | 37.8 | 622,560 | 46,7 |
Russo | 578,004 | 4/2.2 | 545,537 | 41.5 | 508,060 | 38.1 |
Estônia | 167,804 | 12.2 | 177,286 | 13.7 | 223,950 | 16.8 |
Finlândia | 138,354 | 10. | 167,315 | 12.7 | 138,300 | 10.4 |
Alemanha | 140,004 | 10,2 | 130,191 | 10. | 89,650 | 6.7 |
Francês | 9,912 | 0 | 18,677 | UNIÃO EUROPEIA | 18,540 | UNIÃO EUROPEIA |
Suécia | 9,345 | 0.6 | 13.990 | 1.1.1. | 14,540 | 1.1.1. |
Outros | 20,385 | 1.5. | 39,761 | 2. | 33,150 | 2.5. |
Os dados do censo mostram que, em 2021, cerca de 76% da população da Estônia fala uma língua estrangeira. Enquanto há 10 anos a língua estrangeira mais falada na Estônia era o russo, hoje é o inglês. O estoniano é falado por 84% da população: 67% o falam como língua materna e 17% como língua estrangeira.
Religião
Religião na Estónia (2011)
De acordo com a mais recente pesquisa do Eurobarômetro de 2010, 18% dos cidadãos da Estônia responderam que "acreditam que existe um Deus", enquanto 50% responderam que "acreditam que existe algum tipo de espírito ou força vital" e 29% que "eles não acreditam que exista qualquer tipo de espírito, deus ou força vital". Isso, de acordo com a pesquisa, faria dos estonianos o povo mais não religioso da então União Européia de 27 membros. Uma pesquisa realizada em 2006-2008 pela Gallup mostrou que 14% dos estonianos responderam positivamente à pergunta: "A religião é uma parte importante da sua vida diária?", que foi a mais baixa entre os 143 países pesquisados.
Em 2000, segundo o censo, 29,2% da população considerava-se ligada a alguma religião, sendo:
- 13.6% Cristãos Luteranos
- 12.8% Cristãos ortodoxos
- 6,009 Batistas
- 5.745 católicos romanos
- 4.254 Testemunhas de Jeová
- 1.648 Pentecostais
- 2.515 Velhos Crentes
- 1561 Adventistas
- 1,455 Metodologia
- 1,387 muçulmanos
- 5.008 seguidores de outras religiões
Em 2011, de acordo com o censo, 29,31% da população se considerava ligada a alguma religião:
- 16.15% cristãos ortodoxos
- 9.91% Cristãos Luteranos
- 0,41% Baptistas
- 0,41% católicos romanos
- 0,36% Testemunhas de Jeová
- 0,24% Velhos Crentes
- 0,17% Pentecostais
- 0,14% muçulmanos
- 0,11% Adventistas
- 0,10% Metodologia
- 3.25% Outras religiões
Há também vários grupos menores de judeus e budistas. A organização Maavalla Koda (taaraísmo) une adeptos de religiões tradicionais animistas. A organização neopagã russa "Vene Rahvausu Kogudus Eestis" está registrado em Tartu.
A irreligiosidade dos estonianos é uma relíquia da época da ocupação soviética, mas culturalmente a Estônia ainda pertence à esfera da cultura luterana, como a maior parte do norte da Europa.
Estatísticas vitais
Estatísticas vitais para a província da Estônia
A província da Estônia compreendia a parte norte da atual Estônia. A parte sul fazia parte do governo da Livônia.
População média | Nascimentos vivos | Mortes | Mudança natural | Taxa de nascimento bruta (por 1000) | Taxa de morte bruta (por 1000) | Mudança natural (por 1000) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 42. | 12,487 | 8,227 | 4,260 | 29.2 | 19.2 | 10. |
1901 | 430.000 | 12,703 | 8,428 | 4,275 | 29.5 | 19.6 | 9.9 |
1902 | 43. | 13.101 | 7,724 | 5,377 | 30.2 | 17.8 | 12.4 |
1903 | 440.000 | 12,704 | 8,004 | 4.700 | 28.9 | 18.2 | 10,7 |
1904 | 44.000. | 12,753 | 8,279 | 4,474 | 28.6 | 18.6 | 10. |
1905 | 449,000 | 11,991 | 9,694 | 2,297 | 26.7 | 21.6 | 5. |
1906 | 452 mil. | 12,417 | 8,842 | 3,575 | 27.4 | 19.5 | 7.9 |
1907 | 45 mil. | 12,304 | 8,730 | 3.574 | 27.0 | 19.2 | 7.9 |
1908 | 459,000 | 11,861 | 8,495 | 3,366 | 25.8 | 18.5 | 7.3 |
1909 | 46. | 11.970 | 8,297 | 3,673 | 25.8 | 17.9 | 7.9 |
1910 | 46.000. | 12,193 | 8,204 | 3,989 | 26.2 | 1,6 | 8.6 |
1911 | 47.000. | 11,749 | 8,976 | 2,773 | 24.9 | 19.0 | 5.9 |
1912 | 480.000 | 11.900 | 8,431 | 3,469 | 24.8 | 1,6 | 7.2 |
1913 | 491,000 | 11,653 | 9,089 | 2.564 | 23.7 | 18.5 | 5.2 |
1914 | 50 mil. | 11,854 | 9,212 | 2,642 | 23.4 | 18.2 | 5.2 |
Atual Estônia
Fonte: Estatísticas da Estônia
Average population | Live births | Deaths | Natural change | Crude birth rate (per 1000) | Crude death rate (per 1000) | Natural change (per 1000) | Total fertility rate | Infant mortality rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914 | 1,197,000 | 26,865 | 20,882 | 5,983 | 22.4 | 17.4 | 5.0 | ||
1915 | 1,188,000 | 24,680 | 21,841 | 2,839 | 20.8 | 18.4 | 2.4 | ||
1916 | 1,154,000 | 21,282 | 25,429 | -4,147 | 18.4 | 22.0 | -3.6 | ||
1917 | 1,120,000 | 18,333 | 27,336 | -9,003 | 16.4 | 24.4 | -8.0 | ||
1918 | 1,086,000 | 21,659 | 32,488 | -10,829 | 19.9 | 29.9 | -10.0 | ||
1919 | 1,064,000 | 18,456 | 28,800 | -10,344 | 17.3 | 27.1 | -9.7 | ||
1920 | 1,068,000 | 19,625 | 21,363 | -1,738 | 18.4 | 20.0 | -1.6 | ||
1921 | 1,087,000 | 22,067 | 17,143 | 4,924 | 20.3 | 15.8 | 4.5 | ||
1922 | 1,102,000 | 22,255 | 18,401 | 3,854 | 20.2 | 16.7 | 3.5 | ||
1923 | 1,111,000 | 22,347 | 16,630 | 5,717 | 20.1 | 15.0 | 5.1 | ||
1924 | 1,116,000 | 21,441 | 16,918 | 4,523 | 19.2 | 15.2 | 4.1 | 99.9 | |
1925 | 1,117,000 | 20,445 | 16,680 | 3,765 | 18.3 | 14.9 | 3.4 | 95.7 | |
1926 | 1,117,000 | 19,977 | 18,047 | 1,900 | 17.9 | 16.2 | 1.7 | 101.8 | |
1927 | 1,116,000 | 19,705 | 19,356 | 500 | 17.7 | 17.3 | 0.4 | 114.6 | |
1928 | 1,116,000 | 20,064 | 17,785 | 2,279 | 18.0 | 15.9 | 2.0 | 103.6 | |
1929 | 1,116,000 | 19,110 | 20,178 | -1,068 | 17.1 | 18.1 | -1.0 | 110.5 | |
1930 | 1,116,000 | 19,471 | 16,610 | 2,861 | 17.4 | 14.9 | 2.6 | 100.1 | |
1931 | 1,118,000 | 19,509 | 18,077 | 1,432 | 17.4 | 16.2 | 1.3 | 102.8 | |
1932 | 1,122,000 | 19,742 | 16,641 | 3,101 | 17.6 | 14.8 | 2.8 | 96.8 | |
1933 | 1,124,000 | 18,208 | 16,472 | 1,736 | 16.2 | 14.7 | 1.5 | 94.0 | |
1934 | 1,126,000 | 17,305 | 15,853 | 1,452 | 15.4 | 14.1 | 1.3 | 91.1 | |
1935 | 1,129,000 | 17,891 | 16,864 | 1,027 | 15.8 | 14.9 | 0.9 | 89.3 | |
1936 | 1,130,000 | 18,222 | 17,594 | 628 | 16.1 | 15.6 | 0.6 | 89.2 | |
1937 | 1,131,000 | 18,190 | 16,614 | 1,576 | 16.1 | 14.7 | 1.4 | 90.7 | |
1938 | 1,133,000 | 18,453 | 16,496 | 1,957 | 16.3 | 14.6 | 1.7 | 77.5 | |
1939 | 1,128,000 | 18,475 | 17,101 | 1,374 | 16.4 | 15.2 | 1.2 | 78.8 | |
1940 | 1,096,000 | 18,407 | 19,024 | -617 | 16.8 | 17.4 | -0.6 | 83.7 | |
1941 | 1,044,000 | 19,574 | 23,702 | -4,128 | 18.8 | 22.7 | -4.0 | ||
1942 | 1,017,000 | 19,242 | 20,276 | -1,034 | 18.9 | 19.9 | -1.0 | 91.8 | |
1943 | 1,006,000 | 16,001 | 18,120 | -2,119 | 15.9 | 18.0 | -2.1 | ||
1944 | 990,000 | 15,180 | 24,700 | -9,520 | 15.3 | 24.9 | -9.6 | ||
1945 | 879,000 | 14,968 | 20,708 | -5,740 | 17.0 | 23.6 | -6.5 | 124.8 | |
1946 | 928,000 | 19,408 | 19,969 | -561 | 20.9 | 21.5 | -0.6 | 96.8 | |
