Yopal
Yopal (Pronunciación en español: [ɟʝoˈpal]) es un municipio y ciudad capital del departamento de Casanare en Colombia. Y la segunda ciudad más poblada e importante de la región Orinoquía después de Villavicencio.
Historia
Antes del período de la colonización española de América, la tierra en la que se encuentra Yopal estaba ocupada por el pueblo indígena Achagua. El nombre Yopal desciende de la abundancia de Anadenanthera peregrina en la región, a menudo también llamado yopo.
Información geográfica

- Población: 191.133 habitantes
- Elevación: 350 metros o 1.150 pies
- Superficie: 2.771 kilómetros cuadrados o 1.070 millas cuadradas
- Distancia de Bogotá: 387 kilómetros o 240 millas
- Temperatura mediana: 26 °C o 78.8 °F
Nacida en Yopal
(feminine)- Camila Avella, Modelo y Miss Universo Colombia 2023
- Jeffry Romero, ciclista profesional
- Andres Badillo Entrepreneur
- Mechs, streamer de Liga de las Leyendas
Clima
Yopal tiene un clima monzónico tropical (Köppen Am). Aunque limita estrechamente con un clima de sabana tropical (Aw), el clima de Yopal es mucho más típico de un clima monzónico tropical al tener una estación seca corta pero distinta que cubre los meses de diciembre a marzo, y una temporada de lluvias muy larga que abarca los ocho meses restantes.
Datos climáticos para Yopal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
Significado máximo diario °C (°F) | 32,5 (90.5) | 33.2 (91.8) | 33.2 (91.8) | 31,5 (88.7) | 30,8 (87.4) | 29.7 (85.5) | 29.9 (85.8) | 30,5 (86.9) | 30,7 (87.3) | 30,8 (87.4) | 31.1 (88.0) | 31,7 (89.1) | 31.3 (88.3) |
Medio diario mínimo °C (°F) | 22.5 (72.5) | 22.9 (73.2) | 23,7 (74.7) | 22.6 (72.7) | 22.3 (72.1) | 21.7 (71.1) | 21.5 (70.7) | 21.4 (70.5) | 21.5 (70.7) | 21.6 (70.9) | 21.9 (71.4) | 22.2 (72.0) | 22.2 (71.9) |
Promedio de precipitación mm ( pulgadas) | 8,5 (0.33) | 60,4 (2.38) | 79.3 (3.12) | 279.0 (10.98) | 333,7 (13.14) | 298.0 (11.73) | 312.3 (12.30) | 255.4 (10.06) | 275,9 (10.86) | 255.0 (10.04) | 131.8 (5.19) | 20.2 (0.80) | 2.309,5 (90.93) |
Días lluviosos promedio (≥ 1 mm) | 1 | 4 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 10 | 4 | 138 |
Fuente: IDEAM |