Vinny paz
Vinny Paz (nacido Vincenzo Edward Pazienza el 16 de diciembre de 1962), anteriormente Vinny Pazienza, es un ex boxeador profesional estadounidense que ocupó títulos mundiales en peso ligero y mediano ligero. La película de 2016 Bleed for This se basa en su regreso de una lesión en la columna.
Carrera profesional
En la década de 1980, Pazienza construyó una reputación a lo largo de la costa este, derrotando a oponentes como Melvin Paul (KO 2), Joe Frazier Jr. (TKO 7), Harry Arroyo (UD 10), Nelson Bolaños (TKO 6), y Roberto Elizondo (KO en 10). Su primera pelea por el título mundial se produjo el 7 de junio de 1987, en Providence, Rhode Island, donde superó a Greg Haugen en 15 asaltos para convertirse en el campeón mundial de peso ligero de la FIB. La pareja se enfrentaría dos veces más: Haugen recuperando el título en una revancha inmediata y Pazienza prevaleciendo en una decisión de 10 asaltos en su partido decisivo en 1990.
Pazienza fracasó en sus intentos por el título en la división de peso welter junior: en 1988, contra el campeón mundial del CMB, Roger Mayweather, y en 1990, contra el campeón de la OMB, Héctor 'Macho'; Camacho y la Campeona Mundial AMB Loreto Garza.
En 1991, Pazienza pasó a la división de peso mediano junior. Este movimiento fue por consejo de su nuevo entrenador Kevin Rooney. En su primera pelea en el peso mediano junior, ganó el campeonato USBA contra Ron Amundsen en una decisión de 12 asaltos. Derrotó al jr mundial de la AMB. el campeón de peso mediano Gilbert Delé con un nocaut técnico en el 12° asalto en Providence, convirtiéndose en el segundo boxeador en la historia del boxeo en ganar los campeonatos mundiales de peso ligero y mediano junior.
Pazienza se vio obligado a renunciar al título debido a un grave accidente automovilístico en el que se rompió el cuello. Estaba programado para una defensa del título el 10 de enero contra Pat Lawlor en Atlantic City, pero fue cancelada. Los médicos le informaron que tal vez nunca volvería a caminar y que ciertamente nunca volvería a pelear. Pazienza tuvo que usar un dispositivo médico llamado Halo, un aparato ortopédico circular de metal atornillado en el cráneo en cuatro puntos y sostenido con cuatro varillas de metal. Tuvo el Halo atornillado a su cráneo durante tres meses, tiempo durante el cual mantuvo un régimen de ejercicios en contra de las órdenes de los médicos. Regresó al ring trece meses después del accidente y derrotó al futuro WBC world jr. el campeón mediano Luis Santana por decisión en 10 asaltos.
Después de la pelea con Santana, Pazienza derrotó a Brett Lally por nocaut técnico en el sexto asalto y luego, en otro nocaut técnico, al ex campeón mundial Lloyd Honeyghan en el décimo asalto. Pazienza ganó el título mundial vacante de peso mediano IBO en 1993 con un KO en el undécimo asalto sobre Dan Sherry. Pazienza luego venció a Roberto Durán dos veces, ambas por decisión unánime, con el título de peso súper mediano de IBC en juego en ambas ocasiones. En la primera pelea, Durán derribó a Pazienza en las rondas 2 y 5, pero el árbitro Joe Cortez dictaminó polémicamente que la caída de la ronda 2 fue un desliz. La primera pelea dividió a la gente que miraba, ya que algunos sintieron que Durán había ganado una pelea reñida, pero otros sintieron que Pazienza había ganado por poco o por mucho después de terminar con fuerza en los últimos cinco asaltos. La segunda pelea fue más desequilibrada a favor de Pazienza, ya que a pesar de que los jueces oficiales le dieron la victoria a Pazienza con puntajes de 116–112, 117–111 y 118–110, los comentaristas de televisión expresaron perplejidad por la cercanía del puntaje oficial. ya que pensaron que Pazienza había ganado todas las rondas en una blanqueada de 120-108.
En junio de 1995, Pazienza perdió su candidatura al título mundial contra el campeón mundial de peso supermediano de la FIB, Roy Jones Jr. En 1996, Pazienza infligió la única derrota del entonces prospecto Dana Rosenblatt (un nocaut en cuatro asaltos) para ganar el puesto vacante. Campeonato mundial supermediano de la UMC. Pazienza debería haber sido DQ en esta pelea ya que era salvaje como un animal. Golpeó a Rosenblatt en medio de un clinch con el árbitro en medio, golpeando al árbitro y alcanzando a KD Rosenblatt. el árbitro había perdido el control y le dio la pelea a Pazienza. En su regreso, Rasenblatt ganó por decisión dividida en 12 rondas. Arthur Mercante fue elegido especialmente como árbitro, y observó con mucha atención a Pazienza interponiéndose entre ellos si algo parecía volverse salvaje. Ambos fueron cortados sobre los ojos.
A principios de 2001, Pazienza cambió legalmente su apellido a Paz. En 2002, perdió ante el campeón mundial de peso súper mediano del CMB, Eric Lucas, en lo que sería su última oportunidad por un título mundial. En 2004, Paz peleó en su última pelea, derrotando a Tocker Pudwill por decisión unánime en 10 asaltos. Su récord es de 50-10, con 30 victorias por nocaut y cinco títulos mundiales (el campeonato de peso ligero de la FIB, el campeonato de peso mediano junior de la AMB, el campeonato de peso súper mediano de la IBO, el campeonato de peso súper mediano de la IBC y el campeonato de peso súper mediano de la UMC). También ganó el título USBA. Tenía una adicción muy seria al juego e incluso después de su carrera, desperdició más de $10 millones en su estilo de vida y en el blackjack.
Lesión en el cuello
El 12 de noviembre de 1991, Pazienza viajaba como pasajero en un automóvil que se vio involucrado en un choque frontal en Warwick, Rhode Island, a una velocidad estimada de 40 millas por hora (64 km/h), como resultado de los cuales sufrió una luxación de vértebras y dos fracturas de vértebras en el cuello. El conductor de su automóvil sufrió una lesión en la cabeza y el conductor del automóvil que se aproxima sufrió heridas leves. Pazienza demandó a ambos conductores y recibió $ 926,000, luego de que el Tribunal de Distrito del Distrito de Rhode Island dictaminara que el conductor del automóvil en el que Pazienza era pasajero era el único responsable de causar el accidente.
Apariciones en televisión/cine
Aparte del boxeo, Paz fue estrella invitada en la serie de televisión Loca academia de policía, fue invitada en The Tonight Show con Jay Leno, apareció en The Montell Williams Show, se desempeñó como guardia de seguridad invitado en un episodio de The Jerry Springer Show y arbitró la pelea Brawl for All en WrestleMania XV entre Bart Gunn y Butterbean. Apareció en la película inédita de 1997 The Good Life.
La película de 2016 Bleed for This se basa en su regreso de una lesión en la columna y está protagonizada por Miles Teller como Pazienza.
Cuestiones legales
Paz ha sido arrestada por una variedad de cargos criminales, incluidos delitos relacionados con el alcohol, violencia doméstica, pasar cheques sin fondos y alteración del orden público.
Récord de boxeo profesional
60 peleas | 50 victorias | 10 pérdidas |
---|---|---|
################################################################################################################################################################################################################################################################ | 30 | 3 |
Decisión | 20 | 6 |
Por descalificación | 0 | 1 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Win | 50–10 | Tocker Pudwill | UD | 10 | Mar 27, 2004 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | |
59 | Loss | 49–10 | Eric Lucas | UD | 12 | Mar 1, 2002 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | For WBC super middleweight title |
58 | Win | 49–9 | Levan Easley | UD | 10 | Dec 7, 2001 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | |
57 | Win | 48–9 | Tim Shocks | UD | 10 | Sep 21, 2001 | Rhodes-on-the Pawtuxet, Cranston, Rhode Island, U.S. | |
56 | Win | 47–9 | Pat Lawlor | KO | 2 (10), 1:52 | Jul 27, 2001 | Rhodes-on-the Pawtuxet, Cranston, Rhode Island, U.S. | |
55 | Loss | 46–9 | Aaron Davis | TKO | 8 (10), 1:48 | Feb 9, 2001 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | |
54 | Loss | 46–8 | Dana Rosenblatt | SD | 12 | Nov 5, 1999 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | For vacant IBO super middleweight title |
53 | Win | 46–7 | Esteban Cervantes | SD | 10 | Jun 25, 1999 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | |
52 | Win | 45–7 | Joseph Kiwanuka | UD | 10 | Apr 9, 1999 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | |
51 | Win | 44–7 | Undra White | TKO | 9 (10), 2:55 | Jan 8, 1999 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | |
50 | Win | 43–7 | Arthur Allen | UD | 10 | Nov 6, 1998 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | |
49 | Win | 42–7 | Glenwood Brown | MD | 10 | Jul 26, 1998 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | |
48 | Loss | 41–7 | Herol Graham | UD | 12 | Dec 6, 1997 | Wembley Arena, Wembley, London, England | For WBC International super middleweight title |
47 | Win | 41–6 | Dana Rosenblatt | TKO | 4 (12), 2:13 | Aug 23, 1996 | Bally's Atlantic City, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Won vacant WBU super middleweight title |
46 | Loss | 40–6 | Roy Jones Jr. | TKO | 6 (12), 2:58 | Jun 24, 1995 | Atlantic City Convention Center, Atlantic City, New Jersey, U.S. | For IBF super middleweight title |
45 | Win | 40–5 | Roberto Durán | UD | 12 | Jan 14, 1995 | Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Retained IBC super middleweight title |
44 | Win | 39–5 | Rafael Williams | UD | 10 | Nov 8, 1994 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | |
43 | Win | 38–5 | Roberto Durán | UD | 12 | Jun 25, 1994 | MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. | Won vacant IBC super middleweight title |
42 | Win | 37–5 | Jacques LeBlanc | UD | 10 | Apr 5, 1994 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | |
41 | Win | 36–5 | Dan Sherry | KO | 11 (15), 2:59 | Dec 28, 1993 | Ritz Carlton, Aspen, Colorado, U.S. | Won vacant IBO super middleweight title |
40 | Win | 35–5 | Robbie Sims | UD | 10 | Oct 26, 1993 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | |
39 | Win | 34–5 | Lloyd Honeyghan | TKO | 10 (12), 0:56 | Jun 26, 1993 | Atlantic City Convention Center, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
38 | Win | 33–5 | Brett Lally | RTD | 6 (10), 3:00 | Mar 2, 1993 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | |
37 | Win | 32–5 | Luis Santana | UD | 10 | Dec 15, 1992 | Foxwoods, Mashantucket, Connecticut, U.S. | |
36 | Win | 31–5 | Gilbert Delé | TKO | 12 (12), 2:10 | Oct 1, 1991 | Providence Civic Center, Providence, Rhode Island, U.S. | Won WBA light middleweight title |
35 | Win | 30–5 | Ron Amundsen | UD | 12 | Jul 2, 1991 | Providence, Rhode Island, U.S. | Won IBF–USBA light middleweight title |
34 | Loss | 29–5 | Loreto Garza | DQ | 11 (12), 2:59 | Dec 1, 1990 | Arco Arena, Sacramento, California, U.S. | For WBA light welterweight title |
33 | Win | 29–4 | Greg Haugen | UD | 10 | Aug 5, 1990 | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
32 | Loss | 28–4 | Hector Camacho | UD | 12 | Feb 3, 1990 | Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | For WBO light welterweight title |
31 | Win | 28–3 | Eddie VanKirk | TKO | 5 (10), 2:41 | Nov 27, 1989 | Providence Civic Center, Providence, Rhode Island, U.S. | |
30 | Win | 27–3 | Vinnie Burgese | TKO | 10 (10), 1:05 | Jun 11, 1989 | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
29 | Win | 26–3 | Jake Carollo | TKO | 2 (10), 1:58 | Apr 14, 1989 | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
28 | Loss | 25–3 | Roger Mayweather | UD | 12 | Nov 7, 1988 | Caesars Palace, Las Vegas, Nevada, U.S. | For WBC light welterweight title |
27 | Win | 25–2 | Rick Kaiser | TKO | 3 (10), 1:24 | Oct 4, 1988 | Park West, Chicago, Illinois, U.S. | |
26 | Win | 24–2 | Felix Dubray | TKO | 4 (10), 1:34 | Jun 27, 1988 | Providence Civic Center, Providence, Rhode Island, U.S. | |
25 | Loss | 23–2 | Greg Haugen | UD | 15 | Feb 6, 1988 | Atlantic City Convention Center, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Lost IBF lightweight title |
24 | Win | 23–1 | Greg Haugen | UD | 15 | Jun 7, 1987 | Providence Civic Center, Providence, Rhode Island, U.S. | Won IBF lightweight title |
23 | Win | 22–1 | Roberto Elizondo | TKO | 10 (10), 2:56 | Feb 8, 1987 | Providence Civic Center, Providence, Rhode Island, U.S. | |
22 | Win | 21–1 | Roger Brown | TKO | 4 (10), 2:53 | Nov 8, 1986 | San Juan, Puerto Rico, U.S. | |
21 | Win | 20–1 | Nelson Bolanos | TKO | 6 (12), 2:48 | Sep 18, 1986 | Providence Civic Center, Providence, Rhode Island, U.S. | |
20 | Win | 19–1 | Harry Arroyo | UD | 10 | May 18, 1986 | Providence, Rhode Island, U.S. | |
19 | Win | 18–1 | Joe Frazier Jr. | TKO | 7 (10), 1:52 | Feb 5, 1986 | Providence, Rhode Island, U.S. | |
18 | Win | 17–1 | Melvin Paul | TKO | 2 (10) | Nov 26, 1985 | Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
17 | Win | 16–1 | Jeff Bumpus | UD | 10 | Sep 18, 1985 | Harrah's Atlantic City, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
16 | Win | 15–1 | Antoine Lark | TKO | 6 (8), 2:46 | Mar 27, 1985 | Harrah's Atlantic City, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
15 | Loss | 14–1 | Abdelkader Marbi | TKO | 5 (8) | Dec 1, 1984 | Palazzo Dello Sport, Milan, Italy | |
14 | Win | 14–0 | Bruno Simili | TKO | 3 (8) | Nov 17, 1984 | Riva del Garda, Italy | |
13 | Win | 13–0 | Rich McCain | UD | 8 | Aug 29, 1984 | Sands Atlantic City, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
12 | Win | 12–0 | Mike Golden | PTS | 8 | Apr 15, 1984 | Sands Atlantic City, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
11 | Win | 11–0 | David Bell | TKO | 4 (8) | Feb 26, 1984 | Beaumont Civic Center, Beaumont, Texas, U.S. | |
10 | Win | 10–0 | Jose Ortiz | KO | 6 (8), 2:37 | Dec 14, 1983 | Ice World, Totowa, New Jersey, U.S. | |
9 | Win | 9–0 | Emilio Diaz | TKO | 3 (?) | Dec 2, 1983 | Warwick, Rhode Island, U.S. | |
8 | Win | 8–0 | Robert Stevenson | KO | 1 (6), 1:45 | Oct 27, 1983 | Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
7 | Win | 7–0 | Jim Zelinski | TKO | 2 (6) | Sep 24, 1983 | Ice World, Totowa, New Jersey, U.S. | |
6 | Win | 6–0 | Ricardo Moreno | TKO | 3 (6), 2:42 | Sep 9, 1983 | Caesars Palace, Las Vegas, Nevada, U.S. | |
5 | Win | 5–0 | Rafael Alicia | TKO | 2 (4), 2:30 | Aug 31, 1983 | Sands Atlantic City, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
4 | Win | 4–0 | Eddie Carberry | TKO | 2 (4) | Aug 16, 1983 | Playboy Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
3 | Win | 3–0 | Patrick Dangerfield Jr. | KO | 2 (4) | Jul 10, 1983 | Caesars Atlantic City, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
2 | Win | 2–0 | Keith McCoy | KO | 3 (4) | Jun 30, 1983 | Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
1 | Win | 1–0 | Alfredo Rivera | TKO | 4 (4) | May 26, 1983 | Sands Atlantic City, Atlantic City, New Jersey, U.S. |
Contenido relacionado
Lucrecia borgia
Pervez Musharraf
Guerra civil americana