Vega Baja del Segura

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

Vega Baja del Segura (Español: [ˈbeɣa ˈβaxa ðel seˈɣuɾa]; valenciano: Baix Segura [ˈbajʃ seˈɣuɾa]), conocida simplemente como Vega Baja en español, es una comarca en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España.

Al norte limita con las comarcas del Baix Vinalopó y del Vinalopó Mitjà. Al sur limita también con la Comunidad Valenciana al estar junto a otra comunidad autónoma, la Región de Murcia.

Municipios

La comarca está compuesta por 27 municipios, los cuales se listan a continuación con sus áreas y poblaciones:

NombreZona
en km2
Población
(2001)
Población
(2011)
Población
(2019)
Albatera 66,5 8.633 11.690 12.279
Algorfa 18.4 1.710 3.312 2.935
Almoradí 42,7 14,050 19.280 20.803
Benejúzar 9.3 5,106 5.288 5.402
Benferri 12.4 1.166 1.881 1,942
Benijófar 4.4 2.297 3.355 3,322
Bigastro 4.1 5.155 6.737 6,733
Callosa de Segura 24.8 15.805 17.919 19,038
Catral 20.0 5.295 8.574 8.639
Coix 16.8 6.196 6.975 7.297
Daya Nueva 7.1 1.244 1.896 1.737
Daya Vieja 3.1 226 596 690
Dolores 18,7 6.267 7.303 7.470
Formentera del Segura 4.3 2.170 3.995 4.191
Granja de Rocamora 7.2 1.745 2.471 2,580
Guardamar del Segura 35,6 9.480 15.520 15.348
Jacarilla 12.2 1,644 2.008 2.022
Los Montesinos 15.1 2.774 4.852 4.968
Orihuela 365,4 54.390 79.889 77.414
Pilar de la Horadada 77,9 12.731 20.836 21,905
Rafal 1.6 3.414 4.203 4.498
Redován 9.4 5.860 7.562 7,869
Rojales 27.6 8.489 17.986 16.963
San Fulgencio 19,7 4.039 9.572 7,855
San Isidro 11.7 1.340 1 925 1,986
San Miguel de Salinas 54.9 4.310 6.391 6.034
Torrevieja 71.4 50.953 90.097 83.337
Totales957.3 236,489 364,113 355,257
Municipios de Vega Baja del Segura

Referencias

  1. ^ Estimación oficial al 1 de enero de 2019: Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2019.
  2. ^ Mapa temàtic comarcal de la Comunitat Valenciana, serie CV350. Institut Cartogràfic Valencià. 2022, Col·leccions Autonòmiques. PDF
  3. ^ Censo del 1 de noviembre de 2001: Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2019.
  4. ^ Censo de 1 noviembre 2011: Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2019.
  5. ^ Estimación oficial al 1 de enero de 2019: Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2019.
  • Vídeo de la ciudad de Torrevieja. De un residente local.

38°05′03″N 0°56′42″O / 38.08417, -0.94500


Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save