Tratado de Adhesión de 2011
El Tratado de Adhesión de 2011 o Tratado de Bruselas es un acuerdo entre los estados miembros de la Unión Europea y Croacia sobre la adhesión de Croacia a la UE. Fue firmado el 9 de diciembre de 2011 en Bruselas por los jefes de estado o de gobierno de los 27 estados miembros y por el presidente de Croacia, Ivo Josipović, y la primera ministra Jadranka Kosor.
El Tratado entró en vigor el 1 de julio de 2013, convirtiendo a Croacia en el 28.º Estado miembro de la Unión Europea, aunque tras la retirada del Reino Unido en enero de 2020, Croacia pasó a ser el 27.º Estado miembro.
Historia
Croacia presentó su solicitud para unirse a la Unión Europea el 21 de febrero de 2003, se convirtió en candidato oficial el 18 de junio de 2004 y comenzó las negociaciones de adhesión el 3 de octubre de 2005.
El 24 de junio de 2011, el Consejo Europeo pidió la finalización de las negociaciones para finales de mes y la firma del Tratado de Adhesión para finales de año. Posteriormente, las negociaciones se cerraron el 30 de junio de 2011 y el 14 de septiembre de 2011 se finalizó y se hizo público el tratado de adhesión. El 12 de octubre de 2011, la Comisión Europea emitió un dictamen favorable sobre la adhesión de Croacia a la Unión Europea. Como resultado, el 1 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo dio su aprobación a la solicitud de Croacia para convertirse en miembro de la Unión Europea. El parlamento votó a favor con 564 votos positivos, 38 votos negativos y 32 abstenciones.
El tratado se firmó el 9 de diciembre de 2011 en Bruselas y entró en vigor el 1 de julio de 2013, habiendo sido ratificado por Croacia y los 27 estados miembros de la Unión Europea.
El nombre oficial completo del tratado es:
Tratado entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa República Checa, Rumanía, República de Eslovenia, República Eslovaca, República de Finlandia, Reino de Suecia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Estados miembros de la Unión Europea) y República de Croaciarelativa a la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea.
El tratado, que tiene 250 páginas, prevé enmiendas a los tratados para agregar representantes croatas en las instituciones de la UE (incluidas las disposiciones transitorias antes de que se celebren nuevas elecciones) y describe las diversas contribuciones financieras de Croacia. El documento no incluye un mecanismo de seguimiento de Croacia por parte de la Comisión Europea para garantizar la continuación de la reforma, como fue el caso de Bulgaria y Rumanía. Se planeó ratificar junto con el tratado de adhesión dos protocolos prometidos a los estados durante la ratificación del Tratado de Lisboa, uno otorgando varias garantías a Irlanda y otro otorgando una exclusión voluntaria de la Carta de Derechos Fundamentales a la República Checa, junto con el tratado de adhesión, pero ambos finalmente se retrasaron.
Además del Tratado de Adhesión, se firmó un Acta Final. El Acta Final registra los resultados de las negociaciones de adhesión, incluidas las declaraciones realizadas por las partes. También establecía disposiciones para el período comprendido entre la firma y la entrada en vigor del tratado.
Lista de firmantes
País | Nombre | Posición | Página de firma |
---|---|---|---|
Bélgica | Elio Rupo | Primer ministro | |
Bulgaria | Boyko Borisov | Primer ministro | |
República Checa | Petr Nečas | Primer ministro | |
Dinamarca | Helle Thorning-Schmidt | Primer ministro | |
Alemania | Angela Merkel | Canciller | |
Estonia | Andrus Ansip | Primer ministro | |
Irlanda | Enda Kenny | Taoiseach | |
Grecia | lucas papademos | Primer ministro | |
España | José Luis Rodríguez Zapatero | Primer ministro | |
Francia | jean leonetti | Ministro para Europa | |
Croacia | Ivo JosipovićJadranka Kosor | presidenteprimer ministro | |
Italia | mario monti | Primer ministro | |
Chipre | Demetris Christofias | Presidente | |
letonia | valdis dombrovskis | Primer ministro | |
Lituania | Dalia Grybauskaite | Presidente | |
luxemburgo | Jean Claude Juncker | Primer ministro | |
Hungría | Victor Orbán | Primer ministro | |
Malta | lorenzo gonzalez | Primer ministro | |
Países Bajos | marca rutte | Primer ministro | |
Austria | Werner Fayman | Canciller | |
Polonia | donald colmillo | Primer ministro | |
Portugal | Aníbal Cavaco Silva | Presidente | |
Rumania | Traian Basescu | Presidente | |
Eslovenia | Borut Pahor | Primer ministro | |
Eslovaquia | Iveta Radičová | Primer ministro | |
Finlandia | Jyrki Katainen | Primer ministro | |
Suecia | Federico Reinfeldt | Primer ministro | |
Reino Unido | David Cameron | Primer ministro |
Ratificación
El tratado requería la ratificación por parte de todos los estados miembros de la UE y Croacia, de conformidad con sus respectivas disposiciones constitucionales, y el depósito de los instrumentos de ratificación ante el Gobierno de Italia antes del 30 de junio de 2013 para entrar en vigor el 1 de julio de 2013. Este proceso se completó el 21 de junio. 2013.
Resumen
La ratificación del Tratado de Adhesión se resume en la siguiente tabla.
Signatario | Fecha de conclusión | Institución | AB | Depositado | Árbitro. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia | 22 de enero de 2012 | Referéndum | 67% | 33% | - | 4 de abril de 2012 | |
9 de marzo de 2012 | Parlamento | 136 | 0 | 0 | |||
28 de marzo de 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
Austria | 6 de julio de 2012 | consejo federal | 53 | 2 | 0 | 8 de agosto de 2012 | |
4 julio 2012 | Concejo Nacional | 152 | 7 | 0 | |||
9 de julio de 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
Bélgica | 13 diciembre 2012 | Senado | 60 | 0 | 0 | 14 junio 2013 | |
24 de enero de 2013 | Cámara de Representantes | 121 | 0 | 1 | |||
17 febrero 2013 | consentimiento real | Otorgada | |||||
30 de enero de 2013 | parlamento valón(regional)(comunidad) | 66 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | |||||
22 de octubre de 2012 | Comunidad de habla alemana | 19 | 2 | 0 | |||
23 de enero de 2013 | Comunidad Francesa | 76 | 0 | 0 | |||
22 diciembre 2012 | Parlamento Regional de Bruselas | 76 | 2 | 1 | |||
22 febrero 2013 | Asamblea Unida de Bruselas(idioma FR)(idioma NL) | 68 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 2 | |||||
27 febrero 2013 | parlamento flamenco(regional)(comunidad) | 107 | 0 | 0 | |||
112 | 0 | 0 | |||||
24 de mayo de 2013 | Asamblea COCOF | 51 | 0 | 0 | |||
Bulgaria | 17 febrero 2012 | Asamblea Nacional | 180 | 0 | 0 | 19 de abril de 2012 | |
28 febrero 2012 | Promulgación Presidencial | Otorgada | |||||
Chipre | 3 de mayo de 2012 | Cámara de los Representantes | 56 | 0 | 0 | 11 junio 2012 | |
18 de mayo de 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
República Checa | 25 de abril de 2012 | Senado | 59 | 0 | 0 | 4 julio 2012 | |
8 junio 2012 | Cámara de Diputados | 151 | 0 | 13 | |||
26 junio 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
Dinamarca | 2 de mayo de 2013 | Parlamento | 113 | 0 | 0 | 29 de mayo de 2013 | |
8 de mayo de 2013 | consentimiento real | Otorgada | |||||
Estonia | 12 de septiembre de 2012 | Asamblea | 75 | 0 | 0 | 24 de octubre de 2012 | |
18 de septiembre de 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
Finlandia | 18 diciembre 2012 | Parlamento | 131 | 34 | 0 | 6 de mayo de 2013 | |
15 de marzo de 2013 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
incluido Una tierra | 3 de mayo de 2013 | Parlamento | Pasó | ||||
Francia | 15 de enero de 2013 | Senado | Pasó | 20 de marzo de 2013 | |||
17 de enero de 2013 | Asamblea Nacional | Pasó | |||||
28 de enero de 2013 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
Alemania | 7 junio 2013 | consejo federal | 69 | 0 | 0 | 21 junio 2013 | |
16 de mayo de 2013 | dieta federal | 583 | 0 | 6 | |||
14 junio 2013 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
Grecia | 30 de octubre de 2012 | Parlamento | 283 | 12 | 5 | 27 diciembre 2012 | |
5 de noviembre de 2012 | Promulgación Presidencial | Otorgada | |||||
Hungría | 13 febrero 2012 | Asamblea Nacional | 334 | 0 | 5 | 22 de marzo de 2012 | |
14 febrero 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
Irlanda | 27 junio 2012 | Senado | Pasó | 8 de octubre de 2012 | |||
19 junio 2012 | Cámara de los Representantes | Pasó | |||||
3 julio 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
Italia | 28 febrero 2012 | Senado | 216 | 2 | 22 | 10 de abril de 2012 | |
15 febrero 2012 | Cámara de Diputados | 483 | 2 | 30 | |||
29 febrero 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
letonia | 22 de marzo de 2012 | Parlamento | 79 | 0 | 0 | 6 junio 2012 | |
2 de abril de 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
Lituania | 26 de abril de 2012 | Parlamento | 87 | 2 | 6 | 20 junio 2012 | |
8 de mayo de 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
luxemburgo | 9 de octubre de 2012 | Cámara de Diputados | 59 | 0 | 0 | 17 de enero de 2013 | |
29 noviembre 2012 | Promulgación Gran Ducal | Otorgada | |||||
Malta | 5 de marzo de 2012 | Cámara de los Representantes | 69 | 0 | 0 | 2 de abril de 2012 | |
Países Bajos | 16 de abril de 2013 | Senado | 58 | 12 | 0 | 31 de mayo de 2013 | |
5 febrero 2013 | Cámara de los Representantes | 115 | 31 | 0 | |||
18 de abril de 2013 | Real Promulgación | Otorgada | |||||
Polonia | 4 de octubre de 2012 | Senado | 76 | 0 | 0 | 12 febrero 2013 | |
14 de septiembre de 2012 | Cámara de los Representantes | 431 | 0 | 1 | |||
19 diciembre 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
Portugal | 21 de septiembre de 2012 | Asamblea Nacional | 206 | 0 | 24 | 19 diciembre 2012 | |
14 noviembre 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
Rumania | 26 junio 2012 | Parlamento | 378 | 0 | 0 | 2 de agosto de 2012 | |
2 de julio de 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
Eslovaquia | 1 de febrero de 2012 | Concejo Nacional | 145 | 0 | 0 | 19 de marzo de 2012 | |
17 febrero 2012 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
Eslovenia | 2 de abril de 2013 | Asamblea Nacional | 82 | 0 | 0 | 18 junio 2013 | |
10 de abril de 2013 | Asentimiento Presidencial | Otorgada | |||||
España | 24 de octubre de 2012 | Senado | 266 | 0 | 0 | 8 de enero de 2013 | |
11 de octubre de 2012 | congreso de los diputados | 282 | 0 | 0 | |||
30 de octubre de 2012 | consentimiento real | Otorgada | |||||
Suecia | 7 de noviembre de 2012 | Parlamento | 280 | 20 | 0 | 8 de enero de 2013 | |
Reino Unido | 27 noviembre 2012 | cámara de los Comunes | Pasó | 20 de mayo de 2013 | |||
21 de enero de 2013 | Casa de señores | Pasó | |||||
31 de enero de 2013 | consentimiento real | Otorgada | |||||
incluido Gibraltar | Parlamento | ||||||
unión Europea | 1 de diciembre de 2011 | Parlamento | 564 | 38 | 32 | — | |
5 de diciembre de 2011 | Asentimiento del Consejo | Otorgada |
Eslovenia
En julio y septiembre de 2012, funcionarios del Parlamento esloveno y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia declararon que no ratificarían el Tratado de Adhesión de Croacia hasta que se llegara a un acuerdo sobre cómo manejar la deuda del banco esloveno Ljubljanska banka, que quebró durante la desintegración de Yugoslavia, a sus clientes croatas. En febrero de 2013, los representantes de los principales partidos de Eslovenia acordaron aprobar la adhesión de Croacia después de que expertos y ministros de Asuntos Exteriores de ambos países llegaran a un acuerdo de compromiso. Los Primeros Ministros de Eslovenia y Croacia firmaron un memorando que describe el acuerdo el 11 de marzo, y Janez Janša, Primer Ministro de Eslovenia, dijo que la ratificación del tratado de adhesión se produciría "dentro de los 30 días" posteriores a la firma del memorando. El 2 de abril de 2013, el Parlamento esloveno dio su consentimiento para la adhesión de Croacia.
Contenido relacionado
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia
Tratado de Adhesión de 1979
Anna Kéthly