Tondó, Manila

Compartir Imprimir Citar
District in Metro Manila, Philippines
District in National Capital Region, Philippines

Tondo es un distrito ubicado en Manila, Filipinas. Es el más grande en términos de superficie y población de los dieciséis distritos de Manila, con un censo estimado de 654.220 personas en 2020 y consta de dos distritos electorales. También es el segundo distrito más poblado de la ciudad.

Etimología

El nombre Tondo puede derivarse de su nombre en tagalo antiguo, Tundun, tal como está inscrito en la inscripción Laguna Copperplate del año 900 d.C., el documento nativo más antiguo encontrado en Filipinas. El antropólogo holandés Antoon Postma, el primero en traducir la placa de cobre, cree que el término tundun se originó en el antiguo idioma indio sánscrito, que se usaba junto con el malayo como idioma de política y religión en la zona en ese momento.

Antes de este descubrimiento histórico, existían varias teorías (aunque ahora sean incorrectas). El artista nacional filipino Nick Joaquin sugirió una vez que podría ser una referencia a un terreno elevado ("tundok"). Por otro lado, el lingüista francés Jean-Paul Potet, supuso que el Aegiceras corniculatum, que en aquella época se llamaba "tundok" ("tinduk-tindukan" hoy), fue el origen más probable del nombre.

Historia

Historia temprana de Filipinas

Laguna Copperplate Inscripción (c. 900 dC)

La región de Tondo ha estado habitada por humanos desde hace más de 1.100 años. Históricamente, Tondo ya existía en el año 900 d.C. según la inscripción Laguna Copperplate, un documento legal que es el documento más antiguo de Filipinas, escrito en escritura kawi que ahora se encuentra en el Museo Nacional de Antropología.

Según este documento, Tondo estaba gobernado por una persona anónima que ostentaba el título sánscrito de senapati o el equivalente a almirante. Tondo también tuvo influencia hasta la actual provincia de Bulacan, particularmente alrededor de Lihan (Malolos) y Gatbuca (Calumpit). Tondo estuvo gobernado por una línea de lakan hasta la conquista española.

Período colonial

Plaza Liga Filipina

Después de que los españoles conquistaron Tondo en enero de 1571, establecieron la Provincia de Tondo que cubría muchos territorios en el norte de Luzón, particularmente Pampanga, Bulacan y Rizal (anteriormente llamado Morong), con la ciudad de Manila como su centro. En un censo realizado por Miguel de Loarca en 1583, se informó que Tondo hablaba el mismo idioma que los nativos de la provincia de Pampanga.

El comisionado del Instituto de Lengua Nacional, José Villa Panganiban, también escribió que la línea divisoria entre Kapampangan y Tagalo era el río Pasig y que, por lo tanto, Tondo originalmente hablaba Kapampangan. Sin embargo, la Historia de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas de Fray Isacio Rodríguez declaró que la Provincia de Tagalos, que es Tondo, cubre todos los territorios de la futura Arquidiócesis Católica Romana de Manila. Antes del establecimiento de Bulacan en 1578, Malolos y Calumpit también se incluían en el territorio de Tondo como sus visitas. En 1800, la Provincia de Tondo pasó a llamarse Provincia de Manila.

Tondo fue una de las primeras provincias en declararse en rebelión contra España en el año 1896. En 1911, bajo el régimen colonial americano, se produjo una importante reorganización de las divisiones políticas, y la provincia de Tondo se disolvió, dándose sus pueblos. a las provincias de Rizal y Bulacan. Hoy, Tondo sólo existe como un distrito en la ciudad de Manila.

Período contemporáneo

Vista aérea del distrito de Tondo después del incendio, 1941

Se desarrollaron barrios marginales en Tondo a lo largo del río Pasig. Las autoridades buscaron mejorar las condiciones de vivienda en estas áreas sin tolerar la acción de okupación cometida por los habitantes de los barrios marginales. residentes. En la década de 1970, el Banco Mundial proporcionó fondos para mejorar las condiciones en Tondo, lo que provocó el aumento de los precios de los alquileres y un auge inmobiliario en la zona. Estos provocaron la gentrificación de los pobres. Los barrios marginales que fueron mejorados fueron legalizados, pero estas áreas siguen siendo muy diferentes de otras partes de Manila con mayor densidad de población, patrones de carreteras y parcelas más irregulares y viviendas sin control.

En la constitución de 1987, Tondo se dividió en dos distritos electorales de Manila, haciendo que el primer distrito estuviera al oeste y el segundo al este. Paco también se dividió en distritos electorales quinto y sexto, el quinto en el sur y el sexto en el norte.

Economía

Manila North Harbor and slum settlements

Tondo alberga el puerto del puerto norte de Manila, la mitad norte del puerto de Manila, el principal puerto marítimo que sirve a Metro Manila y sus alrededores.

El área también albergaba Smokey Mountain, un vertedero que sirvió a Metro Manila y empleó a miles de personas desde alrededor de la década de 1960 hasta su cierre a finales de la década de 1990. El vertedero sirvió como símbolo de pobreza incluso al menos dos décadas después de su cierre.

Datos demográficos

Ocupada calle cerca de Pritil Market

La urbanización y la Ley Lina, que favorece la okupación de propietarios de tierras, han hecho que Tondo sea una de las zonas más densamente pobladas del mundo, con 69.000 habitantes por kilómetro cuadrado (180.000/milla cuadrada).

Crimen

Tondo se ha ganado una reputación de criminalidad y pobreza. En 2010, los registros de Manila indican que Tondo tiene la tasa de criminalidad más alta de toda la ciudad y que el delito más común es el carterismo.

Cultura

El distrito celebra anualmente en enero la fiesta de la Iglesia de Tondo, que está dedicada a la imagen del Santo Niño ubicada dentro de la Iglesia Agustina de Tondo del siglo XVI. El Festival de Danza Callejera de Lakbayaw, una competencia entre grupos Ati-Atihan y grupos escolares, locales y religiosos, sirvió como punto culminante de la fiesta.

Educación

La oficina de Manila del Departamento de Educación enumera 26 escuelas primarias públicas y 11 escuelas secundarias públicas en Tondo.

Lista de barangays

Primer Distrito

Zona 1: Barangays 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Zona 2: Barangays 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31 y 32

Zona 3: Barangays 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47

Zona 4: Barangays 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55

Zona 5: Barangays 56, 57, 58, 59 y 60

Zona 6: Barangays 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75

Zona 7: Barangays 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90

Zona 8: Barangays 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106

Zona 9: Barangays 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123

Zona 10: Barangays 124, 125, 126, 127, 128 y 129

Zona 11: Barangays 130, 131, 132, 133 y 134

Zona 12: Barangays 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 y 146

Segundo Distrito

Zona 13: Barangays 147, 148, 149, 150 y 151

Zona 14: Barangays 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 y 165

Zona 15: Barangays 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 y 176

Zona 16: Barangays 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 y 186

Zona 17: Barangays 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 y 197

Zona 18: Barangays 198, 199, 200, 201, 202, 202-A, 203, 204 y 205

Zona 19: Barangays 206, 207, 208, 209, 210, 211 y 212

Zona 20: Barangays 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 y 220

Zona 21: Barangays 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 y 233

Zona 22: Barangays 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 248

Zona 23: Barangays 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 y 259

Zona 24: Barangays 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 y 267

PRIMER DISTRITO
Zona/BarangayZona terrestre (km2)Población (censo de 2020)
Zona 1
Barangay 1 0,04953 km2 2.995
Barangay 2 0,03787 km2 1.887
Barangay 3 0,03893 km2 1.341
Barangay 4 0,04018 km2 1,691
Barangay 5 0,02473 km2 1.288
Barangay 6 0,04150 km2 771
Barangay 7 0,04402 km2 1,560
Barangay 8 0,03638 km2 147
Barangay 9 0,01276 km2 447
Barangay 10 0,0060 km2 160
Zona 2
Barangay 11 0,01336 km2 2.758
Barangay 12 0,02056 km2 2.137
Barangay 13 0,01241 km2 2.371
Barangay 14 0,01447 km2 2.070
Barangay 15 0,006980 km2 1.119
Barangay 16 0,01059 km2 1.477
Barangay 17 0,009080 km2 1.176
Barangay 18 0,02325 km2 1.982
Barangay 19 0,01878 km2 2.2272
Barangay 20 1.372 km2 45,772
Barangay 25 0,02200 km2 2.545
Barangay 26 0,01961 km2 2.555
Barangay 28 0,02258 km2 2.787
Barangay 29 0,07244 km2 4.406
Barangay 30 0,01179 km2 166
Barangay 31 0,01750 km2 2.881
Barangay 32 0,01606 km2 2.219
Zona 3
Barangay 33 0,02387 km2 4.082
Barangay 34 0,01156 km2 1,854
Barangay 35 0,01531 km2 2.265
Barangay 36 0,01173 km2 2.231
Barangay 37 0,009990 km2 2.057
Barangay 38 0,01394 km2 870
Barangay 39 0,1038 km2 2.324
Barangay 41 0,02111 km2 3,825
Barangay 42 0,01759 km2 2.142
Barangay 43 0,01292 km2 3.362
Barangay 44 0,05213 km2 800
Barangay 45 0,01765 km2 2.264
Barangay 46 0,01634 km2 2.008
Barangay 47 0,03325 km2 1.123
Zona 4
Barangay 48 0,01689 km2 4.070
Barangay 49 0,01984 km2 2.119
Barangay 50 0,03537 km2 4.217
Barangay 51 0,04022 km2 2,580
Barangay 52 0,02638 km2 2.732
Barangay 53 0,02453 km2 2.916
Barangay 54 0,02705 km2 1.648
Barangay 55 0,03648 km2 2.492
Zona 5
Barangay 56 0,05299 km2 3.457
Barangay 57 0,02752 km2 882
Barangay 58 0,02985 km2 3.719
Barangay 59 0,02256 km2 1.112
Barangay 60 0,01361 km2 4,503
Zona 6
Barangay 61 0,04362 km2 1.022
Barangay 62 0,02066 km2 1 967
Barangay 63 0,01866 km2 1.448
Barangay 64 0,01542 km2 495
Barangay 65 0,01938 km2 1.631
Barangay 66 0,02644 km2 2.956
Barangay 67 0,02007 km2 4.083
Barangay 68 0,007310 km2 1.115
Barangay 69 0,02362 km2 1 968
Barangay 70 0,01273 km2 2.344
Barangay 71 0,03982 km2 3.417
Barangay 72 0,02674 km2 3.233
Barangay 73 0,01038 km2 2.478
Barangay 74 0,02003 km2 1.039
Barangay 75 0,02651 km2 1.350
Zona 7
Barangay 76 0,01828 km2 1,844
Barangay 77 0,01281 km2 1.372
Barangay 78 0,01471 km2 1.221
Barangay 79 0,007830 km2 1,520
Barangay 80 0,01168 km2 2.553
Barangay 81 0,01771 km2 1.815
Barangay 82 0,02250 km2 2,642
Barangay 83 0,01402 km2 1.473
Barangay 84 0,01456 km2 1.141
Barangay 85 0,02539 km2 4.032
Barangay 86 0,02075 km2 1.415
Barangay 87 0,02072 km2 1,633
Barangay 88 0,009840 km2 1.096
Barangay 89 0,01241 km2 720
Barangay 90 0,009980 km2 630
Zona 8
Barangay 91 0,05655 km2 4.552
Barangay 92 0,02656 km2 2.639
Barangay 93 0,04385 km2 3.960
Barangay 94 0,09789 km2 2.178
Barangay 95 0,03333 km2 5,543
Barangay 96 0,08864 km2 2.100
Barangay 97 0,03041 km2 3.634
Barangay 98 0,01408 km2 1.899
Barangay 99 0,01293 km2 6.310
Barangay 100 0,02934 km2 2.222
Barangay 101 0,1038 km2 15.358
Barangay 102 0,02389 km2 4.157
Barangay 103 0,03294 km2 4.772
Barangay 104 0,03892 km2 5.741
Barangay 105 0,562 km2 24.971
Barangay 106 0,07641 km2 2,513
Zona 9
Barangay 107 0.1578 km2 7.003
Barangay 108 0,03204 km2 5.391
Barangay 109 0,02678 km2 3,254
Barangay 110 0.1781 km2 2677
Barangay 111 0,01452 km2 2.661
Barangay 112 0,02743 km2 5.593
Barangay 116 0,04229 km2 5.943
Barangay 117 0,02099 km2 4,160
Barangay 118 0.1419 km2 10.840
Barangay 119 0,01863 km2 2.345
Barangay 120 0,01699 km2 3,873
Barangay 121 0,02799 km2 4,511
Barangay 122 0,02322 km2 3,824
Barangay 123 0,09875 km2 8.660
Zona 10
Barangay 124 0,03070 km2 159
Barangay 125 0,01540 km2 4,510
Barangay 126 0,1365 km2 1.162
Barangay 127 0,04520 km2 565
Barangay 128 1.067 km2 23.702
Barangay 129 0,04715 km2 5.716
Zona 11
Barangay 130 0,03322 km2 1.758
Barangay 131 0,02571 km2 1.621
Barangay 132 0,04207 km2 925
Barangay 133 0,07548 km2 2.115
Barangay 134 0,03383 km2 1.058
Zona 12
Barangay 135 0,03240 km2 1 935
Barangay 136 0,02872 km2 1.197
Barangay 137 0,03017 km2 911
Barangay 138 0,02568 km2 2.939
Barangay 139 0,007160 km2 371
Barangay 140 0,03246 km2 543
Barangay 141 0,006960 km2 529
Barangay 142 0,01676 km2 1.710
Barangay 143 0,01029 km2 1.401
Barangay 144 0,03131 km2 880
Barangay 145 0,01763 km2 1.029
Barangay 146 0,03743 km2 2.895
SEGUNDO DISTRITO
Zona 13
Barangay 147 0.1300 km2 2.275
Barangay 148 0.1047 km2 2.333
Barangay 149 0,02148 km2 1.554
Barangay 150 0,04766 km2 2.277
Barangay 151 0,05243 km2 1.639
Zona 14
Barangay 152 0,02517 km2 6.218
Barangay 153 0,02093 km2 2.051
Barangay 154 0,02421 km2 948
Barangay 155 0,01807 km2 3.257
Barangay 156 0,04336 km2 1.615
Barangay 157 0,01802 km2 1.505
Barangay 158 0,02412 km2 1 934
Barangay 159 0,01371 km2 1.558
Barangay 160 0,01494 km2 1.256
Barangay 161 0,03005 km2 1.004
Barangay 162 0,02344 km2 556
Barangay 163 0,04533 km2 3,840
Barangay 164 0,02660 km2 1,807
Barangay 165 0,02269 km2 1.014
Zona 15
Barangay 166 0,03358 km2 882
Barangay 167 0,02876 km2 926
Barangay 168 0,03009 km2 1.387
Barangay 169 0,02741 km2 914
Barangay 170 0,01939 km2 1.378
Barangay 171 0,02704 km2 1.124
Barangay 172 0,04526 km2 1.210
Barangay 173 0,03045 km2 1.616
Barangay 174 0,02559 km2 715
Barangay 175 0,03679 km2 988
Barangay 176 0,04428 km2 1.278
Zona 16
Barangay 177 0.1371 km2 3.308
Barangay 178 0,02283 km2 1,519
Barangay 179 0,03228 km2 1.021
Barangay 180 0,03520 km2 2.145
Barangay 181 0,01847 km2 2,773
Barangay 182 0,05269 km2 3.936
Barangay 183 0,04116 km2 8.424
Barangay 184 0,04504 km2 3.311
Barangay 185 0,03429 km2 3,532
Barangay 186 0,04620 km2 1.678
Zona 17
Barangay 187 0,01100 km2 886
Barangay 188 0,01397 km2 865
Barangay 189 0,02422 km2 1.481
Barangay 190 0,01556 km2 1.232
Barangay 191 0,01048 km2 703
Barangay 192 0,03407 km2 1.878
Barangay 193 0,01132 km2 979
Barangay 194 0,01699 km2 775
Barangay 195 0,01056 km2 1.401
Barangay 196 0.02015 km2 1.631
Barangay 197 0,01453 km2 523
Zona 18
Barangay 198 0,04329 km2 5.032
Barangay 0,03578 km2 3.471
Barangay 200 0,01520 km2 1.666
Barangay 201 0,05224 km2 1.152
Barangay 202 0,03268 km2 1.420
Barangay 202-A 0,01950 km2 1.213
Barangay 203 0,06060 km2 2.462
Barangay 204 0,05164 km2 2.684
Barangay 205 0,04640 km2 1.760
Zona 19
Barangay 206 0,04145 km2 2,433
Barangay 207 0,04955 km2 1,541
Barangay 208 0,03002 km2 635
Barangay 209 0,06273 km2 5,075
Barangay 210 0,03629 km2 3,212
Barangay 211 0,03119 km2 2 007
Barangay 212 0,02913 km2 2.675
Zona 20
Barangay 213 0,03187 km2 3.231
Barangay 214 0,01596 km2 1,577
Barangay 215 0,01780 km2 3,106
Barangay 216 0,03176 km2 2.431
Barangay 217 0,02803 km2 1.263
Barangay 218 0,02250 km2 321
Barangay 219 0,03687 km2 1.080
Barangay 220 0,05358 km2 1.270
Zona 21
Barangay 221 0,02506 km2 3.353
Barangay 222 0,01733 km2 2.040
Barangay 223 0,01887 km2 1.629
Barangay 224 0,03784 km2 1.069
Barangay 225 0,01565 km2 2.419
Barangay 226 0,02445 km2 1,562
Barangay 227 0,04637 km2 1.836
Barangay 228 0,01517 km2 3.010
Barangay 229 0,01879 km2 1.545
Barangay 230 0,01091 km2 2.364
Barangay 231 0,02429 km2 1.888
Barangay 232 0,03739 km2 1.778
Barangay 233 0,02135 km2 735
Zona 22
Barangay 234 0,04128 km2 1 945
Barangay 235 0,02426 km2 1.557
Barangay 236 0,02861 km2 801
Barangay 237 0,02222 km2 452
Barangay 238 0,01655 km2 364
Barangay 239 0,02265 km2 1,785
Barangay 240 0,01350 km2 56
Barangay 241 0,08630 km2 447
Barangay 242 0,02383 km2 448
Barangay 243 0,01484 km2 436
Barangay 244 0,01323 km2 640
Barangay 245 0,01004 km2 281
Barangay 246 0,01857 km2 1.254
Barangay 247 0,01411 km2 737
Barangay 248 0,008640 km2 503
Zona 23
Barangay 249 0,01475 km2 1.610
Barangay 250 0,03508 km2 1.182
Barangay 251 0,009610 km2 1.181
Barangay 252 0,008880 km2 910
Barangay 253 0,02374 km2 1.329
Barangay 254 0,04850 km2 3.713
Barangay 255 0,02253 km2 1.086
Barangay 256 0,02140 km2 1.030
Barangay 257 0,01151 km2 1.308
Barangay 258 0,02197 km2 1.181
Barangay 259 0,06758 km2 2.090
Zona 24
Barangay 260 0,03956 km2 1,641
Barangay 261 0,01545 km2 735
Barangay 262 0,04478 km2 1.736
Barangay 263 0,01511 km2 1.306
Barangay 264 0,02586 km2 2.443
Barangay 265 0,01479 km2 125
Barangay 266 0,02719 km2 1,665
Barangay 267 0,01300 km2 1,952

Personas destacadas