Temperatura en Canadá

Promedios
La tabla se puede reordenar haciendo clic en el recuadro de cada columna. Las ciudades en cursiva son las capitales de provincia y en negrita, las capitales nacionales.
| Comunidad | Estación meteorológica | Ubicación | Elevación | Enero Avg. high °C (°F) | Enero Avg. low °C (°F) | Julio Avg. high °C (°F) | Julio Avg. low °C (°F) | Anual Avg. high °C (°F) | Anual Avg. low °C (°F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberton, PE | 46°51′00′′′N 064°01′′′′′W / 46.85000°N 64.01667°W / 46.85000; -64.01667 (Alberton) | 3 m (9,8 pies) | (25.0) | (9,5) | 23.2 (73.8) | 14.1 (57.4) | 9.6 (49.3) | 1.3 (34.3) | |
| Baker Lake, NU | YBK | 64°17′56′′N 096°04′40′′′W / 64.29889°N 96.07778°W / 64.29889; -96.07778 (Baker Lake Airport) | 18,6 m (61 pies) | −27.7 (−17.9) | −34.8 (−30.6) | 17.0 (62.6) | 6.1 (43.0) | −7.3 (18.9) | (4.6) |
| Baie-Comeau, QC | YBC | 49°08′′′′N 068°12′′′′′′W / 49.133°N 68.20000°W / 49.13333; -68.20000 (Baie-Comeau) | 22 m (72 pies) | −8.7 (16.3) | −19.9 (−3.8) | 20.9 (69.6) | 10.3 (50.5) | 6.6 (43.9) | −3.3 (26.1) |
| Calgary, AB | YYC | 51°06′50′′N 114°01′′′′W / 51.11389°N 114.02028°W / 51.11389; -114.02028 (Calgary) | 1.084 m (3.556 pies) | 0,9 (30,4) | −13.2 (8.2) | 23.2 (73.8) | 9.8 (49.6) | 10.8 (51.4) | −1.9 (28.6) |
| Charlottetown, PE | YYG | 46°17′′′′N 063°07′43′′′W / 46.28861°N 63.12861°W / 46.28861; -63.12861 (Charlottetown) | 49 m (161 pies) | −3.4 (25.9) | (10.2) | 23.3 (73.9) | 14.1 (57.4) | 9.9 (49.8) | 1.3 (34.3) |
| Churchill, MB | YYQ | 58°44′21′′N 094°03′59′′W / 58.73917°N 94.06639°W / 58.73917; -94.06639 (Churchill) | 29 m (95 pies) | −21.9 (−7.4) | −30.1 (−22.2) | 18.0 (64.4) | 7.3 (45.1) | −2.3 (27.9) | (12,7) |
| Corner Brook, NL | 48°57′00′′′N 057°57′′′′′′′′W / 48.95000°N 57.95000°W / 48.95000; -57.95000 (Corner Brook) | 5 m (16 pies) | −2.7 (27.1) | −9.6 (14.7) | 22.0 (71.6) | 12.6 (54.7) | 9.0 (48.2) | 1.3 (34.3) | |
| Dawson City, YT | YDA | 64°02′35′′N 139°07′40′′W / 64.04306°N 139.12778°W / 64.04306; -139.12778 (Dawson City) | 370 m (1.210 pies) | −21.8 (−7.2) | −30.1 (−22.2) | 23.1 (73.6) | 8.2 (46.8) | 2.1 (35.8) | (13.5) |
| Edmonton, AB | YXD | 53°34′24′′N 113°31′06′′W /57333°N 113.51833°W / 53.57333; -113.51833 (Edmonton) | 671 m (2.201 pies) | (21.2) | −14.8 (5.4) | 23.1 (73.6) | 12.3 (54.1) | 9.3 (48.7) | 1.0− (30.2) |
| Edmundston, NB | 47°20′47′′′N 068°11′16′′′′W / 47.34639°N 68.18778°W / 47.34639; -68.18778 (Edmundston) | 163 m (535 pies) | −7.1 (19.2) | −18.5 (−1.3) | 24.7 (76.5) | 11.5 (52.7) | 9.5 (49.1) | −2.3 (27.9) | |
| Fort Nelson, BC | YYE | 58°50′′′′′N 122°35′50′′W / 58.83639°N 122.59722°W / 58.83639; -122.59722 (Fort Nelson) | 382 m (1.253 pies) | −16.1 (3.0) | −24.6 (−12.3) | 23.2 (73.8) | 10.9 (51.6) | 5.2 (41.4) | (21.2) |
| Fredericton, NB | YFC | 45°52′′′′N 066°31′40′′′W / 45.87222°N 66.52778°W / 45.87222; -66.52778 (Fredericton) | 21 m (69 pies) | −3.8 (25.2) | −15.0 (5.0) | 25.5 (77.9) | 13.0 (55.4) | 11.4 (52.5) | −0.2 (31.6) |
| Halifax, NS | YHZ | 44°52′48′′N 063°30′′′′′W / 44.88000°N 63.50000°W / 44.88000; -63.50000 (Halifax) | 145 m (476 pies) | −1.3 (29.7) | (13.3) −10.4 | 23.8 (74.8) | 13.7 (56.7) | 11.3 (52.3) | 1.9 (35.4) |
| Alto nivel, AB | YOJ | 58°37′′′′N 117°09′53′′′W / 58.62139°N 117.16472°W / 58.62139; -117.16472 (nivel alto) | 338 m (1.109 pies) | −15.0 (5.0) | 25 - 8 (-14.4) | 23.0 (73.4) | 9.9 (49.8) | 5.2 (41.4) | −7.2 (19,0) |
| Inuvik, NT | YEV | 68°18′15′′′N 133°28′58′′W / 68.30417°N 133.48278°W / 68.30417; -133.48278 (Inuvik) | 68 m (223 pies) | −22.8 (−9.0) | −31.0 (23.8) | 19.5 (67.1) | 8.6 (47.5) | (25,7) | (8,8) |
| Iqaluit, NU | YFB | 63°45′00′′N 068°33′00′′′W / 63.75000°N 68.55000°W / 63.75000; -68.55000 (Iqaluit) | 34 m (112 pies) | −22.8 (−9.0) | (23.6) | 12.3 (54.1) | 4.1 (39.4) | (21.9) | −13.1 (8.4) |
| Kamloops, BC | YKA | 50°42′08′′N 120°26′31′′′W / 50.70222°N 120.44194°W / 50.70222; -120.44194 (Kamloops) | 345,3 m (1,133 pies) | 0.4 (32.7) | (21.4) | 28.9 (84.0) | 14.2 (57.6) | 14.8 (58.6) | 3.7 (38,7) |
| Kugluktuk, NU | YCO | 67°49′′′′′N 115°08′38′′W / 67.81667°N 115.14389°W / 67.81667; -115.14389 (Kugluktuk) | 23 m (75 pies) | 23−2 (−9.8) | −31.4 (−24.5) | 15.6 (60.1) | 6.1 (43.0) | (21.0) | −14.4 (6.1) |
| La Ronge, SK | YVC | 55°09′′′′′N 105°16′′′′′′W / 55.15000°N 105.26667°W / 55.15000; -105.26667 (La Ronge) | 379 m (1.243 pies) | (7.9) | −24.2 (−11.6) | 23.5 (74.3) | 11.5 (52.7) | 5.9 (42.6) | 5 a 5 (22.1) |
| Mayo, YT | YMA | 63°37′′′′′N 135°52′′′′′′W / 63.61667°N 135.86667°W / 63.61667; -135.86667 (mayo) | 504 m (1.654 pies) | −18.0 (−0.4) | −28.2 (−18.8) | 22.8 (73,0) | 9.4 (48.9) | 3.4 (38.1) | 17.2) |
| Moncton, NB | YQM | 46°06′′′′N 064°41′02′′′W / 46.10528°N 64.68389°W / 46.10528; -64.68389 (Moncton) | 71 m (233 pies) | −3.7 (25.3) | 6.8) | 24.7 (76.5) | 12.9 (55.2) | 10.7 (51.3) | 0.1 (32.2) |
| Montreal, QC | YUL | 45°28′′′′′N 073°45′′′′′W / 45.46667°N 73.75000°W / 45.46667; -73.75000 (Montreal) | 36 m (118 pies) | (22.5) | 6.8) | 26.3 (79.3) | 16.1 (61.0) | 11.5 (52.7) | 2.0 (35.6) |
| Nain, NL | YDP | 56°33′00′′′N 061°41′′′′′′W / 56.55000°N 61.68333°W / 56.55000; -61.68333 (Nain) | 6 m (20 pies) | (7,7) | −21.6 (−6.9) | 14.9 (58.8) | 5.3 (41.5) | 1.7 (35.1) | (20.1) |
| Norman Wells, NT | YVQ | 65°16′57′′N 126°48′01′′W / 65.28250°N 126.80028°W / 65.28250; -126.80028 (Norman Wells) | 73 m (240 pies) | −22.2 (−8.0) | −29.9 (−21.8) | 22.5 (72.5) | 11.5 (52.7) | −0.4 (31.3) | −9.9 (14.2) |
| Ottawa, ON | YOW | 45°19′21′′N 075°40′′′′′W / 45.32250°N 75.66917°W / 45.32250; -75.66917 (Ottawa) | 114 m (374 pies) | (21.6) | −14.8 (5.4) | 26.5 (79,7) | 15.5 (59.9) | 11.3 (52.3) | 1.4 (34.5) |
| Princeton, BC | CYDC | 49°28′05′′N 120°30′41′′′W / 49.46806°N 120.51139°W / 49.46806; -120.51139 (Aeropuerto de Princeton) | 700 m (2.300 pies) | −1.4 (29.5) | (16.5) −8.6 | 26.3 (79.3) | 9.5 (49.1) | 12.9 (55.2) | 0.2 (32.4) |
| Quebec City, QC | YQB | 46°48′′′′N 071°23′′′′′′W / 46.80000°N 71.38333°W / 46.80000; -71.38333 (ciudad Quebec) | 74 m (243 pies) | (17,8) | −17.7 (0.1) | 25.0 (77.0) | 13.5 (56.3) | 9.2 (48.6) | 0,8 (30,6) |
| Regina, SK | YQR | 50°26′′′′′N 104°40′′′′′′W / 50.433°N 104.66667°W / 50.43333; -104.66667 (Regina) | 578 m (1.896 pies) | −9.3 (15.3) | −20.1 (−4.2) | 25.8 (78.4) | 11.9 (53.4) | 9.3 (48.7) | −3.2 (26.2) |
| Resolute, NU | YRB | 74°43′01′′N 094°58′′′′′W / 74.71694°N 94.96944°W / 74.71694; -94.96944 (Resolute) | 68 m (223 pies) | −28.6 (−19.5) | −35.3 (−31.5) | 7.3 (45.1) | 1.7 (35.1) | (9.1) | −18.6 (−1.5) |
| Saskatoon, SK | YXE | 52°10′′′′′N 106°43′′′′′′W / 52.16667°N 106.71667°W / 52.16667; -106.71667 (Saskatoon) | 504 m (1.654 pies) | (13.8) | 20,7 (-5,3) | 25.3 (77.5) | 11.6 (52.9) | 8.6 (47.5) | (25,7) |
| St. John, NL | YYT | 47°37′′′′′N 052°44′34′′′W / 47.622°N 52.74278°W / 47.62222; -52.74278 (St. John's) | 141 m (463 pies) | 0,8 (30,6) | 17.2) | 20.7 (69.3) | 10.9 (51.6) | 9.0 (48.2) | 1.0 (33,8) |
| Summerside, PE | YSU | 46°26′′′′N 063°49′54′′W / 46.43889°N 63.83167°W / 46.43889; -63.83167 (Summerside) | 20 m (66 pies) | −3.2 (26.2) | (10.2) | 23.8 (74.8) | 14.6 (58.3) | 9.9 (49.8) | 1.6 (34.9) |
| Sydney, NS | YQY | 46°10′′′′N 060°02′53′′′W / 46.16667°N 60.04806°W / 46.16667; -60.04806 (Sydney) | 62 m (203 ft) | (30.0) | −9.6 (14.7) | 23.1 (73.6) | 12.6 (54.7) | 10.3 (50.5) | 1.4 (34.5) |
| Thompson, MB | YTH | 55°48′′12′′N 097°51′45′′W / 55.80333°N 97.86250°W / 55.80333; -97.86250 (Thompson) | 224 m (735 pies) | (0,9) | −29.3 (−20.7) | 23.1 (73.6) | 9.1 (48.4) | 3.4 (38.1) | 15,6) |
| Timmins, ON | YTS | 48°34′′′′N 081°22′36′′′W / 48.56972°N 81.37667°W / 48.56972; -81.37667 (Timmins) | 295 m (968 pies) | (12.9) | 23−0−9.4) | 24.2 (75.6) | 10.7 (51.3) | 7.9 (46.2) | −4.3 (24.3) |
| Toronto, ON | YYZ | 43°40′38′′N 079°37′50′′′W / 43.67722°N 79.63056°W / 43.67722; -79.63056 (Toronto) | 173 m (568 pies) | −1.5 (29.3) | −9.4 (15.1) | 27.1 (80.8) | 15.8 (60.4) | 13.0 (55.4) | 3.3 (37.9) |
| Vancouver, BC | YVR | 49°11′42′′N 123°10′55′W / 49.19500°N 123.18194°W / 49.19500; -123.18194 (Vancouver) | 4 m (13 pies) | 6.9 (44.4) | 1.4 (34.5) | 22.2 (72.0) | 13.7 (56.7) | 13.9 (57.0) | 6.8 (44.2) |
| Victoria, BC | YYJ | 48°38′50′′N 123°25′′′W / 48.64722°N 123.42583°W / 48.64722; -123.42583 (Victoria) | 20 m (66 pies) | 7.6 (45,7) | 1.5 (34.7) | 22.4 (72.3) | 11.3 (52.3) | 14.4 (57.9) | 5.6 (42.1) |
| Whitehorse, YT | YXY | 60°42′34′′N 135°04′08′′W / 60.70944°N 135.06889°W / 60.70944; -135.06889 (Whitehorse) | 706 m (2.316 pies) | −11.0 (12.2) | −19.2 (−2.6) | 20.6 (69.1) | 8.0 (46.4) | 5.1 (41.2) | (22.6) |
| Windsor, ON | YQG | 42°16′32′′N 82°57′20′′W / 42.27556°N 82.95556°W / 42.27556; -82.95556 (Windsor) | 190 m (620 pies) | −0.3 (31.5) | −7.3 (18.9) | 28.1 (82.6) | 17.9 (64.2) | 14.4 (57.9) | 5.4 (41.7) |
| Winnipeg, MB | YWG | 49°55′′′′′N 097°14′′′′′′W / 49.91667°N 97.233°W / 49.91667; -97.23333 (Winnipeg) | 239 m (784 pies) | (11,7) | −21.4 (−6.5) | 25.9 (78.6) | 13.5 (56.3) | 8.7 (47.7) | −2.7 (27.1) |
| Yarmouth, NS | YQI | 43°49′51′′N 066°05′′′′′′W / 43.83083°N 66.08861°W / 43.83083; -66.08861 (Yarmouth) | 43 m (141 pies) | 0.8 (33.4) | −6.9 (19,6) | 20.9 (69.6) | 12.7 (54.9) | 11.1 (52.0) | 3.2 (37.8) |
| Yellowknife, NT | YZF | 62°27′46′′N 114°26′25′′′W / 62.46278°N 114.44028°W / 62.46278; -114.44028 (Yellowknife) | 206 m (676 pies) | −21.6 (−6.9) | −29.5 (−21.1) | 21.3 (70.3) | 12.6 (54.7) | 0,0 (32,0) | (16.5) −8.6 |
Promedios de calor, frío y helada
| Ubicación | Región | Días 30° | Días √20° | Frosts | Max temp | Días 0-10° | Días , 20° | Primera helada | Última helada | Frost-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker Lake | NU | 0.21 | 13.1 | 270,5 | 225,5 | 206.3 | 158.2 | 30 de agosto | Jun 25 | 65 días |
| Brandon | MB | 15.9 | 109.8 | 202.3 | 110.0 | 108.6 | 52.6 | 14 de septiembre | 24 de mayo | 112 días |
| Calgary | AB | 5.1 | 87.2 | 194.4 | 59.3 | 71.3 | 21.7 | 16 de septiembre | 21 de mayo | 117 días |
| Charlottetown | PE | 0.9 | 79.3 | 160.2 | 72.6 | 54,6 | 6.5 | 17 de octubre | 16 de mayo | 153 días |
| Churchill | MB | 1.1 | 28.0 | 247.5 | 193.7 | 171.0 | 117.2 | 15 de septiembre | 19 de junio | 87 días |
| Corner Brook | NL | 0.7 | 58,5 | 159.3 | 79.0 | 43.0 | 3.4 | 13 de octubre | 19 de mayo | 146 días |
| Dawson Creek | BC | 2.6 | 62.1 | 243.7 | 156,9 | 162.4 | 104.1 | 13 de agosto | Jun 3 | 70 días |
| Edmonton | AB | 4.0 | 88.4 | 179.7 | 82.6 | 75.3 | 24.6 | 22 de septiembre | 9 de mayo | 135 días |
| Fort Frances | ON | 6.9 | 100.4 | 195.4 | 106.6 | 90,8 | 44.2 | Sep 17 | 27 de mayo | 108 días |
| Fort McMurray | AB | 5.9 | 84.2 | 212.1 | 115.8 | 119,5 | 57,5 | Sep 6 | Mayo 30 | 97 días |
| Fort Nelson | BC | 3.3 | 78.1 | 214.2 | 133.6 | 139.1 | 79,8 | Sep 11 | 16 de mayo | 117 días |
| Fort Simpson | NT | 4.2 | 73.8 | 224.3 | 159.3 | 157.3 | 101.1 | Sep 1 | 26 de mayo | 97 días |
| Fredericton | NB | 9.0 | 104,4 | 172.9 | 69.1 | 72.6 | 20.0 | 25 de septiembre | 17 de mayo | 130 días |
| Halifax (ciudad) | NS | 1.0 | 78.2 | 131.0 | 47.0 | 29.8 | 0,8 | 31 de octubre | 1o de mayo | 182 días |
| Hamilton | ON | 18,5 | 119.8 | 129.0 | 48.6 | 32.6 | 2.5 | 16 de octubre | Apr 21 | 177 días |
| Alto nivel | AB | 2.7 | 76,5 | 224.8 | 136.3 | 138,9 | 79,9 | Sep 1 | Jun 1 | 91 días |
| Iqaluit | NU | 0,0 | 2.1 | 265.8 | 212.2 | 182.4 | 130.6 | 3 de septiembre | 20 de junio | 74 días |
| Kamloops | BC | 32.8 | 132.0 | 119.2 | 34,5 | 19.9 | 3.4 | 10 de octubre | 24 de abril | 169 días |
| Kuujjuaq | QC | 0.3 | 21.7 | 244.0 | 177.1 | 155,6 | 104,5 | Sep 9 | 18 de junio | 82 días |
| Labrador City | NL | 0,4 | 33.1 | 232.8 | 155,3 | 144,5 | 90.6 | 14 de septiembre | Jun 9 | 95 días |
| Liverpool | NS | 3.3 | 102,7 | 146.8 | 42.0 | 34.6 | 3.6 | 5 de octubre | 15 de mayo | 142 días |
| Sombrero de medicina | AB | 26,5 | 120,4 | 174.6 | 58.4 | 64.4 | 22.8 | 25 de septiembre | 13 de mayo | 134 días |
| Moose Jaw | SK | 21.7 | 115.1 | 188,7 | 86.7 | 87,7 | 37,7 | Sep 17 | 17 de mayo | 121 días |
| Moncton | NB | 6.8 | 99.1 | 166,9 | 70.0 | 58.9 | 14.0 | Oct 2 | 23 de mayo | 131 días |
| Montreal | QC | 9.3 | 117.1 | 147.7 | 74.0 | 62,9 | 14.3 | 12 de octubre | Apr 29 | 165 días |
| Moosonee | ON | 6.1 | 66.3 | 224.9 | 129.1 | 125.6 | 78.4 | 25 de agosto | 26 de junio | 58 días |
| Nain | NL | 0.5 | 16.4 | 230.1 | 148.1 | 126.7 | 62,4 | 24 de septiembre | 18 de junio | 96 días |
| Nanaimo | BC | 6.7 | 96.9 | 71,5 | 2.6 | 1.8 | 0,0 | 26 de octubre | 14 de abril | 194 días |
| Osoyoos (oeste) | BC | 36.0 | 142.4 | 105,5 | 25.3 | 10.7 | 0.3 | 9 de octubre | 22 de abril | 169 días |
| Ottawa | ON | 13.0 | 116.4 | 154.9 | 77,5 | 67,9 | 16.3 | 7 de octubre | 30 de abril | 157 días |
| Princeton | BC | 24.2 | 107.6 | 177.8 | 50,6 | 33.6 | 6.4 | Sep 17 | 23 de mayo | 116 días |
| Quebec City | QC | 5.1 | 94.1 | 170,7 | 94,9 | 84.8 | 31.1 | 4 de octubre | 11 de mayo | 145 días |
| Regina | SK | 16.2 | 108.1 | 201.2 | 103.0 | 102.3 | 43.1 | Sep 12 | 20 mayo | 115 días |
| Saguenay | QC | 7.7 | 86.8 | 189.7 | 104,9 | 99.2 | 46.6 | 23 de septiembre | 22 de mayo | 123 días |
| San Juan | NB | 0.9 | 74.3 | 167.2 | 60,7 | 65,7 | 14.1 | Oct 2 | 16 de mayo | 138 días |
| Saskatoon | SK | 13.1 | 103.1 | 200,4 | 108.0 | 105.6 | 47.1 | 15 de septiembre | 21 de mayo | 117 días |
| St. John | NL | 0.1 | 52.6 | 166,6 | 65,9 | 34.9 | 0.6 | 17 de octubre | Mayo 30 | 139 días |
| Sydney | NS | 2.3 | 74,9 | 160,8 | 60.0 | 43.2 | 2.7 | 17 de octubre | 21 de mayo | 149 días |
| Thompson | MB | 3.8 | 66,9 | 238.6 | 152,5 | 150.0 | 100.0 | 27 de agosto | 14 de junio | 74 días |
| Toronto | ON | 11.5 | 117.2 | 100,8 | 45,9 | 21.9 | 1.2 | 3 de noviembre | 13 de abril | 203 días |
| Toronto Airport | ON | 15.8 | 122.3 | 136,5 | 52,8 | 38.9 | 3.9 | 16 de octubre | 30 de abril | 168 días |
| Vancouver | BC | 0.3 | 76,5 | 40,9 | 3.4 | 1.6 | 0,0 | 10 de noviembre | Mar 18 | 237 días |
| Victoria | BC | 2.1 | 78,9 | 46.0 | 2.0 | 0,4 | 0,0 | Nov 5 | Apr 7 | 211 días |
| Windsor | ON | 23,5 | 138,9 | 116.3 | 44.3 | 24.1 | 1.2 | 30 de octubre | 17 de abril | 195 días |
| Winnipeg | MB | 13.3 | 109.7 | 193.7 | 113.0 | 102.2 | 50.1 | 22 de septiembre | 23 de mayo | 121 días |
| Whitehorse | YT | 0.9 | 41,5 | 221.3 | 118,7 | 106.4 | 48,7 | 25 de agosto | Jun 5 | 80 días |
| Yarmouth | NS | 0,0 | 56,7 | 126.1 | 36.0 | 21.7 | 0.1 | 21 de octubre | 27 de abril | 176 días |
| Yellowknife | NT | 0,4 | 42,8 | 224,5 | 175.2 | 160,9 | 105.2 | 18 de septiembre | 25 de mayo | 115 días |
Extremes
| Climate data for Canada | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
| Registro alto °C (°F) | 22.2 (72.0) | 26,5 (79.7) | 29.4 (85.0) | 37.2 (99.0) | 42.2 (108.0) | 49.6 (121.3) | 45.0 (113.0) | 44.0 (111.2) | 40,6 (105.1) | 34,4 (94.0) | 29.4 (85.0) | 25.0 (77.0) | 49.6 (121.3) |
| Registro bajo °C (°F) | −61.2 (78−2) | 63−0 (81 a 4) | −55.6 (68−68.1) | −48.9 (5 a 36 años) | −35.0 (3−1.0) | −22.2 (8.0−) | −11.1 (12.0) | −16.7 (1.9) | −31.7 (25−1) | −41,7 (43−1) | −52.8 (63 a 0) | −57.8 (72 a 0) | 63−0 (81 a 4) |
Altos extremos
| Mes | Temperatura | Fecha | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Enero | 22.2 °C (72.0 °F) | 26 de enero de 1950 | Niagara Falls, Ontario |
| Febrero | 26.5 °C (79.7 °F) | 27 de febrero de 1992 | Fort Macleod, Alberta |
| Marzo | 29.4 °C (84.9 °F) | 26 de marzo de 1921 | Wallaceburg, Ontario |
| Abril | 37.2 °C (99.0 °F) | 21 de abril de 1980 | Emerson, Manitoba |
| Mayo | 42.2 °C (108.0 °F) | 30 de mayo de 1934 | Morden, Manitoba |
| Junio | 49.6 °C (121.3 °F) | 29 de junio de 2021 | Lytton, Columbia Británica |
| Julio | 45 °C (113.0 °F) | 5 de julio de 1937 | Midale & Yellow Grass, Saskatchewan |
| Agosto | 44 °C (111.2 °F) | 3 de agosto de 1984 | Altawan, Alberta |
| Septiembre | 40.6 °C (105.1 °F) | 2 de septiembre de 1925 | Fort Qu'Appelle, Saskatchewan |
| Octubre | 34.4 °C (93.9 °F) | 5 de octubre de 1943 | Biggar, Saskatchewan |
| Noviembre | 29.4 °C (84.9 °F) | 4 de noviembre de 1916 | Jenner, Alberta |
| Diciembre | 25 °C (77.0 °F) | 8 de diciembre de 1903 | Fort Macleod, Alberta |
Extrema baja
| Mes | Temperatura | Fecha | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Enero | 61−2 °C (78.2 °F) | 11 de enero de 1911 | Fort Vermilion, Alberta |
| Febrero | 63−0 °C (−81.4 °F) | 3 de febrero de 1947 | Snag, Yukon |
| Marzo | −55.6 °C – (68.1 °F) | 18 de marzo de 1965 | Shepherd Bay, Nunavut |
| Abril | 48−9 °C – (56.0 °F) | 8 de abril de 1964 | Eureka, Nunavut |
| Mayo | (31 °F) | 13 de mayo de 1935 | Cambridge Bay, Nunavut |
| Junio | −22.2 °C – (8.0 °F) | 1o de junio de 1976 | Bathurst Island, Nunavut |
| Julio | −11.1 °C (12.0 °F) | 14 de julio de 1928 | Aklavik, Territorios del Noroeste |
| Agosto | −16.7 °C (1.9 °F) | 31 de agosto de 1915 | High River, Alberta |
| Septiembre | −31.7 °C – (25.1 °F) | 25 de septiembre de 1961 | Eureka, Nunavut |
| Octubre | −41.7 °C – (43.1 °F) | 29 de octubre de 1953 | Eureka, Nunavut |
| Noviembre | −52.8 °C – (63.0 °F) | 27 de noviembre de 1948 | Snag, Yukon |
| Diciembre | −57.8 °C – (72.0 °F) | 31 de diciembre de 1933, 13 de diciembre de 1946 | Fort Vermilion, Alberta & Mayo, Yukon |
- junio 29, 2021 49.6 °C (121.3 °F) Lytton, Columbia Británica.
- Más bajo registrado Febrero 3, 1947 −63.0 °C (−81.4 °F) Snag, Yukon.
| Comunidad | Estación meteorológica | Ubicación | Elevación | Enero (Record high °C (°F)) | Enero (Record bajo °C (°F)) | Julio (Record high °C (°F)) | Julio (Record bajo °C (°F)) | Anual (Extreme high °C (°F)) | Anual (Extreme low °C (°F)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberton, PE | 46°51′00′′′N 064°01′′′′′W / 46.85000°N 64.01667°W / 46.85000; -64.01667 (Alberton) | 3 m (9,8 pies) | 13.2 (55.8) | −31.7 (−25.1) | 33.0 (91.4) | 3.0 (37.4) | 33.3 (91.9) | −33.0 (27.4) | |
| Alerta, NU | YLT | 82°30′05′′N 62°20′′′′W / 82.50139°N 62.33889°W / 82.50139; -62.33889 (Alert) | 30,5 m (100 pies) | 0,0 (32,0) | 5 a 0,00 (58.0) | 20.0 (68.0) | (20,7) | 20.0 (68.0) | 5 a 0,00 (58.0) |
| Baker Lake, NU | YBK | 64°17′56′′N 096°04′40′′′W / 64.29889°N 96.07778°W / 64.29889; -96.07778 (Baker Lake Airport) | 18,6 m (61 pies) | (28.9) | −50.6 (59.1) | 33.6 (92.5) | (28.9) | 33.6 (92.5) | −50.6 (59.1) |
| Baie-Comeau, QC | YBC | 49°08′′′′N 068°12′′′′′′W / 49.133°N 68.20000°W / 49.13333; -68.20000 (Baie-Comeau) | 22 m (72 pies) | 11.4 (52.5) | (53,0) | 32.8 (91.0) | 0,6 (33.1) | 32.8 (91.0) | (53,0) |
| Calgary, AB | YYC | 51°06′50′′N 114°01′′′′W / 51.11389°N 114.02028°W / 51.11389; -114.02028 (Calgary) | 1.084 m (3.556 pies) | 17.6 (63,7) | (47.9) | 36.1 (97.0) | 0,6 (30,9) | 36.5 (97,7) | −45.0 (−49,0) |
| Charlottetown, PE | YYG | 46°17′′′′N 063°07′43′′′W / 46.28861°N 63.12861°W / 46.28861; -63.12861 (Charlottetown) | 49 m (161 pies) | 15.1 (59.2) | (22,9) | 33.9 (93.0) | 3.3 (37.9) | 34.4 (93.9) | (22,9) |
| Churchill, MB | YYQ | 58°44′21′′N 094°03′59′′W / 58.73917°N 94.06639°W / 58.73917; -94.06639 (Churchill) | 29 m (95 pies) | 1.7 (35.1) | −45.0 (−49,0) | 34.0 (93.2) | 1.1 (34,0) | 36.9 (98.4) | −45.4 (−49.7) |
| Corner Brook, NL | 48°57′00′′′N 057°57′′′′′′′′W / 48.95000°N 57.95000°W / 48.95000; -57.95000 (Corner Brook) | 5 m (16 pies) | 16.5 (61,7) | −31.7 (−25.1) | 34.4 (93.9) | 1.1 (34,0) | 35.0 (95.0) | −31.7 (−25.1) | |
| Dawson City, YT | YDA | 64°02′35′′N 139°07′40′′W / 64.04306°N 139.12778°W / 64.04306; -139.12778 (Dawson City) | 370 m (1.210 pies) | 9.7 (49.5) | −53.8 (−64.8) | 33.5 (92.3) | −2.0 (28.4) | 34.7 (94.5) | −55.8 (−68.4) |
| Edmonton, AB | YXD | 53°34′24′′N 113°31′06′′W /57333°N 113.51833°W / 53.57333; -113.51833 (Edmonton) | 671 m (2.201 pies) | 13.8 (56.8) | (56.9) | 36.7 (98.1) | (28.9) | 37.2 (99.0) | (56.9) |
| Edmundston, NB | 47°20′47′′′N 068°11′16′′′′W / 47.34639°N 68.18778°W / 47.34639; -68.18778 (Edmundston) | 163 m (535 pies) | 13.0 (55.4) | −41.0 (−41.8) | 36.0 (96.8) | 2.0 (35.6) | 36.0 (96.8) | −41.0 (−41.8) | |
| Fort Nelson, BC | YYE | 58°50′′′′′N 122°35′50′′W / 58.83639°N 122.59722°W / 58.83639; -122.59722 (Fort Nelson) | 382 m (1.253 pies) | 10.7 (51.3) | −51.7 (−61.1) | 36.7 (98.1) | 1.1 (34,0) | 36.7 (98.1) | −51.7 (−61.1) |
| Fredericton, NB | YFC | 45°52′′′′N 066°31′40′′′W / 45.87222°N 66.52778°W / 45.87222; -66.52778 (Fredericton) | 21 m (69 pies) | 14.6 (58.3) | −35.6 (−32.1) | 36.7 (98.1) | 1.7 (35.1) | 37.2 (99.0) | −37.2 (−35.0) |
| Halifax, NS | YHZ | 44°52′48′′N 063°30′′′′′W / 44.88000°N 63.50000°W / 44.88000; -63.50000 (Halifax) | 145 m (476 pies) | 14.8 (58.6) | −28.5 (−19.3) | 33.9 (93.0) | 6.1 (43.0) | 35.0 (95.0) | −28.5 (−19.3) |
| Alto nivel, AB | YOJ | 58°37′′′′N 117°09′53′′′W / 58.62139°N 117.16472°W / 58.62139; -117.16472 (nivel alto) | 338 m (1.109 pies) | 11.3 (52.3) | −50.6 (59.1) | 34.4 (93.9) | −0.2 (31.6) | 35.2 (95.4) | −50.6 (59.1) |
