Sur de China
keyboard_arrow_down
Contenido China Meridional (chino simplificado:华南; chino tradicional:華南; pinyin: Huánán; lit. 'Huaxia-sur') es una región geográfica y cultural que cubre la parte más meridional de China. Su significado preciso varía según el contexto. Una característica notable del sur de China en comparación con el resto de China es que la mayoría de sus ciudadanos no son hablantes nativos de chino estándar. El cantonés es el idioma más común en la región, mientras que la región de Guangxi contiene la mayor concentración de minorías étnicas de China, cada una con su propio idioma.
Divisiones administrativas
ES | N° ISO | Provincia | Nombre chino | Capital | Población | Densidad | Área | Abreviatura/Símbolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yué | 44 | Provincia de Guangdong | 广东省Guǎngdōng ShěngGwong2dung1 Saang2 | Cantón | 104,303,132 | 579.46 | 180.000 | GD | 粤 |
Gui | 45 | Región Autónoma de Guangxi Zhuang | 广西壮族自治区Guǎngxī Zhuàngzú ZìzhìqūGwong2sai1 Zong3zuk6 Zi6zi6keoi1 | nanning | 46,026,629 | 195.02 | 236,000 | GX | 桂 |
Qiong | 46 | Provincia de Hainan | 海南省Hǎinán ShěngHáinâm Téng | Haikou | 8,671,518 | 255.04 | 34,000 | HOLA | 琼 |
gǎng | 91 | Región Administrativa Especial de Hong Kong | 香港特别行政区Xiānggǎng Tèbié XíngzhèngqūHoeng2gong1 Dak6bit6 Hang4zing3keoi1 | Hong Kong | 7,061,200 | 6,396.01 | 1,104 | Hong Kong | 港 |
Ào | 92 | Región Administrativa Especial de Macao | 澳门特别行政区Àomén Tèbié XíngzhèngqūOu3mun2 Dak6bit6 Han4zing3keoi1 | Macao | 552,300 | 19.044,82 | 29 | MC | 澳 |
Ciudades con área urbana de más de un millón de habitantes
Capitales de provincia en negrita.
# | Ciudad | Área urbana | área del distrito | Ciudad propiamente | prov. | Fecha de censo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shenzhen | 10,358,381 | 10,358,381 | 10,358,381 | GD | 2010-11-01 |
2 | Cantón | 9,702,144 | 11,071,424 | 12,701,948 | GD | 2010-11-01 |
3 | Dongguan | 7,271,322 | 8,220,207 | 8,220,207 | GD | 2010-11-01 |
4 | Hong Kong | 7,071,576 | 7,071,576 | 7,071,576 | Hong Kong | 2011-06-30 |
5 | Foshán | 6,771,895 | 7,197,394 | 7,197,394 | GD | 2010-11-01 |
6 | Shantou | 3.644.017 | 5,329,024 | 5,389,328 | GD | 2010-11-01 |
7 | Zhongshán | 2,740,994 | 3,121,275 | 3,121,275 | GD | 2010-11-01 |
8 | nanning | 2,660,833 | 3.434.303 | 6,658,742 | GX | 2010-11-01 |
9 | huizhou | 1,807,858 | 2,344,634 | 4,598,402 | GD | 2010-11-01 |
10 | Haikou | 1,517,410 | 2,046,170 | 2,046,170 | HOLA | 2010-11-01 |
11 | Jiangmen | 1,480,023 | 1,822,614 | 4,450,703 | GD | 2010-11-01 |
12 | Liuzhou | 1,410,712 | 1,436,599 | 3,758,704 | GX | 2010-11-01 |
13 | Zhuhai | 1,369,538 | 1,562,530 | 1,562,530 | GD | 2010-11-01 |
14 | Zhanjiang | 1,038,762 | 1,611,868 | 6,994,832 | GD | 2010-11-01 |
15 | Macao | 552,503 | 552,503 | 552,503 | mes | 2011-08-12 |
Homónimo
- Tigre del sur de China (sur de China)
- South China Morning Post (Hong Kong, sur de China)
- Mercado mayorista de mariscos de Huanan (Wuhan, China central)
Contenido relacionado
Sentimiento antioccidental en China
Reformas tardías Qing
Historia del transporte en China
Más resultados...