Supercopa ASOBAL
keyboard_arrow_down
Contenido La Supercopa ASOBAL o Supercopa de España de Balonmano fue una competición anual de copa para equipos españoles de balonmano. Fue organizada por la Liga ASOBAL. Se disputó por primera vez en 1985 entre el campeón de la Liga ASOBAL y el ganador de la Copa del Rey de Balonmano. Se disputó a partido único, en campo neutral y en diferentes ciudades cada año. En 2022 fue sustituida por la Supercopa Ibérica.
Temporada por temporada
Estación | Lugar | Campeón | Corredores-up | Puntuación | Coach campeón |
---|---|---|---|---|---|
2021–2022 | Torrelavega | FC Barcelona | ABANCA Ademar León | 30-27 | Antonio Carlos Ortega |
2020–2021 | Benidorm | FC Barcelona | BM Benidorm | 38 a 18 | Xavier Pascual |
2019–2020 | Cuenca | FC Barcelona Assistència Sanitària | Liberbank Cuenca | 33 a 22 | Xavier Pascual |
2018–2019 | Logroño | FC Barcelona Lassa | Logroño La Rioja | 35 a 27 | Xavier Pascual |
2017–2018 | Ciudad Real | FC Barcelona Lassa | Logroño La Rioja | 31–25 | Xavier Pascual |
2016–2017 | Pamplona | FC Barcelona Lassa | Helvetia Anaitasuna | 38 a 30 | Xavier Pascual |
2015–2016 | Zaragoza | FC Barcelona Lassa | Fraikin Granollers | 26–23 | Xavier Pascual |
2014–2015 | Tarragona | FC Barcelona | Fraikin Granollers | 32 a 28 | Xavier Pascual |
2013–2014 | Valladolid | FC Barcelona Intersport | Naturhouse La Rioja | 40–31 | Xavier Pascual |
2012–2013 | Madrid | FC Barcelona Intersport | Atlético Madrid | 34 a 31 | Xavier Pascual |
2011–2012 | Madrid | Atlético Madrid | Barcelona | 33 a 26 | Talant Dujshebaev |
2010–2011 | Córdoba | Renovalia Ciudad Real | Barcelona Borges | 29 a 28 | Talant Dujshebaev |
2009–2010 | Guadalajara | FC Barcelona Handbol | BM Ciudad Real | 33 a 26 | Xavier Pascual |
2008-2009 | Albacete | FC Barcelona Handbol | BM Ciudad Real | 26–25 | Manolo Cadenas |
2007 a 2008 | Salamanca | BM Ciudad Real | FC Barcelona Handbol | 32 a 30 | Talant Dujshebaev |
2006-2007 | Pontevedra | FC Barcelona Handbol | BM Valladolid | 36 a 33 | Xesco Espar |
2005 a 2006 | Málaga | Portland San Antonio | BM Valladolid | 29 a 27 | "Zupo" Equisoain |
2004–2005 | Lleida | BM Ciudad Real | FC Barcelona Handbol | 32 a 29 | Juan de Dios Román |
2003-2004 | Eibar | FC Barcelona Handbol | BM Ciudad Real | 26–25 | Valero Rivera |
2002 a 2003 | León | Portland San Antonio | CB Ademar León | 33–27 | "Zupo" Equisoain |
2001–2002 | Tudela | Portland San Antonio | CB Ademar León | 26–24 | "Zupo" Equisoain |
2000–2001 | Ibiza | FC Barcelona Handbol | BM Valladolid | 34 a 32 | Valero Rivera |
1999–2000 | Pilar de la Horadada | FC Barcelona Handbol | Portland San Antonio | 27 a 23 | Valero Rivera |
1998–1999 | No soldados | ||||
1997–1998 | Moguer | FC Barcelona Handbol | Caja Cantabria | 30 a 28 | Valero Rivera |
1996–1997 | Palencia | FC Barcelona Handbol | Elgorriaga Bidasoa | 25 a 15 | Valero Rivera |
1995–1996 | Santander | Elgorriaga Bidasoa | Caja Cantabria | 29 a 28 | Juantxo Villarreal |
1994–1995 | Granada | Teka Santander | FC Barcelona Handbol | 29 a 28 | Julián Ruiz |
1993-1994 | Zaragoza | FC Barcelona Handbol | Elgorriaga Bidasoa | 30 a 22 | Valero Rivera |
1992-1993 | Torrelavega | Teka Santander | CB Avidesa | Robina redonda | Emilio Alonso |
1991–1992 | San Sebastián | FC Barcelona Handbol | CB Avidesa | 29 a 21 | Valero Rivera |
1990-1991 | Zaragoza | FC Barcelona Handbol | Teka Santander | 22 a 18 | Valero Rivera |
1989-1990 | Eibar | FC Barcelona Handbol | CD Cajamadrid | Robina redonda | Valero Rivera |
1988–1989 | Alcañiz | FC Barcelona Handbol | Elgorriaga Bidasoa | 29 a 21 | Valero Rivera |
1987–1988 | Ibiza | Atlético Madrid | Elgorriaga Bidasoa | 22 a 20 | Juan de Dios Román |
1986-1987 | Burriana | FC Barcelona Handbol | Tecnisan | 19 a 18 | Valero Rivera |
1985-1986 | Alicante | Atlético Madrid | FC Barcelona Handbol | 27 a 22 | Jordi Alvaro |
Títulos por equipo
Títulos | Club |
---|---|
24 títulos | FC Barcelona |
3 títulos | Atlético Madrid 1) |
3 títulos | BM Ciudad Real |
3 títulos | SDC San Antonio |
2 títulos | Teka Cantabria |
1 títulos | Elgorriaga Bidasoa |
(1) Incluye títulos del Atlético de Madrid, tanto del pasado como del presente.
Concursos relacionados
- Liga ASOBAL
- Copa ASOBAL
- Copa del Rey de Balonmano
Referencias
- ^ "Nace la Supercopa Ibérica, con los equipos mejores de la Asobal y de Portugal". marca.com24 de noviembre de 2022. Retrieved 19 de marzo 2023.
- ^ Decimoquinta Supercopa ASOBAL para el FC Barcelona Intersport asobal.es, 8 de septiembre de 2012
- ^ "Supercopa 1993/94". hispaligas.net (en español). Retrieved 2024-02-14..
- ^ "Supercopa 1992/93". hispaligas.net (en español). Retrieved 2024-02-14..
- ^ "Supercopa 1991/92". hispaligas.net (en español). Retrieved 2024-02-14..
- ^ "Supercopa 1990/91". hispaligas.net (en español). Retrieved 2024-02-14..
Enlaces externos
- [1]
- [2]
Más resultados...