Sistema de la Universidad de Maine
El Sistema de la Universidad de Maine (Sistema UMaine o UMS) es un sistema universitario estatal en el estado estadounidense de Maine. Fue creado en 1968 por la Legislatura de Maine y consta de ocho instituciones, cada una con una misión distinta y un carácter regional. En conjunto, hay aproximadamente 33.000 estudiantes matriculados en estas instituciones. La UMS incluye todas las instituciones con un nombre que incluye la Universidad de Maine y la Universidad del Sur de Maine. Las universidades públicas de Maine que no forman parte de la UMS son la Maine Maritime Academy y los miembros del Maine Community College System.
Miembros
Institución | Ubicación | Establecido | Inscripción | Apodo | Atlético conferencia | Colores |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Maine | Orono | 1865 | 11.989 | Osos negros | América oriental (Ameste) (NCAA D-I) | |
University of Maine at Augusta | Augusta | 1965 | 5.606 | Moose | Yankee (YSCC) (USCAA D-II) | |
University of Maine at Farmington | Farmington | 1864 | 1.582 | Beavers | Atlántico Norte (NAC) (NCAA D-III) | |
University of Maine at Fort Kent | Fort Kent | 1878 | 1.625 | Bengals | Independiente (USCAA) | |
University of Maine at Machias | Machias | 1909 | 650 | Osos negros | N/A | |
University of Maine at Presque Isle | Presque Isle | 1903 | 1.469 | Owls | Atlántico Norte (NAC) (NCAA D-III) | |
University of Southern Maine | Portland | 1878 | 9.756 | Huskies | Pequeño Oriente (LEC) (NCAA D-III) | |
University of Maine School of Law | Portland | 1962 | 253 | N/A |
- ^ Otros campus son Gorham y Lewiston.
Administración
El consejo directivo del sistema está formado por 16 miembros; 15 son nombrados por el gobernador y aprobados por la Legislatura de Maine y el Comisionado de Educación de Maine actúa como miembro ex officio. Los miembros son nombrados por un período de cinco años y pueden ser reelegidos una vez. Un estudiante miembro de la junta es designado por un período único de dos años.
Cancilleres
Nombre | Term Began | Term Ended |
---|---|---|
Robert Woodbury | 1986 | 1993 |
Terry MacTaggart | 1998 | 2001 |
Joseph W. Westphal | 2002 | 2006 |
Terry MacTaggart | 2006 | 2007 |
Richard Pattenaude | 2007 | 2012 |
James H. Page | 2012 | 2019 |
Dannel Malloy | 2019 | -- |
Fideicomisarios notables
Nombre | Term Began | Term Ended |
---|---|---|
Karl Turner | 2011 | 2016 |
Gregory G. Johnson | 2011 | 2016 |
Stephen Bowen | 2011 | -- |