Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Brandon
Servicios
Colectivos
- Gender Empowerment Collective
- Colectivo 2SLGBTQIA+
- Indigenous Students' Collective
- International Students' Collective
- Colectivo de Estudiantes Racializados
Fees
- Unión de Estudiantes de la Universidad de Brandon: Esta tasa va hacia el presupuesto operativo anual del sindicato estudiantil para proporcionar servicios y gobernanza para los estudiantes, además de organizar eventos, actividades y campañas.
- Knowles Douglas Centre (KDC) Student Building Fund: Esta tarifa cubre los costes operativos diarios del Centro Knowles Douglas, también conocido como el Edificio Student Union. Costos como mantenimiento, reparaciones, hidro, vapor, agua y limpieza. Se asignan más fondos de esta cuota para aumentar el espacio estudiantil en el campus.
- Salud y Dental: Sólo los estudiantes registrados en 12 horas de crédito o más de septiembre a abril o estudiantes de posgrado están automáticamente matriculados en el plan. Esta tarifa proporciona a los estudiantes una cobertura integral de salud y dental todo el año.
- U-Pass (Brandon Transit): Esta tarifa proporciona a todos los estudiantes en el campus de Brandon acceso al servicio regular de Brandon Transit Bus todo el año.
- Canadian Federation of Students Membership: Todos los miembros de BUSU también son miembros del CFS. El CFS ofrece a los estudiantes una gama de servicios de la Tarjeta Internacional de Identidad Estudiantil (ISIC) a la presión gubernamental a nivel provincial y nacional.
- Quill Levy: Este levy permite a los estudiantes de la UB tener acceso a un periódico semanal de estudiantes, tanto en versión impresa como en línea.
- World University Service of Canada: El Servicio de la Universidad Mundial del Canadá (WUSC) proporciona financiación para que los estudiantes refugiados asistan a la universidad del Canadá. Esta tarifa ayuda a patrocinar a dos estudiantes refugiados para asistir a la UB.
Campañas
All Out Nov 2
#Scrap Bill 31
Controversias
Estudiantes de la Universidad de Brandon para la Vida
"Se resolvió que el estatus del club BUSU para los estudiantes universitarios Brandon para la vida sea inmediatamente revocado, y;
Se resolvió aún más que el estatus de BUSU club nunca más se dé a ninguna forma reencarnada de los estudiantes de la Universidad de Brandon para la Vida."
Interferencia electoral 2020
El Brandon Sun contactó a Hodgins para que comentara sobre la controversia, aunque Roozendaal afirma que ni BUSU ni ningún medio de comunicación le contactaron para que comentara ni le pidieron que hablara sobre sus sentimientos.
Posiciones escogidas
Ejecutivo
- Presidente
- Vice President Operations
- Vice President Engagement
Directores
- Arts Representative
- Science Representative
- Health Studies Representative
- Music Representative
- Education Representative
- Graduate Studies Representative
- Representante de Estudiantes de tiempo parcial o maduro
- Women's Representative
- Indigenous Peoples Representative
- Queer Students' Representative
- Representante de Estudiantes Internacionales
- Representante de Estudiantes Negros
- Student Athlete Representative
- Accessibilities Representative
- Racialized Representative
Año | Presidente | Vice President |
---|---|---|
1967/68 | Denny Kells | Harry Van Mulligan |
Año | Presidente | Vice President Internal | Vice President External |
---|---|---|---|
1968/69 | David J. Rinn | Rick Marshall | Warren Brown |
1969/70 | Clark Fraser | Jim Pringle | Colleen McGuinness |
Año | Presidente | Vice President Internal | Vice President External | 3a Vice President |
---|---|---|---|---|
1970/71 | Colleen McGuinness | Beverly Bosniak | Wayne Mclennan | Gordon Hornbeck |
1971/72 | Lyle Dick | Bert Robinson | Vacantes | George Ulyatt |
Año | Presidente | Vice President Internal | Vice President External |
---|---|---|---|
1972/73 | Doug Fraser | Morrie Kilberg | Dennis Darling |
1973/74 | Bob Hunter | Andre Delaurier | Guy Thornton |
1974/75 | Dave Wellborn | Barb Daniels | Jim McManes |
Año | Presidente | Vice President Internal | Vice President External | Vice President Activities |
---|---|---|---|---|
1975/76 | Fred Mason | Shannon Bell | Graham Avon | Will Smolkowski |
Arnie Francis | ||||
1976/77 | Gordon Morrisseau | Bob Hammond | Gordon Malcolm | Lang Mackie |
Bill McNaughton | ||||
1977/78 | Bill McNaughton | |||
1978/79 | Joe Zdebiak | Rod Foster | ||
1979/80 | Keith Poulson | |||
1980/81 | Craig Dutton | Dave Wilke | Stan Struthers | Bill Garratt |
Dave Wilkie | ||||
1981/82 | Drew Caldwell | Bill Garratt | Charmaine Schenstead | Timothy Conlin |
1982/83 | Charmaine Schenstead | Mark Bonnor | Scott Stewart | Rae Plowman |
1983/84 | Reg Helwer | Tracy Blanchard | Jillian Hicks | Tim McCartney |
Ruth Pryzner | ||||
1984/85 | Jes Aagaard | Bruce Hickey | Ruth Pryzner | Wesley Turk |
1985/86 | Ruth Pryzner | Sean Fedorowich | Clark Marcino | Dawn Aberson |
1986/87 | Scott Wiley | Dave Sheach | Joe Odartei | Bruce Barber |
1987/88 | Shelley Ireland | Mark Eichorst | Patrick Braaten | Kent Thorkelsson |
1988/89 | Shelley Ireland | Elaine McCraken | Al Stitt | Vacantes |
1989/90 | Sean Bowie | Mitch Peacock | Kirk Bruggar | Bob Hume |
1990/91 | Paul McDonald | David Swayze | Bruce Leflar | Jeff Richert |
1991/92 | Jeff Richert | James Rogers | Jennifer Howard | Craig Ferris |
Año | Presidente | Vice President Internal | Vice President Advocate |
---|---|---|---|
1992/93 | Jeff Richert | Tracey Walker | Vacantes |
1993/94 | John Roozendaal | Lesley Kretai | Vacantes |
1994/95 | Lesley Kretai | Marlene Powell | Maezie Dadoush |
1995/96 | Darren Ottaway | Elliott Oleson | Kana Mahadavan |
1996/97 | Erick Blaikie | Gaylene Gurr | Nolan Erickson |
1997/98 | Gari-Ellen Donohoe | Travis Chastko | Joe Vercaigne |
Año | Presidente | Vice President Finance | Vice President Academic | Vice President Activities |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Michael Elves | Janine Waines | Jon Friesen | Scott Janes |
1999/00 | Gregory Kristalovich | Sarah Freund | Laura McDougald | Gerond Davidson |
2000/01 | Tim McKay | Denise Marsden | Kristina Lonstrup | |
2001/02 | Tim Mckay | Kristina Lonstrup | Blaine Foley | Vacantes |
2002/03 | Carla Harris | Kim Olson | Katie Pollock | Barbera de cristal |
2003/04 | David Cannon | Tom Matthews | Jeff Sykes | Meeghan Gavin |
2004/2005 | Meeghan Gavin | Tom Matthews | Mitch Obach | Vacantes |
2005/2006 | Mitch Obach | Courtenay O'Brien-Moran | Nathan Peto | Zoë Gross |
2006/2007 | Stacy Senkbeil | Zoë Gross | Chris Fisher | Vacantes |
2007/2008 | Nathan Peto | Stephen Montague | Chris Fisher | Daniel Arellano |
2008/09 | Stephen Montague | Vacantes | Vacantes | Vacantes |
2009/10 | Stephen Montague | Grant Bastone | Laura Balanko | Vacantes |
Año | Presidente | Vice President Internal | Vice President External |
---|---|---|---|
2010/11 | Jade Visser | Laura Balanko | Shannon Skidmore |
2011/12 | Deandra Tousignant | Jonathan Keen | Kelsey McDonald |
2012/13 | Carissa Taylor | Raymond Thomson | Suz Duff |
2013/14 | Stephanie Bachewich | Matt May | Jenna Clinton (Mayo 2013 – Ene 2014) |
2014/15 | Joel Springer | Nick Brown (Junio 2014 – Abril 2015) | Sandra Mutasa (Mayo 2014 – Sept 2014) |
Rhoni Mohanraj (Oct 2014 – Abr 2015) | |||
2015/16 | Aaron Thompson (mayo 2015 – diciembre 2016) | Nick Brown (Mayo 2014 – 2014 Dec) | Rhoni Mohanraj |
Nick Brown (Interim)
(Dec 2014 – 2015 Feb) | Jill Creasor (Interim)
(Dec 2014 – Feb 2015) | ||
Aaron Thompson (Feb 2015 – Abr 2015) | Nick Brown (Feb 2015 – Abr 2015) | ||
2016/17 | Nick Brown | Jill Creasor | Greg Monias (Mayo 2016 – Feb 2017) |
Trevor Dean Poole (Feb 2017 – Abril 2017) | |||
2017/18 | Nick Brown | Emily Simon | Mohammed Agavi (Junio 2017 – Abril 2018) |
2018/19 | Justin Shannon (Ago 2018 – Abr 2019) | Emily Simon | Mohammed Agavi |
2019/20 | Olusola Akintola | Whitney Hodgins | April Li |
2020/21 | Olusola Akintola (1 de julio de 2020 – Renunciado 17 de agosto de 2020) | Janet Akintola (1 de julio de 2020 – Renunciado 30 de septiembre de 2020) | Gaynell McCatty (1 de mayo de 2020 – Renunciado 4 de mayo de 2020) |
Olufunke Sophia Adeleye (Sept 2020 – Apr 2021) | James Maxon (Nov 2020 – Apr 2021) | Sophia Rivera (Sept 2020 – Apr 2021) | |
2021/22 | Olufunke Sophia Adeleye | Similoluwa Omotoye (Julio 2021 – Abril 2022) | Iyiola Sanya Olabowale (Mayo 2021 – Enero 2022) |
Año | Presidente | Vice President Operations | Vice President Engagement |
---|---|---|---|
2022/23 | Olufunke Sophia Adeleye | Similoluwa Omotoye | Anugo Okudo (Julio 2022 – Abril 2023) |
2023/24 | Anugo Okudo | Chidimna Joy Chikezie | Linden Haubrick |
2024/25 | Charles Adamu | Chidimna Joy Chikezie | Kesha Haulder |
2025/26 | Charles Adamu | Michelle Williams-Joel | Michael Uwa-Omoregha |
Véase también
- Lista de asociaciones de estudiantes canadienses
- Canadian Federation of Students
Referencias
- ^ a b "Enrolment dips en BU, Assiniboine". El sol de Brandon. Archivado desde el original el 18 de julio de 2022. Retrieved 3 de septiembre 2020.
- ^ "Colectividades de la empresa".
- ^ "Gender Empowerment Collective".
- ^ "BU LGBTTQ*". Archivado desde el original en 2017-09-01. Retrieved 2017-04-16.
- ^ "BUSASC Facebook".
- ^ "ISO Facebook".
- ^ "Grupo Racializado". Unión de Estudiantes de la Universidad de Brandon. Retrieved 31 de marzo 2025.
- ^ "La manifestación del Día Nacional de Acción atrae a grandes estudiantes, miembros sindicales". El Manitoban. Retrieved 11 de mayo 2020.
- ^ "La nueva ley Manitoba tiene como objetivo poner fin a las agresiones sexuales en escuelas postsecundarias". CBC. Retrieved 11 de mayo 2020.
- ^ "Día de Acción 2017". El Quill. Retrieved 11 de mayo 2020.
- ^ "Estudiantes, reto de la facultad "regresiva" Bill 31". El Manitoban. Retrieved 11 de mayo 2020.
- ^ "BUSS Marcha contra Bill 31 en el Día de Acción Estudiantil". El Quill. Retrieved 11 de mayo 2020.
- ^ "Estudiantes, reto de la facultad "regresiva" Bill 31". El Manitoban. Retrieved 11 de mayo 2020.
- ^ "Manitoba pasa el proyecto de ley 31 a pesar de la fuerte oposición estudiantil". El Manitoban. Retrieved 11 de mayo 2020.
- ^ "BU rechaza la propuesta de BUSU de limitar las subidas de matrícula a la tasa de inflación". El sol de Brandon. Retrieved 11 de mayo 2020.
- ^ a b "Los estudiantes de la Universidad de Brandon demandan su sindicato, alegan discriminación". CBC. Retrieved 10 de mayo 2020.
- ^ "BUSU AGM 15 de noviembre de 2016". BUSU Minutes. Retrieved 10 de mayo 2020.
- ^ a b "Los resultados de las elecciones de FUOS cuestionados". Brandon Sun. Retrieved 10 de mayo 2020.
- ^ a b "El presidente de la BUSU toma acción legal". Brandon Sun. Retrieved 10 de mayo 2020.
- ^ "La lucha legal de la empresa, el presidente reinstauró". Brandon Sun. Retrieved 28 de julio 2020.
- ^ "El presidente de la UBSU renuncia después de su reincorporación". Brandon Sun. Brandon Sol. Retrieved 12 de agosto 2020.
- ^ "Consejo de la Unidad". Archivado desde el original en 2017-04-17. Retrieved 2017-04-16.
- ^ "Obituario para Robert James Hunter". Memorias Capilla. Retrieved 13 de mayo 2020.
Enlaces externos
- Sitio oficial
- Brandon University