Equipo nacional de hockey sobre hielo en Alemania
El equipo nacional masculino de hockey sobre hielo de Alemania es el equipo nacional de hockey sobre hielo de Alemania y está controlado por la Federación Alemana de Hockey sobre Hielo. Participó por primera vez en una competición internacional seria en el Campeonato Europeo de Hockey de 1911. Cuando Alemania se dividió después de la Segunda Guerra Mundial, existió un equipo nacional de hockey sobre hielo separado de Alemania Oriental hasta 1990. En 1991, los equipos y jugadores de Alemania Occidental y Oriental se fusionaron en el equipo de Alemania Unida. El entrenador en jefe del equipo es Harold Kreis.
Alemania ha ganado varias medallas en los Campeonatos Mundiales, incluidas tres medallas de plata en 1930, 1953 y 2023, así como una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, el mayor éxito del equipo en el siglo XXI.
Historia
Alemania Occidental
El mayor éxito del equipo de Alemania Occidental se produjo en 1976 en los Juegos Olímpicos de Invierno, cuando el equipo obtuvo marca de 2-3-0 y ganó la medalla de bronce. Los equipos sueco y canadiense, tradicionalmente dos potencias del hockey, boicotearon los Juegos de 1976 en protesta por las reglas amateur que permitían a los países del Bloque del Este enviar a sus mejores jugadores e impedían que las naciones occidentales hicieran lo mismo.
Las victorias de Alemania Occidental en los Juegos de 1976 se produjeron contra Estados Unidos (4-1) y Polonia (7-4).
En 1980, al equipo no le fue tan bien y sólo ganó un partido en la ronda preliminar, lo que les impidió avanzar. Terminaron décimo de 12.
En 1984, el equipo fue invitado a la Copa Canadá. En 1991, la reunificación de Alemania Oriental y Occidental significó la inclusión de jugadores de la antigua Alemania Oriental.
Post-unificación
El equipo no se considera tan selecto como Canadá, la República Checa, Finlandia, Rusia, Suecia o Estados Unidos; Ocupan el noveno lugar en el mundo (2022) según la IIHF. Desde la reunificación, sus mejores resultados recientes incluyen terminar en sexto lugar en el Campeonato Mundial de 2003, donde perdieron un reñido partido de cuartos de final en tiempo extra ante Canadá, y cuarto en el Campeonato Mundial de 2010, donde perdieron ante Suecia en el juego por la medalla de bronce. Anteriormente, terminó tercero en el Grupo Europeo y se clasificó para los cuartos de final del Mundial de 1996 tras una sorprendente victoria por 7-1 contra la República Checa. En los Juegos Olímpicos de 1992, perdieron ante Canadá 4-3 en una tanda de penaltis en tiempo extra en los cuartos de final.
Alemania nunca ha ganado una competición internacional y su medalla más reciente fue la plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, cuando perdió ante los Atletas Olímpicos de Rusia por 4-3 en tiempo extra. Era la primera vez que Alemania alcanzaba el juego por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Éste fue su mejor resultado, empatado con una medalla de plata en el Campeonato Mundial de 1930.
Hay 25.934 jugadores registrados en Alemania (0,03% de su población).
El equipo de Alemania terminó en cuarto lugar en el Campeonato Mundial IIHF de 2010, su mejor ubicación desde 1953.
Resultados de la competición
Juegos Olímpicos
Juegos | Coach | Capitán | Acabado
|
---|
1928 St. Moritz | Erich Römer | Walter Sachs | 9a
|
1932 Lake Placid | Erich Römer | Gustav Jaenecke | Bronce |
1936 Garmisch-Partenkirchen | Val Hoffinger | Rudi Ball | 5a
|
En 1949, Alemania se dividió y tuvo éxito Alemania Occidental East Germany |
1948 St. Moritz | no compitieron |
1952 Oslo | Joe Aitken | Herbert Schibukat | 8a
|
1956 Cortina d'Ampezzo | Como Equipo Unido de Alemania |
Frank Trottier | Paul Ambros | 6a
|
1960 Squaw Valley | Como Equipo Unido de Alemania |
Karl Wild | Heinz Henschel | 6a
|
1964 Innsbruck | Como Equipo Unido de Alemania |
Egen, Holderied, Unsinn | Ernst Trautwein | 7a
|
1968 Grenoble | Ed Reigle | Heinz Bader | 7a
|
1972 Sapporo | Gerhard Kießling | Alois Schloder | 7a
|
1976 Innsbruck | Xaver Unsinn | Alois Schloder | Bronce |
1980 Lake Placid | Hans Rampf | Rainer Philipp | 10a
|
Sarajevo | Xaver Unsinn | Erich Kühnhackl | 5a
|
1988 Calgary | Xaver Unsinn | Udo Kießling | 5a
|
En 1990 Alemania occidental y oriental se unieron a Alemania |
1992 Albertville | Luděk Bukač | Gerd Truntschka | 7a
|
1994 Lillehammer | Luděk Bukač | Uli Hiemer | 6a
|
1998 Nagano | George Kingston | Dieter Hegen | 9a
|
2002 Salt Lake City | Hans Zach | Jürgen Rumrich | 8a
|
2006 Turín | Uwe Krupp | Marcel Goc | 10a
|
2010 Vancouver | Uwe Krupp | Marcel Goc | 11a
|
2014 Sochi | no calificado |
2018 Pyeongchang | Marco Sturm | Marcel Goc | Plata |
2022 Beijing | Toni Söderholm | Moritz Müller | 10a
|
2026 Milan / Cortina | Que se determine |
Totales
|
---|
Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total
|
---|
16 | 0 | 1 | 2 | 3
|
Campeonato del Mundo
Año | Ubicación | Coach | Resultado
|
---|
1930 | Chamonix, Francia / Viena, Austria / Berlín, Alemania | ? | Plata |
1931 No participó |
1933 | Praga, Checoslovaquia | ? | 5o lugar
|
1934 | Milan, Italia | ? | Bronce |
1935 | Davos, Suiza | ? | 9o lugar
|
1937 | Londres, Gran Bretaña | ? | 4o lugar
|
1938 | Praga, Checoslovaquia | ? | 4o lugar
|
1939 | Basilea / Zürich, Suiza | ? | 5o lugar
|
1947-1951 No participó |
En 1949, Alemania se dividió y tuvo éxito Alemania Occidental East Germany |
1953 | Basilea / Zürich, Suiza | ? | Plata |
1954 | Estocolmo, Suecia | ? | 5o lugar
|
1955 | Düsseldorf / Dortmund / Krefeld / Colonia, Alemania occidental | ? | 6o lugar
|
1957-1958 No participó |
1959 | Praga / Brno / Ostrava, Checoslovaquia | ? | 7o lugar
|
1961 | Ginebra / Lausanne, Suiza | ? | Octavo lugar
|
1962 | Colorado Springs / Denver, Estados Unidos | ? | 6o lugar
|
1963 | Estocolmo, Suecia | ? | 7o lugar
|
1965 | Turku / Rauma / Pori, Finlandia | ? | 11o lugar (3o lugar en el Grupo B)
|
1966 | Zagreb, Yugoslavia | ? | 9o lugar (1o lugar en el Grupo B)
|
1967 | Viena, Austria | ? | 8o lugar (Relegado)
|
1969 | Liubliana, Yugoslavia | ? | 10o lugar (4o lugar en el Grupo B)
|
1970 | Bucarest, Rumania | ? | 8o lugar (2o lugar en el Grupo B)
|
1971 | Bern / Geneva, Suiza | ? | 5o lugar
|
1972 | Praga, Checoslovaquia | ? | 5o lugar
|
1973 | Moscú, Unión Soviética | ? | 6o lugar (Relegado)
|
1974 | Liubliana, Yugoslavia | ? | 9o lugar (3o lugar en el Grupo B)
|
1975 | Sapporo, Japón | ? | 8o lugar (2o lugar en el Grupo B)
|
1976 | Katowice, Polonia | ? | 6o lugar
|
1977 | Viena, Austria | ? | 7o lugar
|
1978 | Praga, Checoslovaquia | ? | 5o lugar
|
1979 | Moscú, Unión Soviética | ? | 6o lugar
|
1981 | Estocolmo, Suecia | ? | 7o lugar
|
1982 | Helsinki / Tampere, Finlandia | ? | 6o lugar
|
1983 | Munich / Dortmund / Düsseldorf, Alemania occidental | ? | 5o lugar
|
1985 | Praga, Checoslovaquia | ? | 7o lugar
|
1986 | Moscú, Unión Soviética | ? | 7o lugar
|
1987 | Viena, Austria | ? | 6o lugar
|
1989 | Estocolmo / Södertälje, Suecia | ? | 7o lugar
|
1990 | Bern / Fribourg, Suiza | ? | 7o lugar
|
En 1990 Alemania occidental y oriental se unieron a Alemania |
1991 | Turku / Helsinki / Tampere, Finlandia | Erich Kühnhackl | Octavo lugar
|
1992 | Praga / Bratislava, Checoslovaquia | Luděk Bukač | 6o lugar
|
1993 | Dortmund / Munich, Alemania | Luděk Bukač | 5o lugar
|
1994 | Bolzano / Canazei / Milan, Italia | Luděk Bukač | 9o lugar
|
1995 | Estocolmo / Gävle, Suecia | George Kingston | 9o lugar
|
1996 | Viena, Austria | George Kingston | Octavo lugar
|
1997 | Helsinki / Turku / Tampere, Finlandia | George Kingston | 11o lugar
|
1998 | Zürich / Basel, Suiza | George Kingston | 11o lugar (Relegado)
|
1999 | Odense / Rødovre, Dinamarca | Hans Zach | 20o lugar (4o lugar en la piscina B)
|
2000 | Katowice / Kraków, Polonia | Hans Zach | 17o lugar (Won Pool B)
|
2001 | Colonia / Hanover / Nuremberg, Alemania | Hans Zach | Octavo lugar
|
2002 | Gotemburgo / Karlstad / Jönköping, Suecia | Hans Zach | Octavo lugar
|
2003 | Helsinki / Tampere / Turku, Finlandia | Hans Zach | 7o lugar
|
2004 | Praga / Ostrava, República Checa | Hans Zach | 9o lugar
|
2005 | Innsbruck / Viena, Austria | Greg Poss | 15o lugar (Relegado)
|
2006 | Amiens, Francia | Uwe Krupp | 17o lugar (División I, Grupo A)
|
2007 | Moscú / Mytishchi, Rusia | Uwe Krupp | 7o lugar
|
2008 | Quebec City / Halifax, Canadá | Uwe Krupp | 10o lugar
|
2009 | Bern / Kloten, Suiza | Uwe Krupp | 15o lugar
|
2010 | Colonia / Mannheim / Gelsenkirchen, Alemania | Uwe Krupp | 4o lugar
|
2011 | Bratislava / Košice, Eslovaquia | Uwe Krupp | 7o lugar
|
2012 | Helsinki, Finlandia / Estocolmo, Suecia | Jakob Kölliker | 12o lugar
|
2013 | Estocolmo, Suecia / Helsinki, Finlandia | Pat Cortina | 9o lugar
|
2014 | Minsk, Belarús | Pat Cortina | 14o lugar
|
2015 | Praga / Ostrava, República Checa | Pat Cortina | 10o lugar
|
2016 | Moscú / San Petersburgo, Rusia | Marco Sturm | 7o lugar
|
2017 | Colonia, Alemania / París, Francia | Marco Sturm | Octavo lugar
|
2018 | Copenhague / Herning, Dinamarca | Marco Sturm | 11o lugar
|
2019 | Bratislava / Košice, Eslovaquia | Toni Söderholm | 6o lugar
|
2020 | Zürich / Lausanne, Suiza | Cancelada
|
2021 | Riga, Letonia | Toni Söderholm | 4o lugar
|
2022 | Tampere / Helsinki, Finlandia | Toni Söderholm | 7o lugar
|
2023 | Tampere, Finlandia / Riga, Letonia | Harold Kreis | Plata |
2024 | Praga / Ostrava, República Checa | Harold Kreis | 6o lugar
|
2025 | Estocolmo, Suecia / Herning, Dinamarca | | |
Campeonato de Europa
Año
| GP
| W
| T
| L
| GF
| GA
| Acabado
| Rank
|
---|
1910 Les Avants
| 3
| 2
| 0
| 1
| 17
| 5
| Robina redonda
|  |
1911 Berlín
| 3
| 3
| 0
| 0
| 20
| 1
| Robina redonda
|  |
1912 Praga*
| 2
| 1
| 1
| 0
| 6
| 3
| Robina redonda
|  |
1913 Munich
| 3
| 1
| 0
| 2
| 21
| 16
| Robina redonda
|  |
1914 Berlín
| 2
| 1
| 0
| 1
| 4
| 3
| Robina redonda
|  |
1915-1920 | No Campeonatos (Guerra Mundial I). |
1921-1926 | No participó. |
1927 Wien
| 5
| 3
| 0
| 2
| 10
| 7
| Robina redonda
|  |
1929 Budapest
| 2
| 0
| 0
| 2
| 1
| 3
| Primera ronda
| 8a
|
1932 Berlín
| 6
| 1
| 4
| 1
| 5
| 5
| Ronda final
| 4a
|
1933–1991 | Después de 1932, las medallas del Campeonato Europeo fueron otorgadas sobre la base de los resultados del Campeonato Mundial de Hockey de Hielo, con Alemania recibiendo Oro en 1930 y 1934.
|
- 1912 El Campeonato fue anulado más tarde porque Austria no era miembro del IIHF en el momento de la competición.
Copa Mundial de Hockey
- 1996 – perdido en cuartos de final
- 2004 – perdido en cuartos de final
- 2016 – Won
Plata (como parte del Equipo Europa)
Copa Canadá
- 1984 – Terminado en sexto lugar
Otros torneos
- Deutschland Cup:
medalla de oro (1995, 1996, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2021, 2022, 2023) - Copa Nissan:
medalla de oro (1993)
Equipo
Plantilla actual
Lista para el Campeonato Mundial IIHF 2024.
Entrenador en jefe: Harold Kreis
No.
| Pos.
| Nombre
| Altura
| Peso
| Fecha de nacimiento
| Equipo
|
---|
5 | D | Tobias Fohrler | 1,95 m (6 pies 5 en) | 102 kg (225 lb) | ()1997-09-06) 6 de septiembre de 1997 (edad 26) | HC Ambrì-Piotta
|
6 | D | Kai Wissmann | 1,90 m (6 pies 3 en) | 88 kg (194 lb) | ()1996-10-22) 22 de octubre de 1996 (edad 27) | Eisbären Berlin
|
7 | F | Maximilian Kastner | 1,80 m (5 ft 11 in) | 84 kg (185 lb) | ()1993-01-03) 3 de enero de 1993 (age 31) | Red Bull München
|
17 | F | Tobias Eder | 1,83 m (6 pies 0 en) | 81 kg (179 lb) | ()1998-03-04) 4 de marzo de 1998 (edad 26) | Eisbären Berlin
|
19 | F | Wojciech Stachowiak | 1,85 m (6 ft 1 in) | 85 kg (187 lb) | ()1999-07-03) 3 de julio de 1999 (edad 24) | ERC Ingolstadt
|
27 | D | Maksymilian Szuber | 1,91 m (6 pies 3 en) | 92 kg (203 lb) | ()2002-08-25) 25 de agosto de 2002 (edad 21) | Coyotes de Arizona
|
30 | G | Philipp Grubauer | 1,85 m (6 ft 1 in) | 84 kg (185 lb) | ()1991-11-25) 25 de noviembre de 1991 (edad 32) | Seattle Kraken
|
33 | F | JJ Peterka | 1,80 m (5 ft 11 in) | 85 kg (187 lb) | ()2002-01-14) 14 de enero de 2002 (edad 22) | Buffalo Sabres
|
35 | G | Mathias Niederberger | 1,80 m (5 ft 11 in) | 80 kg (180 lb) | ()1992-11-26) 26 de noviembre de 1992 (age 31) | Red Bull München
|
38 | D | Fabio Wagner | 1,82 m (6 pies 0 en) | 83 kg (183 lb) | ()1995-09-17) 17 de septiembre de 1995 (edad 28) | ERC Ingolstadt
|
40 | F | Alexander Ehl | 1,75 m (5 ft 9 in) | 76 kg (168 lb) | ()1999-11-28) 28 de noviembre de 1999 (edad 24) | Düsseldorfer EG
|
41 | D | Jonas Müller | 1,83 m (6 pies 0 en) | 88 kg (194 lb) | ()1995-11-19) 19 de noviembre de 1995 (edad 28) | Eisbären Berlin
|
42 | F | Yasin Ehliz – A | 1,77 m (5 ft 10 in) | 84 kg (185 lb) | ()1992-12-30) 30 de diciembre de 1992 (age 31) | Red Bull München
|
45 | G | Tobias Ančička | 1,86 m (6 ft 1 in) | 82 kg (181 lb) | ()2001-02-27) 27 de febrero de 2001 (edad 23) | Kölner Haie
|
49 | D | Lukas Kälble | 1,88 m (6 pies 2 en) | 93 kg (205 lb) | ()1997-10-13) 13 de octubre de 1997 (edad 26) | Adler Mannheim
|
62 | F | Parker Tuomie | 1,76 m (5 ft 9 in) | 77 kg (170 lb) | ()1995-10-31) 31 de octubre de 1995 (edad 28) | Kölner Haie
|
65 | F | Marc Michaelis | 1,77 m (5 ft 10 in) | 79 kg (174 lb) | ()1995-07-31) 31 de julio de 1995 (edad 28) | Adler Mannheim
|
72 | F | Dominik Kahun – A | 1,80 m (5 ft 11 in) | 79 kg (174 lb) | ()1995-07-02) 2 de julio de 1995 (edad 28) | SC Bern
|
73 | F | Lukas Reichel | 1,83 m (6 pies 0 en) | 78 kg (172 lb) | ()2002-05-17) 17 de mayo de 2002 (edad 22) | Chicago Blackhawks
|
77 | F | Daniel Fischbuch | 1,80 m (5 ft 11 in) | 80 kg (180 lb) | ()1993-08-19) 19 de agosto de 1993 (edad 30) | Adler Mannheim
|
78 | F | Nico Sturm | 1,89 m (6 ft 2 in) | 85 kg (187 lb) | ()1995-05-03) 3 de mayo de 1995 (edad 29) | San José Tiburones
|
79 | F | Colin Ugbelike | 1,86 m (6 ft 1 in) | 88 kg (194 lb) | ()1999-09-24) 24 de septiembre de 1999 (edad 24) | Iserlohn Roosters
|
83 | F | Leonhard Pföderl | 1,82 m (6 pies 0 en) | 87 kg (192 lb) | ()1993-09-01) 1o de septiembre de 1993 (edad 30) | Eisbären Berlin
|
91 | D | Moritz Müller – C | 1,87 m (6 pies 2 en) | 92 kg (203 lb) | ()1986-11-19) 19 de noviembre de 1986 (edad 37) | Kölner Haie
|
95 | F | Frederik Tiffels | 1,83 m (6 pies 0 en) | 87 kg (192 lb) | ()1995-05-20) 20 de mayo de 1995 (edad 29) | Eisbären Berlin
|
Números retirados
80 - Robert Müller
Jugadores notables
- Leon Draisaitl
- Rudi Ball
- Christian Ehrhoff
- Karl Friesen
- Marcel Goc
- Thomas Greiss
- Philipp Grubauer
- Jochen Hecht
- Dieter Hegen
- Gustav Jaenecke
- Udo Kießling
- Ralph Krueger
- Patrick Reimer
- Olaf Kölzig
- Erich Kühnhackl
- Uwe Krupp (también ex entrenador jefe)
- Robert Müller
- Helmut de Raaf
- Hans Rampf
- Dennis Seidenberg
- Alois Schloder
- Marco Sturm (también ex entrenador jefe)
- Xaver Unsinn (también ex entrenador jefe)
Ejecutivos destacados
- Heinz Henschel, presidente de la Federación Alemana de Deportes de Hielo
- Wolf-Dieter Montag, médico de equipo
- Roman Neumayer, director deportivo de la Federación Alemán de Hockey sobre Hielo
Evolución uniforme
Récord histórico
- Al 20 de abril de 2024.
Opponent
| Jugado
| Won
| Drawn
| Perdidos
| GF
| GA
| GD
|
---|
Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14
|
Austria | 51 | 34 | 4 | 13 | 166 | 80 | +86
|
Belarús | 29 | 10 | 2 | 17 | 69 | 83 | -14
|
Bélgica | 14 | 9 | 1 | 4 | 69 | 32 | +37
|
Bohemia | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7
|
Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12
|
Canadá | 132 | 19 | 7 | 106 | 251 | 674 | -423
|
China | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | + 1
|
República Checa | 56 | 8 | 2 | 46 | 117 | 230 | −113
|
Checoslovaquia | 65 | 10 | 6 | 49 | 120 | 364 | −244
|
Dinamarca | 28 | 19 | 0 | 9 | 84 | 59 | +25
|
East Germany | 20 | 12 | 4 | 4 | 73 | 54 | +19
|
Inglaterra | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 23 | +17
|
Estonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4
|
Finlandia | 122 | 26 | 14 | 82 | 309 | 537 | −228
|
Francia | 44 | 25 | 4 | 15 | 125 | 86 | +39
|
Gran Bretaña | 15 | 11 | 1 | 3 | 65 | 26 | +39
|
Hungría | 22 | 17 | 4 | 1 | 72 | 32 | +40
|
Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9
|
Italia | 59 | 33 | 9 | 17 | 230 | 157 | +73
|
Japón | 23 | 21 | 0 | 2 | 138 | 57 | +81
|
Kazajstán | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 24 | +4
|
Letonia | 40 | 21 | 4 | 15 | 97 | 95 | +2
|
Países Bajos | 11 | 10 | 1 | 0 | 79 | 23 | +56
|
Noruega | 49 | 33 | 2 | 14 | 238 | 145 | +93
|
Polonia | 53 | 30 | 7 | 16 | 188 | 159 | +29
|
Protectorado de Bohemia y Moravia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4
|
Rumania | 21 | 17 | 0 | 4 | 100 | 57 | +43
|
Rusia | 33 | 5 | 3 | 25 | 62 | 111 | ,49 - 49
|
Serbia y Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14
|
Eslovaquia | 81 | 36 | 2 | 43 | 194 | 211 | -17
|
Eslovenia | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 15 | +26
|
Corea del Sur | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6
|
Unión Soviética | 71 | 0 | 1 | 70 | 111 | 581 | -470
|
Suecia | 110 | 12 | 5 | 93 | 198 | 514 | −316
|
Suiza | 160 | 72 | 16 | 72 | 527 | 451 | +76
|
Ucrania | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3
|
Estados Unidos | 112 | 31 | 9 | 72 | 310 | 440 | −130
|
Yugoslavia | 33 | 21 | 5 | 7 | 173 | 111 | +62
|
Total | 1 505 | 572 | 119 | 814 | 4 367 | 5 465 | -1 098
|
---|
Más resultados...