San Juan Chamelco
Contenido keyboard_arrow_down
San Juan Chamelco es una localidad y municipio del departamento guatemalteco de Alta Verapaz. El municipio está situado a 1.350 metros sobre el nivel del mar y tiene una superficie de 228 km2. La fiesta anual es el 24 de junio. En el censo de 2018, la población del municipio era 57,456 y la del pueblo de San Juan Chamelco era 13,264.
Alta Verapaz es conocida por su diversa geografía, que incluye montañas, bosques y ríos. San Juan Chamelco, como muchos otros municipios de la región, probablemente se caracterice por una mezcla de poblaciones indígenas y mestizas.
Clima
San Juan Chamelco tiene un clima templado (Köppen: Cfb).
| Datos climáticos para San Juan Chamelco | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
| Significado máximo diario °C (°F) | 20.8 (69.4) | 22.4 (72.3) | 23.8 (74.8) | 24.4 (75.9) | 24.6 (76.3) | 23.9 (75.0) | 23.1 (73.6) | 23.6 (74.5) | 23.6 (74.5) | 22.7 (72.9) | 21.7 (71.1) | 21.2 (70.2) | 23.0 (73.4) |
| Daily mean °C (°F) | 15,5 (59.9) | 16.6 (61.9) | 17.8 (64.0) | 18.8 (65.8) | 19.6 (67.3) | 19,7 (67.5) | 19.1 (66.4) | 19.2 (66.6) | 19.2 (66.6) | 18.4 (65.1) | 17.2 (63.0) | 16.4 (61.5) | 18.1 (64.6) |
| Medio diario mínimo °C (°F) | 10.3 (50.5) | 10.9 (51.6) | 11.9 (53.4) | 13.3 (55.9) | 14.6 (58.3) | 15,5 (59.9) | 15.2 (59.4) | 14.9 (58.8) | 14.9 (58.8) | 14.1 (57.4) | 12.8 (55.0) | 11.6 (52.9) | 13.3 (56.0) |
| Promedio de precipitación mm ( pulgadas) | 105 (4.1) | 72 (2.8) | 91 (3.6) | 83 (3.3) | 158 (6.2) | 286 (11.3) | 254 (10.0) | 240 (9.4) | 300 (11.8) | 283 (11.1) | 193 (7.6) | 116 (4.6) | 2.181 (85.8) |
| Fuente: Climate-Data.org | |||||||||||||
Ubicación geográfica
San Juan Chamelco está rodeado por municipios del Departamento de Alta Verapaz.
Datos demográficos
| Hombre | 31.703 |
| Mujer | 32.441 |
| 0 a 14 años | 21,756 |
| 15 a 64 años | 39.315 |
| 65 años más | 3.073 |
| 70 años más | 2.063 |
| 60 a 69 años | 2.227 |
| 50 a 59 años | 3.471 |
| 40 a 49 años | 6.352 |
| 30 a 39 años | 9,078 |
| 20 a 29 años | 12.816 |
| 10 a 19 años | 13,643 |
| 0 a 9 años | 14,494 |
| Rural | 44.192 |
| Urbana | 13,264 |
| Mismo municipio | 51.260 |
| Otros municipios en Guatemala | 5.558 |
| Otros países | 49 |
| Maya | 55.755 |
| Garifuna | 56 |
| Xinca | 2 |
| Afro-Guatemalan | 18 |
| Ladino | 1.590 |
| Foreign | 35 |
| Español | 7.510 |
| Q'eqchi ' | 43.354 |
| K'iche ' | 44 |
| Mam | 18 |
| Kaqchikel | 42 |
| Otros idiomas | 547 |
| Sí. | 33,150 |
| no | 13,817 |
Económica
(feminine)- Agricultura es una actividad significativa en esta área, con el cultivo de cultivos
- Café
- Corn
- Beans
- Artesanías tradicionales y actividades artesanales
- Mercado cuadrado central
Más resultados...