Regencia de Aceh Tamiang
Contenido keyboard_arrow_down
La Regencia de Aceh Tamiang (en indonesio: Kabupaten Aceh Tamiang) es una regencia situada al este de la provincia indonesia de Aceh, que limita al este con la provincia de Sumatra Septentrional. Se ubica en la isla de Sumatra y se formó el 10 de abril de 2002 a partir de los antiguos distritos sudorientales de la regencia de Aceh Oriental. La regencia abarca una superficie de 1957,02 kilómetros cuadrados y tenía una población de 251 914 personas en el censo de 2010, 277 766 en el de 2015 y 294 356 en el de 2020. La estimación oficial a mediados de 2023 era de 305 217 habitantes, de los cuales 154 724 eran hombres y 150 493 eran mujeres. La sede del gobierno de la regencia se encuentra en la ciudad de Karang Baru.La regencia se divide administrativamente en doce distritos (kecamatan), que se enumeran a continuación con sus áreas y poblaciones según los censos de 2010 y 2020, junto con las estimaciones oficiales a mediados de 2023. La tabla también incluye la ubicación de los centros administrativos distritales, el número de aldeas (gampong) en cada distrito y su código postal.
Distritos administrativos
| Kode Wilayah | Nombre Distrito ()kecamatan) | Zona dentro km2 | Pop'n Censo 2010 | Pop'n Censo 2020 | Pop'n Estimación mediados de 2023 | Admin capital | No. de aldeas | Puesto código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.16.07 | Tamiang Hulu | 194.63 | 17.353 | 19.745 | 20.307 | Pulau Tiga | 9 | 24479 |
| 11.16.10 | Bandar Pusaka | 252.37 | 11.598 | 13,861 | 14.460 | Babo | 15 | 24478 |
| 11.16.06 | Kejuruan Muda | 124.48 | 31.763 | 36.857 | 38,123 | Sungai Liput | 15 | 24477 |
| 11.16.11 | Tenggulun | 295.55 | 16.315 | 18.560 | 19,087 | Simpang Kiri | 5 | 24477 |
| 11.16.08 | Rantau | 51.71 | 32.850 | 38.245 | 39.597 | Alur Cucur | 16 | 24474 |
| 11.16.05 | Kota Kualasimpang | 4.48 | 18.030 | 18.986 | 18.902 | Kuala Simpang | 5 | 24475 |
| 11.16.04 | Seruway | 188.49 | 23.627 | 27.608 | 28.614 | Tangsi Lama | 24 | 24473 |
| 11.16.02 | Bendahara | 132.53 | 18.551 | 22.578 | 23.679 | Sungai Iyu | 33 | 24470 |
| 11.16.09 | Banda Mulia | 48.27 | 10,644 | 12.816 | 13,399 | Telaga Meuku | 10 | 24472 |
| 11.16.03 | Karang Baru | 139.45 | 36.226 | 43.535 | 45.492 | Karang Baru | 31 | 24476 |
| 11.16.12 | Sekerak | 257.95 | 6.029 | 7,483 | 7,893 | Sekerak Kawan | 14 | 24476 |
| 11.16.01 | Manyak Payed | 267.11 | 28.928 | 34,210 | 35.580 | Tualang Cut | 36 | 24471 |
| Totales | 1,957.02 | 251,914 | 294,356 | 305,217 | Karang Baru | 213 |
Véase también
- Lista de distritos y ciudades de Indonesia
Referencias
- ^ a b c Badan Pusat Statistik, Yakarta, 28 de febrero de 2024, Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2024 (Katalog-BPS 1102001.1116)
- ^ a b Biro Pusat Statistik, Yakarta, 2011.
- ^ a b Badan Pusat Statistik, Yakarta, 2021.
4°16′30″N 97°52′20″E / 4.2749055, -97.87216
Más resultados...