Premio Roberto Clemente
El Premio Roberto Clemente se otorga anualmente al jugador de la Major League Baseball (MLB) que "mejor ejemplifica el juego de béisbol, el espíritu deportivo, la participación comunitaria y la contribución individual". a su equipo", según lo votado por los fanáticos del béisbol y miembros de los medios de comunicación. Lleva el nombre del jardinero del Salón de la Fama Roberto Clemente. Originalmente conocido como Premio del Comisionado, ha sido presentado por la MLB desde 1971. En 1973, el premio pasó a llamarse en honor a Clemente luego de su muerte en un accidente aéreo mientras entregaba suministros a las víctimas del terremoto de Nicaragua.
Cada año, un panel de dignatarios del béisbol selecciona a un jugador entre 30 nominados, uno de cada club. Los equipos eligen a su nominado durante la temporada regular y el ganador se anuncia en la Serie Mundial. El jugador que reciba la mayor cantidad de votos en línea a través del sitio web oficial de la MLB, MLB.com, obtendrá un voto además de los votos emitidos por el panel. Desde 2007, el Premio Roberto Clemente lo entrega Chevy. Chevy dona dinero y un vehículo Chevy a la organización benéfica elegida por el destinatario y Chevy dona dinero adicional a Roberto Clemente Sports City, una organización sin fines de lucro en Carolina, Puerto Rico, que ofrece actividades deportivas nacionales para niños. Chevy dona fondos adicionales a la organización benéfica elegida por cada uno de los 30 clubes nominados.
El primer ganador del premio fue Willie Mays, y el homenajeado más reciente es Aaron Judge. Ningún jugador ha recibido el premio más de una vez. El primer lanzador en recibir el premio fue Phil Niekro en 1980, y el primer receptor en recibirlo fue Gary Carter en 1989. El equipo que tiene más ganadores representando a su club son los St. Louis Cardinals. Hasta la fecha, el ex compañero de Clemente Willie Stargell y Andrew McCutchen son los únicos miembros de los Piratas de Pittsburgh en recibir el honor. Stargell ganó su premio en 1974 y McCutchen en 2015. Los propios Piratas han usado uniformes de la era Clemente en los últimos años en el Día de Roberto Clemente, día en el que presentan a su nominado al premio a la MLB. En 2014, el premio se entregó a dos jugadores, Paul Konerko y Jimmy Rollins, por primera y única vez hasta la fecha.
Homenajeados






- Clave
† | Member of the Baseball Hall of Fame |
---|---|
^ | El jugador sigue activo |
- Recipientes por año
Año | Player | Equipo | League | Posición |
---|---|---|---|---|
1971 | Willie Mays † | San Francisco Giants | Nacional | Outfielder |
1972 | Brooks Robinson † | Baltimore Orioles | American | Tercer baseman |
1973 | Al Kaline † | Detroit Tigers | American | Outfielder |
1974 | Willie Stargell † | Pittsburgh Pirates | Nacional | Outfielder |
1975 | Lou Brock † | St. Louis Cardinals | Nacional | Outfielder |
1976 | Pete Rose | Cincinnati Rojos | Nacional | Tercer baseman |
1977 | Rod Carew † | Minnesota Twins | American | Primer baseman |
1978 | Greg Luzinski | Philadelphia Phillies | Nacional | Outfielder |
1979 | Andre Thornton | Cleveland Indians | American | Primer baseman |
1980 | Phil Niekro † | Atlanta Braves | Nacional | Pitcher |
1981 | Steve Garvey | Los Angeles Dodgers | Nacional | Primer baseman |
1982 | Ken Singleton | Baltimore Orioles | American | Diseñada |
1983 | Cecil Cooper | Milwaukee Brewers | American | Primer baseman |
1984 | Ron Guidry | New York Yankees | American | Pitcher |
1985 | Don Baylor | New York Yankees | American | Diseñada |
1986 | Garry Maddox | Philadelphia Phillies | Nacional | Outfielder |
1987 | Rick Sutcliffe | Chicago Cubs | Nacional | Pitcher |
1988 | Dale Murphy | Atlanta Braves | Nacional | Outfielder |
1989 | Gary Carter † | Nueva York Mets | Nacional | Catcher |
1990 | Dave Stewart | Athletics de Oakland | American | Pitcher |
1991 | Harold Reynolds | Seattle Mariners | American | Segundo baseman |
1992 | Cal Ripken Jr. † | Baltimore Orioles | American | Shortstop |
1993 | Barry Larkin † | Cincinnati Rojos | Nacional | Shortstop |
1994 | Dave Winfield † | Minnesota Twins | American | Diseñada |
1995 | Ozzie Smith † | St. Louis Cardinals | Nacional | Shortstop |
1996 | Kirby Puckett † | Minnesota Twins | American | Outfielder |
1997 | Eric Davis | Baltimore Orioles | American | Outfielder |
1998 | Sammy Sosa | Chicago Cubs | Nacional | Outfielder |
1999 | Tony Gwynn † | San Diego Padres | Nacional | Outfielder |
2000 | Al Leiter | Nueva York Mets | Nacional | Pitcher |
2001 | Curt Schilling | Arizona Diamondbacks | Nacional | Pitcher |
2002 | Jim Thome † | Cleveland Indians | American | Primer baseman |
2003 | Jamie Moyer | Seattle Mariners | American | Pitcher |
2004 | Edgar Martínez † | Seattle Mariners | American | Diseñada |
2005 | John Smoltz † | Atlanta Braves | Nacional | Pitcher |
2006 | Carlos Delgado | Nueva York Mets | Nacional | Primer baseman |
2007 | Craig Biggio † | Houston Astros | Nacional | Segundo baseman |
2008 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals | Nacional | Primer baseman |
2009 | Derek Jeter † | New York Yankees | American | Shortstop |
2010 | Tim Wakefield | Boston Red Sox | American | Pitcher |
2011 | David Ortiz † | Boston Red Sox | American | Diseñada |
2012 | Clayton Kershaw^ | Los Angeles Dodgers | Nacional | Pitcher |
2013 | Carlos Beltrán | St. Louis Cardinals | Nacional | Outfielder |
2014 | Paul Konerko | Chicago White Sox | American | Primer baseman |
Jimmy Rollins | Philadelphia Phillies | Nacional | Shortstop | |
2015 | Andrew McCutchen^ | Pittsburgh Pirates | Nacional | Outfielder |
2016 | Curtis Granderson | Nueva York Mets | Nacional | Outfielder |
2017 | Anthony Rizzo^ | Chicago Cubs | Nacional | Primer baseman |
2018 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals | Nacional | Catcher |
2019 | Carlos Carrasco^ | Cleveland Indians | American | Pitcher |
2020 | Adam Wainwright | St. Louis Cardinals | Nacional | Pitcher |
2021 | Nelson Cruz | Tampa Bay Rays Minnesota Twins | American | Diseñada |
2022 | Justin Turner^ | Los Angeles Dodgers | Nacional | Tercer baseman |
2023 | Aaron Judge^ | New York Yankees | American | Outfielder |
- ^ En 2014, hubo dos receptores del premio, uno en cada liga.
- ^ Cruz fue comercializada de los Gemelos a los Rayos poco después del descanso de All-Star, pero fue nominado para el premio por los Gemelos.