Premio Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto - Serie, Miniserie o Película para Televisión
El Premio Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto - Serie, Miniserie o Película para Televisión es un Premio Globo de Oro presentado anualmente por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Se otorga en honor a un actor que ha realizado una actuación destacada en un papel secundario en una serie de televisión, miniserie o película realizada para televisión durante el año calendario. El premio se entregó por primera vez en la 28ª edición de los Globos de Oro el 5 de febrero de 1971 a James Brolin por su papel en Marcus Welby, M.D.. Se presentó bajo el título Mejor Actor de Reparto - Serie de Televisión antes de cambiar a su título actual en 1980. Para la 80ª edición de los Globos de Oro, la categoría se dividió en dos categorías: Serie de Comedia/Drama y Serie Limitada o Serie de Antología o Película para Televisión.
Desde sus inicios, el premio se ha otorgado a 59 actores. Matthew Macfadyen es el actual ganador del premio por su interpretación de Tom Wambsgans en Succession. Ed Asner ha ganado la mayor cantidad de premios en esta categoría, ganando tres veces. Sean Hayes y Jeremy Piven han sido nominados cada uno para el premio en seis ocasiones, la mayor cantidad dentro de la categoría.
Ganadoras y nominadas
(feminine)A continuación se enumeran los ganadores del premio de cada año, así como los demás nominados:
| Clave | Significado |
|---|---|
| . | Indica el actor ganador |





Mejor actor de reparto - Serie de televisión
década de 1970
| Año | Actor | Función | Programa | Red | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 (28a) | |||||
| James Brolin . | Dr. Steven Kiley | Marcus Welby, M.D. | ABC | ||
| Tige Andrews | Capitán Adam Greer | The Mod Squad | ABC | ||
| Michael Constantine | Seymour Kaufman | 13 horas reunión privada Sala 222 | |||
| Henry Gibson | Diversos caracteres | La risa de Rowan y Martin | NBC | ||
| Zalman King | Aaron Silverman | The Young Lawyers | ABC | ||
| 1971 (29a) | |||||
| Ed Asner ‡ | Lou Grant | The Mary Tyler Moore Show | CBS | ||
| James Brolin | Dr. Steven Kiley | Marcus Welby, M.D. | ABC | ||
| Harvey Korman | Diversos caracteres | El show de Carol Burnett | CBS | ||
| Rob Reiner | Michael Stivic | Todos en la familia | |||
| Milburn Stone | Dr. Galen "Doc" Adams | Gunsmoke | |||
| 1972 (30a) | |||||
| James Brolin . | Dr. Steven Kiley | Marcus Welby, M.D. | ABC | ||
| Ed Asner | Lou Grant | The Mary Tyler Moore Show | CBS | ||
| Ted Knight | Ted Baxter | ||||
| Harvey Korman | Diversos caracteres | El show de Carol Burnett | |||
| Rob Reiner | Michael Stivic | Todos en la familia | |||
| 1973 (31a) | |||||
| McLean Stevenson ‡ | Teniente Coronel Henry Braymore Blake. | M*A*S*H | CBS | ||
| Ed Asner | Lou Grant | The Mary Tyler Moore Show | CBS | ||
| Will Geer | Zebulon Walton | Los Waltons | |||
| Harvey Korman | Diversos caracteres | El show de Carol Burnett | |||
| Strother Martin | R.J. Hawkins | Hawkins | |||
| Rob Reiner | Michael Stivic | Todos en la familia | |||
| 1974 (32a) | |||||
| Harvey Korman . | Diversos caracteres | El show de Carol Burnett | CBS | ||
| Will Geer | Zebulon | Los Waltons | CBS | ||
| Gavin McLeod | Murray Slaughter | The Mary Tyler Moore Show | |||
| Whitman Mayo | Grady Wilson | Sanford and Son | NBC | ||
| Jimmie Walker | James "J.J." Evans, Jr. | Buenos tiempos | CBS | ||
| 1975 (33a) | |||||
| Ed Asner ‡ | Lou Grant | The Mary Tyler Moore Show | CBS | ||
| Tim Conway ‡ | Diversos caracteres | El show de Carol Burnett | |||
| Ted Knight | Ted Baxter | The Mary Tyler Moore Show | CBS | ||
| Rob Reiner | Michael Stivic | Todos en la familia | |||
| Jimmie Walker | James "J.J." Evans, Jr. | Buenos tiempos | |||
| 1976 (34a) | |||||
| Ed Asner ‡ | Axel Jordache | Rich Man, Pobre hombre | ABC | ||
| Tim Conway | Diversos caracteres | El show de Carol Burnett | CBS | ||
| Charles Durning | Ed Healey | Capitáns y reyes | NBC | ||
| Gavin McLeod | Murray Slaughter | The Mary Tyler Moore Show | CBS | ||
| Rob Reiner | Michael Stivic | Todos en la familia | |||
| 1977 (35a) | |||||
| No Award | |||||
| 1978 (36a) | |||||
| Norman Fell ‡ | Stanley Roper | Three's Company | ABC | ||
| Jeff Conaway | Bobby Wheeler | Taxi | ABC | ||
| Danny DeVito | Louie De Palma | ||||
| Pat Harrington Jr. | Dwayne Schneider | Un día a la vez | CBS | ||
| Andy Kaufman | Latka Gravas | Taxi | ABC | ||
| 1979 (37a) | |||||
| Danny DeVito | Louie De Palma | Taxi | ABC | ||
| Vic Tayback ‡ | Mel Sharples | Alice | CBS | ||
| Jeff Conaway | Bobby Wheeler | Taxi | ABC | ||
| Tony Danza | Anthony "Tony" Banta | ||||
| David Doyle | John Bosley | Los ángeles de Charlie | |||
Mejor actor de reparto – Serie, Miniserie o Película para Televisión

















1980
| Año | Actor | Función | Programa | Red | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 (38a) | |||||
| Pat Harrington Jr. ‡ | Dwayne Schneider | Un día a la vez | CBS | ||
| Vic Tayback ‡ | Mel Sharples | Alice | CBS | ||
| Danny DeVito | Louie De Palma | Taxi | ABC | ||
| Andy Kaufman | Latka Gravas | ||||
| Geoffrey Lewis | Earl Tucker | Flo | CBS | ||
| 1981 (39a) | |||||
| John Hillerman . | Jonathan Higgins | Magnum, P.I. | CBS | ||
| Danny DeVito | Louie De Palma | Taxi | ABC | ||
| Pat Harrington Jr. | Dwayne Schneider | Un día a la vez | NBC | ||
| Vic Tayback | Mel Sharples | Alice | CBS | ||
| Hervé Villechaize | tatuaje | Fantasy Island | ABC | ||
| 1982 (40a) | |||||
| Lionel Stander ‡ | Max | Hart a Hart | ABC | ||
| Pat Harrington Jr. | Dwayne Schneider | Un día a la vez | CBS | ||
| John Hillerman | Jonathan Higgins | Magnum, P.I. | |||
| Lorenzo Lamas | Lance Cumson | Falcon Crest | |||
| Anson Williams | Potsie Weber | Feliz Días | ABC | ||
| 1983 (41a) | |||||
| Richard Kiley | Paddy Cleary | Los pájaros Thorn | ABC | ||
| Bryan Brown | Luke O'Neill | Los pájaros Thorn | ABC | ||
| John Houseman | Aaron Jastrow | Los vientos de la guerra | |||
| Perry King | Yank | El Corazón Hasty | Showtime | ||
| Rob Lowe | Sam Alden | Niño del jueves | HBO | ||
| Jan-Michael Vincent | Byron "Briny" Henry | Los vientos de la guerra | ABC | ||
| 1984 (42a) | |||||
| Paul LeMat ‡ | James "Mickey" Hughes | La cama quema | NBC | ||
| Pierce Brosnan | Robert Gould Shaw | Nancy Astor | PBS | ||
| John Hillerman | Jonathan Higgins | Magnum, P.I. | CBS | ||
| Ben Vereen | Roscoe Haines | Isla Ellis | CBS | ||
| Bruce Weitz | Sgt. Michael "Mick" Belker | Hill Street Blues | NBC | ||
| 1985 (43a) | |||||
| Edward James Olmos ‡ | Teniente Martin Castillo | Miami Vice | NBC | ||
| Ed Begley Jr. | Dr. Victor Ehrlich | St. Elsewhere | NBC | ||
| David Carradine | Justin LaMotte | Norte y Sur | ABC | ||
| Richard Farnsworth | Jude Grand Pettitt | Chase | CBS | ||
| John James | Jeff Colby | Dinastía | ABC | ||
| John Malkovich | Biff Loman | Muerte de un vendedor | CBS | ||
| Pat Morita | Tommy Tanaka | Amos | |||
| Bruce Weitz | Sgt. Michael "Mick" Belker | Hill Street Blues | NBC | ||
| 1986 (44a) | |||||
| Jan Niklas ‡ | Prince Erich | Anastasia: El misterio de Anna | NBC | ||
| Tom Conti | Serge Klarsfeld | Nazi Hunter: La historia de Beate Klarsfeld | ABC | ||
| John Hillerman | Jonathan Higgins | Magnum, P.I. | CBS | ||
| Trevor Howard | Maitland | Noche de Navidad | NBC | ||
| Ron Leibman | Morris Huffner | ||||
| 1987 (45a) | |||||
| Rutger Hauer ‡ | Teniente Aleksandr 'Sasha' Pechersky | Escapar de Sobibor | CBS | ||
| Kirk Cameron | Mike Seaver | Growing Pains | ABC | ||
| Dabney Coleman | Martin Costigan | Jura al silencio | |||
| John Hillerman | Jonathan Higgins | Magnum, P.I. | CBS | ||
| John Larroquette | Dan Fielding | Night Court | NBC | ||
| Brian McNamara | Dean Karney | Billionaire Boys Club | |||
| Alan Rachins | Douglas Brackman | L.A. Law | |||
| Gordon Thomson | Adam Carrington | Dinastía | |||
| 1988 (46a) | |||||
| Barry Bostwick . | Col. Gen. Franz Halder | Guerra y recuerdo | ABC | ||
| John Gielgud | Aaron Jastrow | ||||
| Armand Assante | Richard Mansfield | Jack el Destripador | CBS | ||
| Kirk Cameron | Mike Seaver | Growing Pains | ABC | ||
| Larry Drake | Benny Stulwicz | L.A. Law | NBC | ||
| Derek Jacobi | El Impostor | El Décimo Hombre | CBS | ||
| Edward James Olmos | Teniente Martin Castillo | Miami Vice | NBC | ||
| 1989 (47a) | |||||
| Dean Stockwell ‡ | Al Calavicci | Salto cuántico | NBC | ||
| Chris Burke | Charles "Corky" Thatcher | La vida continúa | ABC | ||
| Larry Drake | Benny Stulwicz | L.A. Law | NBC | ||
| Tommy Lee Jones | Capitán Woodrow F. Call | Dove solitario | CBS | ||
| Michael Tucker | Stuart Markowitz | L.A. Law | NBC |
1990s
| Año | Actor | Función | Programa | Red | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 (48a) | |||||
| Charles Durning . | John F. Fitzgerald | Los Kennedys de Massachusetts | ABC | ||
| Barry Miller | Pete "Briggs" Brigman | Igualdad de Justicia | ABC | ||
| Jimmy Smits | Victor Sifuentes | L.A. Law | NBC | ||
| Dean Stockwell | Al Calavicci | Salto cuántico | |||
| Blair Underwood | Jonathan Rollins | L.A. Law | |||
| 1991 (49a) | |||||
| Louis Gossett Jr. | Sidney Williams | La historia de Josephine Baker | HBO | ||
| Larry Drake | Benny Stulwicz | L.A. Law | NBC | ||
| Michael Jeter | Herman Stiles | Evening Shade | CBS | ||
| Richard Kiley | Chief Justice of the United States Earl Warren | Separados pero iguales | ABC | ||
| Dean Stockwell | Al Calavicci | Salto cuántico | NBC | ||
| 1992 (50a) | |||||
| Esquema Maximiliano ‡ | Vladimir | Stalin | HBO | ||
| Jason Alexander | George Costanza | Seinfeld | NBC | ||
| John Corbett | Chris Stevens | Exposición del Norte | CBS | ||
| Hume Cronyn | Ben | Broadway Bound | ABC | ||
| Earl Holliman | Darden Towe | Delta | |||
| Dean Stockwell | Al Calavicci | Salto cuántico | NBC | ||
| 1993 (51a) | |||||
| Beau Bridges ‡ | Terry Harper | Las Aventuras Positivamente Verdaderas de la Alegada Texas Cheerleader-Murdering mamá | HBO | ||
| Jason Alexander | George Costanza | Seinfeld | NBC | ||
| Dennis Franz | Andy Sipowicz | NYPD Blue | ABC | ||
| John Mahoney | Martin Crane | Frasier | NBC | ||
| Jonathan Pryce | Henry Kravis | Barbarianos en la puerta | HBO | ||
| 1994 (52a) | |||||
| Edward James Olmos ‡ | Wilson Pinheiro | La temporada de quemados | HBO | ||
| Jason Alexander | George Costanza | Seinfeld | NBC | ||
| Fyvush Finkel | Douglas Wambaugh | Picket Fences | CBS | ||
| John Malkovich | Coronel Kurtz | Corazón de la Oscuridad | TNT | ||
| David Hyde Pierce | Dr. Niles Crane | Frasier | NBC | ||
| 1995 (53a) | |||||
| Donald Sutherland . | Mikhail Fetisov | Ciudadano X | HBO | ||
| Sam Elliott | Wild Bill Hickok | Buffalo Girls | CBS | ||
| Tom Hulce | Peter Patrone | Las Crónicas Heidi | TNT | ||
| David Hyde Pierce | Dr. Niles Crane | Frasier | NBC | ||
| Henry Thomas | Ray Buckey | Acusación: El juicio de McMartin | HBO | ||
| 1996 (54a) | |||||
| Ian McKellen | Tsar Nicholas II | Rasputin: Servidor Oscuro del Destino | HBO | ||
| David Paymer | David T. Wilentz | Crimen del siglo | HBO | ||
| David Hyde Pierce | Dr. Niles Crane | Frasier | NBC | ||
| Anthony Quinn | Aniello Dellacroce | Gotti | HBO | ||
| Noah Wyle | Dr. John Carter | ER | NBC | ||
| 1997 (55a) | |||||
| George C. Scott ‡ | Juror #3 | 12 hombres enojados | Showtime | ||
| Jason Alexander | George Costanza | Seinfeld | NBC | ||
| Michael Caine | F. W. de Klerk | Mandela y de Klerk | Showtime | ||
| David Hyde Pierce | Dr. Niles Crane | Frasier | NBC | ||
| Eriq La Salle | Dr. Peter Benton | ER | |||
| Noah Wyle | Dr. John Carter | ||||
| 1998 (56a) | |||||
| Don Cheadle ‡ | Sammy Davis Jr. | El paquete Rat | HBO | ||
| Gregory Peck ‡ | Padre Mapple | Moby Dick | USA | ||
| Joe Mantegna | Dean Martin | El paquete Rat | HBO | ||
| David Spade | Dennis Finch | ¡Dispárame! | NBC | ||
| Noah Wyle | Dr. John Carter | ER | |||
| 1999 (57a) | |||||
| Peter Fonda . | Frank O'Connor | La pasión de Ayn Rand | Showtime | ||
| Klaus Maria Brandauer | Otto Preminger | Presentando Dorothy Dandridge | HBO | ||
| Sean Hayes | Jack McFarland | Will Grace | NBC | ||
| Chris Noth | Mr. Big | Sexo y la ciudad | HBO | ||
| Peter O'Toole | Pierre Cauchon | Joan de Arc | CBS | ||
| David Spade | Dennis Finch | ¡Dispárame! | NBC |
2000s
| Año | Actor | Función | Programa | Red | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 (58a) | |||||
| Robert Downey Jr. ‡ | Larry Paul | Ally McBeal | Fox | ||
| Sean Hayes | Jack McFarland | Will Grace | NBC | ||
| John Mahoney | Martin Crane | Frasier | |||
| David Hyde Pierce | Dr. Niles Crane | ||||
| Christopher Plummer | F. Lee Bailey | Tragedia americana | CBS | ||
| Bradley Whitford | Josh Lyman | El Ala Oeste | NBC | ||
| 2001 (59a) | |||||
| Stanley Tucci ‡ | Adolf Eichmann | Conspiración | HBO | ||
| John Corbett | Aidan Shaw | Sexo y la ciudad | HBO | ||
| Sean Hayes | Jack McFarland | Will Grace | NBC | ||
| Ron Livingston | Lewis Nixon | Banda de Hermanos | HBO | ||
| Bradley Whitford | Josh Lyman | El Ala Oeste | NBC | ||
| 2002 (60a) | |||||
| Donald Sutherland . | Clark M. Clifford | Camino a la guerra | HBO | ||
| Alec Baldwin | Robert McNamara | Camino a la guerra | HBO | ||
| Jim Broadbent | Desmond Morton | La tormenta de reunión | |||
| Bryan Cranston | Hal Wilkerson | Malcolm en el Medio | Fox | ||
| Sean Hayes | Jack McFarland | Will Grace | NBC | ||
| Dennis Haysbert | Presidente David Palmer | 24 | Fox | ||
| Michael Imperioli | Christopher Moltisanti | Los Sopranos | HBO | ||
| John Spencer | Leo McGarry | El Ala Oeste | NBC | ||
| Bradley Whitford | Josh Lyman | ||||
| 2003 (61a) | |||||
| Jeffrey Wright ‡ | Mr. Lies / Norman "Belize" Arriaga / Homeless Man / The Angel Europa / The Antarctic Eskimo | Ángeles en América | HBO | ||
| Sean Hayes | Jack McFarland | Will Grace | NBC | ||
| Lee Pace | Calpernia Addams | Chica del soldado | Showtime | ||
| Ben Shenkman | Louis Ironson / El Ángel Oceanía | Ángeles en América | HBO | ||
| Patrick Wilson | Joe Pitt | ||||
| 2004 (62a) | |||||
| William Shatner . | Denny Crane | Boston Legal | ABC | ||
| Sean Hayes | Jack McFarland | Will Grace | NBC | ||
| Michael Imperioli | Christopher Moltisanti | Los Sopranos | HBO | ||
| Jeremy Piven | Ari Gold | Entorno | |||
| Oliver Platt | Russell Tupper | Huff | Showtime | ||
| 2005 (63a) | |||||
| Paul Newman ‡ | Max Roby | Empire Falls | HBO | ||
| Naveen Andrews | Sayid Jarrah | Perdidos | ABC | ||
| Jeremy Piven | Ari Gold | Entorno | HBO | ||
| Randy Quaid | Coronel Tom Parker | Elvis | CBS | ||
| Donald Sutherland | Nathan Templeton | Comandante en Jefe | ABC | ||
| 2006 (64a) | |||||
| Jeremy Irons ‡ | Robert Dudley, primer conde de Leicester | Elizabeth I | HBO | ||
| Iglesia de Thomas Haden | Tom Harte | Trail roto | AMC | ||
| Justin Kirk | Andy Botwin | Weeds | Showtime | ||
| Masi Oka | Hiro Nakamura | Héroes | NBC | ||
| Jeremy Piven | Ari Gold | Entorno | HBO | ||
| 2007 (65a) | |||||
| Jeremy Piven ‡ | Ari Gold | Entorno | HBO | ||
| Ted Danson | Arthur Frobisher | Daños | FX | ||
| Kevin Dillon | Johnny "Drama" Chase | Entorno | HBO | ||
| Andy Serkis | Ian Brady | Longford | |||
| William Shatner | Denny Crane | Boston Legal | ABC | ||
| Donald Sutherland | Patrick "Tripp" Darling III | Dirty Sexy Money | |||
| 2008 (66a) | |||||
| Tom Wilkinson | Benjamin Franklin | John Adams | HBO | ||
| Neil Patrick Harris | Barney Stinson | Cómo meto a tu madre | CBS | ||
| Denis Leary | Michael Whouley | Cuenta | HBO | ||
| Jeremy Piven | Ari Gold | Entorno | |||
| Blair Underwood | Alex Prince, Jr. | Tratamiento | |||
| 2009 (67a) | |||||
| John Lithgow ‡ | Arthur Mitchell | Dexter | Showtime | ||
| Michael Emerson | Ben Linus | Perdidos | ABC | ||
| Neil Patrick Harris | Barney Stinson | Cómo meto a tu madre | CBS | ||
| William Hurt | Daniel Purcell | Daños | FX | ||
| Jeremy Piven | Ari Gold | Entorno | HBO |
década de 2010
| Año | Actor | Función | Programa | Red | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 (68a) | |||||
| Chris Colfer ‡ | Kurt Hummel | Glee | Fox | ||
| Scott Caan | Danny Williams | Hawaii Five-0 | CBS | ||
| Chris Noth | Peter Florrick | La buena esposa | |||
| Eric Stonestreet | Cameron Tucker | Modern Family | ABC | ||
| David Strathairn | Dr. Carlock | Temple Grandin | HBO | ||
| 2011 (69a) | |||||
| Peter Dinklage ‡ | Tyrion Lannister | Juego de Tronos | HBO | ||
| Paul Giamatti | Ben Bernanke | Demasiado grande para fracasar | HBO | ||
| Guy Pearce | Monty Beragon | Mildred Pierce | |||
| Tim Robbins | Bill Loud | Cine Verite | |||
| Eric Stonestreet | Cameron Tucker | Modern Family | ABC | ||
| 2012 (70a) | |||||
| Ed Harris | John McCain | Cambio de juego | HBO | ||
| Max Greenfield | Schmidt | Nueva chica | Fox | ||
| Danny Huston | Ben "El Carnicero" Diamante | Magic City | Starz | ||
| Mandy Patinkin | Saul Berenson | Homeland | Showtime | ||
| Eric Stonestreet | Cameron Tucker | Modern Family | ABC | ||
| 2013 (71a) | |||||
| Jon Voight ‡ | Mickey Donovan | Ray Donovan | Showtime | ||
| Josh Charles | Will Gardner | La buena esposa | CBS | ||
| Rob Lowe | Dr. Jack Startz | Detrás de la Candelabra | HBO | ||
| Aaron Paul | Jesse Pinkman | Romper mal | AMC | ||
| Corey Stoll | Peter Russo | Casa de Tarjetas | Netflix | ||
| 2014 (72a) | |||||
| Matt Bomer ‡ | Felix Turner | El corazón normal | HBO | ||
| Alan Cumming | Eli Gold | La buena esposa | CBS | ||
| Colin Hanks | Oficial Gus Grimly | Fargo | FX | ||
| Bill Murray | Jack Kennison | Kitteridge de oliva | HBO | ||
| Jon Voight | Mickey Donovan | Ray Donovan | Showtime | ||
| 2015 (73a) | |||||
| Christian Slater ‡ | Mr. Robot / Edward Alderson | Mr. Robot | USA | ||
| Alan Cumming | Eli Gold | La buena esposa | CBS | ||
| Damian Lewis | Enrique VIII | Wolf Hall | PBS | ||
| Ben Mendelsohn | Danny Rayburn | Bloodline | Netflix | ||
| Tobias Menzies | Frank Randall / Jonathan "Black Jack" Randall | Outlander | Starz | ||
| 2016 (74a) | |||||
| Hugh Laurie ‡ | Richard Onslow Roper | The Night Manager | AMC | ||
| Sterling K. Brown | Christopher Darden | The People v. O. J. Simpson: American Crime Story | FX | ||
| John Lithgow | Winston Churchill | La Corona | Netflix | ||
| Christian Slater | Mr. Robot / Edward Alderson | Mr. Robot | USA | ||
| John Travolta | Robert Shapiro | The People v. O. J. Simpson: American Crime Story | FX | ||
| 2017 (75a) | |||||
| Alexander Skarsgård ‡ | Perry Wright | Big Little Lies | HBO | ||
| David Harbour | Jim Hopper | Cosas raras | Netflix | ||
| Alfred Molina | Robert Aldrich | Feud: Bette y Joan | FX | ||
| Christian Slater | Mr. Robot / Edward Alderson | Mr. Robot | USA | ||
| David Thewlis | V. M. Varga | Fargo | FX | ||
| 2018 (76a) | |||||
| Ben Whishaw | Norman Josiffe / Norman Scott | Un escándalo muy inglés | Amazon | ||
| Alan Arkin | Norman Newlander | El método Kominsky | Netflix | ||
| Kieran Culkin | Roman Roy | Sucesión | HBO | ||
| Édgar Ramírez | Gianni Versace | El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story | FX | ||
| Henry Winkler | Gene Cousineau | Barry | HBO | ||
| 2019 (77a) | |||||
| Stellan Skarsgård . | Boris Shcherbina | Chernobyl | HBO | ||
| Alan Arkin | Norman Newlander | El método Kominsky | Netflix | ||
| Kieran Culkin | Roman Roy | Sucesión | HBO | ||
| Andrew Scott | El sacerdote | Fleabag | Amazon | ||
| Henry Winkler | Gene Cousineau | Barry | HBO |
2020s
| Año | Actor | Función | Programa | Red | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 (78a) | |||||
| John Boyega . | Leroy Logan | Pequeño hacha | Amazon Prime Video | ||
| Brendan Gleeson | Presidente Donald Trump | La regla del comey | Showtime | ||
| Daniel Levy | David Rose | Schitt's Creek | Pop TV | ||
| Jim Parsons | Henry Willson | Hollywood | Netflix | ||
| Donald Sutherland | Franklin Reinhardt | El Deshacer | HBO | ||
| 2021 (79a) | |||||
| O Yeong-su ‡ | Oh Il-nam | Juego de calamar | Netflix | ||
| Billy Crudup | Cory Ellison | El Show de la mañana | Apple TV+ | ||
| Kieran Culkin | Roman Roy | Sucesión | HBO | ||
| Mark Duplass | Charlie "Chip" Negro | El Show de la mañana | Apple TV+ | ||
| Brett Goldstein | Roy Kent | Ted Lasso | Apple TV+ | ||
| 2022 (80a) | Mejor actor de soporte en una serie de televisión – Comedia/Música o Drama | ||||
| Tyler James Williams | Gregory | Abbott Elementary | ABC | ||
| John Lithgow | Harold Harper | El Viejo | FX | ||
| Jonathan Pryce | Prince Philip, Duke of Edinburgh | La Corona | Netflix | ||
| John Turturro | Irving | Severance | Apple TV+ | ||
| Henry Winkler | Gene Cousineau | Barry | HBO | ||
Mejor actor de apoyo en una serie limitada o antología o película de televisión | |||||
| Paul Walter Hauser ‡ | Larry Hall | Black Bird | Apple TV+ | ||
| F. Murray Abraham | Bert Di Grasso | El Loto Blanco: Sicilia | HBO | ||
| Domhnall Gleeson | Sam Fortner | El paciente | FX | ||
| Richard Jenkins | Lionel Dahmer | Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer | Netflix | ||
| Seth Rogen | Rand Gauthier | Pam Tommy | Hulu | ||
| 2023 (81a) | |||||
| Matthew Macfadyen . | Tom Wambsgans | Sucesión | HBO | ||
| Billy Crudup | Cory Ellison | El Show de la mañana | Apple TV+ | ||
| James Marsden | Mismo | Jury Duty | Amazon Freevee | ||
| Ebon Moss-Bachrach | Richard "Richie" Jerimovich | El oso | FX | ||
| Alan Ruck | Connor Roy | Sucesión | HBO | ||
| Alexander Skarsgård | Lukas Matsson | ||||
Superlativos
| Superlativo | Best Supporting Actor - Series, Miniseries o Televisión |
|---|---|
| Actor con la mayoría de premios | Ed Asner (3) |
| Actor con la mayoría de las nominaciones | Sean Hayes (6), Jeremy Piven (6) |
| Actor con la mayoría de las nominaciones sin ganar nunca | Sean Hayes (6) |
Múltiples victorias
| Gana | Nombre |
|---|---|
| 3 | Ed Asner |
| 2 | James Brolin |
| Edward James Olmos | |
| Donald Sutherland | |
| Vic Tayback |
Múltiples nominaciones
| Nominaciones | Nombre |
|---|---|
| 6 | Sean Hayes |
| Jeremy Piven | |
| 5 | Ed Asner |
| John Hillerman | |
| David Hyde Pierce | |
| Rob Reiner | |
| Donald Sutherland | |
| 4 | Jason Alexander |
| Danny DeVito | |
| Pat Harrington Jr. | |
| Harvey Korman | |
| Dean Stockwell | |
| 3 | James Brolin |
| Kieran Culkin | |
| Larry Drake | |
| Edward James Olmos | |
| Christian Slater | |
| Eric Stonestreet | |
| Vic Tayback | |
| Bradley Whitford | |
| Noah Wyle | |
| 2 | Alan Arkin |
| Kirk Cameron | |
| Jeff Conaway | |
| Tim Conway | |
| John Corbett | |
| Billy Crudup | |
| Alan Cumming | |
| Charles Durning | |
| Will Geer | |
| Neil Patrick Harris | |
| Michael Imperioli | |
| Andy Kaufman | |
| Richard Kiley | |
| Ted Knight | |
| John Lithgow | |
| Rob Lowe | |
| Gavin McLeod | |
| John Mahoney | |
| John Malkovich | |
| Chris Noth | |
| William Shatner | |
| Alexander Skarsgård | |
| David Spade | |
| Blair Underwood | |
| Jon Voight | |
| Jimmie Walker | |
| Bruce Weitz | |
| Henry Winkler |