Prefijo de la UIT
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) asigna prefijos de distintivos de llamada para estaciones de radio y televisión de todo tipo. También forman la base para los identificadores de registro de aeronaves, pero es posible que no coincidan exactamente. Estos prefijos se acuerdan internacionalmente y son una forma de código de país. Un distintivo de llamada puede tener cualquier número de letras y números, pero cada país solo debe usar distintivos de llamada que comiencen con los caracteres asignados para su uso en ese país.
Con respecto a la segunda y/o tercera letra en los prefijos de la lista a continuación, si al país en cuestión se le asignan todos los indicativos con A a Z en esa posición, entonces ese país también puede usar indicativos con los dígitos 0 a 9 en esa posición. Por ejemplo, a Estados Unidos se le asigna KA–KZ y, por lo tanto, también puede usar prefijos como K1 o K9.
Si bien las reglas de prefijo de la UIT se cumplen en el contexto de la transmisión internacional, incluida la radioafición, es más raro que los países asignen distintivos de llamada de transmisión a estaciones de televisión, AM y FM convencionales con alcance puramente nacional; Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Corea del Sur y Filipinas se encuentran entre los que lo hacen. Canadá presenta una notable excepción a las reglas de prefijo de la UIT: utiliza CB para sus propias estaciones de la Canadian Broadcasting Corporation, mientras que a Chile se le asigna oficialmente el prefijo CB. Las reglas de transmisión de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá indican que esto es a través de un 'acuerdo especial', sin dar más detalles. En cualquier caso, los dos países están lo suficientemente separados geográficamente como para evitar confusiones; Las emisoras de onda corta y las estaciones de radioaficionados de Canadá siempre han utilizado uno de sus prefijos ITU asignados.
Prefijos de distintivos de llamada no asignados y no disponibles
Sin asignar: Los siguientes prefijos de distintivos de llamada están disponibles para asignación futura por parte de la UIT. (x representa cualquier letra; n representa cualquier dígito del 2 al 9).
- E8, E9, H5, J9, On, S4, T9*, Un, V9, Xn, YZ*, Z4–Z7, Z9, 4N*.
(* Indica un prefijo que se ha devuelto recientemente a la UIT).
No disponible: Según las directrices actuales de la UIT, no se asignarán los siguientes prefijos distintivos de llamada. A veces se usan de manera extraoficial, como los radioaficionados que operan en un territorio en disputa o en un estado nacional que no tiene un prefijo oficial (por ejemplo, S0 en el Sáhara Occidental, la estación 1A0 en la sede de los Caballeros de Malta en Roma, o estación 1L en Liberland). (x representa cualquier letra; n representa cualquier dígito del 2 al 9).
- n, x0, x1, 0x, 1x, Qx.
- sin prefijos comenzando con Q se usan: pueden confundirse con códigos Q. Tenga en cuenta que esto se aplica sólo a los prefijos - los sufijos son la responsabilidad del país de destino.
- no prefijos con los dígitos 1 o 0 se usan, pueden confundirse con las letras I o O.
- prefijos de dos dígitos (n) todavía no son considerados por la UIT.
Tabla de asignación
Ver como gráfico de cuadrícula | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primer personaje A | Primer personaje C | |||||||||||||||||||
AA-AI: EE.UU. | CA-CE: CL | CF-CI: CA | ||||||||||||||||||
AJ-AL: EE.UU. | AM-AO: ES | AP-AR: PK | CJ-CK: CA | CL-CM: CU | CN: MA | CO: CU | CP: BO | CQ-CR: PT | ||||||||||||
AS: PK | AT-AW: INTRODUCCIÓN | AX: AU | AY-AZ: AR | A0: N/A | CS-CU: PT | CV-CX: UY | CY-CZ: CA | C0: N/A | ||||||||||||
A1: N/A | A2: BW | A3: TO | A4: OM | A5: BT | A6: AE | A7: QA | A8: LR | A9: BH | C1: N/A | C2: NR | C3: AD | C4: CY | C5: MM | C6: BS | C7: XM | C8-C9: MZ | ||||
Primer personaje D | Primer personaje E | |||||||||||||||||||
DA-DI: DE | EA-EH: ES | EI: IE | ||||||||||||||||||
DJ-DR: DE | EJ: IE | EK: AM | EL: LR | EM-EO: UA | EP-EQ: IR | ER: MD | ||||||||||||||
DS-DT: KR | DU-DZ: PH | D0: N/A | ES: EE | ET: ET | EU-EW: BY | EX: KG | EY: TJ | EZ: TM | E0: N/A | |||||||||||
D1: N/A | D2-D3: AO | D4: CV | D5: LR | D6: KM | D7-D9: KR | E1: N/A | E2: TH | E3: ER | E4: PS | E5: CK | E6: N/A | E7: BA | E8-E9: N/A | |||||||
Primer personaje H | Primer personaje J | |||||||||||||||||||
HA: HU | HB: CH(LI) | HC-HD: CE | Él: CH | HF: PL | HG: HU | HH: HT | Hola. Sí. | JA-JI: JP | ||||||||||||
HJ-HK: CO | HL: KR | HM: KP | HN: IQ | HO-HP: PA | HQ-HR: HN | JJ-JR: JP | ||||||||||||||
HS: TH | HT: NI | HU: SV | HV: VA | HW-HY: FR | HZ: SA | H0: N/A | JS: JP | JT-JV: MG | JW-JX: NO | JY: JO | JZ: ID | J0: N/A | ||||||||
H1: N/A | H2: CY | H3: PA | H4: SB | H5: N/A | H6-H7: NI | H8-H9: PA | J1: N/A | J2: DJ | J3: GD | J4: GR | J5: GW | J6: LC | J7: DM | J8: VC | J9: N/A | |||||
Primer personaje L | Primer personaje O | |||||||||||||||||||
LA-LI: NO | OA-OC: PE | OD: LB | OE: AT | OI: FI | ||||||||||||||||
LJ-LN: NO | LO-LR: AR | OJ: FI | OK-OL: CZ | OM: SK | ON-OR: BE | |||||||||||||||
LS-LW: AR | LX: LU | LY: LT | LZ: BG | L0: N/A | OS-OT: BE | OU-OZ: DK | O0: N/A | |||||||||||||
L1: N/A | L2-L9: AR | O1-O9: N/A | ||||||||||||||||||
Primer personaje P | Primer personaje S | |||||||||||||||||||
PA-PI: NL | SA-SI: SE | |||||||||||||||||||
PJ: ANTES | PK-PO: ID | PP-PR: BR | SJ-SM: SE | SN-SR: PL | ||||||||||||||||
PS-PY: BR | PZ: SR | P0: N/A | SS: EG/SD | ST: SD | SU: EG | SV-SZ: GR | S0: N/A | |||||||||||||
P1: N/A | P2: PG | P3: CY | P4: AW | P5-P9: KP | S1: N/A | S2-S3: BD | S4: N/A | S5: SI | S6: SG | S7: SC | S8: ZA | S9: ST | ||||||||
Primer personaje T | Primer personaje U | |||||||||||||||||||
TA-TC: TR | TD: GT | TE: CR | TF: ES | TG: GT | TH: FR | TI: CR | UA-UI: RU | |||||||||||||
TJ: CM | TK: FR | TL: CF | TM: FR | TN: CG | TO-TQ: FR | TR: GA | UJ-UM: UZ | UN-UQ: KZ | UR: UA | |||||||||||
TS: TN | TT: TD | TU: CI | TV-TX: FR | TY: BJ | TZ: ML | T0: N/A | US-UZ: UA | U0: N/A | ||||||||||||
T1: N/A | T2: TV | T3: KI | T4: CU | T5: SO | T6: AF | T7: SM | T8: PW | T9: N/A | U1-U9: N/A | |||||||||||
Primer personaje V | Primer personaje X | |||||||||||||||||||
VA-VG: CA | VH-VI: AU | XA-XI: MX | ||||||||||||||||||
VJ-VN: AU | VO: CA | VP-VQ: GB | VR: HK | XJ-XO: CA | XP: DK | XQ-XR: CL | ||||||||||||||
VS: GB | VT-VW: INTRODUCCIÓN | VX-VY: CA | VZ: AU | V0: N/A | XS: CN/TW | XT: BF | XU: KH | XV: VN | XW: Los Ángeles | XX: MO | XY-XZ: MM | X0: N/A | ||||||||
V1: N/A | V2: AG | V3: BZ | V4: KN | V5: NA | V6: FM | V7: MH | V8: BN | V9: N/A | X1-X9: N/A | |||||||||||
Primer personaje Y | Primer personaje Z | |||||||||||||||||||
YA: AF | YB-YH: ID | YI: IQ | ZA: AL | ZB-ZI: GB | ||||||||||||||||
YJ: VU | YK: SY | YL: LV | YM: TR | YN: NI | YO-YR: RO | ZJ: GB | ZK-ZM: NZ | ZN-ZO: GB | ZP: PY | ZQ: GB | ZR: ZA | |||||||||
Sí. SV | YT-YU: RS | Sí. VE | YZ-Y0: N/A | ZS-ZU: ZA | ZV-ZZ: BR | Z0: N/A | ||||||||||||||
Y1: N/A | Y2-Y9: DE | Z1: N/A | Z2: ZW | Z3: MK | Z4-Z7: N/A | Z8: SS | Z9: N/A | |||||||||||||
Primer personaje 3 | Primer personaje 4 | |||||||||||||||||||
3A: MC | 3B: # | 3C: GQ | 3D: SZ/FJ | 3E-3F: PA | 3G: CL | 3H-3I: CN/TW | 4A-4C: MX | 4D-4I: PH | ||||||||||||
3J-3R: CN/TW | 4J-4K: AZ | 4L: GE | 4M: VE | 4N: N/A | 4O: ME | 4P-4R: LK | ||||||||||||||
3S-3U: CN/TW | 3V: TN | 3W: VN | 3X: GN | 3Y: NO | 3Z: PL | 30: N/A | 4S: LK | 4T: PE | 4U: XU | 4V: HT | 4W: TL | 4X: IL | 4Y: XA | 4Z: IL | 40: N/A | |||||
31-39: N/A | 41-49: N/A | |||||||||||||||||||
Primer personaje 5 | Primer personaje 6 | |||||||||||||||||||
5A: LY | 5B: CY | 5C-5G: MA | 5H-5I: TZ | 6A-6B: EG | 6C: SY | 6D-6I: MX | ||||||||||||||
5J-5K: CO | 5L-5M: LR | 5N-5O: NG | 5P-5Q: DK | 5R: MG | 6J: MX | 6K-6N: KR | 6O: SO | 6P-6R: PK | ||||||||||||
5S: MG | 5T: MR | 5U: NE | 5V: TG | 5W: WS | 5X: UG | 5Y-5Z: KE | 50: N/A | 6S: PK | 6T-6U: SD | 6V-6W: SN | 6X: MG | 6Y: JM | 6Z: LR | 60: N/A | ||||||
51-59: N/A | 61-69: N/A | |||||||||||||||||||
Primer personaje 7 | Primer personaje 8 | |||||||||||||||||||
7A-7I: ID | 8A-8I: ID | |||||||||||||||||||
7J-7N: JP | 7O: YE | 7P: LS | 7Q: MW | 7R: DZ | 8J-8N: JP | 8O: BW | 8P: BB | 8Q: MV | 8R: GY | |||||||||||
7S: SE | 7T-7Y: DZ | 7Z: SA | 70: N/A | 8S: SE | 8T-8Y: INTRODUCCIÓN | 8Z: SA | 80: N/A | |||||||||||||
71-79: N/A | 81-89: N/A | |||||||||||||||||||
Primer personaje 9 | Asignaciones completas de primer personaje | |||||||||||||||||||
9A: Recursos humanos | 9B-9D: IR | 9E-9F: ET | 9G: GH | 9H: MT | 9I: ZM |
| ||||||||||||||
9J: ZM | 9K: KW | 9L: SL | 9M: MI | 9N: NP | 9O-9R: CD | |||||||||||||||
9S-9T: CD | 9U: BI | 9V: SG | 9W: MI | 9X: RW | 9Y-9Z: TT | 90: N/A | ||||||||||||||
91-99: N/A |
Los códigos de países vinculados son de ISO 3166-1.
Serie asignada a una organización internacional.
Asignación provisional de conformidad con el número S19.33: "Entre conferencias de radiocomunicaciones, el Secretario General está autorizado a tratar con preguntas relativas a cambios en la asignación de series de distintivos de llamada, con carácter provisional y sujeto a confirmación por la siguiente conferencia."
Asignación de la mitad de la serie. El primer país de la lista usa todos los indicativos que comienzan con el prefijo de la lista seguido de A-M, y el segundo país de la lista usa N-Z.
Ver esta lista arreglada por nación | |
---|---|
Nación | Señales asignados |
Afganistán | T6, YA |
Albania | ZA |
Argelia | 7R, 7T-7Y |
Andorra | C3 |
Angola | D2-D3 |
Antigua y Barbuda | V2 |
Argentina | AY-AZ, L2-L9, LO-LW |
Armenia | EK |
Aruba | P4 |
Australia | AX, VH-VN, VZ |
Austria | OE |
Azerbaiyán | 4J-4K |
Bahamas | C6 |
Bahrein | A9 |
Bangladesh | S2-S3 |
Barbados | 8P |
Belarús | EU-EW |
Bélgica | ON-OT |
Belice | V3 |
Benin | TY |
Bhután | A5 |
Bolivia | CP |
Bosnia y Herzegovina | E7 (Fue T9 antes del 7 de agosto de 2007) |
Botswana | A2, 8O |
Brasil | PP-PY, ZV-ZZ |
Brunei | V8 |
Bulgaria | LZ |
Burkina Faso | XT |
Myanmar | XY-XZ |
Burundi | 9U |
Camboya | XU |
Camerún | TJ |
Canadá | CF-CK, CY-CZ, VA-VG, VX-VY, XJ-XO |
VO (Newfoundland) | |
Cabo Verde | D4 |
República Centroafricana | TL |
Chad | TT |
Chile | CA-CE, XQ-XR, 3G |
China (República Popular de) (ver también Taiwán) | B, XS, 3H-3U |
VR (Hong Kong), XX (Macao) | |
Colombia | HJ-HK, 5J-5K |
Comoras | D6 |
Congo (República Democrática del Congo) | 9O-9T |
Congo (República de) | TN |
Islas Cook | E5 |
Costa Rica | TE, TI |
Croacia | 9A |
Cuba | CL-CM, CO, T4 |
Chipre | C4, H2, P3, 5B |
República Checa | OK-OL |
Dinamarca | OU-OZ, XP, 5P-5Q |
Djibouti | J2 |
Dominica | J7 |
República Dominicana | HI |
Ecuador | HC-HD |
Egipto | SSA-SSM, SU, 6A-6B |
El Salvador | HU, YS |
Guinea Ecuatorial | 3C |
Eritrea | E3 |
Estonia | ES |
Eswatini (Swazilandia) | 3DA-3DM |
Etiopía | ET, 9E-9F |
Fiji | 3DN-3DZ |
Finlandia | OF-OJ |
Francia (y sus departamentos/territorios de ultramar) | F, HW-HY, TH, TK, TM, TO-TQ, TV-TX |
Gabón | TR |
Gambia | C5 |
Georgia | 4L |
Alemania | DA-DR, Y2-Y9 |
Ghana | 9G |
Grecia | J4, SV-SZ |
Granada | J3 |
Guatemala | TD, TG |
Guinea | 3X |
Guinea-Bissau | J5 |
Guyana | 8R |
Haití | HH, 4V |
Honduras | HQ-HR |
Hungría | HA, HG |
Islandia | TF |
India | AT-AW, VT-VW, 8T-8Y |
Indonesia | JZ, PK-PO, YB-YH, 7A-7I, 8A-8I |
Irán | EP-EQ, 9B-9D |
Iraq | HN, YI |
Irlanda | EI-EJ |
Israel | 4X, 4Z |
Italia | I |
Costa de Marfil | TU |
Jamaica | 6Y |
Japón | JA-JS, 7J-7N, 8J-8N |
Jordania | JY |
Kazajstán | UN-UQ |
Kenya | 5Y-5Z |
Kiribati | T3 |
Corea del Norte | HM, P5-P9 |
Corea del Sur | DS-DT, D7-D9, HL, 6K-6N |
Kuwait | 9K |
República Kirguisa | EX |
Laos | XW |
Letonia | YL |
Líbano | OD |
Lesotho | 7P |
Liberia | A8, D5, EL, 5L-5M, 6Z |
Libia | 5A |
Liechtenstein (utiliza prefijos asignados a Suiza) | HB (HB0, HB3Y, HBL) |
Lituania | LY |
Luxemburgo | LX |
Macedonia | Z3 |
Madagascar | 5R-5S, 6X |
Malawi | 7Q |
Malasia | 9M, 9W |
Maldivas | 8Q |
Malí | TZ |
Malta | 9H |
Islas Marshall | V7 |
Mauritania | 5T |
Mauricio | 3B |
México | XA-XI, 4A-4C, 6D-6J |
Micronesia | V6 |
Moldova | ER |
Mónaco | 3A |
Mongolia | JT-JV |
Montenegro | 4O |
Marruecos | CN, 5C-5G |
Mozambique | C8-C9 |
Namibia | V5 |
Nauru | C2 |
Nepal | 9N |
Países Bajos | PA-PI |
PJ (Antillas continentales) | |
Nueva Zelandia | ZK-ZM |
Nicaragua | HT, H6-H7, YN |
Níger | 5U |
Nigeria | 5N-5O |
Noruega | JW-JX, LA-LN, 3Y |
Omán | A4 |
Pakistán | AP-AS, 6P-6S |
Palau | T8 |
Autoridad Palestina | E4 |
Panamá | HO-HP, H3, H8-H9, 3E-3F |
Papua Nueva Guinea | P2 |
Paraguay | ZP |
Perú | OA-OC, 4T |
Philippines | DU-DZ, 4D-4I |
Polonia | HF, SN-SR, 3Z |
Portugal | CQ-CU |
Qatar | A7 |
Rumania | YO-YR |
Rusia | R, UA-UI |
Rwanda | 9X |
Saint Kitts y Nevis | V4 |
Santa Lucía | J6 |
San Vicente y las Granadinas | J8 |
San Marino | T7 |
São Tomé y Príncipe | S9 |
Arabia Saudita | HZ, 7Z, 8Z |
Senegal | 6V-6W |
Serbia | YT-YU |
Seychelles | S7 |
Sierra Leona | 9L |
Singapur | 9V, S6 |
Eslovaquia | OM |
Eslovenia | S5 |
Islas Salomón | H4 |
Somalia | 6O, T5 |
Sudáfrica | S8, ZR-ZU |
España | AM-AO, EA-EH |
Sri Lanka | 4P-4S |
Sudán | SSN-STZ, 6T-6U |
Suriname | PZ |
Suecia | SA-SM, 7S, 8S |
Suiza (véase también Liechtenstein) | HB, HE |
Siria | YK, 6C |
Tayikistán | EY |
Taiwán (utiliza prefijos asignados a China) | B (BM, BN, BO, BQ, BV, BX) |
Tanzania | 5H-5I |
Tailandia | E2, HS |
Timor-Leste (Timor Oriental) | 4W |
Togo | 5V |
Tonga | A3 |
Trinidad y Tabago | 9Y-9Z |
Túnez | TS, 3V |
Turquía | TA-TC, YM |
Turkmenistán | EZ |
Tuvalu | T2 |
Uganda | 5X |
Ucrania | EM-EO, UR-UZ |
Emiratos Árabes Unidos | A6 |
Reino Unido (y Territorios de Ultramar/dependencias del Cuerno) | 2, G, M, VP-VQ, VS, ZB-ZJ, ZN-ZO, ZQ |
Estados Unidos de América | AA-AL, K, N, W |
Uruguay | CV-CX |
Uzbekistán | UJ-UM |
Vanuatu | YJ |
Ciudad del Vaticano | HV |
Venezuela | YV-YY, 4M |
Vietnam | XV, 3W |
Samoa Occidental | 5W |
Yemen | 7O |
Zambia | 9I-9J |
Zimbabwe | Z2 |
Organización | Señales asignados |
Organización de Aviación Civil Internacional | 4Y |
Naciones Unidas | 4U |
World Meteorological Organización | C7 |
Call Sign Series | Asentados a |
---|---|
AA-AL | Estados Unidos |
AM-AO | España |
AP–AS | Pakistán |
AT-AW | India |
AX | Australia |
AY-AZ | Argentina |
A2 | Botswana |
A3 | Tonga |
A4 | Omán |
A5 | Bhután |
A6 | Emiratos Árabes Unidos |
A7 | Qatar |
A8 | Liberia |
A9 | Bahrein |
B | China |
B (BM-BQ, BU-BX) | Taiwán |
CA-CE | Chile |
CF-CK | Canadá |
CL-CM | Cuba |
CN | Marruecos |
CO | Cuba |
CP | Bolivia |
CQ-CU | Portugal |
CV–CX | Uruguay |
CY-CZ | Canadá |
C2 | Nauru |
C3 | Andorra |
C4 | Chipre |
C5 | Gambia |
C6 | Bahamas |
C7 | World Meteorological Organización |
C8-C9 | Mozambique |
DA-DR | Alemania |
DS-DT | Corea del Sur |
DU-DZ | Philippines |
D2-D3 | Angola |
D4 | Cabo Verde |
D5 | Liberia |
D6 | Comoras |
D7-D9 | Corea del Sur |
EA-EH | España |
EI-EJ | Irlanda |
EK | Armenia |
EL | Liberia |
EM-EO | Ucrania |
EP-EQ | Irán |
ER | Moldova |
ES | Estonia |
ET | Etiopía |
UE-EW | Belarús |
EX | Kirguistán |
EY | Tayikistán |
EZ | Turkmenistán |
E2 | Tailandia |
E3 | Eritrea |
E4 | Autoridad Palestina |
E5 | Islas Cook |
E6 | Niue |
E7 | Bosnia y Herzegovina |
F | Francia (y sus departamentos/territorios de ultramar) |
G | Reino Unido (y sus territorios de ultramar/dependencias de cuervo) |
HA | Hungría |
HB | Suiza |
HB (HB0, HB3Y, HBL) | Liechtenstein (utiliza prefijos asignados a Suiza) |
HC-HD | Ecuador |
Él | Suiza |
HF | Polonia |
HG | Hungría |
HH | Haití |
HI | República Dominicana |
HJ-HK | Colombia |
HL | Corea del Sur |
HM | Corea del Norte |
HN | Iraq |
HO-HP | Panamá |
HQ-HR | Honduras |
HS | Tailandia |
HT | Nicaragua |
HU | El Salvador |
HV | Ciudad del Vaticano |
HW-HY | Francia (y sus departamentos/territorios de ultramar) |
HZ | Arabia Saudita |
H2 | Chipre |
H3 | Panamá |
H4 | Islas Salomón |
H6-H7 | Nicaragua |
H8-H9 | Panamá |
I | Italia |
JA-JS | Japón |
JT-JV | Mongolia |
JW-JX | Noruega |
JY | Jordania |
JZ | Indonesia |
J2 | Djibouti |
J3 | Granada |
J4 | Grecia |
J5 | Guinea-Bissau |
J6 | Santa Lucía |
J7 | Dominica |
J8 | San Vicente y las Granadinas |
K | Estados Unidos |
LA LN | Noruega |
LO-LW | Argentina |
LX | Luxemburgo |
LY | Lituania |
LZ | Bulgaria |
L2-L9 | Argentina |
M | Reino Unido (y sus territorios de ultramar/dependencias de cuervo) |
N | Estados Unidos |
OA-OC | Perú |
OD | Líbano |
OE | Austria |
OF-OJ | Finlandia |
OK-OL | República Checa |
OM | Eslovaquia |
## ON-OT | Bélgica |
OU-OZ | Dinamarca |
PA–PI | Países Bajos |
PJ | Países Bajos – Antiguas Antillas Neerlandesas |
PK-PO | Indonesia |
PP-PY | Brasil |
PZ | Suriname |
P2 | Papua Nueva Guinea |
P3 | Chipre |
P4 | Aruba |
P5-P9 | Corea del Norte |
R | Rusia |
SA-SM | Suecia |
SN-SR | Polonia |
SSA-SSM | Egipto |
SSN-STZ | Sudán |
Seguro. | Egipto |
SV-SZ | Grecia |
S2-S3 | Bangladesh |
S5 | Eslovenia |
S6 | Singapur |
S7 | Seychelles |
S8 | Sudáfrica |
S9 | São Tomé y Príncipe |
TA-TC | Turquía |
TD | Guatemala |
TE | Costa Rica |
TF | Islandia |
TG | Guatemala |
TH | Francia (y sus departamentos/territorios de ultramar) |
TI | Costa Rica |
TJ | Camerún |
TK | Francia (y sus departamentos/territorios de ultramar) |
TL | República Centroafricana |
TM | Francia (y sus departamentos/territorios de ultramar) |
TN | República del Congo |
TO-TQ | Francia (y sus departamentos/territorios de ultramar) |
TR | Gabón |
TS | Túnez |
TT | Chad |
TU | Costa de Marfil |
TV-TX | Francia (y sus departamentos/territorios de ultramar) |
TY | Benin |
TZ | Malí |
T2 | Tuvalu |
T3 | Kiribati |
T4 | Cuba |
T5 | Somalia |
T6 | Afganistán |
T7 | San Marino |
T8 | Palau |
UA-UI | Rusia |
UJ-UM | Uzbekistán |
UN-UQ | Kazajstán |
UR-UZ | Ucrania |
VA-VG | Canadá |
VH-VN | Australia |
VO | Canadá (antes Dominio de Terranova) |
VP-VQ | Reino Unido (y sus territorios de ultramar/dependencias de cuervo) |
VR | Hong Kong (reglas administrativas especiales de China) |
VS | Reino Unido |
VT-VW | India |
VX-VY | Canadá |
VZ | Australia |
V2 | Antigua y Barbuda |
V3 | Belice |
V4 | Saint Kitts y Nevis |
V5 | Namibia |
V6 | Estados Federados de Micronesia |
V7 | Islas Marshall |
V8 | Brunei |
W | Estados Unidos |
XA-XI | México |
XJ-XO | Canadá |
XP | Dinamarca |
XQ-XR | Chile |
XS | China |
XT | Burkina Faso |
XU | Camboya |
XV | Vietnam |
XW | Laos |
XX | Macao (reglas administrativas especiales de China) |
XY-XZ | Burma |
YA | Afganistán |
YB-YH | Indonesia |
YI | Iraq |
YJ | Vanuatu |
YK | Siria |
YL | Letonia |
YM | Turquía |
YN | Nicaragua |
YO-YR | Rumania |
YS | El Salvador |
YT-YU | Serbia |
Sí. | Venezuela |
Y2-Y9 | Alemania |
ZA | Albania |
ZB-ZJ | Reino Unido (y sus territorios de ultramar/dependencias de cuervo) |
ZK-ZM | Nueva Zelandia |
ZN-ZO | Reino Unido (y sus territorios de ultramar/dependencias de cuervo) |
ZP | Paraguay |
ZQ | Reino Unido (y sus territorios de ultramar/dependencias de cuervo) |
ZR-ZU | Sudáfrica |
ZV-ZZ | Brasil |
Z2 | Zimbabwe |
Z3 | North Macedonia |
Z8 | Sudán del Sur |
2 | Reino Unido (y sus territorios de ultramar/dependencias de cuervo) |
3A | Mónaco |
3B | Mauricio |
3C | Guinea Ecuatorial |
3DA–3DM | Eswatini |
3DN–3DZ | Fiji |
3E-3F | Panamá |
3G | Chile |
3H-3U | China |
3V | Túnez |
3W | Vietnam |
3X | Guinea |
3Y | Noruega |
3Z | Polonia |
4A-4C | México |
4D-4I | Philippines |
4J-4K | Azerbaiyán |
4L | Georgia |
4M | Venezuela |
4O | Montenegro |
4P–4S | Sri Lanka |
4T | Perú |
4U | Naciones Unidas |
4V | Haití |
4W | Timor-Leste |
4X | Israel |
4Y | Organización de Aviación Civil Internacional |
4Z | Israel |
5A | Libia |
5B | Chipre |
5C-5G | Marruecos |
5H-5I | Tanzania |
5J-5K | Colombia |
5L-5M | Liberia |
5N-5O | Nigeria |
5P-5Q | Dinamarca |
5R-5S | Madagascar |
5T | Mauritania |
5U | Níger |
5V | Togo |
5W | Samoa Occidental |
5X | Uganda |
5Y-5Z | Kenya |
6A–6B | Egipto |
6C | Siria |
6D-6J | México |
6K–6N | Corea del Sur |
6O | Somalia |
6P–6S | Pakistán |
6T-6U | Sudán |
6V-6W | Senegal |
6X | Madagascar |
6Y | Jamaica |
6Z | Liberia |
7A–7I | Indonesia |
7J–7N | Japón |
7O | Yemen |
7P | Lesotho |
7Q | Malawi |
7R | Argelia |
7S | Suecia |
7T-7Y | Argelia |
7Z | Arabia Saudita |
8A–8I | Indonesia |
8J–8N | Japón |
8O | Botswana |
8P | Barbados |
8Q | Maldivas |
8R | Guyana |
8S | Suecia |
8T-8Y | India |
8Z | Arabia Saudita |
9A | Croacia |
9B–9D | Irán |
9E-9F | Etiopía |
9G | Ghana |
9H | Malta |
9I-9J | Zambia |
9K | Kuwait |
9L | Sierra Leona |
9M | Malasia |
9N | Nepal |
9O-9T | República Democrática del Congo |
9U | Burundi |
9V | Singapur |
9W | Malasia |
9X | Rwanda |
9Y-9Z | Trinidad y Tabago |
Contenido relacionado
Iluminación natural
Conmutador de red
Wikipedia: términos del estándar federal 1037C/términos del servicio de telecomunicaciones