Ploudaniel
keyboard_arrow_down
Contenido Ploudaniel (pronunciación francesa: [pludanjɛl]; bretón: Plouzeniel) es una comuna en el departamento de Finistère de Bretaña, en el noroeste de Francia.
Geografía
Climate
Datos climáticos para Ploudaniel (1981–2010 promedios, extremos 1982–presentes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
Registro alto °C (°F) | 16.8 (62.2) | 21.4 (70.5) | 24.3 (75.7) | 28,5 (83.3) | 29,5 (85.1) | 32,5 (90.5) | 39.6 (103.3) | 36.4 (97.5) | 31,5 (88.7) | 28.3 (82.9) | 21.5 (70.7) | 18.8 (65.8) | 39.6 (103.3) |
Significado máximo diario °C (°F) | 9.5 (49.1) | 9.9 (49.8) | 12.0 (53.6) | 13.7 (56.7) | 16.8 (62.2) | 19.3 (66.7) | 21.4 (70.5) | 21.5 (70.7) | 19,7 (67.5) | 16.3 (61.3) | 12.4 (54.3) | 10.1 (50.2) | 15.2 (59.4) |
Daily mean °C (°F) | 6.7 (44.1) | 6.7 (44.1) | 8.3 (46.9) | 9.5 (49.1) | 12,5 (54.5) | 14.9 (58.8) | 16.9 (62.4) | 16.9 (62.4) | 15.1 (59.2) | 12,5 (54.5) | 9.3 (48.7) | 7.2 (45.0) | 11.4 (52.5) |
Medio diario mínimo °C (°F) | 3.9 (39.0) | 3.6 (38.5) | 4.7 (40.5) | 5.3 (41.5) | 8.2 (46.8) | 10,5 (50.9) | 12,5 (54.5) | 12.3 (54.1) | 10.4 (50.7) | 8.8 (47.8) | 6.1 (43.0) | 4.3 (39.7) | 7.6 (45.7) |
Registro bajo °C (°F) | −10.4 (13.3) | −8.2 (17.2) | −4.5 (23.9) | −3.5 (25,7) | −1.1 (30.0) | 1.6 (34.9) | 4.1 (39.4) | 3.7 (38.7) | 1,5 (34.7) | −4.5 (23.9) | −4.6 (23.7) | −7.5 (18.5) | −10.4 (13.3) |
Promedio de precipitación mm ( pulgadas) | 139.1 (5.48) | 106.4 (4.19) | 92.1 (3.63) | 86.0 (3.39) | 75.3 (2.96) | 55.6 (2.19) | 63,8 (2.51) | 61.8 (2.43) | 77.3 (3.04) | 126.2 (4.97) | 134,8 (5.31) | 145.7 (5.74) | 1.164.1 (45.83) |
Días de precipitación promedio (≥ 1,0 mm) | 17,5 | 14.0 | 14.1 | 12.9 | 11.2 | 8.9 | 10.3 | 9.9 | 10.7 | 15.4 | 17,5 | 17.9 | 160.2 |
Fuente: Meteociel |
Población
Año | Papá. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 2.511 | — |
1975 | 2.558 | +0,27% |
1982 | 3.044 | +2.52% |
1990 | 3.406 | +1.41% |
1999 | 3.572 | +0,53% |
2007 | 3.666 | +0,33% |
2012 | 3.662 | 0.0−2% |
2017 | 3.709 | +0,26% |
Fuente: INSEE |
Idioma bretón
Véase también
- Comunas del departamento de Finistère
- Lista de las obras de la Maître de Guimiliau
- Lista de las obras de la Maître de Thégonnec
Referencias
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (en francés). 9 agosto 2021.
- ^ "Populations de référence 2022" (en francés). El Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos. 19 de diciembre de 2024.
- ^ "Normales et records pour Ploudaniel-Inra (29)". Meteociel. Retrieved 9 de junio 2022.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Enlaces externos
- Sitio oficial
- Base Mérimée: Search for heritage in the commune, Ministère français de la Culture. (en francés)
- Mayores de Finistère Association (en francés)
Más resultados...