Plantillas de la Copa Mundial de la FIFA 2006

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

Este artículo enumera las selecciones nacionales de fútbol confirmadas para el torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2006 que se celebró en Alemania, entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2006. Antes de anunciar su equipo final, varios equipos nombraron una plantilla provisional de 23 a 33 jugadores, pero la plantilla final de 23 jugadores de cada país tuvo que ser presentada antes del 15 de mayo de 2006. El reemplazo de jugadores lesionados estaba permitido hasta 24 horas antes del primer partido del equipo en la Copa Mundial. Los jugadores marcados (c) fueron nombrados capitanes de su equipo nacional. El número de partidos internacionales cuenta hasta el comienzo de la Copa Mundial, incluidos todos los amistosos previos al torneo. La información del club es la utilizada por la FIFA. Los jugadores para los que esta información cambió durante o antes del torneo se indican mediante notas al pie.

Grupo A

Costa Rica

Entrenador: Alexandre Guimarães

No. Pos. Player Fecha de nacimiento (edad) Caps Club
1 1GK Álvaro Mesén ()1972-12-24)24 de diciembre de 1972 (33 años) 38 Costa Rica Herediano
2 2DF Jervis Drummond ()1976-09-08)8 de septiembre de 1976 (29 años) 56 Costa Rica Saprissa
3 2DF Luis Marín (c) ()1974-08-10)10 de agosto de 1974 (31 años) 120 Costa Rica Alajuelense
4 2DF Michael Umaña ()1982-07-16)16 de julio de 1982 (23 años) 18 Costa Rica Brujas
5 2DF Gilberto Martínez ()1979-10-01)1o de octubre de 1979 (edad 26) 57 Italy Brescia
6 3MF Danny Fonseca ()1979-11-07)7 de noviembre de 1979 (edad 26) 22 Costa Rica Cartaginés
7 3MF Christian Bolaños ()1984-05-17)17 de mayo de 1984 (22 años) 16 Costa Rica Saprissa
8 2DF Mauricio Solís ()1972-12-13)13 de diciembre de 1972 (33 años) 107 Guatemala Comunicaciones
9 4FW Paulo Wanchope ()1976-07-31)31 de julio de 1976 (29 años) 69 Costa Rica Herediano
10 3MF Walter Centeno ()1974-10-06)6 de octubre de 1974 (31 años) 93 Costa Rica Saprissa
11 4FW Rónald Gómez ()1975-01-24)24 de enero de 1975 (31 años) 80 Costa Rica Saprissa
12 2DF Leonardo González ()1980-11-21)21 de noviembre de 1980 (de 25 años) 36 Costa Rica Herediano
13 4FW Kurt Bernard ()1977-08-08)8 de agosto de 1977 (28 años) 3 Costa Rica Puntarenas
14 3MF Randall Azofeifa ()1984-12-30)30 de diciembre de 1984 (21 años) 5 Costa Rica Saprissa
15 2DF Harold Wallace ()1975-09-07)7 de septiembre de 1975 (de 30 años) 78 Costa Rica Alajuelense
16 3MF Carlos Hernández ()1982-04-09)9 April 1982 (aged 24) 17 Costa Rica Alajuelense
17 2DF Gabriel Badilla ()1984-06-30)30 de junio de 1984 (21 años) 7 Costa Rica Saprissa
18 1GK José Francisco Porras ()1970-11-08)8 de noviembre de 1970 (35 años) 16 Costa Rica Saprissa
19 4FW Álvaro Saborío ()1982-03-25)25 de marzo de 1982 (de 24 años) 23 Costa Rica Saprissa
20 3MF Douglas Sequeira ()1977-08-23)23 de agosto de 1977 (28 años) 29 United States Real Salt Lake
21 4FW Víctor Núñez ()1980-04-15)15 de abril de 1980 (ed 26) 3 Costa Rica Cartaginés
22 2DF Michael Rodríguez ()1981-12-30)30 de diciembre de 1981 (edad 24) 3 Costa Rica Alajuelense
23 1GK Wardy Alfaro ()1977-12-31)31 de diciembre de 1977 (28 años) 2 Costa Rica Alajuelense

Ecuador

Entrenador jefe: Colombia Luis Fernando Suárez

No. Pos. Player Fecha de nacimiento (edad) Caps Club
1 1GK Edwin Villafuerte ()1979-03-12)12 de marzo de 1979 (27 años) 15 Ecuador Deportivo Quito
2 2DF Jorge Guagua ()1981-09-28)28 de septiembre de 1981 (edad 24) 18 Ecuador El Nacional
3 2DF Iván Hurtado (c) ()1974-08-16)16 de agosto de 1974 (31 años) 130 Qatar Al-Arabi
4 2DF Ulises de la Cruz ()1974-02-08)8 de febrero de 1974 (32 años) 84 England Aston Villa
5 2DF José Luis Perlaza ()1981-10-06)6 de octubre de 1981 (edad 24) 3 Ecuador Olmedo
6 3MF Patricio Urrutia ()1978-10-15)15 de octubre de 1978 (27 años) 6 Ecuador LDU Quito
7 3MF Christian Lara ()1980-04-27)27 de abril de 1980 (ed 26) 19 Ecuador El Nacional
8 3MF Edison Méndez ()1979-03-16)16 de marzo de 1979 (27 años) 64 Ecuador LDU Quito
9 4FW Félix Borja ()1983-04-02)2 de abril de 1983 (23 años) 6 Ecuador El Nacional
10 4FW Iván Kaviedes ()1977-10-24)24 de octubre de 1977 (28 años) 44 Argentina Argentinos Juniors
11 4FW Agustín Delgado ()1974-12-23)23 de diciembre de 1974 (31 años) 68 Ecuador LDU Quito
12 1GK Cristian Mora ()1979-08-26)26 de agosto de 1979 (edad 26) 8 Ecuador LDU Quito
13 2DF Paúl Ambrosi ()1980-10-14)14 de octubre de 1980 (de 25 años) 24 Ecuador LDU Quito
14 3MF Segundo Castillo ()1982-05-15)15 de mayo de 1982 (de 24 años) 11 Ecuador El Nacional
15 3MF Marlon Ayoví ()1971-09-27)27 de septiembre de 1971 (de 34 años) 74 Ecuador Deportivo Quito
16 3MF Antonio Valencia ()1985-08-04)4 de agosto de 1985 (de 20 años) 17 Spain Recreativo
17 2DF Giovanny Espinoza ()1977-04-12)12 de abril de 1977 (29 años) 56 Ecuador LDU Quito
18 2DF Néicer Reasco ()1977-07-23)23 de julio de 1977 (28 años) 31 Ecuador LDU Quito
19 3MF Luis Saritama ()1983-10-20)20 de octubre de 1983 (22 años) 15 Ecuador Deportivo Quito
20 3MF Edwin Tenorio ()1976-06-16)16 de junio de 1976 (29 años) 68 Ecuador Barcelona SC
21 4FW Carlos Tenorio ()1979-05-14)14 de mayo de 1979 (27 años) 29 Qatar Al Sadd
22 1GK Damián Lanza ()1982-04-10)10 de abril de 1982 (de 24 años) 5 Ecuador Aucas
23 4FW Christian Benítez ()1986-05-01)1o de mayo de 1986 (de 20 años) 5 Ecuador El Nacional

Alemania

Entrenador: Jürgen Klinsmann

No. Pos. Player Fecha de nacimiento (edad) Caps Club
1 1GK Jens Lehmann ()1969-11-10)10 de noviembre de 1969 (36 años) 32 England Arsenal
2 2DF Marcell Jansen ()1985-11-04)4 de noviembre de 1985 (de 20 años) 7 Germany Borussia Mönchengladbach
3 2DF Arne Friedrich ()1979-05-29)29 de mayo de 1979 (27 años) 36 Germany Hertha BSC
4 2DF Robert Huth ()1984-08-18)18 de agosto de 1984 (21 años) 16 England Chelsea
5 3MF Sebastian Kehl ()1980-02-13)13 de febrero de 1980 (edad 26) 27 Germany Borussia Dortmund
6 2DF Jens Nowotny ()1974-01-11)11 de enero de 1974 (32 años) 46 Germany Bayer Leverkusen
7 3MF Bastian Schweinsteiger ()1984-08-01)1o de agosto de 1984 (21 años) 28 Germany Bayern Munich
8 3MF Torsten Frings ()1976-11-22)22 de noviembre de 1976 (29 años) 52 Germany Werder Bremen
9 4FW Mike Hanke ()1983-11-05)5 de noviembre de 1983 (22 años) 6 Germany VfL Wolfsburg
10 4FW Oliver Neuville ()1973-05-01)1o de mayo de 1973 (33 años) 55 Germany Borussia Mönchengladbach
11 4FW Miroslav Klose ()1978-06-09)9 de junio de 1978 (28 años) 55 Germany Werder Bremen
12 1GK Oliver Kahn ()1969-06-15)15 de junio de 1969 (36 años) 85 Germany Bayern Munich
13 3MF Michael Ballack (c) ()1976-09-26)26 de septiembre de 1976 (29 años) 65 Germany Bayern Munich
14 4FW Gerald Asamoah ()1978-10-03)3 de octubre de 1978 (27 años) 40 Germany Schalke 04
15 3MF Thomas Hitzlsperger ()1982-04-05)5 de abril de 1982 (de 24 años) 15 Germany VfB Stuttgart
16 2DF Philipp Lahm ()1983-11)11 de noviembre de 1983 (22 años) 18 Germany Bayern Munich
17 2DF Per Mertesacker ()1984-09-29)29 de septiembre de 1984 (21 años) 23 Germany Hannover 96
18 3MF Tim Borowski ()1980-05-02)2 May 1980 (aged 26) 20 Germany Werder Bremen
19 3MF Bernd Schneider ()1973-11-17)17 de noviembre de 1973 (32 años) 64 Germany Bayer Leverkusen
20 4FW Lukas Podolski ()1985-06-04)4 de junio de 1985 (21 años) 25 Germany 1. FC Köln
21 2DF Christoph Metzelder ()1980-11-05)5 de noviembre de 1980 (de 25 años) 22 Germany Borussia Dortmund
22 3MF David Odonkor ()1984-02-21)21 de febrero de 1984 (22 años) 1 Germany Borussia Dortmund
23 1GK Timo Hildebrand ()1979-04-05)5 de abril de 1979 (27 años) 3 Germany VfB Stuttgart

Polonia

Entrenador: Paweł Janas

No. Pos. Player Fecha de nacimiento (edad) Caps Club
1 1GK Artur Boruc ()1980-02-20)20 de febrero de 1980 (edad 26) 17 Scotland Celta
2 2DF Mariusz Jop ()1978-08-03)3 de agosto de 1978 (27 años) 12 Russia FC Moscow
3 2DF Seweryn Gancarczyk ()1981-11-22)22 de noviembre de 1981 (edad 24) 2 Ukraine Metalist Kharkiv
4 2DF Marcin Baszczyński ()1977-06-07)7 de junio de 1977 (29 años) 32 Poland Wisła Kraków
5 3MF Kamil Kosowski ()1977-08-30)30 de agosto de 1977 (28 años) 45 Germany 1. FC Kaiserslautern
6 2DF Jacek Bąk (c) ()1973-03-24)24 de marzo de 1973 (33 años) 72 Qatar Al-Rayyan
7 3MF Radosław Sobolewski ()1976-12-13)13 de diciembre de 1976 (29 años) 19 Poland Wisła Kraków
8 3MF Jacek Krzynówek ()1976-05-15)15 May 1976 (aged 30) 58 Germany Bayer Leverkusen
9 4FW Maciej Żurawski ()1976-09-12)12 de septiembre de 1976 (29 años) 50 Scotland Celta
10 3MF Mirosław Szymkowiak ()1976-11-12)12 de noviembre de 1976 (29 años) 29 Turkey Trabzonspor
11 4FW Grzegorz Rasiak ()1979-01-12)12 de enero de 1979 (27 años) 30 England Tottenham Hotspur
12 1GK Tomasz Kuszczak ()1982-03-23)23 de marzo de 1982 (de 24 años) 4 England West Bromwich Albion
13 3MF Sebastian Mila ()1982-07-10)10 de julio de 1982 (23 años) 27 Austria Austria Wien
14 2DF Michał Żewłakow ()1976-04-22)22 de abril de 1976 (de 30 años) 56 Belgium Anderlecht
15 4FW Ebi Smolarek ()1981-01-09)9 de enero de 1981 (de 25 años) 13 Germany Borussia Dortmund
16 3MF Arkadiusz Radomski ()1977-06-27)27 de junio de 1977 (28 años) 20 Austria Austria Wien
17 3MF Dariusz Dudka ()1983-12-09)9 de diciembre de 1983 (edad 22) 7 Poland Wisła Kraków
18 2DF Mariusz Lewandowski ()1979-05-18)18 de mayo de 1979 (27 años) 25 Ukraine Shakhtar Donetsk
19 2DF Bartosz Bosacki ()1975-12-20)20 de diciembre de 1975 (de 30 años) 11 Poland Lech Poznań
20 3MF Piotr Giza ()1980-02-28)28 de febrero de 1980 (26 años) 4 Poland Cracovia
21 4FW Ireneusz Jeleń ()1981-04-09)9 de abril de 1981 (de 25 años) 9 Poland Wisła Płock
22 1GK Łukasz Fabiański ()1985-04-18)18 de abril de 1985 (21 años) 2 Poland Legia Varsovia
23 4FW Paweł Brożek ()1983-04-21)21 de abril de 1983 (23 años) 4 Poland Wisła Kraków

Grupo B

Inglaterra

Entrenador jefe: Sweden Sven-Göran Eriksson

No. Pos. Player Fecha de nacimiento (edad) Caps Club
1 1GK Paul Robinson ()1979-10-15)15 octubre 1979 (ed 26) 21 England Tottenham Hotspur
2 2DF Gary Neville ()1975-02-18)18 de febrero de 1975 (31 años) 79 England Manchester United
3 2DF Ashley Cole ()1980-12-20)20 de diciembre de 1980 (de 25 años) 46 England Arsenal
4 3MF Steven Gerrard ()1980-05-30)30 de mayo de 1980 (26 años) 42 England Liverpool
5 2DF Rio Ferdinand ()1978-11-07)7 de noviembre de 1978 (27 años) 47 England Manchester United
6 2DF John Terry ()1980-12-07)7 de diciembre de 1980 (de 25 años) 24 England Chelsea
7 3MF David Beckham (c) ()1975-05-02)2 de mayo de 1975 (31 años) 89 Spain Real Madrid
8 3MF Frank Lampard ()1978-06-20)20 de junio de 1978 (27 años) 40 England Chelsea
9 4FW Wayne Rooney ()1985-10-24)24 de octubre de 1985 (de 20 años) 29 England Manchester United
10 4FW Michael Owen ()1979-12-14)14 de diciembre de 1979 (edad 26) 77 England Newcastle United
11 3MF Joe Cole ()1981-11-08)8 de noviembre de 1981 (edad 24) 32 England Chelsea
12 2DF Sol Campbell ()1974-09-18)18 de septiembre de 1974 (31 años) 68 England Arsenal
13 1GK David James ()1970-08-01)1o de agosto de 1970 (de 35 años) 34 England Manchester City
14 2DF Wayne Bridge ()1980-08-05)5 de agosto de 1980 (de 25 años) 23 England Chelsea
15 2DF Jamie Carragher ()1978-01-28)28 de enero de 1978 (28 años) 25 England Liverpool
16 3MF Owen Hargreaves ()1981-01-20)20 de enero de 1981 (de 25 años) 30 Germany Bayern Munich
17 3MF Jermaine Jenas ()1983-02-18)18 de febrero de 1983 (23 años) 15 England Tottenham Hotspur
18 3MF Michael Carrick ()1981-07-28)28 de julio de 1981 (edad 24) 6 England Tottenham Hotspur
19 3MF Aaron Lennon ()1987-04-16)16 de abril de 1987 (de 19 años) 1 England Tottenham Hotspur
20 3MF Stewart Downing ()1984-07-22)22 de julio de 1984 (21 años) 2 England Middlesbrough
21 4FW Peter Crouch ()1981-30)30 de enero de 1981 (de 25 años) 7 England Liverpool
22 1GK Scott Carson ()1985-09-03)3 de septiembre de 1985 (de 20 años) 0 England Liverpool
23 4FW Theo Walcott ()1989-03-16)16 de marzo de 1989 (de 17 años) 1 England Arsenal

Paraguay

Entrenador jefe: Uruguay Aníbal Ruiz

No. Pos. Player Fecha de nacimiento (edad) Caps Club
1 1GK Justo Villar ()1977-06-30)30 de junio de 1977 (28 años) 39 Argentina Los viejos chicos de Newell
2 2DF Jorge Núñez ()1978-01-22)22 de enero de 1978 (28 años) 15 Argentina Estudiantes
3 2DF Delio Toledo ()1976-10-02)2 de octubre de 1976 (29 años) 30 Spain Zaragoza
4 2DF Carlos Gamarra (c) ()1971-02-17)17 de febrero de 1971 (35 años) 106 Brazil Palmeiras
5 2DF Julio César Cáceres ()1979-10-05)5 de octubre de 1979 (edad 26) 32 Argentina River Plate
6 3MF Carlos Bonet ()1977-10-02)2 de octubre de 1977 (28 años) 29 Paraguay Libertad
7 4FW Salvador Cabañas ()1980-08-05)5 de agosto de 1980 (de 25 años) 15 Mexico Jaguares
8 3MF Édgar Barreto ()1984-07-15)15 de julio de 1984 (21 años) 15 Netherlands NEC
9 4FW Roque Santa Cruz ()1981-08-16)16 de agosto de 1981 (edad 24) 42 Germany Bayern Munich
10 3MF Roberto Acuña ()1972-03-25)25 de marzo de 1972 (de 34 años) 93 Spain Deportivo La Coruña
11 3MF Diego Gavilán ()1980-03-01)1o de marzo de 1980 (26 años) 39 Argentina Los viejos chicos de Newell
12 1GK Derlis Gómez ()1972-11-02)2 de noviembre de 1972 (33 años) 5 Paraguay Sportivo Luqueño
13 3MF Carlos Paredes ()1976-07-16)16 de julio de 1976 (29 años) 68 Italy Reggina
14 2DF Paulo da Silva ()1980-02-01)1o de febrero de 1980 (26 años) 33 Mexico Toluca
15 2DF Julio César Manzur ()1981-01-22)22 de enero de 1981 (de 25 años) 13 Brazil Santos
16 3MF Cristian Riveros ()1982-10-16)16 de octubre de 1982 (23 años) 9 Paraguay Libertad
17 3MF José Montiel ()1988-03-19)19 de marzo de 1988 (18 años) 6 Paraguay Olimpia
18 4FW Nelson Haedo Valdez ()1983-11-28)28 de noviembre de 1983 (22 años) 11 Germany Werder Bremen
19 3MF Julio dos Santos ()1983-05-07)7 de mayo de 1983 (23 años) 17 Germany Bayern Munich
20 4FW Dante López ()1983-08-16)16 de agosto de 1983 (22 años) 7 Italy Génova
21 2DF Denis Caniza ()1974-08-29)29 de agosto de 1974 (31 años) 74 Mexico Cruz Azul
22 1GK Aldo Bobadilla ()1976-04-20)20 de abril de 1976 (de 30 años) 5 Paraguay Libertad
23 4FW Nelson Cuevas ()1980-01-10)10 de enero de 1980 (de 26 años) 35 Mexico Pachuca

Suecia

Entrenador: Lars Lagerbäck

No. Pos. Player Fecha de nacimiento (edad) Caps Club
1 1GK Andreas Isaksson ()1981-10-03)3 de octubre de 1981 (edad 24) 39 France Rennes
2 2DF Mikael Nilsson ()1978-06-24)24 de junio de 1978 (27 años) 27 Greece Panathinaikos
3 2DF Olof Mellberg (c) ()1977-09-03)3 de septiembre de 1977 (28 años) 64 England Aston Villa
4 2DF Teddy Lučić ()1973-04-15)15 de abril de 1973 (33 años) 81 Sweden Häcken
5 2DF Erik Edman ()1978-11)11 de noviembre de 1978 (27 años) 37 France Rennes
6 3MF Tobias Linderoth ()1979-04-21)21 de abril de 1979 (27 años) 58 Denmark Copenhague
7 3MF Niclas Alexandersson ()1971-12-29)29 de diciembre de 1971 (de 34 años) 87 Sweden IFK Göteborg
8 3MF Anders Svensson ()1976-07-17)17 de julio de 1976 (29 años) 66 Sweden Elfsborg
9 3MF Freddie Ljungberg ()1977-04-16)16 de abril de 1977 (29 años) 57 England Arsenal
10 4FW Zlatan Ibrahimović ()1981-10-03)3 de octubre de 1981 (edad 24) 38 Italy Juventus
11 4FW Henrik Larsson ()1971-09-20)20 de septiembre de 1971 (de 34 años) 89 Spain Barcelona
12 1GK John Alvbåge ()1982-08-10)10 de agosto de 1982 (23 años) 2 Denmark Viborg
13 2DF Petter Hansson ()1976-12-14)14 de diciembre de 1976 (29 años) 13 Netherlands Heerenveen
14 2DF Fredrik Stenman ()1983-06-02)2 de junio de 1983 (23 años) 1 Germany Bayer Leverkusen
15 2DF Karl Svensson ()1984-03-21)21 de marzo de 1984 (22 años) 1 Sweden IFK Göteborg
16 3MF Kim Källström ()1982-08-24)24 de agosto de 1982 (23 años) 34 France Rennes
17 4FW Johan Elmander ()1981-05-27)27 de mayo de 1981 (de 25 años) 18 Denmark Brøndby
18 3MF Mattias Jonson ()1974-01-16)16 de enero de 1974 (32 años) 53 Sweden Djurgården
19 3MF Daniel Andersson ()1977-08-28)28 de agosto de 1977 (28 años) 47 Sweden Malmö FF
20 4FW Marcus Allbäck ()1973-07-05)5 de julio de 1973 (32 años) 56 Denmark Copenhague
21 3MF Christian Wilhelmsson ()1979-12-08)8 de diciembre de 1979 (edad 26) 29 Belgium Anderlecht
22 4FW Markus Rosenberg ()1982-09-27)27 de septiembre de 1982 (23 años) 8 Netherlands Ajax
23 1GK Rami Shaaban ()1975-06-30)30 de junio de 1975 (de 30 años) 1 Norway Fredrikstad

Trinidad y Tabago

Entrenador jefe: Netherlands Leo Beenhakker

No. Pos. Player Fecha de nacimiento (edad) Caps Club
1 1GK Shaka Hislop ()1969-02-22)22 de febrero de 1969 (de 37 años) 24 England West Ham United
2 2DF Ian Cox ()1971-03-25)25 de marzo de 1971 (35 años) 16 England Gillingham
3 2DF Avery John ()1975-06-18)18 de junio de 1975 (de 30 años) 57 United States Revolución de Nueva Inglaterra
4 2DF Marvin Andrews ()1975-12-22)22 de diciembre de 1975 (de 30 años) 98 Scotland Rangers
5 2DF Brent Sancho ()1977-03-13)13 de marzo de 1977 (29 años) 40 England Gillingham
6 2DF Dennis Lawrence ()1974-08-01)1o de agosto de 1974 (31 años) 63 Wales Wrexham
7 3MF Chris Birchall ()1984-05-05)5 de mayo de 1984 (22 años) 19 England Port Vale
8 2DF Cyd Gray ()1976-11-21)21 de noviembre de 1976 (29 años) 39 Trinidad and Tobago San Juan Jabloteh
9 3MF Aurtis Whitley ()1977-05-01)1o de mayo de 1977 (29 años) 24 Trinidad and Tobago San Juan Jabloteh
10 3MF Russell Latapy ()1968-08-02)2 de agosto de 1968 (de 37 años) 66 Scotland Falkirk
11 2DF Carlos Edwards ()1978-10-24)24 de octubre de 1978 (27 años) 51 England Luton Town
12 4FW Collin Samuel ()1981-08-27)27 de agosto de 1981 (edad 24) 18 Scotland Dundee United
13 4FW Cornell Glen ()1980-10-21)21 de octubre de 1980 (de 25 años) 35 United States LA Galaxy
14 4FW Stern John ()1976-10-30)30 de octubre de 1976 (29 años) 95 England Coventry City
15 4FW Kenwyne Jones ()1984-10-05)5 de octubre de 1984 (21 años) 29 England Southampton
16 3MF Evans Wise ()1973-11-23)23 de noviembre de 1973 (32 años) 16 Germany Waldhof Mannheim
17 2DF David Atiba Charles ()1977-08-29)29 de agosto de 1977 (28 años) 19 Trinidad and Tobago W Connection
18 3MF Densill Theobald ()1982-06-27)27 de junio de 1982 (23 años) 38 Scotland Falkirk
19 4FW Dwight Yorke (c) ()1971-11-03)3 noviembre 1971 (ed 34) 54 Australia Sydney FC
20 4FW Jason Escocia ()1979-02-18)18 de febrero de 1979 (27 años) 25 Scotland St. Johnstone
21 1GK Kelvin Jack ()1976-04-29)29 de abril de 1976 (de 30 años) 32 Scotland Dundee
22 1GK Clayton Ince ()1972-07-12)12 de julio de 1972 (33 años) 63 England Coventry City
23 3MF Anthony Wolfe ()1983-12-23)23 de diciembre de 1983 (22 años) 4 Trinidad and Tobago San Juan Jabloteh

Grupo C

Argentina

Entrenador: José Pekerman

No. Pos. Player Fecha de nacimiento (edad) Caps Club
1 1GK Roberto Abbondanzieri ()1972-08-19)19 de agosto de 1972 (33 años) 22 Argentina Boca Juniors
2 2DF Roberto Ayala ()1973-04-14)14 de abril de 1973 (33 años) 100 Spain Valencia
3 2DF Juan Pablo Sorín (c) ()1976-05-05)5 de mayo de 1976 (de 30 años) 71 Spain Villarreal
4 2DF Fabricio Coloccini ()1982-01-22)22 de enero de 1982 (de 24 años) 23 Spain Deportivo La Coruña
5 3MF Esteban Cambiasso ()1980-08-18)18 de agosto de 1980 (de 25 años) 22 Italy Inter Milan
6 2DF Gabriel Heinze ()1978-04-19)19 de abril de 1978 (28 años) 29 England Manchester United
7 4FW Javier Saviola ()1981-12-11)11 de diciembre de 1981 (edad 24) 31 Spain Barcelona
8 3MF Javier Mascherano ()1984-06-08)8 de junio de 1984 (22 años) 15 Brazil Corintios
9 4FW Hernán Crespo ()1975-07-05)5 de julio de 1975 (de 30 años) 55 England Chelsea
10 3MF Juan Román Riquelme ()1978-06-24)24 de junio de 1978 (27 años) 31 Spain Villarreal
11 4FW Carlos Tevez ()1984-02-05)5 de febrero de 1984 (22 años) 21 Brazil Corintios
12 1GK Leo Franco ()1977-05-29)29 de mayo de 1977 (29 años) 3 Spain Atlético Madrid
13 2DF Lionel Scaloni ()1978-05-16)16 de mayo de 1978 (28 años) 6 Spain Deportivo La Coruña
14 4FW Rodrigo Palacio ()1982-02-05)5 de febrero de 1982 (de 24 años) 2 Argentina Boca Juniors
15 2DF Gabriel Milito ()1980-09-07)7 septiembre 1980 (ed 25) 15 Spain Zaragoza
16 3MF Pablo Aimar ()1979-11-03)3 noviembre 1979 (ed 26) 40 Spain Valencia
17 2DF Leandro Cufré ()1978-05-09)9 de mayo de 1978 (28 años) 2 Italy Roma
18 3MF Maxi Rodríguez ()1981-01-02)2 de enero de 1981 (de 25 años) 13 Spain Atlético Madrid
19 4FW Lionel Messi ()1987-06-24)24 de junio de 1987 (18 años) 7 Spain Barcelona
20 4FW Julio Cruz ()1974 a 10)10 de octubre de 1974 (31 años) 15 Italy Inter Milan
21 2DF Nicolás Burdisso ()1981-04-12)12 de abril de 1981 (de 25 años) 8 Italy Inter Milan
22 3MF Lucho González ()1981-01-19)19 de enero de 1981 (de 25 años) 27 Portugal Porto
23 1GK Óscar Ustari ()1986-07-03)3 de julio de 1986 (de 19 años) 0 Argentina Independiente

Costa de Marfil

Entrenador jefe: France Henri Michel

No. Pos. Player Fecha de nacimiento (edad) Caps Club
1 1GK Jean-Jacques Tizié ()1972-09-07)7 de septiembre de 1972 (33 años) 24 Tunisia Espérance de Tunis
2 3MF Kanga Akalé ()1981-03-07)7 March 1981 (aged 25) 22 France Auxerre
3 2DF Arthur Boka ()1983-04-02)2 de abril de 1983 (23 años) 23 France Estrasburgo
4 2DF Kolo Touré ()1981-03-19)19 de marzo de 1981 (de 25 años) 42 England Arsenal
5 3MF Didier Zokora ()1980-12-14)14 de diciembre de 1980 (de 25 años) 38 France Saint-Étienne
6 2DF Blaise Kouassi ()1975-02)2 de febrero de 1975 (31 años) 36 France Troyes
7 3MF Emerse Faé ()1984-01-24)24 de enero de 1984 (22 años) 14 France Nantes
8 3MF Bonaventure Kalou ()1978-01-12)12 de enero de 1978 (28 años) 49 France Paris Saint-Germain
9 4FW Arouna Koné ()1983-11)11 de noviembre de 1983 (22 años) 17 Netherlands PSV Eindhoven
10 3MF Gilles Yapi Yapo ()1982-01-13)13 de enero de 1982 (de 24 años) 26 Switzerland Jóvenes
11 4FW Didier Drogba (c) ()1978-03-11)11 de marzo de 1978 (28 años) 32 England Chelsea
12 2DF Abdoulaye Méïté ()1980-10-06)6 octubre 1980 (ed 25) 18 France Marsella
13 2DF Marco Zoro ()1983-12-27)27 de diciembre de 1983 (22 años) 13 Italy Messina
14 4FW Bakari Koné ()1981-09-17)17 de septiembre de 1981 (edad 24) 16 France Bonito
15 4FW Aruna Dindane ()1980-11-26)26 de noviembre de 1980 (de 25 años) 34 France Lens
16 1GK Gérard Gnanhouan ()1979-02-12)12 de febrero de 1979 (edad 27) 6 France Montpellier
17 2DF Cyril Domoraud ()1971-07-22)22 de julio de 1971 (de 34 años) 50 France Créteil
18 3MF Abdul Kader Keïta ()1981-08-06)6 de agosto de 1981 (edad 24) 26 France Lille
19 3MF Yaya Touré ()1983-03-13)13 de marzo de 1983 (23 años) 14 Greece Olympiacos
20 2DF Guy Demel ()1981-06-13)13 de junio de 1981 (edad 24) 7 Germany Hamburger SV
21 2DF Emmanuel Eboué ()1983-06-04)4 de junio de 1983 (23 años) 11 England Arsenal
22 3MF Romaric ()1983-06-04)4 de junio de 1983 (23 años) 8 France Le Mans
23 1GK Boubacar Barry ()1979-12-30)30 de diciembre de 1979 (edad 26) 6 Belgium Beveren

Países Bajos

Entrenador: Marco van Basten

No. Pos. Player Fecha de nacimiento (edad) Caps Club
1 1GK Edwin van der Sar (c) ()1970-10-29)29 de octubre de 1970 (35 años) 109 England Manchester United
2 2DF Kew Jaliens ()1978-09-15)15 de septiembre de 1978 (27 años) 1 Netherlands AZ
3 2DF Khalid Boulahrouz ()1981-12-28)28 de diciembre de 1981 (edad 24) 11 Germany Hamburger SV
4 2DF Joris Mathijsen ()1980-04-05)5 de abril de 1980 (de 26 años) 8 Netherlands AZ
5 2DF Giovanni van Bronckhorst ()1975-02-05)5 de febrero de 1975 (31 años) 57 Spain Barcelona
6 3MF Denny Landzaat ()1976-05-06)6 de mayo de 1976 (de 30 años) 23 Netherlands AZ
7 4FW Dirk Kuyt ()1980-07-22)22 de julio de 1980 (de 25 años) 19 Netherlands Feyenoord
8 2DF Phillip Cocu ()1970-10-29)29 de octubre de 1970 (35 años) 97 Netherlands PSV Eindhoven
9 4FW Ruud van Nistelrooy ()1976-07-01)1o de julio de 1976 (29 años) 51 England Manchester United
10 3MF Rafael van der Vaart ()1983-02-11)11 de febrero de 1983 (23 años) 35 Germany Hamburger SV
11 3MF Arjen Robben ()1984-01-23)23 de enero de 1984 (22 años) 20 England Chelsea
12 2DF Jan Kromkamp ()1980-08-17)17 de agosto de 1980 (de 25 años) 11 England Liverpool
13 2DF André Ooijer ()1974-07-11)11 de julio de 1974 (31 años) 19 Netherlands PSV Eindhoven
14 2DF John Heitinga ()1983-11-15)15 de noviembre de 1983 (22 años) 18 Netherlands Ajax
15 2DF Tim de Cler ()1978-11-08)8 de noviembre de 1978 (27 años) 3 Netherlands AZ
