Personalidad deportiva de la BBC Estrella deportiva mundial del año
La Estrella deportiva mundial del año de la BBC (anteriormente conocida como la Personalidad deportiva del año en el extranjero de la BBC) es un premio presentado en el concurso anual de Personalidad deportiva del año de la BBC. Ceremonia de premiación del año. El premio se entrega a un deportista no británico que se considera que ha realizado la contribución más sustancial a un deporte ese año. El premio fue decidido por un panel de más de 30 periodistas deportivos. Cada panelista votó por sus dos mejores opciones; su primera preferencia recibió dos puntos y su segunda preferencia recibió un punto. El deportista ganador obtuvo la mayor cantidad de puntos totales. En caso de empate a puntos, el deportista elegido como primera preferencia por el mayor número de panelistas será el ganador. Si también hay empate el premio se comparte. En 2015 el público votó por este premio.
El premio a la Personalidad Extranjera se entregó por primera vez en 1960, seis años después de que se introdujera el premio a la Personalidad Deportiva del Año de la BBC. El primer ganador del premio fue el corredor australiano de media distancia Herb Elliott. Desde entonces, el premio ha sido entregado a 51 deportistas. El tenista suizo Roger Federer ha ganado el premio cuatro veces. El boxeador estadounidense Muhammad Ali y el velocista jamaicano Usain Bolt han ganado el premio tres veces. El premio ha sido compartido en tres ocasiones: Ron Clarke y Gary Player en 1965, Eusébio y Garfield Sobers en 1966, y Evander Holyfield y Michael Johnson en 1996. El dúo de patinaje formado por marido y mujer formado por Oleg Protopopov y Ludmila Belousova son los La única pareja que ganó el premio fue en 1968. Belousova fue la primera mujer en convertirse en Personalidad Extranjera; también era la mayor, con 33 años. George Moore es la persona de mayor edad en recibir el premio, ya que lo ganó en 1967, con 44 años. La ganadora del premio es Nadia Comăneci, que ganó en 1976 a los 15 años. Boris Becker, que tenía 18 años cuando ganó en 1985, es el hombre más joven en ganarlo.
Veintiséis países diferentes han estado representados por los ganadores del premio a partir de 2022. Los deportistas estadounidenses han ganado el premio la mayor cantidad de veces, habiendo tenido diecinueve destinatarios, dos de los cuales compartieron el premio. Tres jugadores de críquet han recibido el premio: Garfield Sobers de Barbados, Brian Lara de Trinidad y Tobago (ambos jugaron para el equipo de críquet de las Indias Occidentales) y Shane Warne de Australia. Han estado representadas catorce disciplinas deportivas; el tenis tiene la mayor representación, con quince ganadores.
Solo un ganador ha sido despojado del premio: el ciclista estadounidense Lance Armstrong, cuyo premio de 2003 fue rescindido tras la decisión de la UCI de 2012 de despojarlo de sus títulos y prohibirlo de por vida en este deporte.
En 2018, el premio pasó a llamarse Estrella del Año del Deporte Mundial de la BBC. Junto con el cambio de nombre, por primera vez se podrán emitir votos desde fuera del Reino Unido.
Ganadores
Por año
- † Denota ganadores conjuntos.
- . Denota una pareja ganadora.







Año | Nacionalidad | Ganador | Deporte | Nota |
---|---|---|---|---|
1960 | ![]() | Herb Elliott | Atletismo | |
1961 | ![]() | Valeriy Brumel | Atletismo | |
1962 | ![]() | Donald Jackson | Gráfico de patinaje | |
1963 | ![]() | Jacques Anquetil | Ciclismo | |
1964 | ![]() | Abebe Bikila | Atletismo | |
1965 | ![]() | Ron Clarke † | Atletismo | |
![]() | Gary Player † | Golf | ||
1966 | ![]() | Eusébio † | Fútbol | |
![]() | Garfield Sobers † | Cricket | ||
1967 | ![]() | George Moore | Carreras de caballos | |
1968 | ![]() | Oleg Protopopov . | Gráfico de patinaje | |
![]() | Ludmila Belousova . | Gráfico de patinaje | ||
1969 | ![]() | Rod Laver | Tenis | |
1970 | ![]() | Pelé | Fútbol | |
1971 | ![]() | Lee Trevino | Golf | |
1972 | ![]() | Olga Korbut | Gimnasia | |
1973 | ![]() | Muhammad Ali (1/3) | Boxeo | |
1974 | ![]() | Muhammad Ali (2/3) | Boxeo | |
1975 | ![]() | Arthur Ashe | Tenis | |
1976 | ![]() | Nadia Comăneci | Gimnasia | |
1977 | ![]() | Niki Lauda | Formula Uno | |
1978 | ![]() | Muhammad Ali (3/3) | Boxeo | |
1979 | ![]() | Björn Borg | Tenis | |
1980 | ![]() | Jack Nicklaus | Golf | |
1981 | ![]() | Chris Evert | Tenis | |
1982 | ![]() | Jimmy Connors | Tenis | |
1983 | ![]() | Carl Lewis | Atletismo | |
1984 | ![]() | Seve Ballesteros | Golf | |
1985 | ![]() | Boris Becker | Tenis | |
1986 | ![]() | Greg Norman (1/2) | Golf | |
1987 | ![]() | Martina Navratilova | Tenis | |
1988 | ![]() | Steffi Graf | Tenis | |
1989 | ![]() | Mike Tyson | Boxeo | |
1990 | ![]() | Mal Meninga | Liga Rugby | |
1991 | ![]() | Mike Powell | Atletismo | |
1992 | ![]() | Andre Agassi | Tenis | |
1993 | ![]() | Greg Norman (2/2) | Golf | |
1994 | ![]() | Brian Lara | Cricket | |
1995 | ![]() | Jonah Lomu | Sindicato de Rugby | |
1996 | ![]() | Evander Holyfield † | Boxeo | |
![]() | Michael Johnson † | Atletismo | ||
1997 | ![]() | Martina Hingis | Tenis | |
1998 | ![]() | Mark O'Meara | Golf | |
1999 | ![]() | Maurice Greene | Atletismo | |
2000 | ![]() | Tiger Woods | Golf | |
2001 | ![]() | Goran Ivanišević | Tenis | |
2002 | ![]() | Ronaldo | Fútbol | |
2003 | ![]() | |||
2004 | ![]() | Roger Federer (1/4) | Tenis | |
2005 | ![]() | Shane Warne | Cricket | |
2006 | ![]() | Roger Federer (2/4) | Tenis | |
2007 | ![]() | Roger Federer (3/4) | Tenis | |
2008 | ![]() | Usain Bolt (1/3) | Atletismo | |
2009 | ![]() | Usain Bolt (2/3) | Atletismo | |
2010 | ![]() | Rafael Nadal | Tenis | |
2011 | ![]() | Novak Djokovic | Tenis | |
2012 | ![]() | Usain Bolt (3/3) | Atletismo | |
2013 | ![]() | Sebastian Vettel | Formula Uno | |
2014 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Fútbol | |
2015 | ![]() | Dan Carter | Sindicato de Rugby | |
2016 | ![]() | Simone Biles | Gimnasia | |
2017 | ![]() | Roger Federer (4/4) | Tenis | |
2018 | ![]() | Francesco Molinari | Golf | |
2019 | ![]() | Eliud Kipchoge | Atletismo | |
2020 | ![]() | Khabib Nurmagomedov | Artes marciales mixtas | |
2021 | ![]() | Rachael Blackmore | Carreras de caballos | |
2022 | ![]() | Lionel Messi | Fútbol |
Por nacionalidad
Esta tabla enumera el número total de premios ganados por lugar de nacimiento.
Nacionalidad | Número de victorias |
---|---|
![]() | 19 |
![]() | 8 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Por deporte
Esta tabla enumera el número total de premios ganados por profesión deportiva del destinatario.
Sporting profession | Número de victorias |
---|---|
Tenis | 17 |
Atletismo | 12 |
Golf | 9 |
Boxeo | 5 |
Fútbol | 5 |
Cricket | 3 |
Gráfico de patinaje | 3 |
Gimnasia | 3 |
Formula Uno | 2 |
Carreras de caballos | 2 |
Sindicato de Rugby | 2 |
Ciclismo | 1 |
Liga Rugby | 1 |
Artes marciales mixtas | 1 |
Por género
Esta tabla enumera el número total de premios ganados por género.
Género | Número de victorias |
---|---|
Hombre | 50,5 |
Mujer | 8,5 |
Nota
- a1 a2 Las fracciones se refieren a ocasiones en las que el galardón fue compartido entre más de una persona.
Contenido relacionado
Serie Mundial de 1994
Adrián Aucoin
Jacques Anquetil