Patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 – Individual masculino

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
El patinaje individual masculino se disputó durante las pruebas de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006.

Esta prueba individual se estructuró de forma similar a la de parejas, con un programa corto y una prueba libre. Treinta patinadores participaron en el programa corto, pero solo los 24 mejores competidores pasaron a la prueba libre.El campeón olímpico de 2002, el ruso Alexei Yagudin, no defendió su título porque anunció su retiro en 2003. Por otro lado, el actual campeón mundial, el suizo Stéphane Lambiel, sí compitió.El claro favorito antes de la competición era el tricampeón mundial Evgeni Plushenko, quien se retiró del Campeonato Mundial de 2005 por lesión. El vigente campeón mundial Stéphane Lambiel era considerado el principal rival de Plushenko por el oro. Otros competidores destacados que llegaban al evento eran los canadienses Jeffrey Buttle (actual medallista de plata mundial) y Emanuel Sandhu, el francés Brian Joubert, el japonés Daisuke Takahashi y el sólido equipo estadounidense formado por Johnny Weir, Evan Lysacek (actual medallista de bronce mundial) y Matt Savoie.

Programa corto

El programa corto masculino se llevó a cabo el 14 de febrero. Plushenko tomó la delantera al finalizar el programa corto. Estableció una nueva mejor marca personal (también récord mundial) con la impresionante puntuación de 90.66 puntos, más de 10 puntos por delante de Weir, quien terminó segundo con 80.00 puntos. Lambiel duplicó su triple Axel planeado, pero aun así terminó en tercer lugar con una puntuación de 79.04 puntos, a menos de un punto de Weir. Joubert fue cuarto en el programa corto con 77.77 puntos, seguido de Takahashi y Buttle con 73.77 y 73.29 puntos respectivamente. Buttle y su compatriota canadiense Sandhu, quien quedó séptimo, tuvieron problemas con sus saltos, pero sus altas puntuaciones en el programa los mantuvieron en la contienda por las medallas. Savoie realizó un patinaje sólido para terminar octavo, mientras que su compañero Lysacek se cayó en su triple Axel y duplicó su triple flip para terminar en un decepcionante décimo lugar en esta fase de la competencia.

Patinaje gratis

En la prueba libre, finalizada el 16 de febrero, Plushenko estableció otro récord mundial al obtener 167,67 puntos. Comenzó su programa con un cuádruple-triple-doble y solo tuvo un fallo: doblar su triple flip. Terminó con las puntuaciones más altas de la noche en los componentes técnicos y del programa.A pesar de tener dificultades con los saltos en el programa libre (sin completar ningún triple Axel), la combinación inicial de cuádruples de Lambiel y sus exquisitos giros lo mantuvieron en el segundo puesto de la general, aunque solo terminó cuarto en el programa libre. El programa libre de Buttle, aunque afectado por una caída en su intento de cuádruple, obtuvo la segunda puntuación más alta en los componentes del programa, lo que le permitió terminar segundo en el programa libre y tercero en la general. Joubert tuvo un programa libre que complació al público, pero cometió varios errores de salto y terminó en un decepcionante séptimo puesto en el programa libre, sexto en la general.Los estadounidenses tuvieron un comienzo sólido en el programa libre, liderados por Lysacek. Patinó su mejor programa libre del año y realizó dos triples Axel, obteniendo 152.28 puntos. Este fue el tercer mejor programa libre de la noche y una gran mejora con respecto a su programa corto, lo que lo llevó al cuarto lugar en la clasificación general. Weir omitió su cuádruple toe loop planeado y solo realizó una combinación de saltos, lo que lo dejó corto en contenido técnico y en sexto lugar en el programa libre. En general, terminó justo detrás de Lysacek en quinto lugar. Savoie tuvo un programa sólido, aunque duplicó sus dos triples planeados finales para terminar quinto en el programa libre y séptimo en la clasificación general.Takahashi patinó con bastante fuerza en el programa libre, pero fue penalizado en la marcación por repetir demasiados saltos y rotar insuficientemente otros. Terminó noveno en el programa libre y octavo en la general. El belga Kevin van der Perren realizó grandes saltos en el programa libre con 132.03 puntos, subiendo del decimotercer puesto en el corto al noveno en la general. Sandhu, por otro lado, se desmoronó en el programa libre, con dos caídas y un par de saltos fallidos. Sus altas puntuaciones en el programa no le permitieron mantenerse entre los diez primeros. Terminó decimotercero en la general.

Resultados

Programa corto

Pl. Nombre Nación TSSTESPCSSSTRPECHENStN
1 Evgeni Plushenko Rusia 90.66 49.69 40.97 8.29 7.82 8.29 8.25 8.32 0 #02
2 Johnny Weir Estados Unidos 80.00 40.99 39.01 7.86 7.64 7.79 7.79 7.93 0 #13
3 Stéphane Lambiel Suiza 79.04 40.61 38.43 7.79 7.50 7.68 7.64 7.82 0 #11
4 Brian Joubert Francia 77.77 40.59 37.18 7.57 7.11 7.57 7.36 7.57 0 #23
5 Daisuke Takahashi Japón 73.77 38.45 35.32 7.21 6.86 7.04 7.07 7.14 0 #01
6 Jeffrey Buttle Canadá 73.29 37.01 37.28 7.46 7.39 7.36 7.46 7.61 1 #05
7 Emanuel Sandhu Canadá 69.75 33.00 37.75 7.57 7.36 7.50 7.50 7.82 1 #30
8 Matthew Savoie Estados Unidos 69.15 35.22 33.93 6.89 6.68 6.79 6.75 6.82 0 #22
9 Gheorghe Chiper Rumania 67.66 37.12 30.54 6.29 5.82 6.14 6.04 6.25 0 #08
10 Evan Lysacek Estados Unidos 67.55 33.80 34.75 7.07 6.68 7.00 6.96 7.04 1 #26
11 Zhang Min China 67.39 36.29 31.10 6.50 5.93 6.21 6.21 6.25 0 #14
12 Shawn Sawyer Canadá 67.20 35.02 32.18 6.50 6.29 6.46 6.39 6.54 0 #03
13 Kevin Van Der Perren Bélgica 65.36 33.50 32.86 6.61 6.36 6.68 6.50 6.71 1 #18
14 Sergei Davydov Belarús 64.65 35.58 29.07 6.04 5.61 5.82 5.71 5.89 0 #15
15 Ivan Dinev Bulgaria 63.64 34.29 29.35 6.18 5.64 5.82 5.82 5.89 0 #06
16 Anton Kovalevski Ucrania 63.41 33.95 29.46 6.07 5.64 5.93 5.86 5.96 0 #21
17 Viktor Pfeifer Austria 62.17 34.28 27.89 5.71 5.43 5.61 5.50 5.64 0 #10
18 Ilia Klimkin Rusia 61.61 29.90 31.71 6.57 6.21 6.29 6.32 6.32 0 #27
19 Frédéric Dambier Francia 61.17 30.48 31.69 6.54 6.11 6.29 6.32 6.43 1 #09
20 Stefan Lindemann Alemania 60.52 27.94 32.58 6.68 6.36 6.43 6.57 6.54 0 #19
21 Li Chengjiang China 60.23 30.55 30.68 6.46 6.00 6.04 6.14 6.04 1 #04
22 Tomáš Verner República Checa 59.71 30.25 29.46 6.04 5.64 5.89 5.89 6.00 0 #16
23 Kristoffer Berntsson Suecia 59.55 31.34 28.21 5.89 5.43 5.57 5.61 5.71 0 #07
24 Zoltán Tóth Hungría 55.07 29.67 25.40 5.29 4.86 5.07 5.00 5.18 0 #29
25 Karel Zelenka Italia 53.46 27.96 26.50 5.50 5.11 5.32 5.25 5.32 1 #25
26 Trifun Zivanovic Serbia y Montenegro 53.40 29.44 23.96 5.04 4.57 4.71 4.82 4.82 0 #12
27 Jamal Othman Suiza 52.18 24.46 27.72 5.71 5.36 5.54 5.50 5.61 0 #17
28 Vakhtang Murvanidze Georgia 49.68 24.32 26.36 5.50 5.00 5.29 5.21 5.36 1 #20
29 Gregor Urbas Eslovenia 46.48 20.28 26.20 5.46 5.07 5.25 5.21 5.21 0 #28
30 Han Jong-in Corea del Norte 42.11 19.50 22.61 4.75 4.29 4.57 4.50 4.50 0 #24

Patinaje gratis

Pl. Nombre Nación TSSTESPCSSSTRPECHENStN
1 Evgeni Plushenko Rusia 167.67 85.25 82.42 8.46 7.75 8.39 8.18 8.43 0 #19
2 Jeffrey Buttle Canadá 154.30 76.80 78.50 7.79 7.75 7.82 7.89 8.00 1 #22
3 Evan Lysacek Estados Unidos 152.58 78.24 74.34 7.50 7.14 7.50 7.46 7.57 0 #13
4 Stéphane Lambiel Suiza 152.17 76.89 76.28 7.75 7.39 7.54 7.64 7.82 1 #20
5 Matthew Savoie Estados Unidos 137.52 65.80 71.72 7.25 7.00 7.11 7.21 7.29 0 #14
6 Johnny Weir Estados Unidos 136.63 61.27 75.36 7.75 7.25 7.50 7.57 7.61 0 #21
7 Brian Joubert Francia 135.12 62.54 73.58 7.54 7.11 7.32 7.36 7.46 1 #23
8 Kevin Van Der Perren Bélgica 132.03 66.01 66.02 6.75 6.36 6.68 6.54 6.68 0 #10
9 Daisuke Takahashi Japón 131.12 58.82 73.30 7.54 7.14 7.25 7.36 7.36 1 #24
10 Ilia Klimkin Rusia 130.19 65.97 65.22 6.75 6.29 6.50 6.57 6.50 1 #07
11 Zhang Min China 128.88 65.16 63.72 6.75 6.00 6.36 6.39 6.36 0 #17
12 Shawn Sawyer Canadá 123.63 55.13 68.50 6.89 6.71 6.86 6.86 6.93 0 #18
13 Li Chengjiang China 121.98 66.04 56.94 6.25 5.39 5.68 5.54 5.61 1 #03
14 Emanuel Sandhu Canadá 120.49 52.27 70.22 7.21 6.86 6.82 7.11 7.11 2 #16
15 Tomáš Verner República Checa 120.36 63.14 57.22 5.96 5.50 5.68 5.68 5.79 0 #01
16 Sergei Davydov Belarús 119.94 59.00 60.94 6.36 5.68 6.11 6.18 6.14 0 #09
17 Gheorghe Chiper Rumania 118.53 54.23 64.30 6.61 6.25 6.36 6.43 6.50 0 #15
18 Ivan Dinev Bulgaria 116.47 57.97 58.50 6.14 5.57 5.79 5.86 5.89 0 #12
19 Frédéric Dambier Francia 116.42 55.92 62.50 6.39 6.11 6.07 6.36 6.32 2 #06
20 Stefan Lindemann Alemania 112.05 51.05 62.00 6.43 5.96 6.11 6.25 6.25 1 #02
21 Anton Kovalevski Ucrania 109.43 53.93 57.50 6.00 5.57 5.61 5.82 5.75 2 #11
22 Kristoffer Berntsson Suecia 102.40 48.32 56.08 5.75 5.50 5.50 5.68 5.61 2 #04
23 Viktor Pfeifer Austria 101.70 45.26 57.44 5.79 5.57 5.75 5.79 5.82 1 #08
24 Zoltán Tóth Hungría 90.40 42.20 50.20 5.14 4.89 4.96 5.04 5.07 2 #05

Posiciones finales

Rank Nombre Nación Total de puntos SP SM
1Evgeni Plushenko Rusia 258.33 1 90.66 1 167.67
2Stéphane Lambiel Suiza 231.21 3 79.04 4 152.17
3Jeffrey Buttle Canadá 227.59 6 73.29 2 154.30
4 Evan Lysacek Estados Unidos 220.13 10 67.55 3 152.58
5 Johnny Weir Estados Unidos 216.63 2 80.00 6 136.63
6 Brian Joubert Francia 212.89 4 77.77 7 135.12
7 Matthew Savoie Estados Unidos 206.67 8 69.15 5 137.52
8 Daisuke Takahashi Japón 204.89 5 73.77 9 131.12
9 Kevin van der Perren Bélgica 197.39 13 65.36 8 132.03
10 Zhang Min China 196.27 11 67.39 11 128.88
11 Ilia Klimkin Rusia 191.80 18 61.61 10 130.19
12 Shawn Sawyer Canadá 190.83 12 67.20 12 123.63
13 Emanuel Sandhu Canadá 190.24 7 69.75 14 120.49
14 Gheorghe Chiper Rumania 186.19 9 67.66 17 118.53
15 Sergei Davydov Belarús 184.59 14 64.65 16 119.94
16 Li Chengjiang China 182.21 21 60.23 13 121.98
17 Ivan Dinev Bulgaria 180.11 15 63.64 18 116.47
18 Tomáš Verner República Checa 180.07 22 59.71 15 120.36
19 Frédéric Dambier Francia 177.59 19 61.17 19 116.42
20 Anton Kovalevski Ucrania 172.84 16 63.41 21 109.43
21 Stefan Lindemann Alemania 172.57 20 60.52 20 112.05
22 Viktor Pfeifer Austria 163.87 17 62.17 23 101.70
23 Kristoffer Berntsson Suecia 161.95 23 59.55 22 102.40
24 Zoltán Tóth Hungría 145.47 24 55.07 24 90.40
No avanzaron a patinar gratis
25 Karel Zelenka Italia 25 53.46
26 Trifun Zivanovic Serbia y Montenegro 26 53.40
27 Jamal Othman Suiza 27 52.18
28 Vakhtang Murvanidze Georgia 28 49.68
29 Gregor Urbas Eslovenia 29 46.48
30 Han Jong-in Corea del Norte 30 42.11

Referencias

  • 2006 Juegos Olímpicos de Invierno en la Unión Internacional de Patinaje
  • Protocolo de los hombres
  • https://www.nytimes.com/packages/html/sports/20060218_SKATEMENS_GRAPHIC/index.html
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save