Patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002
Todos los eventos de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 se llevaron a cabo en el Salt Lake Ice Center.
Resumen de medallas
Medallas
Rank | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 2 | 3 | 0 | 5 |
2 | Estados Unidos | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 |
Francia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
Italia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (6 entradas) | 5 | 3 | 4 | 12 |
Medallistas
Evento | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Hombres solteros | Alexei Yagudin Rusia | Evgeni Plushenko Rusia | Timothy Goebel Estados Unidos |
Sencillas de damas | Sarah Hughes Estados Unidos | Irina Slutskaya Rusia | Michelle Kwan Estados Unidos |
Par skating | Elena Berezhnaya y Anton Sikharulidze(RUS) | oro compartido | Shen Xue y Zhao Hongbo(CHN) |
Jamie Salé David Pelletier(CAN) | |||
Baile de hielo | Marina Anissina Gwendal Peizerat(FRA) | Irina Lobacheva Ilia Averbukh(RUS) | Barbara Fusar-Poli y Maurizio Margaglio(ITA) |
Resultados
Hombres
- Medallas otorgadas el jueves 14 de febrero de 2002
Yagudin recibió 5,9 s y 6,0 s por su patinaje libre después de que el campeón mundial Plushenko cometiera varios errores tanto en el programa corto como en el patinaje libre.
Rank | Nombre | Nación | Puntos | SP | SM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexei Yagudin | Rusia | 1,5 | 1 | 1 |
2 | Evgeni Plushenko | Rusia | 4.0 | 4 | 2 |
3 | Timothy Goebel | Estados Unidos | 4.5 | 3 | 3 |
4 | Takeshi Honda | Japón | 5.0 | 2 | 4 |
5 | Alexander Abt | Rusia | 7.5 | 5 | 5 |
6 | Todd Eldredge | Estados Unidos | 10,5 | 9 | 6 |
7 | Michael Weiss | Estados Unidos | 11.0 | 8 | 7 |
8 | Elvis Stojko | Canadá | 11.5 | 7 | 8 |
9 | Li Chengjiang | China | 12.0 | 6 | 9 |
10 | Anthony Liu | Australia | 15.0 | 10 | 10 |
11 | Frédéric Dambier | Francia | 16,5 | 11 | 11 |
12 | Kevin van der Perren | Bélgica | 19,5 | 13 | 13 |
13 | Ivan Dinev | Bulgaria | 20.0 | 12 | 14 |
14 | Brian Joubert | Francia | 20,5 | 17 | 12 |
15 | Stéphane Lambiel | Suiza | 24.0 | 16 | 16 |
16 | Zhang Min | China | 24,5 | 19 | 15 |
17 | Vakhtang Murvanidze | Georgia | 26.0 | 18 | 17 |
18 | Dmitri Dmitrenko | Ucrania | 28,5 | 21 | 18 |
19 | Roman Skorniakov | Uzbekistán | 29.0 | 20 | 19 |
20 | Li Yunfei | China | 30.0 | 14 | 23 |
21 | Sergei Davydov | Belarús | 31,5 | 15 | 24 |
22 | Yosuke Takeuchi | Japón | 32,0 | 24 | 20 |
23 | Gheorghe Chiper | Rumania | 32,5 | 23 | 21 |
24 | Sergei Rylov | Azerbaiyán | 33.0 | 22 | 22 |
Patinaje libre no alcanzado | |||||
25 | Zoltán Tóth | Hungría | 25 | ||
26 | Angelo Dolfini | Italia | 26 | ||
27 | Margus Hernits | Estonia | 27 | ||
28 | Lee Kyu-hyun | Corea del Sur | 28 | ||
WD | Emanuel Sandhu | Canadá |
Árbitro:
Árbitro asistente:
Jueces:
- Wendy Langton
- Merja Kosonen
- Janet Allen
- Nicolae Bellu
- Yuri Kliushnikov
- Volker Waldeck
- Alexander Penchev
- Mieko Fujimori
- Evgenia Bogdanova
- Jarmila Portová (substituta)
Damas
- Medallas otorgadas el jueves 21 de febrero de 2002
Hughes, cuarto después del programa corto, realizó un patinaje libre limpio con siete saltos triples, incluidas dos combinaciones triple-triple. Kwan lideró después del programa corto, pero cayó al tercer lugar después de dos errores de salto. Sasha Cohen terminó cuarta, después de una caída en la parte trasera de una combinación triple lutz-triple toe. Slutskaya se convirtió en la segunda rusa en obtener una medalla en la categoría femenina. evento en los Juegos Olímpicos.
Hughes y Slutskaya terminaron con puntajes empatados, Hughes ganó la medalla de oro en un desempate por haber ganado el patinaje libre. Los funcionarios rusos estaban muy decepcionados con el resultado y presentaron una protesta, que no fue aceptada por ISU después de examinar todos los resultados y puntajes, confirmando así a Hughes como el ganador.
Rank | Nombre | Nación | Puntos | SP | SM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Hughes | Estados Unidos | 3.0 | 4 | 1 |
2 | Irina Slutskaya | Rusia | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Michelle Kwan | Estados Unidos | 3.5 | 1 | 3 |
4 | Sasha Cohen | Estados Unidos | 5,5 | 3 | 4 |
5 | Fumie Suguri | Japón | 8,5 | 7 | 5 |
6 | Maria Butyrskaya | Rusia | 8,5 | 5 | 6 |
7 | Jennifer Robinson | Canadá | 11.0 | 8 | 7 |
8 | Júlia Sebestyén | Hungría | 11.0 | 6 | 8 |
9 | Viktoria Volchkova | Rusia | 16.0 | 12 | 10 |
10 | Silvia Fontana | Italia | 17,5 | 11 | 12 |
11 | Elina Kettunen | Finlandia | 18.0 | 18 | 9 |
12 | Galina Maniachenko | Ucrania | 18,5 | 15 | 11 |
13 | Sarah Meier | Suiza | 20,5 | 9 | 16 |
14 | Elena Liashenko | Ucrania | 21.0 | 16 | 13 |
15 | Laëtitia Hubert | Francia | 22.0 | 14 | 15 |
16 | Vanessa Gusmeroli | Francia | 22.0 | 10 | 17 |
17 | Yoshie Onda | Japón | 22.5 | 17 | 14 |
18 | Julia Soldatova | Belarús | 29.0 | 22 | 18 |
19 | Idora Hegel | Croacia | 30,5 | 23 | 19 |
20 | Vanessa Giunchi | Italia | 30,5 | 21 | 20 |
21 | Zuzana Babiaková | Eslovaquia | 31.0 | 20 | 21 |
22 | Mojca Kopač | Eslovenia | 31,5 | 19 | 22 |
23 | Roxana Luca | Rumania | 35.0 | 24 | 23 |
WD | Tatiana Malinina | Uzbekistán | 13 | ||
Patinaje libre no alcanzado | |||||
25 | Stephanie Zhang | Australia | 25 | ||
26 | Park Bit-na | Corea del Sur | 26 | ||
27 | Julia Lebedeva | Armenia | 27 |
Árbitro:
Árbitro asistente:
Jueces:
- Sissy Krick
- Tatiana Danilenko
- Maria Hrachovcova
- Ingelise Blangsted
- Paolo Pizzocari
- Irina Absaliamova
- Pekka Leskinen
- Deborah Islam
- Joseph Inman
- Vladislav Petukov (substituto)
Parejas
- Medallas otorgadas 11 de febrero de 2002; segunda entrega de premios 17 de febrero.
Se tomó una decisión controvertida que extendió el dominio ruso del patinaje en pareja en los Juegos Olímpicos.
En la primera semana de los Juegos, una polémica en las parejas' La competencia de patinaje artístico culminó con la anulación de los puntajes del juez francés y la concesión de una medalla de oro al equipo canadiense de Jamie Salé y David Pelletier (junto con los rusos, quienes recibieron el oro de manera controvertida anteriormente y mantuvieron sus medallas a pesar de las acusaciones de canje de votos y compra de los votos del juez francés). Se formularon acusaciones de soborno contra muchos jueces de patinaje sobre hielo, lo que llevó al arresto del conocido criminal Alimzhan Tokhtakhounov en Italia (a pedido de los Estados Unidos). Fue puesto en libertad por los funcionarios italianos.
Los jueces de Rusia, la República Popular China, Polonia, Ucrania y Francia colocaron a los rusos en primer lugar; jueces de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón dieron el visto bueno a los canadienses. La Unión Internacional de Patinaje anunció un día después de la competencia que realizaría una "evaluación interna" en la decisión de juzgar. El 15 de febrero, la ISU y el COI, en una conferencia de prensa conjunta, anunciaron que Marie-Reine Le Gougne, la jueza francesa implicada en colusión, era culpable de mala conducta y fue suspendida con efecto inmediato.
Resultados completos
Los siguientes son los resultados modificados finales, no los resultados originales.
Rank | Nombre | Nación | Puntos | SP | SM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Berezhnaya Anton Sikharulidze | Rusia | N/A | 1 | N/A |
Jamie Salé / David Pelletier | Canadá | 2 | |||
3 | Shen Xue / Zhao Hongbo | China | 4.5 | 3 | 3 |
4 | Tatiana Totmianina / Maxim Marinin | Rusia | 6.0 | 4 | 4 |
5 | Kyoko Ina / John Zimmerman | Estados Unidos | 7.5 | 5 | 5 |
6 | Maria Petrova / Alexei Tikhonov | Rusia | 9.0 | 6 | 6 |
7 | Dorota Zagórska / Mariusz Siudek | Polonia | 11.0 | 8 | 7 |
8 | Kateřina Beránková / Otto Dlabola | República Checa | 11.5 | 7 | 8 |
9 | Pang Qing / Tong Jian | China | 14.0 | 10 | 9 |
10 | Jacinthe Larivière / Lenny Faustino | Canadá | 16,5 | 13 | 10 |
11 | Zhang Dan / Zhang Hao | China | 16,5 | 9 | 12 |
12 | Anabelle Langlois / Patrice Archetto | Canadá | 18.0 | 14 | 11 |
13 | Tiffany Scott / Philip Dulebohn | Estados Unidos | 18,5 | 11 | 13 |
14 | Mariana Kautz / Norman Jeschke | Alemania | 21.0 | 12 | 15 |
15 | Aliona Savchenko / Stanislav Morozov | Ucrania | 22.0 | 16 | 14 |
16 | Tatiana Chuvaeva / Dmitri Palamarchuk | Ucrania | 23,5 | 15 | 16 |
17 | O ‘ga Beständigová / Jozef Beständig | Eslovaquia | 25,5 | 17 | 17 |
18 | Natalia Ponomareva / Evgeni Sviridov | Uzbekistán | 27.0 | 18 | 18 |
19 | Michela Cobisi / Ruben De Pra | Italia | 28,5 | 19 | 19 |
20 | Maria Krasiltseva / Artem Znachkov | Armenia | 30.0 | 20 | 20 |
Árbitro:
Árbitro asistente:
Jueces:
- Marina Sanaya
- Yang Jiasheng
- Lucy Brennan
- Marie-Reine Le Gougne
- Anna Sierocka
- Benoit Lavoie
- Vladislav Petukov
- Sissy Krick
- Hideo Sugita
- Jarmila Portová (substituta)
Danza sobre hielo
- Medallas otorgadas el lunes 18 de febrero de 2002
La patinadora rusa Anissina emigró a Francia después de que Averbukh, su ex pareja, la dejara para patinar con Lobacheva. Fue el primer oro en patinaje artístico olímpico para Francia desde 1932.
El primer baile obligatorio fue el Quickstep. El segundo fue Blues.
Resultados completos
Rank | Nombre | Nación | Puntos | CD1 | CD2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Anissina / Gwendal Peizerat | Francia | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Irina Lobacheva Ilia Averbukh | Rusia | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | Italia | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | Canadá | 8.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | Lituania | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Galit Chait / Sergei Sakhnovski | Israel | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | Albena Denkova / Maxim Staviski | Bulgaria | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | Kati Winkler René Lohse | Alemania | 16.0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov | Ucrania | 19.0 | 10 | 10 | 10 | 9 |
10 | Tatiana Navka / Roman Kostomarov | Rusia | 19.0 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | Estados Unidos | 22.2 | 12 | 11 | 11 | 11 |
12 | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | Canadá | 23.8 | 11 | 12 | 12 | 12 |
13 | Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński | Polonia | 26.0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | Eliane Hugentobler Daniel Hugentobler | Suiza | 28.4 | 15 | 15 | 14 | 14 |
15 | Marika Humphreys / Vitali Baranov | Gran Bretaña | 30.4 | 16 | 16 | 15 | 15 |
16 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | Francia | 31.2 | 14 | 14 | 16 | 16 |
17 | Kristin Fraser Igor Lukanin | Azerbaiyán | 34.6 | 17 | 17 | 18 | 17 |
18 | Federica Faiella / Massimo Scali | Italia | 35,4 | 18 | 18 | 17 | 18 |
19 | Natalia Gudina / Alexei Beletski | Israel | 38.0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | Kateřina Kovalová / David Szurman | República Checa | 40,4 | 21 | 21 | 20 | 20 |
21 | Julia Golovina Oleg Voiko | Ucrania | 43,4 | 22 | 22 | 21 | 22 |
22 | Zhang Weina / Cao Xianming | China | 44.0 | 23 | 23 | 23 | 21 |
23 | Beata Handra Charles Sinek | Estados Unidos | 44.2 | 20 | 20 | 22 | 23 |
24 | Yang Tae-hwa Lee Chuen-gun | Corea del Sur | 48.0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Árbitro:
Árbitro asistente:
Jueces (CD1):
- Eugenia Gasiorowska
- Irina Nechkina
- Yuri Balkov
- Ingrid Charlotte Wolter
- Evgenia Karnolska
- Alla Shekhovtseva
- Roland Wehinger
- Katalin Alpern
- Halina Gordon-Potorak
- Walter Zuccaro (sustituto)
Jueces (CD2):
- Alla Shekhovtseva
- Yuri Balkov
- Walter Zuccaro
- Katalin Alpern
- Evgenia Karnolska
- Irina Nechkina
- Halina Gordon-Potorak
- Roland Wehinger
- Ingrid Charlotte Wolter
- Eugenia Gasiorowska (substituta)
Jueces (OF):
- Halina Gordon-Potorak
- Walter Zuccaro
- Eugenia Gasiorowska
- Roland Wehinger
- Irina Nechkina
- Katalin Alpern
- Ingrid Charlotte Wolter
- Evgenia Karnolska
- Alla Shekhovtseva
- Yuri Balkov (sustituto)
Jueces (FD):
- Alla Shekhovtseva
- Roland Wehinger
- Eugenia Gasiorowska
- Ingrid Charlotte Wolter
- Walter Zuccaro
- Irina Nechkina
- Evgenia Karnolska
- Yuri Balkov
- Halina Gordon-Potorak
- Katalin Alpern (substituto)
CON participantes
Treinta y un países compitieron en los eventos de patinaje artístico en Salt Lake City.
- Armenia
- Australia
- Azerbaiyán
- Belarús
- Bélgica
- Bulgaria
- Canadá
- China
- Croacia
- República Checa
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Gran Bretaña
- Georgia
- Alemania
- Hungría
- Israel
- Italia
- Japón
- Corea del Sur
- Lituania
- Polonia
- Rumania
- Rusia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Suiza
- Ucrania
- Estados Unidos
- Uzbekistán
Contenido relacionado
Conferencia de fútbol del valle de Missouri
Bosque de tigres
Paddock de charley