Los municipios de Puerto Rico (en español: municipios de Puerto Rico) son las divisiones administrativas de segundo nivel del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Hay 78 divisiones administrativas de este tipo que cubren los 78 pueblos y ciudades incorporados. Cada municipio está dirigido por un alcalde y dividido en barrios, divisiones administrativas de tercer nivel, aunque estas últimas no están investidas de ninguna autoridad política. Todo municipio se rige según lo establece la Ley de Municipios Autónomos de 1991, que establece que todo municipio debe tener un alcalde fuerte electo con una legislatura municipal como forma de gobierno. Cada legislatura debe ser unicameral, con el número de miembros relacionado con la representación adecuada de la población total del municipio. A diferencia de otras jurisdicciones, tanto los alcaldes como los legisladores municipales son elegidos en la misma fecha y para el mismo período de cuatro años en el cargo.
Desde una perspectiva política y equista, existen varias diferencias y similitudes entre los municipios de diferentes tamaños de población. Por ejemplo, los municipios con 50.000 habitantes o más se consideran ciudades incorporadas, mientras que los que tienen menos de 50.000 se consideran pueblos incorporados. El tamaño afecta la autonomía ejercida por la jurisdicción: las ciudades brindan y administran sus propios servicios, mientras que los pueblos generalmente dependen de las ciudades cercanas para ciertos servicios. Demográficamente, los municipios de Puerto Rico son equivalentes a los condados de los Estados Unidos y los municipios puertorriqueños están registrados como subdivisiones de condado en el censo de los Estados Unidos. Estadísticamente, el municipio con mayor número de habitantes es San Juan, con 342.259, mientras que Culebra es el más pequeño, con alrededor de 1.792. Arecibo es el más grande en términos de geografía, con alrededor de 125 mi2, y Cataño el más pequeño, con alrededor de 4.8 mi2.
Todos los municipios tienen un barrio llamado pueblo propiamente dicho, oficialmente llamado barrio-pueblo (literalmente "district-town"), que normalmente es el sitio del histórico asentamiento colonial español, centro administrativo y núcleo urbano del municipio. Los municipios con gran población, sin embargo, pueden tener un núcleo urbano que consta de varios barrios.
Resumen
Al igual que en España, en Puerto Rico el municipio no es 'simplemente una ciudad, sino algo similar a un municipio de gran extensión en Nueva Inglaterra, como Plymouth, Massachusetts, o Barnstable, en Cape Cod, que comprende una zona central pueblo o ciudad con quizás varios distritos o barrios periféricos, generalmente de carácter rural, y ocasionalmente con poblaciones concentradas considerables en pueblos, el municipio lleva el nombre de la parte urbana central y todo bajo un gobierno local." Debido a que Puerto Rico fue una colonia española hasta 1898, su sistema de gobierno local se parece más al de las naciones hispanas de las Américas que al gobierno local de los Estados Unidos. Por lo tanto, no existen divisiones administrativas literales de primer orden similares a los condados, tal como las define el gobierno federal de los EE. UU.; en cambio, Puerto Rico tiene 78 municipios como unidad secundaria de administración. A efectos del censo de EE. UU., los municipios se consideran equivalentes a condados. Los municipios se agrupan en ocho distritos electorales, pero estos no poseen funciones administrativas. En 1991 se aprobó la Ley de Municipios Autónomos, que modificó levemente los derechos y responsabilidades de los municipios puertorriqueños con el objetivo de descentralizar el control y mejorar los servicios gubernamentales.
Todos los municipios están compuestos por barrios, excepto Florida, que tiene un solo barrio. El municipio de Ponce tiene la mayor cantidad de barrios, 31.
Todo municipio (excepto San Juan) también tiene un área urbana compuesta por uno o más barrios. Cuando el casco urbano está formado por un solo barrio, se denomina "Barrio Pueblo". Algunas áreas urbanas se componen de múltiples barrios: el área urbana de Ponce, por ejemplo, se compone de 12 barrios. Todos los barrios de San Juan son barrios urbanos, y el municipio de San Juan se compone únicamente de barrios urbanos; por lo tanto, todo el municipio de San Juan consta de una gran zona urbana.
Política
Los municipios eligen un alcalde y una legislatura municipal en las elecciones generales cada cuatro años.
Municipios
- Municipios con más de 100.000 habitantes
San Juan, el mayor municipio y capital de Puerto Rico.
Bayamón, el segundo municipio más grande de Puerto Rico, situado justo al oeste de San Juan.
Carolina, el tercer municipio más grande de Puerto Rico, situado justo al este de San Juan.
Ponce, el cuarto municipio más grande de Puerto Rico y el municipio más grande fuera del área metropolitana de San Juan.
Caguas, el quinto municipio más grande de Puerto Rico y el mayor municipio sin litoral.
Nombre
| Título
| FIPS código
| Población (2020)
| Población (2010)
| Zona
| Fundada
| Barrios y sectores
|
---|
Adjuntas | Town
| 001 | 18.020
| 19.483 | 66,69 metros cuadrados (172,73 kilómetros cuadrados) | 1815 | Lista
|
Aguada | Town
| 003 | 38.136
| 41.959 | 30.85 metros cuadrados (79,90 kilómetros cuadrados) | 1639 | Lista
|
Aguadilla | Ciudad
| 005 | 55,101
| 60.949 | 36.53 metros cuadrados (94,61 kilómetros cuadrados) | 1775 | Lista
|
Aguas Buenas | Town
| 007 | 24.223
| 28.659 | 30.08 metros cuadrados (77.92 kilómetros cuadrados) | 1838 | Lista
|
Aibonito | Town
| 009 | 24.637
| 25,900 | 31.31 metros cuadrados (81,10 kilómetros cuadrados) | 1824 | Lista
|
Añasco | Town
| 011 | 25.596
| 29.261 | 39.29 metros cuadrados (101,75 kilómetros cuadrados) | 1733 | Lista
|
Arecibo | Ciudad
| 013 | 87.754
| 96.440 | 125.95 metros cuadrados (326,20 kilómetros cuadrados) | 1616 | Lista
|
Arroyo | Town
| 015 | 15,843
| 19.575 | 15.01 metros cuadrados (38,87 kilómetros cuadrados) | 1855 | Lista
|
Barceloneta | Town
| 017 | 22.657
| 24.816 | 18.69 metros cuadrados (48,41 kilómetros cuadrados) | 1881 | Lista
|
Barranquitas | Town
| 019 | 28.983
| 30.318 | 34.25 metros cuadrados (88,71 kilómetros cuadrados) | 1803 | Lista
|
Bayamón | Ciudad
| 021 | 185.187
| 208,116 | 44.32 metros cuadrados (114,80 kilómetros cuadrados) | 1772 | Lista
|
Cabo Rojo | Town
| 023 | 47.158
| 50.917 | 70.37 metros cuadrados (182.27 kilómetros cuadrados) | 1771 | Lista
|
Caguas | Ciudad
| 025 | 127.244
| 142.893 | 58.60 metros cuadrados (151.77 kilómetros cuadrados) | 1775 | Lista
|
Camuy | Town
| 027 | 32.827
| 35.159 | 46.35 metros cuadrados (120,06 kilómetros cuadrados) | 1807 | Lista
|
Canóvanas | Town
| 029 | 42.337
| 47.648 | 32.87 metros cuadrados (85,12 kilómetros cuadrados) | 1909 | Lista
|
Carolina | Ciudad
| 031 | 154.815
| 176,762 | 45.32 metros cuadrados (117,38 kilómetros cuadrados) | 1816 | Lista
|
Cataño | Town
| 033 | 23.155
| 28.140 | 4.84 metros cuadrados (12,55 kilómetros cuadrados) | 1927 | Lista
|
Cayey | Town
| 035 | 41,652
| 48.119 | 51,93 metros cuadrados (134,51 km2) | 1773 | Lista
|
Ceiba | Town
| 037 | 11.307
| 13,631 | 29.04 metros cuadrados (75,20 kilómetros cuadrados) | 1838 | Lista
|
Ciales | Town
| 039 | 16.984
| 18.782 | 66.53 metros cuadrados (172.31 kilómetros cuadrados) | 1820 | Lista
|
Cidra | Town
| 041 | 39.970
| 43.480 | 36.02 metros cuadrados (93,29 kilómetros cuadrados) | 1809 | Lista
|
Coamo | Town
| 043 | 34.668
| 40.512 | 78,10 metros cuadrados (202,27 kilómetros cuadrados) | 1579 | Lista
|
Comerío | Town
| 045 | 18.883
| 20.778 | 28.40 metros cuadrados (73,56 kilómetros cuadrados) | 1826 | Lista
|
Corozal | Town
| 047 | 34,571
| 37.142 | 42.57 metros cuadrados (110,26 kilómetros cuadrados) | 1795 | Lista
|
Culebra | Town
| 049 | 1,792
| 1.818 | 11.62 metros cuadrados (30,10 kilómetros cuadrados) | 1880 | Lista
|
Dorado | Town
| 051 | 35.879
| 38.165 | 23.09 metros cuadrados (59,80 kilómetros cuadrados) | 1842 | Lista
|
Fajardo | Town
| 053 | 32.124
| 36.993 | 29.86 metros cuadrados (77,34 kilómetros cuadrados) | 1772 | Lista
|
Florida | Town
| 054 | 11.692
| 12.680 | 15.21 metros cuadrados (39,39 kilómetros cuadrados) | 1971 | Lista
|
Guánica | Town
| 055 | 13,787
| 19.427 | 37.05 metros cuadrados (95,96 kilómetros cuadrados) | 1914 | Lista
|
Guayama | Town
| 057 | 36.614
| 45.362 | 64.99 metros cuadrados (168.32 kilómetros cuadrados) | 1736 | Lista
|
Guayanilla | Town
| 059 | 17.784
| 21,581 | 42.27 metros cuadrados (109,48 kilómetros cuadrados) | 1833 | Lista
|
Guaynabo | Ciudad
| 061 | 89.780
| 97.924 | 27.58 metros cuadrados (71,43 kilómetros cuadrados) | 1769 | Lista
|
Gurabo | Town
| 063 | 40.622
| 45.369 | 27.89 metros cuadrados (72,23 kilómetros cuadrados) | 1815 | Lista
|
Hatillo | Town
| 065 | 38.486
| 41.953 | 41.78 metros cuadrados (108,21 kilómetros cuadrados) | 1823 | Lista
|
Hormigueros | Town
| 067 | 15,654
| 17,250 | 11.34 metros cuadrados (29,37 kilómetros cuadrados) | 1874 | Lista
|
Humacao | Ciudad
| 069 | 50.896
| 58.466 | 44.75 metros cuadrados (115,90 kilómetros cuadrados) | 1722 | Lista
|
Isabela | Town
| 071 | 42.943
| 45.631 | 55.30 metros cuadrados (143.23 kilómetros cuadrados) | 1819 | Lista
|
Jayuya | Town
| 073 | 14,779
| 16.642 | 44.53 metros cuadrados (115,33 kilómetros cuadrados) | 1911 | Lista
|
Juana Díaz | Town
| 075 | 46.538
| 50.747 | 60.28 metros cuadrados (156.12 kilómetros cuadrados) | 1798 | Lista
|
Juncos | Town
| 077 | 37,012
| 40.290 | 26.49 metros cuadrados (68,61 kilómetros cuadrados) | 1797 | Lista
|
Lajas | Town
| 079 | 23.334
| 25.753 | 59.95 metros cuadrados (159,15 km2) | 1883 | Lista
|
Lares | Town
| 081 | 28.105
| 30.753 | 61.45 metros cuadrados (159,15 kilómetros cuadrados) | 1827 | Lista
|
Las Marías | Town
| 083 | 8.874
| 9.881 | 46.36 metros cuadrados (120,07 kilómetros cuadrados) | 1871 | Lista
|
Las Piedras | Town
| 085 | 35,180
| 38.675 | 33.88 metros cuadrados (87,75 kilómetros cuadrados) | 1773 | Lista
|
Loíza | Town
| 087 | 23.693
| 30.060 | 19.37 metros cuadrados (50,17 kilómetros cuadrados) | 1719 | Lista
|
Luquillo | Town
| 089 | 17.781
| 20,068 | 25.81 metros cuadrados (66,85 kilómetros cuadrados) | 1797 | Lista
|
Manatí | Town
| 091 | 39.492
| 44.113 | 46.13 metros cuadrados (119.48 km2) | 1738 | Lista
|
Maricao | Town
| 093 | 4.755
| 6.276 | 36.62 metros cuadrados (94,85 kilómetros cuadrados) | 1874 | Lista
|
Maunabo | Town
| 095 | 10.589
| 12.225 | 21.07 metros cuadrados (54,57 kilómetros cuadrados) | 1799 | Lista
|
Mayagüez | Ciudad
| 097 | 73.077
| 89.080 | 77.65 metros cuadrados (201.11 kilómetros cuadrados) | 1760 | Lista
|
Moca | Town
| 099 | 37.460
| 40,109 | 50.34 metros cuadrados (130.38 kilómetros cuadrados) | 1772 | Lista
|
Morovis | Town
| 101 | 28.727
| 32.610 | 38.87 metros cuadrados (100,67 kilómetros cuadrados) | 1818 | Lista
|
Naguabo | Town
| 103 | 23.386
| 26.720 | 51.66 metros cuadrados (133,80 kilómetros cuadrados) | 1821 | Lista
|
Naranjito | Town
| 105 | 29.241
| 30.402 | 27.40 metros cuadrados (70,97 kilómetros cuadrados) | 1824 | Lista
|
Orocovis | Town
| 107 | 21.434
| 23.423 | 63.62 metros cuadrados (164.78 kilómetros cuadrados) | 1825 | Lista
|
Patillas | Town
| 109 | 15.985
| 19.277 | 46,7 metros cuadrados (120,95 kilómetros cuadrados) | 1811 | Lista
|
Peñuelas | Town
| 111 | 20.399
| 24.282 | 44.62 metros cuadrados (115,57 kilómetros cuadrados) | 1793 | Lista
|
Ponce | Ciudad
| 113 | 137.491
| 166.327 | 114.76 metros cuadrados (297.23 kilómetros cuadrados) | 1692 | Lista
|
Quebradillas | Town
| 115 | 23.638
| 25.919 | 22.68 metros cuadrados (58,74 kilómetros cuadrados) | 1823 | Lista
|
Rincón | Town
| 117 | 15,187
| 15.200 | 14.29 metros cuadrados (37,01 kilómetros cuadrados) | 1771 | Lista
|
Río Grande | Town
| 119 | 47,060
| 54.304 | 60.62 metros cuadrados (157.01 km2) | 1840 | Lista
|
Sabana Grande | Town
| 121 | 22.729
| 25.265 | 35.83 metros cuadrados (92,80 kilómetros cuadrados) | 1813 | Lista
|
Salinas | Town
| 123 | 25.789
| 31 078 | 69.37 metros cuadrados (179.67 kilómetros cuadrados) | 1851 | Lista
|
San Germán | Town
| 125 | 31.879
| 35.527 | 54.50 metros cuadrados (141.15 kilómetros cuadrados) | 1573 | Lista
|
San Juan | Ciudad
| 127 | 342,259
| 395.326 | 47.85 metros cuadrados (123,93 kilómetros cuadrados) | 1519 | Lista
|
San Lorenzo | Town
| 129 | 37.693
| 41,058 | 53.11 metros cuadrados (137,55 kilómetros cuadrados) | 1811 | Lista
|
San Sebastián | Town
| 131 | 39.345
| 42.430 | 70.42 metros cuadrados (182.39 kilómetros cuadrados) | 1752 | Lista
|
Santa Isabel | Town
| 133 | 20.281
| 23.274 | 34.02 metros cuadrados (88.119 kilómetros cuadrados) | 1842 | Lista
|
Toa Alta | Ciudad
| 135 | 66.852
| 74.066 | 27.02 metros cuadrados (69,98 kilómetros cuadrados) | 1751 | Lista
|
Toa Baja | Ciudad
| 137 | 75.293
| 89.609 | 23.24 metros cuadrados (60,19 kilómetros cuadrados) | 1745 | Lista
|
Trujillo Alto | Ciudad
| 139 | 67.740
| 74.842 | 20.76 metros cuadrados (53,77 kilómetros cuadrados) | 1801 | Lista
|
Utuado | Town
| 141 | 28.287
| 33.149 | 113.53 metros cuadrados (294.04 km2) | 1739 | Lista
|
Vega Alta | Town
| 143 | 35.395
| 39.951 | 27.73 metros cuadrados (71,82 kilómetros cuadrados) | 1775 | Lista
|
Vega Baja | Ciudad
| 145 | 54.414
| 59.662 | 45.86 metros cuadrados (118,78 kilómetros cuadrados) | 1776 | Lista
|
Vieques | Town
| 147 | 8.249
| 9.301 | 50.77 metros cuadrados (131.49 kilómetros cuadrados) | 1852 | Lista
|
Villalba | Town
| 149 | 22,093
| 26,073 | 35.64 metros cuadrados (92,31 kilómetros cuadrados) | 1917 | Lista
|
Yabucoa | Town
| 151 | 30.412
| 37.941 | 55.21 metros cuadrados (142.99 kilómetros cuadrados) | 1793 | Lista
|
Yauco | Town
| 153 | 34,172
| 42,043 | 68.19 metros cuadrados (176.61 kilómetros cuadrados) | 1756 | Lista
|
Composición racial
La siguiente es una lista alfabética de los municipios y su población junto con un desglose de su composición racial.
Municipio (2020) | Blanco (tanto hispano como no hispano) | Negro (Tanto hispano como no hispano) | Amerindian (Tanto hispano como no hispano) | Asia (Tanto hispano como no hispano) | Dos o más carreras o alguna otra raza (Tanto hispano como no hispano) | Hispano (De cualquier raza)
|
---|
Adjuntas | 22.2 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 65.1 | 99,7
|
Aguada | 22.7 | 4.1 | 3.0 | 0.2 | 63,5 | 99,3
|
Aguadilla | 21.0 | 4.1 | 3.5 | 0.2 | 62,9 | 98.4
|
Aguas Buenas | 14.5 | 7.2 | 3.3 | 0.3 | 61,4 | 99,5
|
Aibonito | 19.4 | 5.4 | 3.3 | 0.1 | 64.8 | 99.1
|
Añasco | 18.4 | 5.7 | 3.4 | 0.2 | 63,9 | 99.0
|
Arecibo | 19.0 | 4.6 | 2.2 | 0.2 | 66.6 | 99,3
|
Arroyo | 11.5 | 12,5 | 1.9 | 0,4 | 60,4 | 99.1
|
Barceloneta | 15.8 | 4.1 | 2.4 | 0.2 | 67.4 | 99,5
|
Barranquitas | 20.8 | 5.2 | 2.1 | 0.1 | 66.2 | 99,7
|
Bayamón | 17.9 | 6.2 | 3.0 | 0.3 | 62,5 | 99.0
|
Cabo Rojo | 20.3 | 3.8 | 2.8 | 0.2 | 65,7 | 98.8
|
Caguas | 15.9 | 6.3 | 3.1 | 0.3 | 63,9 | 99.2
|
Camuy | 22.7 | 3.8 | 3.0 | 0.1 | 64.2 | 99.1
|
Canóvanas | 13.4 | 15.1 | 2.6 | 0.3 | 50,3 | 99,3
|
Carolina | 14.2 | 11.6 | 2.6 | 0,4 | 55,5 | 98,5
|
Cataño | 13.0 | 8.2 | 2.9 | 0.3 | 62.0 | 99.0
|
Cayey | 17.4 | 6.3 | 2.5 | 0.2 | 65.3 | 99,4
|
Ceiba | 16.0 | 9.8 | 2.6 | 0,4 | 57.2 | 98.2
|
Ciales | 20.8 | 2.9 | 2.1 | 0.3 | 69,6 | 99,5
|
Cidra | 19,5 | 6.8 | 2.7 | 0.1 | 62.6 | 99,5
|
Coamo | 20.0 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 61.6 | 99,4
|
Comerío | 16.9 | 6.4 | 4.1 | 0.2 | 63.3 | 99,6
|
Corozal | 19.8 | 3.7 | 2.5 | 0.2 | 67,7 | 99,5
|
Culebra | 17,7 | 8.0 | 1.7 | 1.1 | 51.8 | 89.2
|
Dorado | 17.6 | 7.5 | 3.1 | 0.6 | 58.1 | 96.6
|
Fajardo | 14.5 | 9.3 | 2.5 | 0,4 | 61.3 | 98.2
|
Florida | 13.8 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 74,9 | 99,5
|
Guánica | 17.1 | 5.2 | 2.7 | 0.2 | 67.2 | 99.1
|
Guayama | 19.0 | 9.6 | 2.6 | 0.2 | 56,6 | 99,3
|
Guayanilla | 18.1 | 5.1 | 3.6 | 0.1 | 64.7 | 99,6
|
Guaynabo | 17.2 | 4.8 | 2.6 | 0,4 | 66.2 | 97,9
|
Gurabo | 15.2 | 7.1 | 3.3 | 0.2 | 61.8 | 99.2
|
Hatillo | 21.2 | 3.5 | 2.5 | 0.2 | 66.1 | 99.2
|
Hormigueros | 18.8 | 5.1 | 2.8 | 0.2 | 65.0 | 99.2
|
Humacao | 13.5 | 8.8 | 2.5 | 0.3 | 62,4 | 98.0
|
Isabela | 17,5 | 4.0 | 2.4 | 0.2 | 67.1 | 98,7
|
Jayuya | 23.3 | 2.4 | 3.3 | 0.1 | 65.8 | 99,5
|
Juana Díaz | 14.5 | 8.0 | 2.7 | 0.2 | 63,8 | 99,5
|
Juncos | 13.0 | 9.3 | 2.9 | 0.2 | 61.0 | 99,4
|
Lajas | 18.9 | 4.1 | 2.6 | 0.2 | 67.4 | 99,3
|
Lares | 20,5 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 70.1 | 99,3
|
Las Marías | 17.2 | 3.5 | 3.1 | 0.3 | 69.4 | 99.2
|
Las Piedras | 15.6 | 8.3 | 2.9 | 0.2 | 60.3 | 99,4
|
Loíza | 5.8 | 31.8 | 1.6 | 0.2 | 27,7 | 99,4
|
Luquillo | 17.2 | 12.1 | 2.7 | 0.3 | 54.1 | 97.1
|
Manatí | 17.1 | 4.3 | 2.2 | 0.2 | 67,8 | 99,3
|
Maricao | 22.2 | 7.8 | 3.7 | 0.5 | 61.0 | 99,5
|
Maunabo | 9.1 | 16,7 | 2.0 | 0.2 | 56.0 | 99,4
|
Mayagüez | 19,7 | 4.6 | 3.0 | 0.3 | 63.2 | 98,7
|
Moca | 17.0 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 70,8 | 99,6
|
Morovis | 19.1 | 3.4 | 2.5 | 0.2 | 69.4 | 99,6
|
Naguabo | 13.3 | 9.2 | 2.4 | 0.2 | 63.2 | 99.2
|
Naranjito | 20,7 | 6.4 | 3.3 | 0.2 | 61.0 | 99,6
|
Orocovis | 16.3 | 5.3 | 6.4 | 0.2 | 62.6 | 99,6
|
Patillas | 15.9 | 12.3 | 2.6 | 0.2 | 57.2 | 99,3
|
Peñuelas | 23.1 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 57.2 | 99,5
|
Ponce | 19.0 | 4.9 | 3.0 | 0.3 | 64.4 | 99.1
|
Quebradillas | 25.4 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 62.6 | 99.2
|
Rincón | 21.4 | 5.9 | 4.9 | 0.2 | 58,5 | 94,9
|
Río Grande | 14.7 | 14.7 | 2.6 | 0.3 | 50,4 | 98.8
|
Sabana Grande | 19.9 | 4.0 | 2.4 | 0.2 | 66.6 | 99,4
|
Salinas | 16.3 | 9.8 | 3.8 | 0.2 | 57,6 | 99.2
|
San Germán | 18,5 | 4.6 | 3.8 | 0.3 | 64.1 | 99.2
|
San Juan | 14.4 | 8.2 | 2.7 | 0.5 | 60.2 | 97,8
|
San Lorenzo | 14.0 | 6.6 | 2.7 | 0.2 | 66.0 | 99,5
|
San Sebastián | 19.2 | 2.1 | 2.9 | 0.1 | 70,4 | 99,4
|
Santa Isabel | 15.7 | 8.2 | 2.6 | 0.2 | 60,8 | 99,4
|
Toa Alta | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 0.2 | 65.8 | 99,4
|
Toa Baja | 16.3 | 10.1 | 2.2 | 0.3 | 59.1 | 99.0
|
Trujillo Alto | 14.2 | 8.0 | 2.3 | 0.2 | 62.6 | 99.1
|
Utuado | 21.6 | 2.4 | 4.0 | 0.2 | 66.3 | 99.2
|
Vega Alta | 12.4 | 7.3 | 2.4 | 0.3 | 66.6 | 98.8
|
Vega Baja | 18,5 | 6.4 | 3.5 | 0.2 | 61.2 | 99,3
|
Vieques | 18.8 | 15.2 | 2.6 | 0,4 | 52.2 | 92.0
|
Villalba | 15,5 | 6.2 | 2.9 | 0.2 | 65.4 | 99,6
|
Yabucoa | 16,5 | 9.7 | 2.6 | 0.2 | 60,6 | 99,4
|
Yauco | 21.4 | 4.7 | 3.2 | 0.2 | 63,5 | 99,4
|
Puerto Rico | 17.1 | 7.0 | 2.8 | 0.3 | 62.3 | 98,9
|
Finanzas
En 2012, 36 de los 78 municipios (46%) estaban experimentando un déficit presupuestario. En total, la deuda combinada de los municipios asciende a unos US$590 millones.
SuperávitDeficitMunicipio
| Fiesta del alcalde
| Población
| Superávit o déficit
| Superávit o déficit per cápita
| Deuda pública
| Deuda pública per cápita
|
---|
Adjuntas
| PNP
| 19.483
| | | | |
Aguada
| PPD
| 41.959
| | | | |
Aguadilla
| PNP
| 60.949
| | | | |
Aguas Buenas
| PPD
| 28.659
| | | | |
Aibonito
| PNP
| 25,900
| | | | |
Añasco
| PPD
| 29.261
| | | | |
Arecibo
| PNP
| 96.440
| | | | |
Arroyo
| PPD
| 19.575
| | | | |
Barceloneta
| PPD
| 24.816
| | | | |
Barranquitas
| PNP
| 30.318
| | | | |
Bayamón
| PNP
| 208,116
| | | | |
Cabo Rojo
| PPD
| 50.917
| | | | |
Caguas
| PPD
| 142.893
| | | | |
Camuy
| PNP
| 35.159
| | | | |
Canóvanas
| PNP
| 47.648
| | | | |
Carolina
| PPD
| 176,762
| | | | |
Cataño
| PPD
| 28.140
| | | | |
Cayey
| PPD
| 48.119
| | | | |
Ceiba
| PNP
| 13,631
| | | | |
Ciales
| PPD
| 18.782
| | | | |
Cidra
| PNP
| 43.480
| | | | |
Coamo
| PPD
| 40.512
| | | | |
Comerío
| PPD
| 20.778
| | | | |
Corozal
| PPD
| 37.142
| | | | |
Culebra
| PPD
| 1.818
| | | | |
Dorado
| PPD
| 38.165
| | | | |
Fajardo
| PNP
| 36.993
| | | | |
Florida
| PNP
| 12.680
| | | | |
Guánica
| PNP
| 19.427
| | | | |
Guayama
| PPD
| 45.362
| | | | |
Guayanilla
| PPD
| 21,581
| | | | |
Guaynabo
| PNP
| 97.924
| | | | |
Gurabo
| PNP
| 45.369
| | | | |
Hatillo
| PPD
| 41.953
| | | | |
Hormigueros
| PPD
| 17,250
| | | | |
Humacao
| PPD
| 58.466
| | | | |
Isabela
| PPD
| 45.631
| | | | |
Jayuya
| PPD
| 16.642
| | | | |
Juana Díaz
| PPD
| 79.897
| | | | |
Juncos
| PPD
| 40.290
| | | | |
Lajas
| PPD
| 25.753
| | | | |
Lares
| PNP
| 30.753
| | | | |
Las Marías
| PPD
| 9.881
| | | | |
Las Piedras
| PNP
| 38.675
| | | | |
Loíza
| PNP
| 30.060
| | | | |
Luquillo
| PPD
| 20,068
| | | | |
Manatí
| PNP
| 44.113
| | | | |
Maricao
| PNP
| 6.276
| | | | |
Maunabo
| PPD
| 12.225
| | | | |
Mayagüez
| PPD
| 89.080
| | | | |
Moca
| PNP
| 40,109
| | | | |
Morovis
| PNP
| 32.610
| | | | |
Naguabo
| PNP
| 26.720
| | | | |
Naranjito
| PNP
| 30.402
| | | | |
Orocovis
| PNP
| 23.423
| | | | |
Patillas
| PPD
| 19.277
| | | | |
Peñuelas
| PPD
| 24.282
| | | | |
Ponce
| PNP
| 166.327
| | | | |
Quebradillas
| PPD
| 25.919
| | | | |
Rincón
| PPD
| 15.200
| | | | |
Río Grande
| PPD
| 54.304
| | | | |
Sabana Grande
| PPD
| 25.265
| | | | |
Salinas
| PPD
| 31 078
| | | | |
San Germán
| PPD
| 35.527
| | | | |
San Juan
| PPD
| 395.326
| | | | |
San Lorenzo
| PPD
| 41,058
| | | | |
San Sebastián
| PNP
| 42.430
| | | | |
Santa Isabel
| PNP
| 23.274
| | | | |
Toa Alta
| PPD
| 74.066
| | | | |
Toa Baja
| PNP
| 89.609
| | | | |
Trujillo Alto
| PPD
| 74.842
| | | | |
Utuado
| PPD
| 33.149
| | | | |
Vega Alta
| PNP
| 39.951
| | | | |
Vega Baja
| PPD
| 59.662
| | | | |
Vieques
| PPD
| 9.301
| | | | |
Villalba
| PPD
| 26,073
| | | | |
Yabucoa
| PPD
| 37.941
| | | | |
Yauco
| PNP
| 42,043
| | | | |
Amalgama
Múltiples veces, los políticos han discutido y propuesto la consolidación de los municipios de Puerto Rico, pero hasta ahora no se ha adoptado ninguna propuesta. En 1902, la legislatura de Puerto Rico, bajo la presión del gobernador de Puerto Rico designado por los Estados Unidos, aprobó una ley que consolidaba los entonces 76 municipios de Puerto Rico en 46. La ley fue derogada tres años después. En octubre de 2009, un legislador puertorriqueño propuso un proyecto de ley que reduciría los actuales 78 municipios de Puerto Rico a 20. El proyecto de ley pedía un referéndum para el 13 de junio de 2010, que permitiría que el pueblo decidiera sobre el asunto. Sin embargo, el proyecto de ley nunca se convirtió en ley. Con la crisis de la deuda del gobierno de Puerto Rico que surgió en la primera mitad de la década de 2010, en 2017 circuló nuevamente en la legislatura un nuevo plan para consolidar los municipios como una forma de aliviar la crisis de la deuda del gobierno. En marzo de 2019, el entonces gobernador Ricardo Rosselló creó una iniciativa que preservaría los municipios existentes pero crearía una consolidación regional al compartir los gastos generales del servicio en forma de condados, pero renunció antes de que su propuesta surgiera nada.
Más resultados...