Municipio de Bastad
Municipio de Båstad (Båstads kommun) es un municipio en el condado de Skåne en el sur de Suecia, ubicado en Suecia. Su sede se encuentra en la ciudad de Båstad.
El municipio actual se estableció en 1971 cuando la ciudad comercial (köping) Båstad se fusionó con los municipios rurales circundantes. Una parroquia fue transferida del condado de Halland.
Localidades
Hay 6 localidades en el municipio de Båstad.
En la tabla se enumeran según el tamaño de la población al 31 de diciembre de 2005. La cabecera municipal está en negrita.
# | Localidad | Población |
---|---|---|
1 | Båstad | 4.793 |
2 | Förslöv | 1.998 |
3 | Torekov | 883 |
4 | Grevie | 769 |
5 | Östra Karup | 563 |
6 | Västra Karup | 556 |
Elecciones
A continuación se enumeran los resultados desde la reforma municipal de 1973. Entre 1988 y 1998, los Demócratas de Suecia' La SCB no publicó los resultados debido al pequeño tamaño del partido en todo el país. "Participación" indica el porcentaje del electorado que emite un voto, pero "Votos" solo se aplica a las boletas válidas emitidas.
Riksdag
Año | Salida | Votos | V | S | MP | C | L | KD | M | SD | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 90,6 | 7.146 | 0.9 | 21.1 | 0,0 | 47,7 | 8.9 | 1.0 | 20.4 | 0,0 | 0,0 |
1976 | 92,5 | 7.849 | 0.7 | 18.8 | 0,0 | 45,9 | 9.7 | 0,8 | 23.2 | 0,0 | 0,0 |
1979 | 91,5 | 8.134 | 0.9 | 18.2 | 0,0 | 34,5 | 9.8 | 0.6 | 34.2 | 0,0 | 0,0 |
1982 | 92.0 | 8.458 | 0,8 | 19.1 | 1.9 | 29.6 | 6.9 | 0.9 | 40.1 | 0,0 | 0,0 |
1985 | 90.1 | 8.579 | 1.1 | 19.3 | 1.8 | 24.4 | 16.6 | 0,0 | 36.3 | 0,0 | 0,0 |
1988 | 86.7 | 8.462 | 1.0 | 21.3 | 5.9 | 23.8 | 13.6 | 1.8 | 32.3 | 0,0 | 0,0 |
1991 | 87.3 | 9,077 | 0,8 | 16.4 | 2.9 | 17.0 | 8,5 | 7.5 | 36.2 | 0,0 | 9.7 |
1994 | 86.1 | 9.167 | 1.6 | 22.8 | 4.5 | 17.0 | 6.7 | 4.5 | 40.1 | 0,0 | 2.2 |
1998 | 81,5 | 8.890 | 4.3 | 18.4 | 3.6 | 10.8 | 5.3 | 17,5 | 37,4 | 0,0 | 0,0 |
2002 | 79,7 | 8.799 | 3.0 | 21.3 | 3.6 | 11.3 | 15.3 | 14.9 | 27.1 | 2.5 | 0,0 |
2006 | 82,7 | 9.349 | 1.8 | 18.2 | 3.7 | 12.7 | 7.7 | 8.4 | 41.8 | 3.6 | 0,0 |
2010 | 85,3 | 9.769 | 1.9 | 15.3 | 5,5 | 12.1 | 7.4 | 7.2 | 44.1 | 5.6 | 0,0 |
2014 | 86.9 | 10.086 | 2.2 | 18.2 | 6.3 | 10.1 | 6.1 | 5.4 | 34,7 | 14.8 | 0,0 |
Bloques
Esto enumera la fuerza relativa de los bloques socialistas y de centro-derecha desde 1973, pero los partidos no elegidos para el Riksdag se insertan como 'otros', incluidos los resultados de los Demócratas de Suecia de 1988 a 2006, pero también los demócratas cristianos antes de 1991 y los Verdes en 1982, 1985 y 1991. Las fuentes son idénticas a la tabla anterior. La coalición o mandato de gobierno marcado en negrita formó el gobierno después de la elección. Nueva Democracia fue elegido en 1991, pero aún figura como "otro" debido a la corta vida útil de la fiesta. "Elegido" es el número total de puntos porcentuales del municipio que fueron a los partidos que fueron elegidos para el Riksdag.
Año | Salida | Votos | Izquierda | Bien. | SD | Otros | Elegido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 90,6 | 7.146 | 22.0 | 77.0 | 0,0 | 1.0 | 99.0 |
1976 | 92,5 | 7.849 | 19,5 | 78.8 | 0,0 | 1.7 | 98.3 |
1979 | 91,5 | 8.134 | 19.1 | 78,5 | 0,0 | 2.4 | 97,6 |
1982 | 92.0 | 8.458 | 19.9 | 76.6 | 0,0 | 3.5 | 96,5 |
1985 | 90.1 | 8.579 | 20.4 | 77.3 | 0,0 | 2.3 | 97,7 |
1988 | 86.7 | 8.462 | 28.2 | 69,7 | 0,0 | 2.1 | 97,9 |
1991 | 87.3 | 9,077 | 17.2 | 69.2 | 0,0 | 13.6 | 96.1 |
1994 | 86.1 | 9.167 | 28.9 | 68.3 | 0,0 | 2.8 | 97.2 |
1998 | 81,5 | 8.890 | 26.3 | 71.0 | 0,0 | 2.7 | 97.3 |
2002 | 79,7 | 8.799 | 28.0 | 68.6 | 0,0 | 3.4 | 96.6 |
2006 | 82,7 | 9.349 | 23,7 | 70,6 | 0,0 | 5.7 | 94.3 |
2010 | 85,3 | 9.769 | 22.7 | 70,8 | 5.6 | 0.9 | 99.1 |
2014 | 86.9 | 10.086 | 26.7 | 56.3 | 14.8 | 2.2 | 97,8 |
Cresta Hallandian
A lo largo del municipio, marcando la frontera con la provincia de Halland, se encuentra la cresta de Hallandia, o Hallandsåsen. Es uno de los puntos más altos de Scania, que de otro modo sería plano, con una altura de 226 metros.
La cresta saltó a la vista del público en 1997, cuando la construcción del túnel Hallandsås a través de la cresta provocó la muerte de peces en los arroyos y la parálisis de las vacas que pastaban en la cresta debido a la sustancia venenosa acrilamida utilizada por la empresa de excavación para contrarrestar el alto nivel de agua subterránea en la cresta.
Contenido relacionado
Kansas City (desambiguación)
Perth (desambiguación)
Glendower