Municipio de Acajete, Veracruz
Municipio de Acajete es un municipio ubicado en la zona central del estado mexicano de Veracruz, a unos 20 km de la capital del estado, Xalapa. Tiene una superficie de 90,48 km2. Está ubicado en 19°58′N 97°00′W / 19.967°N 97.000°W / 19.967; -97.000. A mediados de 1586 se formó este pueblo, sobre uno de los viejos colindantes al señorío de Tlacolulan. El decreto N° 64 del 3 de noviembre de 1893 extinguió el municipio de La Hoya, anexando su territorio a San Salvador Acajete. El 5 de noviembre de 1932 la cabecera municipal San Salvador Acajete cambia el nombre a Acajete.
Agricultura
Produce principalmente maíz, patatas, manzanas, peras y ciruelas.
Celebraciones
En Acajete , en agosto se lleva a cabo la fiesta en honor a San Salvador, Patrón del pueblo, y en diciembre se lleva a cabo la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe.
Geografía
El Municipio de Acajete está delimitado al norte por Tlacolulan y Las Vigas de Ramírez, al este por Rafael Lucio, al sur por Tlalnelhuayocan y al oeste por Perote. Es regado por afluentes quebradas del Río Sedeño, que son afluentes del Actopan. El arroyo principal es el Pixquiac.
Clima
A pesar de estar en el trópico, debido a su gran altitud (2023 mo 6637 pies), Acajete presenta un clima de montaña subtropical húmedo (clasificación climática de Köppen: Cfb).
Datos climáticos para Acajete | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
Promedio alto °C (°F) | 17.3 (63.1) | 19.1 (66.4) | 21.4 (70.5) | 23.3 (73.9) | 23,7 (74.7) | 22.4 (72.3) | 21.3 (70.3) | 21.7 (71.1) | 20.4 (68.7) | 19.4 (66.9) | 18.2 (64.8) | 17,5 (63.5) | 20,5 (68.9) |
Daily mean °C (°F) | 11.4 (52.5) | 13.0 (55.4) | 15.0 (59.0) | 16.8 (62.2) | 17.3 (63.1) | 16.8 (62.2) | 15.8 (60.4) | 16.0 (60.8) | 15.6 (60.1) | 14.3 (57.7) | 12.7 (54.9) | 11.8 (53.2) | 14.7 (58.5) |
Promedio bajo °C (°F) | 5.6 (42.1) | 6.9 (44.4) | 8.6 (47.5) | 10.4 (50.7) | 11.0 (51.8) | 11.2 (52.2) | 10.4 (50.7) | 10.4 (50.7) | 10.9 (51.6) | 9.2 (48.6) | 7.3 (45.1) | 6.2 (43.2) | 9.0 (48.2) |
Promedio de precipitación mm (pulgadas) | 46 (1.8) | 50 (2.0) | 45 (1.8) | 63 (2.5) | 81 (3.2) | 251 (9.9) | 243 (9.6) | 219 (8.6) | 326 (12.8) | 148 (5.8) | 87 (3.4) | 62 (2.4) | 1.621 (63.8) |
Días de precipitación promedio (≥ 0,1 mm) | 16.4 | 20.1 | 21.4 | 23,7 | 28.1 | 28,7 | 28.9 | 30.4 | 29.3 | 28,7 | 27.4 | 23.8 | 306.9 |
Humedad relativa media (%) | 67 | 63 | 63 | 60 | 63 | 68 | 67 | 66 | 69 | 69 | 67 | 68 | 66 |
Horas mensuales de sol | 143 | 133 | 166 | 155 | 159 | 138 | 215 | 168 | 132 | 145 | 154 | 142 | 1.850 |
Fuente: climate-data.org"NORMALES CLIMATOLÓGICAS". |