Motor Nissan YD
keyboard_arrow_down
Contenido YD22
YD22DD
YD22DDT (bomba VP44)
YD22DDTi (carril común)

YD25
YD25DDTi (VP44 Bomba)

- Aplicaciones
- 1998–2001 Nissan Presage
- 1998–2001 Nissan Bassara
- Nissan D22 pickup (Navara / Kingcab / Frontier)
- Nissan D40 pickup (Navara) (106 y 128 kW (144 y 174 PS))
- 2004–presente Nissan Frontier
- 2012-2021 Nissan NV350 Caravan (E26)
YD25DDTi High Power ("DCi")

- Aplicaciones
- 2006–2014 Nissan Navara (D40)
- 2005–2012 Nissan Pathfinder (R51)
- 2011–2014 Nissan Murano
- 2015–presente Nissan NP300 Navara (D23)
- 2018–presente Nissan Terra (D23)
Referencia del motor
Código | Vehículo | Año | Desplazamiento | Bore x Stroke | C.R. | Max. | Max. | Características |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YD22DD | Nissan AD Van (EY11) Nissan Expert (EW11) | 2000–2002 1999–2004 | 2.2 L (2.184 cc) | 86 mm × 94 mm (3.39 en × 3.70 en) | 18.0:1 | 58 kW (79 PS; 78 hp) a 4000 rpm | 157 N⋅m (116 lb⋅ft) en 2000 rpm | inyección directa 16 válvulas, sin turbo |
YD22DDT | Nissan Almera (N16) | 2000–2002 | 81 kW (110 PS; 108 hp) a 4000 rpm | 237 N⋅m (175 lb⋅ft) at 2000 rpm | inyección directa | |||
YD22DTi | Nissan X-Trail (ET30) | 2001–2003 | 84 kW (114 PS; 112 hp) a 4000 rpm | 247 N⋅m (182 lb⋅ft) at 2000 rpm | inyección directa ferroviaria intercooler | |||
YD22DDT i | Nissan X-Trail (ET30) | 2003-2007 | 16.7:1 | 100 kW (136 PS; 134 hp) a 4000 rpm | 304 N⋅m (224 lb⋅ft) at 2000 rpm | inyección directa ferroviaria geometría variable turbo intercooler | ||
Nissan Almera (N16) Nissan Almera Tino (V16) | 2003–2005 | 82 kW (112 PS; 110 hp) a 4000 rpm 100 kW (136 PS; 134 hp) a 4000 rpm | 247 N⋅m (182 lb⋅ft) at 2000 rpm 304 N⋅m (224 lb⋅ft) at 2000 rpm | inyección directa ferroviaria geometría variable turbo intercooler | ||||
Nissan Primera (P12) Nissan Almera (N16) | 2003–2005 | 102 kW (139 PS; 137 hp) a 4000 rpm | 314 N⋅m (231 lb⋅ft) at 2000 rpm | inyección directa ferroviaria geometría variable turbo intercooler | ||||
YD25DDT | Nissan Navara/Frontier (D22) | 2001–presente | 2.5 L (2.488 cc) | 89 mm × 100 mm (3.50 en × 3,94 en) | 18.0:1 | 80 kW (109 PS; 108 hp) a 4000 rpm | 260 N⋅m (192 lb⋅ft) at 2000 rpm | Inyección directa contra incendios turbo |
YD25DDT i | Nissan Navara/Frontier (D22) | 2001–presente | 98 kW (133 PS; 131 hp) a 4000 rpm | 304 N⋅m (224 lb⋅ft) at 2000 rpm | inyección directa ferroviaria turbo intercooler | |||
YD25DDTi Alto poder | Nissan Pathfinder (R51) Nissan Navara (D40) | 2005 a 2009 | 16.5:1 | 128 kW (174 PS; 172 hp) a 4000 rpm | 423 N⋅m (312 lb⋅ft) at 2000 rpm | inyección directa ferroviaria geometría variable turbo intercooler | ||
Nissan Pathfinder (R51) Nissan Navara (D40) Nissan Terra (D23) | 2010–present | 15.0:1 | 140 kW (190 PS; 187 hp) a 4000 rpm | 450 N⋅m (332 lb⋅ft) at 2000 rpm | inyección directa ferroviaria geometría variable turbo intercooler | |||
YD25DDTi Mid Power Carril común | Nissan Navara (D40) | 2005–presente | 16.5:1 | 106 kW (144 PS; 142 hp) a 4000 rpm | 356 N⋅m (263 lb⋅ft) at 2000 rpm | inyección directa ferroviaria geometría variable turbo intercooler | ||
YD25DDTi NEO Di | Nissan Presage/Bassara (U30) | 1998–2001 | 17.5:1 | 110 kW (150 PS; 148 hp) a 4000 rpm | 279 N⋅m (206 lb⋅ft) at 1800 rpm | inyección directa ferroviaria geometría variable turbo intercooler |
Véase también
- Motores Nissan
Referencias
- ^ Nissan-Global (Nissan AD 1999)
- ^ Nissan-Global (Model Lineup 2002)
- ^ "All-New "Expert" Midsize Commercial Van". Nissan-Global1999-06-01. Archivado desde el original el 11 de septiembre de 2004.
- ^ a b Takahashi, Ippei (2020-11-25). "Señalmente" [Internal combustion engine super basic course: Nissan Caravan diesel engine [YD25DDTI] El modelo es el mismo, pero el contenido es diferente]. Motor-Fan (en japonés). Archivado desde el original el 2023-11-15.
- ^ La cara Nissan eleva la Navarra y Pathfinder
- ^ Nissan Tailandia Archivado 2007-10-25 en la máquina Wayback (Nissan Frontier Single Cab)
- ^ Nissan Tailandia Archivado 2007-10-25 en la máquina Wayback (Nissan Frontier Double Cab)
- ^ Nissan Pathfinder R51 técnico (Pathfinder R51 técnico)
- ^ Nissan Pathfinder R51 Diesel Technical Archived 2013-11-02 en el Wayback Machine (Pathfinder R51 diesel technical)
- ^ Dirgantoro, Danu P. (2018-05-28). "Nissan Terra Resmi Muncul di Filipina, Siap Saingi Pajero Sport dan Fortuner". OtoDriver.com (en indonesio). Archivado desde el original en 2018-10-18.
- ^ "Nissan lanza todo nuevo "Presage", Minivan Cruiser" (Press Release). Nissan Motor Co., Ltd. 1998-06-23. Archivado desde el original el 04/03/2008.
Más resultados...